IAU (http://www.iau-ultramarathon.org/) on julkaissut yksityiskohdat ensimmäisestä 50 km:n maailmanmestaruuskilpailusta, joka pidetään Qatarin Dohassa perjantaina 4.12.2015. Ilmoittautuminen kisaan päättyy 26.10.2015.
IAU päätti arvokisa-aikataulusta neuvoston kokouksessaan heinäkuussa 2014. 50 km:n MM-kisa päätettiin järjestää, koska ultrakisoihin halutaan mukaan huippumaratoonareita. 50 km:n MM-kisa tullaan järjestämään Dohassa kolmena vuotena peräkkäin: 2015-2017, sitten tilannetta arvioidaan uudelleen.
100 km:n ja 24 tunnin MM-kisojen osalta päätettiin järjestää ne vuorovuosina: vuonna 2016 on 100 km:n MM-kisat, vuonna 2017 24 tunnin MM-kisat jne.
50 km:n MM-kisa alkaa perjantaina 4.12.2015 klo 18:00. Maksimi suoritusaika on 6 tuntia. Kisassa jaetaan erikseen miesten ja naisten mestaruudet sekä miesten ja naisten joukkuemestaruudet. Jokainen maa voi lähettää enintään 9 miestä ja 9 naista kilpailuun.
Tasainen reitti tulee olemaan 5 km pitkä, ja se siis kierretään 10 kertaa.
50 km:n kisoja on järjestetty vähän, mistä syystä ennätysluettelotkaan eivät kerro sitä, mihin parhaat voisivat kyetä. DUVin tilastoissa Etelä-Afrikassa käydyn Two Oceans Marathonin (56 km) kisan 50 km:n väliajat ovat yliedustettuina.
Dohan MM-kisan jälkeen nähdään, ollaanko miesten tilastokärkenä silloin alle 2:30 ajalla.
50 km:n kaikkien aikojen maailmantilasto (DUV):
MIEHET:
| Pos | Time | Name | Nat |
| 1 | 2:47:02 | Sello, Teboho | LES |
| 2 | 2:47:02 | Lebopo, Mabhutile | LES |
| 3 | 2:47:22 | Makaza, Collen | ZIM |
| 4 | 2:47:32 | Mosuhli, Moeketsi | LES |
| 5 | 2:48:05 | Pereira da Silva, Jose | BRA |
| 6 | 2:48:07 | Nkhabutlane, Motlokoa | LES |
| 7 | 2:48:07 | Lebopo, Warinyane | LES |
| 8 | 2:48:32 | Gatebe, David | RSA |
| 9 | 2:48:34 | Fokoroni, Mike | ZIM |
| -2 | 2:48:38 | Makaza, Collen | ZIM |
| 10 | 2:48:40 | Muzhingi, Stephen | ZIM |
| 11 | 2:48:44 | Njodzi, Moses | ZIM |
| 12 | 2:48:50 | Moyo, Henry | MAW |
| 13 | 2:48:56 | Maine, Tsotang | LES |
| 14 | 2:48:57 | Qhina, Mthandazo | RSA |
| 15 | 2:49:01 | Monyela, Lebohang | RSA |
| 16 | 2:49:09 | Mthembu, Bongmusa | RSA |
| 17 | 2:49:22 | Ntshiliza, George | RSA |
| 18 | 2:49:27 | Tunyiswa, Odwa | RSA |
| -2 | 2:49:33 | Maine, Tsotang | LES |
| 19 | 2:49:37 | Rodrigues, Claudir | BRA |
| 20 | 2:49:39 | Phahalane, O. | RSA |
| 21 | 2:49:42 | Toptun, Andriy | UKR |
| 22 | 2:49:43 | Masuku, Joseph | RSA |
| 23 | 2:49:55 | Mamabolo, Modibe Ludwick | RSA |
| 24 | 2:50:03 | Malobola, Vusi | RSA |
| 25 | 2:50:11 | Martelletti, Paul | GBR |
NAISET:
| Pos | Time | Name | Nat |
| 1 | 3:10:19 | Nurgalieva, Olesya | RUS |
| 2 | 3:13:51 | Klecker, Janis | USA |
| 3 | 3:13:59 | Nurgalieva, Elena | RUS |
| 4 | 3:15:01 | Harrison, Emily | USA |
| 5 | 3:15:08 | Tjoka, Mamorallo | LES |
| 6 | 3:15:43 | Harrison, Susan | GBR |
| 7 | 3:16:19 | Tsatsa, Tabitha | ZIM |
| 8 | 3:16:26 | Podnebesnova, Nina | RUS |
| 9 | 3:16:47 | Bak, Maria | GER |
| 10 | 3:17:30 | Gooderham, Emma | GBR |
| 11 | 3:17:54 | Bosman, Charne | RSA |
| 12 | 3:18:25 | Razdrogina, Elena | RUS |
| 13 | 3:18:57 | Staicu, Simona | HUN |
| 14 | 3:19:12 | Fairweather, Jackie | AUS |
| 15 | 3:19:57 | Chemutai, Immaculate | UGA |
| 16 | 3:20:07 | Volgina, Natalia | RUS |
| 17 | 3:20:12 | Schoppmann, Jodie | USA |
| 18 | 3:20:32 | Wöstman, Caroline | RSA |
| 19 | 3:21:13 | Hawker, Elizabeth | GBR |
| 20 | 3:21:13 | Berg, Kajsa | SWE |
| 21 | 3:22:10 | Maxwell, Tanith | RSA |
| 22 | 3:22:28 | Trason, Ann | USA |
| 23 | 3:22:32 | van Niekerk, Riana | RSA |
| 24 | 3:23:17 | Greenwood, Eleanor | GBR |
| 25 | 3:23:22 | Timmer-Arends, Sandra | AUS |
50 km:n kaikkien aikojen Suomen tilasto (DUV):
MIEHET:
| Pos | Time | Name | Date | Place |
| 1 | 3:20:46 | Vaittinen, Marko | 9.6.2013 | Perniö (FIN) |
| 2 | 3:30:51 | Syrjälä, Teppo | 22.10.2011 | Tampere (FIN) |
| 3 | 3:32:37 | Ahola, Asmo | 8.9.2007 | Winschoten (NED) |
| 4 | 3:34:20 | Hentila, Turo | 8.2.2003 | Zolder (BEL) |
| 5 | 3:37:02 | Klasila, Janne | 10.9.2011 | Winschoten (NED) |
| 6 | 3:37:28 | Halme, Tomi | 10.9.2011 | Winschoten (NED) |
| 7 | 3:37:34 | Huhtala, Petri | 3.4.2004 | Chicago (USA) |
| 8 | 3:40:16 | Anttila, Harri | 12.4.2008 | Borlänge (SWE) |
| 9 | 3:41:58 | Väänänen, Jarmo | 27.10.2012 | Tampere (FIN) |
| 10 | 3:42:23 | Salomaa, Kari | 13.6.2010 | Perniö (FIN) |
NAISET:
| Pos | Time | Name | Date | Place |
| 1 | 4:19:51 | Antell, Tarja | 30.10.2010 | Tampere (FIN) |
| 2 | 4:21:41 | Ovaskainen, Satu | 9.6.2013 | Perniö (FIN) |
| 3 | 4:21:53 | Renqvist, Johanna | 9.6.2013 | Perniö (FIN) |
| 4 | 4:22:31 | Lehtinen, Heli | 30.10.2010 | Tampere (FIN) |
| 5 | 4:26:25 | Liukka, Anni | 7.6.2015 | Perniö (FIN) |
| 6 | 4:26:54 | Honkala, Noora | 7.6.2015 | Perniö (FIN) |
| 7 | 4:30:11 | Kiljunen, Anne | 9.6.2013 | Perniö (FIN) |
| 8 | 4:30:49 | Seifulla, Fehime | 19.10.2013 | Tampere (FIN) |
| 9 | 4:31:17 | Myllynen, Hanna | 11.10.2014 | Tampere (FIN) |
| 10 | 4:31:48 | Kosonen, Soili | 9.6.2013 | Perniö (FIN) |