JNR 2016 – kierrosanalyysejä

Joensuu Night Run (12h) juostiin 19.-20.11.2016.

Tunneittain juostut kierrokset, nopein km-vauhti, keskimääräinen km-vauhti:

NAISET:

Hour Laps Max speed Ave speed
1 571 05:20 06:26
2 588 05:01 06:36
3 573 05:09 06:47
4 562 05:16 06:53
5 528 05:23 07:21
6 504 05:44 07:37
7 455 05:55 07:58
8 430 05:51 08:25
9 411 05:56 08:06
10 400 05:33 08:07
11 387 05:26 08:28
12 360 04:48 07:44
All 5769 04:48 07:26

MIEHET:

Hour Laps Max speed Ave speed
1 1096 04:14 06:07
2 1107 04:41 06:17
3 1085 04:41 06:30
4 1020 04:31 06:50
5 966 04:38 07:15
6 894 05:01 07:26
7 805 04:38 08:34
8 729 04:38 08:40
9 739 04:24 08:48
10 664 04:14 08:33
11 608 04:50 08:36
12 627 03:59 07:52
All 10340 03:59 07:26

Kilometrimäärät tunneittain:

NAISET:

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lehtinen Heli 9,7 9,8 9,4 9,8 9,8 9,4 9,1 9,1 8,8 9,1 8,5 9,6
Nurmi Milja 10,0 9,8 9,8 10,4 9,4 9,1 8,1 8,8 9,1 9,4 9,1 8,2
Ossberg Anu 10,0 10,1 9,8 9,8 8,8 8,5 9,1 8,8 8,8 8,1 8,5 8,8
Volotinen Inka 9,0 9,1 9,4 9,1 8,1 7,8 8,5 9,1 8,5 9,1 9,1 10,0
Asikainen Sanna-Katriina 9,0 9,1 9,4 9,4 9,4 9,4 8,8 8,8 8,5 8,5 8,1 8,1
Toivari Marjo-Riitta 9,0 9,1 9,4 9,4 9,4 9,4 8,8 8,8 8,5 8,5 8,1 8,1
Räsänen Noora 9,7 9,4 9,8 9,1 8,5 8,1 7,2 7,8 6,2 8,5 7,8 9,4
Manninen Anu 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,5 7,8 6,8 6,8 6,5 6,2
Kivekäs Jaana 8,4 9,1 8,8 8,1 7,5 7,8 7,5 6,8 7,2 7,8 7,8 8,0
Westerlund Maria 8,7 9,1 8,8 8,5 7,8 8,1 7,5 7,8 8,1 6,8 4,9 8,4
Martiskainen Tuula 10,3 10,1 9,4 9,8 9,1 9,1 8,1 7,8 5,9 5,5 5,5 2,1
Hattunen Kaija 8,4 8,1 8,1 7,5 7,5 7,5 7,2 7,2 6,8 6,8 6,8 7,3
Muurman Sari 8,4 8,8 8,1 7,8 7,2 6,5 7,2 6,5 7,2 6,8 7,2 7,1
Virjamo Virpi 8,4 8,1 8,1 7,5 7,5 7,5 7,2 6,5 7,2 7,2 6,5 6,8
Lehtelä Marika 9,7 9,8 9,4 9,1 7,5 8,8 7,8 7,5 6,8 6,2 2,6
Makkonen Mira 8,7 8,5 8,1 7,8 7,5 7,2 5,9 5,5 5,9 5,5 6,5 6,9
Lummila Paula 8,4 8,5 7,5 7,8 7,8 7,2 6,2 5,9 6,8 5,2 6,8 2,3
Virtanen Karoliina 8,7 8,5 7,5 8,5 8,1 7,2 6,8 6,2 6,8 4,2 5,5 2,3
Rajala Milka 9,7 9,4 9,1 8,8 7,8 6,8 3,9 1,6
Räty Aura 8,0 8,5 8,1 7,5 6,8 4,9 4,9 1,6
Viitanen Sanna 10,0 9,8 9,4 8,5 7,5 4,9

MIEHET:

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ronkainen Tomi 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 11,4 11,7 11,4 11,1 10,7 11,1 12,4
Hyppölä Tero 11,9 11,7 11,7 11,7 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 10,7 11,4 12,2
Valido Toni 12,3 12,0 11,7 11,1 11,1 11,4 10,7 10,4 10,7 9,8 7,2 10,1
Järvinen Markku 10,3 9,4 10,1 9,8 9,8 9,4 8,1 8,8 8,8 8,5 9,1 10,9
Turunen Antti 10,0 9,8 10,4 9,8 9,4 8,5 9,1 8,8 9,1 8,5 8,8 9,2
Issakainen Mika 9,3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,1 9,1 7,8 8,5 9,8
Näsänen Arto 11,3 10,7 10,7 10,1 9,8 9,8 9,4 9,4 8,8 7,8 6,5 5,0
Sivonen Leo 9,0 9,1 9,1 9,1 8,8 8,1 8,5 9,1 8,5 8,1 8,5 9,0
Mieskolainen Hannu 9,7 9,1 9,1 9,1 7,5 9,1 8,1 8,8 8,1 8,1 8,1 8,8
Ikäheimo Ari 9,0 8,8 9,1 8,5 7,8 7,2 5,2 7,5 10,1 10,4 10,7 8,9
Ballini Marco 11,3 11,1 10,1 9,4 8,5 8,5 7,8 6,8 7,5 7,2 7,5 6,7
Vaheristo Jani 10,6 10,4 10,4 9,1 7,8 8,8 8,1 7,5 7,8 7,2 6,8 7,0
Aaltonen Ari 10,0 9,8 9,1 8,5 8,5 7,5 6,8 7,8 6,8 7,5 8,5 10,1
Marjala Juha 11,9 11,1 9,4 8,1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,2 7,2 7,2 8,4
Leppälä Mika 11,3 11,1 11,1 10,7 10,4 10,4 8,8 9,1 8,8 5,9 2,6
Pakarinen Tuomo 10,3 9,4 9,1 6,8 9,4 7,2 6,2 8,8 7,5 7,2 8,1 8,0
Vienonen Leif 8,4 8,1 8,5 8,8 8,8 8,5 7,2 8,5 8,5 7,5 7,2 7,7
Ronkainen Ari 10,3 9,8 9,1 7,5 7,8 7,8 6,8 6,8 7,2 5,9 7,8 8,1
Piippo Janne 10,0 9,8 9,8 9,4 8,5 7,5 6,8 6,2 6,2 6,5 5,5 6,5
Tarnanen Tapani 8,4 8,5 8,1 7,8 6,8 7,5 7,2 7,2 6,8 7,2 7,2 8,0
Lindström Kimmo 8,7 9,1 8,5 8,8 8,1 8,1 6,8 7,2 6,8 4,6 5,9 4,0
Ikonen Jorma 9,3 8,8 9,4 7,8 8,1 7,8 6,2 5,9 4,9 5,5 5,5 5,0
Uitto Jarkko 8,4 8,1 8,1 8,5 -33,1 39,9 6,8 6,5 6,5 7,2 6,2 8,1
Laukkanen Jouko 8,7 8,8 8,8 8,5 8,1 7,8 5,5 5,2 4,9 3,9 3,6 6,5
Ruokolainen Olli 8,7 8,8 9,1 8,5 7,8 7,8 6,8 4,2 3,3 5,2 3,2
Jokela Petteri 6,7 8,1 6,8 6,5 4,9 7,5 5,2 6,5 2,9 3,9 7,2 6,7
Hiltunen Jarmo 8,4 8,5 6,5 7,2 6,8 5,9 5,5 3,3 2,9 7,8 4,2 5,5
Behm Jouko 9,0 9,1 9,4 9,1 8,5 0,0 5,2 3,9 10,7 4,9 1,2
Vartiainen Petteri 7,4 7,8 8,1 5,5 6,2 6,2 6,8 3,6 6,5 3,6 2,6 4,2
Finnilä Ville 8,7 8,5 7,2 8,5 8,1 6,8 6,8 5,2 6,5 1,6 0,3
Tiimo Jari 8,4 8,5 8,5 8,1 7,8 6,5 4,9 5,5 4,9 3,2
Kilpeläinen Niko 11,3 11,7 11,1 10,4 9,8 10,1 0,3
Rantala Teemu 8,7 8,8 9,1 8,1 8,1 7,5 3,6 0,0 5,9 2,9
Leinonen Juha 9,0 9,1 9,4 9,1 8,5 7,8 6,8 0,6
Keijonen Jani 8,4 8,1 8,5 7,5 5,5 4,6 7,8 3,9 3,6 2,3
Paajanen Mikke 10,0 9,8 8,5 6,5 5,2 5,9 5,5 4,6 0,3
Reponen Jukka 9,0 9,1 9,4 9,1 8,8 7,2 2,9 0,3
Hölsä Tuomas 9,3 8,5 8,5 7,5 6,2 6,8 3,2

Kilometrivauhdit graafeina:

NAISET:

F01

top3f

F02

F03

F04

F05

F06

F07

MIEHET:

M01

top3m

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M09

M10

M11

M12