Joensuu Night Run juostiin Joensuu Areenalla 14.-15.11.2015 neljännen kerran. 12 tunnin juoksun lisäksi tarjolla on ollut viesti sekä kaksi eri maratonia.
Kotisivut: https://joensuu12h.wordpress.com/
Vuosina 2012-2015 mukana on ollut 143 juoksijaa (joiden lisäksi 12 tunnin viestijuoksijoita), joiden kilometrimäärät vuosittain:
| Nimi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Yhteensä |
| Penttinen, Pasi | 130,017 | 120,680 | 124,045 | 374,742 | |
| Lehtinen, Heli | 111,291 | 116,470 | 117,864 | 345,625 | |
| Kilpeläinen, Niko | 101,188 | 115,831 | 126,518 | 343,537 | |
| Hyttinen, Sointu | 106,332 | 109,533 | 110,393 | 326,258 | |
| Tiimo, Jari | 81,257 | 75,379 | 84,390 | 79,039 | 320,065 |
| Pirskanen, Riikka | 102,669 | 108,291 | 93,323 | 304,283 | |
| Vienonen, Leif | 91,420 | 94,928 | 90,863 | 277,211 | |
| Turunen, Antti | 111,745 | 116,922 | 42,195 | 270,862 | |
| Hotakainen, Kari | 123,345 | 131,823 | 255,168 | ||
| Lågland, Jan | 108,714 | 125,175 | 233,889 | ||
| Martiskainen, Tuula | 100,762 | 72,777 | 55,859 | 229,398 | |
| Tuononen, Juha | 111,899 | 117,337 | 229,236 | ||
| Ylikoski, Timo | 77,121 | 86,886 | 60,088 | 224,095 | |
| Vartiainen, Petteri | 83,056 | 79,576 | 55,859 | 218,491 | |
| Husu-Karppinen, Satu | 105,780 | 111,433 | 217,213 | ||
| Nieminen, Samuli | 100,000 | 115,566 | 215,566 | ||
| Härkönen, Timo | 100,430 | 114,246 | 214,676 | ||
| Alanen, Anne | 89,539 | 82,862 | 41,544 | 213,945 | |
| Volotinen, Inka | 103,149 | 108,817 | 211,966 | ||
| Issakainen, Mika | 100,945 | 110,250 | 211,195 | ||
| Thorström, Jaana | 105,597 | 101,041 | 206,638 | ||
| Jokela, Petteri | 98,767 | 106,957 | 205,724 | ||
| Kytömäki, Pekka | 103,701 | 100,475 | 204,176 | ||
| Piippo, Janne | 91,370 | 110,307 | 201,677 | ||
| Olaussen, Fredrik | 102,727 | 95,661 | 198,388 | ||
| Kauppinen, Laura | 87,543 | 100,830 | 188,373 | ||
| Palviainen, Janne | 85,213 | 100,105 | 185,318 | ||
| Savolainen, Niina | 92,771 | 88,118 | 180,889 | ||
| Hölsä, Tuomas | 81,690 | 98,665 | 180,355 | ||
| Honkonen, Teija | 50,223 | 126,713 | 176,936 | ||
| Ahtiainen, Hanna-Mari | 82,116 | 84,837 | 166,953 | ||
| Aronen, Helena | 91,849 | 32,109 | 42,195 | 166,153 | |
| Räsänen, Kimmo | 91,686 | 72,451 | 164,137 | ||
| Vähäaho, Onni | 116,099 | 47,400 | 163,499 | ||
| Kukkonen, Hannu | 80,768 | 75,386 | 156,154 | ||
| Näreaho, Antti | 107,901 | 47,725 | 155,626 | ||
| Karasmaa, Risto | 82,600 | 72,642 | 155,242 | ||
| Karttunen, Jaana | 75,206 | 77,778 | 152,984 | ||
| Räty, Aura | 71,415 | 76,170 | 147,585 | ||
| Räsänen, Noora | 100,784 | 42,195 | 142,979 | ||
| Klasila, Janne | 139,879 | 139,879 | |||
| Hyppölä, Tero | 138,260 | 138,260 | |||
| Koivu, Tapio | 70,596 | 67,337 | 137,933 | ||
| Holopainen, Petteri | 65,839 | 69,197 | 135,036 | ||
| Sairanen, Sami | 101,489 | 30,808 | 132,297 | ||
| Kukko, Jyrki | 131,553 | 131,553 | |||
| Vornanen, Alpo | 42,195 | 42,195 | 42,195 | 126,585 | |
| Tollola, Timo | 124,228 | 124,228 | |||
| Lehtimäki, Harri | 122,825 | 122,825 | |||
| Ronkainen, Tomi | 121,783 | 121,783 | |||
| Ovaskainen, Satu | 119,880 | 119,880 | |||
| Keijonen, Jani | 80,660 | 37,640 | 118,300 | ||
| Väänänen, Jarmo | 118,100 | 118,100 | |||
| Welling, Petri | 116,869 | 116,869 | |||
| Härkönen, Teppo | 116,149 | 116,149 | |||
| Forsell, Marko | 115,664 | 115,664 | |||
| Perttilä, Petri | 113,168 | 113,168 | |||
| Laurila, Heikki | 112,812 | 112,812 | |||
| Kinnunen, Hanne | 112,793 | 112,793 | |||
| Luud, Aivar | 111,952 | 111,952 | |||
| Kalliola, Pertti | 111,506 | 111,506 | |||
| Mäenpää, Seppo | 110,442 | 110,442 | |||
| Toivanen, Antti | 108,661 | 108,661 | |||
| Mäkelä, Pasi | 106,575 | 106,575 | |||
| Mökkönen, Jussi | 105,555 | 105,555 | |||
| Viitanen, Sanna | 105,097 | 105,097 | |||
| Lemmetyinen, Juha | 105,086 | 105,086 | |||
| Louhivuori, Toni | 104,334 | 104,334 | |||
| Salo, Kari | 73,341 | 29,832 | 103,173 | ||
| Behm, Jouko | 103,082 | 103,082 | |||
| Ossberg, Anu | 102,547 | 102,547 | |||
| Lukkari, Jukka | 102,222 | 102,222 | |||
| Vapa, Marko | 102,152 | 102,152 | |||
| Junninen-Jylhä, Teija | 102,118 | 102,118 | |||
| Kumlin, Timo | 102,072 | 102,072 | |||
| Koivunen, Petri | 102,067 | 102,067 | |||
| Tauvo, Marko | 101,824 | 101,824 | |||
| Valtonen, Eeva | 34,932 | 66,743 | 101,675 | ||
| Koli, Annarita | 100,920 | 100,920 | |||
| Nykänen, Elke | 100,773 | 100,773 | |||
| Siljander, Ilpo | 100,697 | 100,697 | |||
| Ängeslevä, Kari | 100,325 | 100,325 | |||
| Kukkonen, Merja | 100,263 | 100,263 | |||
| Torvinen, Hanna | 98,758 | 98,758 | |||
| Sairanen, Mika | 98,630 | 98,630 | |||
| Naakka, Tuomas | 97,872 | 97,872 | |||
| Karppinen, Satu | 97,367 | 97,367 | |||
| Koskela, Tuomas | 97,188 | 97,188 | |||
| Häyren, Seppo | 97,028 | 97,028 | |||
| Karhu, Henna | 94,789 | 94,789 | |||
| Hänninen, Minna | 94,760 | 94,760 | |||
| Maier, Mari | 94,493 | 94,493 | |||
| Harjula, Jukka | 93,133 | 93,133 | |||
| Häyrinen, Jouni | 92,830 | 92,830 | |||
| Partanen, Erkki | 50,223 | 42,195 | 92,418 | ||
| Saksa, Jarkko | 90,501 | 90,501 | |||
| Pesonen, Kaija | 90,492 | 90,492 | |||
| Paukku, Esa | 90,407 | 90,407 | |||
| Huovinen, Leevi | 89,778 | 89,778 | |||
| Ikonen, Jorma | 88,455 | 88,455 | |||
| Takkunen, Laura | 88,329 | 88,329 | |||
| Paavolainen, Pasi | 87,298 | 87,298 | |||
| Ala-Tuuhonen, Juuso | 86,205 | 86,205 | |||
| Vaheristo, Jani | 85,322 | 85,322 | |||
| Mäenpää, Tanja | 84,566 | 84,566 | |||
| Marjomäki, Timo | 84,390 | 84,390 | |||
| Toivonen, Harri | 84,390 | 84,390 | |||
| Sundman, Arran | 83,542 | 83,542 | |||
| Turpeinen, Juha | 82,595 | 82,595 | |||
| Mieskolainen, Hannu | 81,465 | 81,465 | |||
| Tarnanen, Tapani | 80,478 | 80,478 | |||
| Lehtinen, Jaana | 79,503 | 79,503 | |||
| Hattunen, Kaija | 79,172 | 79,172 | |||
| Haavisto, Petri | 77,226 | 77,226 | |||
| Hepo-Oja, Akseli | 76,954 | 76,954 | |||
| Peltonen, Matti | 73,427 | 73,427 | |||
| Hurme, Matias | 70,825 | 70,825 | |||
| Pietikäinen, Pekka | 70,069 | 70,069 | |||
| Järvelä, Jukka | 65,514 | 65,514 | |||
| Kaivolainen-Siljander, Tanja | 62,958 | 62,958 | |||
| Vihonen, Tom | 60,413 | 60,413 | |||
| Kopakkala, Aku | 60,088 | 60,088 | |||
| Nurmela, Juha | 56,835 | 56,835 | |||
| Särkioja, Sirkka | 55,533 | 55,533 | |||
| Strandman, Eero | 53,256 | 53,256 | |||
| Reijonen, Juha | 50,328 | 50,328 | |||
| Eloranta, Kari | 50,223 | 50,223 | |||
| Haka, Timo Sakari | 50,003 | 50,003 | |||
| Pesonen, Kaisa | 43,821 | 43,821 | |||
| Schellingerhout, Remco | 43,821 | 43,821 | |||
| Aksyuta, Aleksandr | 42,740 | 42,740 | |||
| Paananen, Harri | 42,415 | 42,415 | |||
| Parviainen, Juha | 42,195 | 42,195 | |||
| Tomppo, Virpi | 42,195 | 42,195 | |||
| Salo, Olavi | 42,195 | 42,195 | |||
| Bäckström, Miikka | 42,195 | 42,195 | |||
| Turunen, Jari | 42,195 | 42,195 | |||
| Lemmetyinen, Juha | 42,195 | 42,195 | |||
| Surakka, Helmi | 42,195 | 42,195 | |||
| Lappalainen, Väinö | 42,195 | 42,195 | |||
| Jormanainen, Kyösti | 42,195 | 42,195 | |||
| Lemström, Tage | 42,195 | 42,195 | |||
| Soikkeli, Niklas | 10,312 | 10,312 |
Miesten ja naisten parhaat tulokset 2012-2015:
| MIEHET | km | NAISET | km |
| Klasila, Janne | 139,879 | Honkonen, Teija | 126,713 |
| Hyppölä, Tero | 138,260 | Ovaskainen, Satu | 119,880 |
| Hotakainen, Kari | 131,823 | Lehtinen, Heli | 117,864 |
| Kukko, Jyrki | 131,553 | Kinnunen, Hanne | 112,793 |
| Penttinen, Pasi | 130,017 | Husu-Karppinen, Satu | 111,433 |
| Kilpeläinen, Niko | 126,518 | Hyttinen, Sointu | 110,393 |
| Lågland, Jan | 125,175 | Volotinen, Inka | 108,817 |
| Tollola, Timo | 124,228 | Pirskanen, Riikka | 108,291 |
| Lehtimäki, Harri | 122,825 | Thorström, Jaana | 105,597 |
| Ronkainen, Tomi | 121,783 | Viitanen, Sanna | 105,097 |
| Väänänen, Jarmo | 118,100 | Ossberg, Anu | 102,547 |
| Tuononen, Juha | 117,337 | Junninen-Jylhä, Teija | 102,118 |
| Turunen, Antti | 116,922 | Koli, Annarita | 100,920 |
| Welling, Petri | 116,869 | Kauppinen, Laura | 100,830 |
| Härkönen, Teppo | 116,149 | Räsänen, Noora | 100,784 |
| Vähäaho, Onni | 116,099 | Nykänen, Elke | 100,773 |
| Forsell, Marko | 115,664 | Martiskainen, Tuula | 100,762 |
| Nieminen, Samuli | 115,566 | Kukkonen, Merja | 100,263 |
| Härkönen, Timo | 114,246 | Torvinen, Hanna | 98,758 |
| Perttilä, Petri | 113,168 | Karppinen, Satu | 97,367 |
| Laurila, Heikki | 112,812 | Karhu, Henna | 94,789 |
| Luud, Aivar | 111,952 | Hänninen, Minna | 94,760 |
| Kalliola, Pertti | 111,506 | Maier, Mari | 94,493 |
| Mäenpää, Seppo | 110,442 | Savolainen, Niina | 92,771 |
| Piippo, Janne | 110,307 | Aronen, Helena | 91,849 |
| Issakainen, Mika | 110,250 | Pesonen, Kaija | 90,492 |
| Toivanen, Antti | 108,661 | Alanen, Anne | 89,539 |
| Näreaho, Antti | 107,901 | Takkunen, Laura | 88,329 |
| Jokela, Petteri | 106,957 | Ahtiainen, Hanna-Mari | 84,837 |
| Mäkelä, Pasi | 106,575 | Mäenpää, Tanja | 84,566 |
| Mökkönen, Jussi | 105,555 | Lehtinen, Jaana | 79,503 |
| Lemmetyinen, Juha | 105,086 | Hattunen, Kaija | 79,172 |
| Louhivuori, Toni | 104,334 | Karttunen, Jaana | 77,778 |
| Kytömäki, Pekka | 103,701 | Räty, Aura | 76,170 |
| Behm, Jouko | 103,082 | Valtonen, Eeva | 66,743 |
| Olaussen, Fredrik | 102,727 | Kaivolainen-Siljander, Tanja | 62,958 |
| Lukkari, Jukka | 102,222 | Särkioja, Sirkka | 55,533 |
| Vapa, Marko | 102,152 | Pesonen, Kaisa | 43,821 |
| Kumlin, Timo | 102,072 | Surakka, Helmi | 42,195 |
| Koivunen, Petri | 102,067 | Tomppo, Virpi | 42,195 |
| Tauvo, Marko | 101,824 | ||
| Sairanen, Sami | 101,489 | ||
| Siljander, Ilpo | 100,697 | ||
| Ängeslevä, Kari | 100,325 | ||
| Palviainen, Janne | 100,105 | ||
| Hölsä, Tuomas | 98,665 | ||
| Sairanen, Mika | 98,630 | ||
| Naakka, Tuomas | 97,872 | ||
| Koskela, Tuomas | 97,188 | ||
| Häyren, Seppo | 97,028 | ||
| Vienonen, Leif | 94,928 | ||
| Harjula, Jukka | 93,133 | ||
| Häyrinen, Jouni | 92,830 | ||
| Räsänen, Kimmo | 91,686 | ||
| Saksa, Jarkko | 90,501 | ||
| Paukku, Esa | 90,407 | ||
| Huovinen, Leevi | 89,778 | ||
| Ikonen, Jorma | 88,455 | ||
| Paavolainen, Pasi | 87,298 | ||
| Ylikoski, Timo | 86,886 | ||
| Ala-Tuuhonen, Juuso | 86,205 | ||
| Vaheristo, Jani | 85,322 | ||
| Marjomäki, Timo | 84,390 | ||
| Tiimo, Jari | 84,390 | ||
| Toivonen, Harri | 84,390 | ||
| Sundman, Arran | 83,542 | ||
| Vartiainen, Petteri | 83,056 | ||
| Karasmaa, Risto | 82,600 | ||
| Turpeinen, Juha | 82,595 | ||
| Mieskolainen, Hannu | 81,465 | ||
| Kukkonen, Hannu | 80,768 | ||
| Keijonen, Jani | 80,660 | ||
| Tarnanen, Tapani | 80,478 | ||
| Haavisto, Petri | 77,226 | ||
| Hepo-Oja, Akseli | 76,954 | ||
| Peltonen, Matti | 73,427 | ||
| Salo, Kari | 73,341 | ||
| Hurme, Matias | 70,825 | ||
| Koivu, Tapio | 70,596 | ||
| Pietikäinen, Pekka | 70,069 | ||
| Holopainen, Petteri | 69,197 | ||
| Järvelä, Jukka | 65,514 | ||
| Vihonen, Tom | 60,413 | ||
| Kopakkala, Aku | 60,088 | ||
| Nurmela, Juha | 56,835 | ||
| Strandman, Eero | 53,256 | ||
| Reijonen, Juha | 50,328 | ||
| Eloranta, Kari | 50,223 | ||
| Partanen, Erkki | 50,223 | ||
| Haka, Timo Sakari | 50,003 | ||
| Schellingerhout, Remco | 43,821 | ||
| Aksyuta, Aleksandr | 42,740 | ||
| Paananen, Harri | 42,415 | ||
| Bäckström, Miikka | 42,195 | ||
| Jormanainen, Kyösti | 42,195 | ||
| Komulainen, Seppo | 42,195 | ||
| Lappalainen, Väinö | 42,195 | ||
| Lemström, Tage | 42,195 | ||
| Parviainen, Juha | 42,195 | ||
| Pietarinen, Arto | 42,195 | ||
| Salo, Olavi | 42,195 | ||
| Turunen, Jari | 42,195 | ||
| Vornanen, Alpo | 42,195 | ||
| Soikkeli, Niklas | 10,312 |
Seuraavassa kuvassa on juoksijan ikä vaaka-asteikolla ja lopputulos (km) pystyasteikolla (miehet sinisellä, naiset punaisella):

Vuoden 2015 kisan km-määrät tunneittain:
MIEHET:
| NIMI | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
| Hotakainen | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,1 | 11,7 | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 10,1 | 9,8 | 9,9 |
| Kilpeläinen | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 10,4 | 10,1 | 10,1 |
| Lågland | 11,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 9,8 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Tollola | 11,0 | 11,4 | 11,1 | 10,1 | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Lehtimäki | 10,6 | 11,1 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 9,4 | 10,1 | 9,8 | 9,1 | 9,4 |
| Ronkainen | 11,3 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,1 | 8,1 | 8,7 |
| Welling | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10,7 | 10,4 | 9,1 | 8,5 | 7,8 | 8,8 | 8,5 | 9,4 | 11,9 |
| Härkönen Te | 10,6 | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 8,1 | 7,5 | 6,9 |
| Härkönen Ti | 11,0 | 10,7 | 11,1 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,1 | 9,8 | 8,5 | 6,5 | 7,3 |
| Laurila | 9,7 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,5 |
| Kalliola | 10,0 | 9,8 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 9,4 | 9,1 | 10,1 |
| Mäenpää | 10,3 | 10,4 | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 9,4 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,7 |
| Piippo | 9,7 | 10,1 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 9,4 | 9,4 | 10,2 |
| Mökkönen | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 9,4 | 9,4 | 8,8 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 6,4 |
| Lukkari | 11,0 | 10,7 | 9,4 | 9,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 6,0 |
| Hölsä | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 8,1 | 8,5 | 8,0 |
| Sairanen M | 8,0 | 8,5 | 8,1 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 9,4 | 8,6 |
| Olaussen | 9,7 | 9,8 | 9,4 | 8,8 | 9,8 | 9,4 | 6,8 | 7,8 | 5,9 | 6,8 | 5,9 | 5,6 |
| Vienonen | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 6,2 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,1 | 5,5 | 6,8 | 9,3 |
| Saksa | 8,0 | 8,5 | 8,8 | 7,8 | 7,2 | 5,9 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,2 | 6,8 | 8,3 |
| Ala-Tuuhonen | 9,7 | 9,1 | 9,4 | 8,8 | 4,6 | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 6,5 | 3,9 | 4,2 | 5,3 |
| Vaheristo | 11,3 | 11,7 | 10,1 | 8,8 | 3,6 | 5,2 | 6,5 | 5,9 | 7,5 | 8,8 | 5,2 | 0,8 |
| Mieskolainen | 9,7 | 9,4 | 8,5 | 8,1 | 7,5 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 5,9 | 6,8 | 2,6 | 1,2 |
| Tiimo | 9,3 | 9,1 | 8,1 | 7,5 | 8,1 | 7,5 | 6,8 | 5,5 | 5,2 | 2,6 | 5,2 | 4,0 |
| Räsänen | 10,0 | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 7,8 | 9,1 | 7,5 | 7,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vartiainen | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 5,9 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Vähäaho | 11,0 | 10,4 | 10,4 | 9,4 | 5,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schellingerhout | 11,0 | 11,1 | 10,4 | 9,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turunen | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Keijonen | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 7,5 | 3,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sairanen S | 10,0 | 9,4 | 7,5 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salo | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kilometrivauhdit kierroksittain 12 tunnin aikana:









NAISET:
| NIMI | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
| Honkonen | 10,6 | 11,1 | 10,7 | 11,4 | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 9,1 | 10,1 | 10,4 | 10,1 | 10,3 |
| Lehtinen | 10,0 | 9,8 | 10,1 | 9,8 | 10,7 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 10,0 |
| Husu | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 8,8 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
| Hyttinen | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
| Volotinen | 10,0 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 8,8 | 9,8 | 8,8 | 8,1 | 7,7 |
| Viitanen | 10,0 | 10,4 | 10,1 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
| Ossberg | 10,0 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,3 |
| Thorström | 9,7 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 8,5 | 7,8 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,7 |
| Koli | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 6,5 | 8,8 | 8,1 | 8,5 | 8,9 |
| Nykänen | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 8,1 | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 7,5 | 8,2 |
| Kukkonen | 9,3 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 9,6 |
| Karhu | 9,3 | 9,4 | 9,1 | 7,2 | 7,2 | 8,8 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 7,2 | 6,8 | 8,7 |
| Maier | 8,7 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 7,5 | 5,9 | 4,2 | 7,8 | 7,8 | 6,8 | 9,4 |
| Mäenpää | 8,4 | 8,5 | 8,1 | 6,8 | 7,8 | 6,8 | 7,5 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 4,6 | 6,9 |
| Hattunen | 7,7 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 7,7 |
| Karttunen | 7,7 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 6,3 |
| Räty | 8,4 | 8,1 | 7,5 | 7,8 | 6,2 | 6,2 | 4,9 | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 7,3 |
| Martiskainen | 10,0 | 9,4 | 9,4 | 7,8 | 7,5 | 5,2 | 5,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Särkioja | 10,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pesonen | 9,3 | 9,4 | 9,1 | 7,2 | 7,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aronen | 8,7 | 8,5 | 7,2 | 7,8 | 6,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alanen | 11,0 | 10,7 | 9,8 | 8,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kilometrivauhdit kierroksittain 12 tunnin aikana:





Kierrosajat 2015: nopein, keskiarvo, hitain:
| Nimi | Nopein | Keskiarvo | Hitain | Yhteensä km |
| Welling | 01:30,0 | 02:00,3 | 03:46,0 | 116,8699 |
| Ronkainen | 01:31,0 | 01:55,2 | 03:12,0 | 121,7839 |
| Lågland | 01:33,0 | 01:52,3 | 03:13,0 | 125,1756 |
| Kilpeläinen | 01:33,0 | 01:51,0 | 04:00,0 | 126,518 |
| Karhu | 01:34,0 | 02:28,4 | 09:50,0 | 94,789 |
| Vaheristo | 01:34,0 | 02:44,0 | 45:31,0 | 85,3223 |
| Härkönen Ti | 01:35,0 | 02:03,0 | 05:48,0 | 114,2462 |
| Hotakainen | 01:35,0 | 01:46,6 | 02:42,0 | 131,8234 |
| Lukkari | 01:35,0 | 02:17,4 | 06:46,0 | 102,2228 |
| Härkönen Te | 01:36,0 | 02:01,0 | 08:37,0 | 116,1492 |
| Sairanen M | 01:36,0 | 02:22,5 | 04:34,0 | 98,6301 |
| Schellingerhout | 01:37,0 | 01:57,9 | 06:06,0 | 43,8216 |
| Saksa | 01:38,0 | 02:35,2 | 11:07,0 | 90,5017 |
| Vähäaho | 01:38,0 | 02:04,4 | 13:48,0 | 47,4003 |
| Tollola | 01:38,0 | 01:53,1 | 03:03,0 | 124,2286 |
| Lehtimäki | 01:40,0 | 01:54,4 | 03:37,0 | 122,8259 |
| Olaussen | 01:40,0 | 02:27,0 | 12:56,0 | 95,6611 |
| Pesonen | 01:40,0 | 02:25,4 | 12:45,0 | 43,8216 |
| Alanen | 01:41,0 | 02:04,4 | 06:05,0 | 41,5443 |
| Maier | 01:41,0 | 02:28,7 | 28:00,0 | 94,4937 |
| Honkonen | 01:41,0 | 01:50,9 | 04:05,0 | 126,713 |
| Turunen | 01:42,0 | 02:01,8 | 03:48,0 | 42,195 |
| Särkioja | 01:42,0 | 01:51,3 | 02:03,0 | 55,5337 |
| Lehtinen | 01:43,0 | 01:59,2 | 03:43,0 | 117,8649 |
| Räsänen | 01:44,0 | 02:16,2 | 11:53,0 | 72,4512 |
| Volotinen | 01:44,0 | 02:09,2 | 06:20,0 | 108,8175 |
| Hölsä | 01:45,0 | 02:22,5 | 07:01,0 | 98,6651 |
| Piippo | 01:45,0 | 02:07,4 | 03:25,0 | 110,3072 |
| Mäenpää | 01:46,0 | 02:07,3 | 04:54,0 | 110,4422 |
| Sairanen S | 01:46,0 | 02:14,1 | 06:26,0 | 30,8082 |
| Hyttinen | 01:46,0 | 02:07,3 | 04:33,0 | 110,3932 |
| Kalliola | 01:47,0 | 02:06,0 | 03:03,0 | 111,5065 |
| Mökkönen | 01:47,0 | 02:13,2 | 07:27,0 | 105,5551 |
| Kukkonen | 01:47,0 | 02:20,2 | 05:10,0 | 100,2638 |
| Laurila | 01:47,0 | 02:04,6 | 03:23,0 | 112,8129 |
| Vienonen | 01:49,0 | 02:34,8 | 12:10,0 | 90,863 |
| Viitanen | 01:49,0 | 02:13,7 | 04:11,0 | 105,0978 |
| Husu | 01:50,0 | 02:06,1 | 06:19,0 | 111,4332 |
| Martiskainen | 01:50,0 | 02:34,5 | 17:02,0 | 55,8591 |
| Ossberg | 01:51,0 | 02:17,0 | 06:00,0 | 102,5471 |
| Nykänen | 01:52,0 | 02:19,4 | 05:49,0 | 100,7734 |
| Ala-Tuuhonen | 01:54,0 | 02:43,1 | 09:05,0 | 86,2053 |
| Mieskolainen | 01:54,0 | 02:52,8 | 26:15,0 | 81,4653 |
| Hattunen | 01:55,0 | 02:57,8 | 06:52,0 | 79,1729 |
| Thorström | 01:56,0 | 02:19,1 | 07:20,0 | 101,0414 |
| Tiimo | 01:56,0 | 02:57,8 | 23:10,0 | 79,0399 |
| Keijonen | 01:57,0 | 02:36,6 | 11:41,0 | 37,6402 |
| Koli | 01:57,0 | 02:19,2 | 07:02,0 | 100,9204 |
| Vartiainen | 02:02,0 | 03:08,7 | 39:11,0 | 55,8591 |
| Aronen | 02:02,0 | 02:31,1 | 07:11,0 | 42,195 |
| Mäenpää | 02:05,0 | 02:46,2 | 08:02,0 | 84,5666 |
| Räty | 02:07,0 | 03:04,7 | 11:59,0 | 76,1709 |
| Salo | 02:12,0 | 02:35,9 | 04:23,0 | 29,8322 |
| Karttunen | 02:16,0 | 03:00,7 | 06:38,0 | 77,7786 |