Steene_EMU6d_2017

Johan Steene voitti Unkarin 6 päivän juoksun

EMU 6 Day Race oli Unkarin Balatonfüredissä 4.-10.5.2017. Johan Steene (SWE, s. 1973) voitti kisan uudella Ruotsin ennätyksellä.

(Artikkelikuva: Szilvia Őszi)

Kilpailu alkoi 4.10.2017 klo 12:00. Kisassa kierrettiin 0,92682 km pitkää tasaista, asfaltoitua reittiä Balatonfüredin leirintäalueella. Mukana oli 74 juoksijaa (57 miestä ja 17 naista), joista 5 Suomesta.

Steene DUVin tietokannassa: http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=238359

Aiempi Ruotsin ennätys oli 801,179 km, jonka Mikael Jonsson (SWE, s. 1966) juoksi Balatonfürediisä v. 2016. Pohjoismaiden ennätys on 892,628 km, jonka Trond Sjåvik (NOR, s. 1958) teki Balatonfüredissä v. 2014.

Lisäksi useat juoksijat tekivät ikäluokkansa ennätyksiä lopputulosten ja/tai 48h-välitulosten perusteella.

Tulokset (alustavat):

MIEHET:

Name NAT Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6
Johan Steene SWE 193,7 322,5 460,6 600,6 735,9 870,3
Molnár Péter HUN 145,5 276,2 403,2 537,6 683,1 842,5
Olivier Chaigne FRA 150,1 301,2 468,0 587,6 746,1 834,1
Notarangelo Michele ITA 165,0 300,3 427,3 556,1 688,6 821,2
Aidas Ardzijauskas LTU 191,9 308,6 441,2 571,8 702,5 811,9
Tomoyuki Sasaki JPN 177,0 306,8 420,8 547,8 661,7 802,6
Jean-Luis Vidal FRA 161,3 281,8 403,2 525,5 646,9 800,8
Wolfgang Schwerk GER 197,4 347,6 449,5 557,0 626,5 782,2
Robert Miorin FRA 158,5 278,0 389,3 507,0 628,4 744,2
Zygmunt Łuczkowski  POL 155,7 260,4 382,8 486,6 606,1 726,6
Mirsad Abdakovic  BIH 120,5 240,0 360,5 481,9 600,6 718,3
Keijo Ikäläinen FIN 159,4 276,2 380,9 493,1 587,6 714,6
Todor Dimitrov BUL 149,2 254,9 350,3 459,7 583,9 707,2
Radi Milev BUL 155,7 257,7 356,8 461,6 573,7 681,2
Massimo Taliani  ITA 147,4 253,9 362,4 469,9 574,6 655,3
Jan-Erik Ramström SWE 121,4 211,3 310,5 414,3 530,1 649,7
Christer Svensson SWE 159,4 250,2 312,3 427,3 536,6 644,1
Jari Soikkeli FIN 146,4 264,1 355,0 450,4 547,8 632,1
Lajkó Csaba HUN 150,1 251,2 338,3 429,1 513,5 614,5
Claudio Vettorello ITA 122,3 215,0 301,2 410,6 501,4 612,6
Christian Ritella SWE 165,9 239,1 305,9 367,0 494,0 602,4
Steven Battle GBR 119,6 215,0 287,3 383,7 470,8 580,2
Bögi Sándor SVK 155,7 250,2 333,7 427,3 505,1 569,1
Ryszard Kalazynski  POL 131,6 225,2 322,5 402,2 486,6 564,4
Mika Issakainen FIN 122,3 217,8 314,2 398,5 494,0 561,7
Pula Tamás HUN 140,0 252,1 326,2 411,5 492,1 557,9
Bogusław Maciejewski  POL 131,6 237,3 315,1 387,4 451,4 535,7
Stefan Mack GER 120,5 197,4 293,8 378,1 463,4 532,9
Graeme Harre NZL 150,1 242,8 326,2 403,2 470,8 529,2
Paul van Hiel BEL 101,0 191,9 294,7 388,3 470,8 528,3
Giuliano Pavan ITA 131,6 224,3 304,0 387,4 467,1 527,4
Szarvas Mátyás HUN 111,2 185,4 279,9 359,6 436,5 515,3
Štefan Krč SVK 107,5 188,1 278,0 351,3 431,0 509,8
Norbert Künkel GER 107,5 182,6 263,2 344,8 424,5 508,8
Bogdan Krawiec  POL 120,5 187,2 241,9 317,0 368,9 501,4
Jaroslav Prückner CZE 102,9 182,6 258,6 334,6 411,5 493,1
Pasi Koskinen FIN 129,8 203,9 286,4 355,0 412,4 476,4
Giovanni Piscopo ITA 97,3 186,3 266,0 344,8 419,8 474,5
Bozó Pál HUN 114,9 193,7 269,7 336,4 408,7 470,8
Adrian MacDermott GBR 118,6 175,2 269,7 341,1 402,2 467,1
Adrian Wäschle SUI 93,6 175,2 249,3 315,1 375,4 442,1
Peter Rabong AUT 114,9 192,8 250,2 326,2 382,8 436,5
Henrik Aarup Svendsen DNK 147,4 266,9 371,7 371,7 393,0 431,0
Petr Prokop Tůma CZE 96,4 171,5 253,0 313,3 376,3 425,4
Martin Fryer AUS 170,5 302,1 302,1 303,1 304,0 422,6
Peter Ludden GER 102,0 169,6 237,3 307,7 375,4 422,6
Pelle László HUN 100,1 167,8 235,4 291,0 345,7 409,7
Stefan Wäschle SUI 140,0 234,5 266,0 279,9 322,5 407,8
Giovanni Piscopo BEL 118,6 206,7 292,9 381,9 400,4 400,4
Tommy Swärdh SWE 95,5 166,8 209,5 267,9 314,2 371,7
Georg Hällstorp SWE 141,8 229,9 293,8 304,0 321,6 365,2
Bill Heldenbrand USA 133,5 257,7 260,4 289,2 317,9 354,0
Johan van der Merwe RSA 210,4 283,6 283,6 283,6 283,6 283,6
Keresztes György HUN 64,9 95,5 130,7 163,1 200,2 224,3
Aku Kopakkala FIN 118,6 178,9 219,7 219,7 219,7 219,7
Don Winkley USA 76,0 121,4 174,2 201,1 203,0 203,0
Keith Sullivan AUS 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7

NAISET:

Name NAT Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6
Silke Gielen GER 154,8 281,8 403,2 529,2 652,5 782,2
Tina Andersen DEN 140,9 259,5 380,0 494,0 614,5 740,5
Kristina Paltén SWE 163,1 288,2 345,7 450,4 565,4 667,3
Yudith Hernandez SWE 148,3 238,2 318,8 431,9 532,0 628,4
Sumie Inagaki JPN 172,4 304,0 339,2 472,7 559,8 611,7
Charlotte Vasarhelyi CAN 114,0 183,5 291,0 368,9 485,7 584,8
Edda H. Bauer GER 125,1 216,9 301,2 394,8 486,6 574,6
Susan Brocklebank GBR 108,4 211,3 280,8 365,2 444,9 523,7
Martina Hausmann GER 110,3 195,6 276,2 355,9 431,0 508,8
Ragnhild Audestad NOR 110,3 194,6 272,5 350,3 426,3 503,3
Sarah Barnett AUS 145,5 202,0 278,0 342,9 412,4 491,2
Ingrid Marie Sameien  NOR 83,4 154,8 225,2 296,6 359,6 417,1
Mireille Cormier  FRA 88,0 160,3 236,3 289,2 340,1 404,1
Ann Ritella SWE 89,9 150,1 199,3 247,5 293,8 347,6
Deák Ferencné Edit HUN 102,0 165,0 225,2 261,4 304,9 316,0
Deborah Lyneel BEL 51,9 95,5 146,4 189,1 237,3 303,1
Emma Johns  NZL 152,0 252,1 252,1 252,1 252,1 269,7

Kotisivut: http://www.emusport.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/emu6day/

One thought on “Johan Steene voitti Unkarin 6 päivän juoksun”

  1. Tuossa ihan tyylikäs sarja:
    Mirsad Abdakovic BIH 120,5 240,0 360,5 481,9 600,6 718,3

Kommentointi on suljettu.