Jonas Buud 100 km maailmanmestaruuteen

41-vuotias ruotsalainen Jonas Buud voitti 100 km maailmanmestaruuden tänään Hollannin Winschotenissa. Voittoaika 6.22.48 on uusi Ruotsin ja pohjoismaiden ennätys. Buudin voitti oli ylivoimainen, sillä eroa kakkoseksi sijoittuneeseen espanjalaiseen Asier Cuevasiin syntyi yli 13 minuuttia. Pronssimitalin vei vahvan loppuvetonsa ansiosta kokenut italialainen, kolmesti 100 km MM-kultaa voittanut Giorgio Calcaterra.

Buud on aikaisemmin saavuttanut 100 km MM-kilpailuissa neljästi hopeamitalin, joten mestaruutta voi pitää ansaittuna. Buudin henkilökohtaisen maailmanmestaruuden lisäksi Ruotsi saavutti joukkuekilpailun maailmanmestaruuden. Buudin ohella joukkuetulokseen huomioitiin kuudenneksi sijoittunut Fritjof Fagerlun (6.42.51) ja sijalle 13. sijoittunut Henrik Jannborg (6.54.05).

Paras suomalainen oli Finnish Marathon Runnersin Henri Ansio, joka sijoittui sijalle 30. ennätysajallaan 7.07.13. Mies paransi ennätystään yli 20 minuuttia. Suomen kaikkien aikojen tilastossa tulos sijoittuu neljänneksi.

Ansion seurakaveri Jyrki Kukko saapui maaliin ajassa 7.21.40 sijoittuen M50-sarjassa kakkoseksi. Tulos on uusi Kukon henkilökohtainen ennätys ja M50-sarjan uusi Suomen ennätys. Suomen kaikkien aikojen tilastossa Kukon tulos sijoittuu viidenneksi.

Kolmas FMR:n juoksija Tomi Halme sijoittui kaikista maaliintulijoista sijalle 58. ajalla 7.30.36. Endurancen Tapio Talvitien loppuaika oli 8.18.10, joka epävirallisten tulosten mukaan oikeutti M55-sarjan kakkossijaan. Aika on uusi M55-sarjan Suomen ennätys. Forssan Salaman Marko Vaittisen kohtaloksi tuli keskeytys 70 km jälkeen.

Camille Herron (kuva iRunFar / Twitter)
Camille Herron (kuva iRunFar / Twitter)

Naisten maailmanmestaruuden voitti 33-vuotias yhdysvaltalainen Camille Herron ennätysajallaan 7.08.35. MM-hopean vei Ruotsiin Kajsa Berg uudella Ruotsin ja pohjoismaiden ennätyksellä 7.20.48.

Kajsa Berg saa maalissa onnittelut tukijoukoiltaan (kuva iRunFar / Twitter)
Kajsa Berg saa maalissa onnittelut tukijoukoiltaan (kuva iRunFar / Twitter)

Väliajat (epäviralliset):

Seuraavissa taulukoissa on väliajat kärkijuoksijoiden sekä muutamien muiden juoksijoiden osalta.

MIEHET:

Nimi MAA 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 60 km 70 km 80 km 90 km 100 km
Buud SWE 0:38:02 1:15:36 1:53:20 2:31:27 3:09:38 3:47:47 4:25:53 5:04:15 5:43:15 6:22:44
Cuevas ESP 0:39:05 1:17:27 1:56:23 2:34:24 3:12:19 3:50:03 4:28:28 5:08:00 5:50:55 6:35:49
Calcaterra ITA 0:38:03 1:16:40 1:54:58 2:33:23 3:11:56 3:50:43 4:31:02 5:13:12 5:56:01 6:36:49
Larkin RUS 0:38:03 1:15:37 1:53:20 2:32:02 3:11:08 3:50:06 4:29:20 5:08:53 5:50:13 6:38:48
Decock BEL 0:39:20 1:18:14 1:57:16 2:36:14 3:15:26 3:54:54 4:34:57 5:15:46 5:58:38 6:41:27
Fagerlund SWE 0:38:56 1:18:15 1:57:18 2:36:15 3:15:27 3:54:55 4:34:49 5:15:47 5:58:44 6:42:51
Chudykov RUS 0:39:21 1:18:14 1:57:15 2:36:14 3:15:27 3:55:35 4:37:08 5:20:02 6:00:49 6:43:13
Bellanca FRA 0:39:20 1:18:15 1:57:16 2:36:16 3:15:28 3:54:55 4:35:23 5:16:39 5:59:17 6:43:41
Neuschwande GER 0:40:45 1:21:08 2:01:33 2:43:25 3:24:24 4:06:19 4:48:42 5:29:44 6:11:48 6:49:13
Sorokin LTU 0:39:08 1:17:28 1:55:29 2:34:27 3:15:20 3:55:34 4:37:27 5:21:00 6:05:15 6:50:34
Itagaki JPN 0:38:03 1:15:37 1:53:21 2:31:29 3:11:58 3:56:13 4:38:04 5:21:34 6:08:21 6:52:37
Holgate GBR 0:41:46 1:22:55 2:03:59 2:44:37 3:25:06 4:06:19 4:47:22 5:28:56 6:11:00 6:53:32
Jannborg SWE 0:41:05 1:22:08 2:03:04 2:43:56 3:24:51 4:06:18 4:47:21 5:28:55 6:10:59 6:54:05
Achmuller ITA 0:41:46 1:22:55 2:03:59 2:44:24 3:25:01 4:06:18 4:47:21 5:28:55 6:10:56 6:54:50
Stepanenko UKR 0:38:03 1:16:09 1:54:19 2:32:52 3:13:36 3:57:18 4:44:52 5:27:52 6:10:57 6:56:02
Holovnytskyy UKR 0:38:02 1:16:08 1:54:19 2:32:52 3:13:36 3:57:18 4:44:52 5:27:52 6:10:58 6:56:03
Walmsley USA 0:38:03 1:14:26 1:50:54 2:27:42 3:05:33 3:47:11 4:35:25 5:35:38 6:22:00 7:05:19
Ansio FIN 0:41:21 1:21:59 2:03:04 2:43:58 3:25:01 4:06:40 4:49:14 5:35:00 6:22:43 7:07:13
Risa NOR 0:40:03 1:19:30 1:58:55 2:38:43 3:19:10 4:00:30 4:45:41 5:36:38 6:25:44 7:11:14
Hara JPN 0:41:01 1:21:04 2:01:19 2:41:36 3:22:00 4:04:34 4:53:10 5:42:42 6:29:38 7:13:33
Hansen DEN 0:42:21 1:24:17 2:06:09 2:48:09 3:30:48 4:13:38 4:57:08 5:42:07 6:28:53 7:16:16
Bergersen NOR 0:42:30 1:25:06 2:08:05 2:50:39 3:33:35 4:16:38 5:01:14 5:46:56 6:32:27 7:17:59
Kukko FIN 0:43:34 1:27:31 2:11:38 2:55:56 3:40:35 4:24:43 5:07:32 5:51:30 6:36:25 7:21:40
Jorgensen DEN 0:42:34 1:25:05 2:07:32 2:49:52 3:33:01 4:17:23 5:02:19 5:48:54 6:38:01 7:26:37
Taranger NOR 0:41:04 1:22:22 2:04:07 2:47:20 3:32:31 4:18:31 5:06:03 5:54:21 6:43:05 7:28:02
Halme FIN 0:42:10 1:24:42 2:07:51 2:50:48 3:34:36 4:20:11 5:07:14 5:54:36 6:42:38 7:30:36
Holmsäter SWE 0:41:01 1:21:28 2:02:02 2:43:26 3:24:52 4:07:15 4:57:17 5:45:54 6:39:56 7:32:42
Nagata JPN 0:40:02 1:19:55 2:00:15 2:45:06 3:42:07 4:30:53 5:17:52 6:10:34 7:02:14 7:45:57
Verme SWE 0:38:56 1:18:15 1:58:00 2:38:29 3:22:18 4:19:07 5:15:10 6:06:45 6:57:12 7:48:55
Alves BRA 0:38:24 1:18:12 1:58:59 2:41:46 3:26:18 4:14:53 5:24:07 6:16:41 7:04:27 7:58:26
Talvitie FIN 0:43:54 1:29:12 2:15:08 3:01:53 3:50:38 4:40:00 5:30:50 6:23:38 7:19:02 8:18:10
Dörum NOR 0:48:29 1:36:27 2:24:22 3:13:08 4:02:46 4:53:48 5:46:15 6:40:28 7:35:50 8:30:39
Larsen DEN 0:53:09 1:47:18 2:43:28 3:41:44 4:44:27 5:51:48 6:58:09 8:07:56 9:23:29 10:37:14
Christoffersen DEN 0:53:10 1:47:18 2:43:28 3:41:43 4:44:26 5:51:49 6:58:11 8:07:51 9:23:30 10:37:15
Bitter USA 0:38:54 1:17:53 1:56:51 2:35:33 3:14:46 3:54:56 4:36:49 5:20:47
Requejo ESP 0:38:03 1:16:10 1:54:30 2:32:43 3:10:38 3:48:42 4:46:09
Vaittinen FIN 0:41:20 1:22:07 2:03:02 2:43:56 3:24:59 4:07:18 4:52:09
Gavryliuk UKR 0:38:02 1:16:09 1:54:25 2:33:50 3:15:54 4:07:10
Way GBR 0:38:02 1:15:37 1:53:20 2:31:28 3:10:08
Grantham GBR 0:38:00 1:15:31 1:53:19

NAISET:

Herron USA 0:42:16 1:23:25 2:03:55 2:44:17 3:24:57 4:06:42 4:50:45 5:36:29 6:22:37 7:08:35
Berg SWE 0:43:19 1:25:50 2:08:12 2:51:07 3:34:03 4:18:04 5:02:42 5:47:14 6:33:55 7:20:48
Vrajic CRO 0:45:24 1:30:48 2:16:00 3:00:26 3:44:06 4:28:32 5:11:39 5:55:30 6:40:24 7:27:11
Bard USA 0:44:28 1:29:09 2:13:19 2:57:32 3:42:14 4:26:55 5:12:11 5:58:27 6:44:13 7:29:01
Zakrzewski GBR 0:43:56 1:27:24 2:11:05 2:54:53 3:38:40 4:22:30 5:06:55 5:53:26 6:41:58 7:31:33
Zgalybina RUS 0:43:20 1:27:04 2:11:32 2:56:01 3:42:13 4:27:09 5:13:29 6:00:19 6:47:12 7:34:09
Svensson SWE 0:46:24 1:32:17 2:18:13 3:03:56 3:50:08 4:35:34 5:20:48 6:06:51 6:52:49 7:38:15
Bull AUS 0:46:55 1:33:03 2:19:10 3:04:54 3:50:36 4:35:30 5:19:29 6:04:33 6:51:39 7:39:28
Antropova RUS 0:44:35 1:28:27 2:13:13 2:58:14 3:42:40 4:27:01 5:13:37 5:58:58 6:45:47 7:39:42
Harrison GBR 0:45:26 1:30:52 2:16:13 3:01:56 3:47:19 4:33:11 5:18:54 6:04:48 6:52:07 7:39:50
Jurisic CRO 0:47:32 1:33:48 2:20:17 3:06:28 3:52:58 4:39:32 5:26:45 6:13:21 6:59:04 7:44:45
Södermark SWE 0:47:57 1:34:27 2:20:17 3:07:01 3:53:02 4:39:36 5:28:31 6:17:08 7:06:10 7:52:05
Christensen DEN 0:53:29 1:48:37 2:42:21 3:36:34 4:31:33 5:25:51 6:22:26 7:21:18 8:23:26 9:23:37
Dörum NOR 0:56:54 1:51:45 2:46:46 3:44:14 4:44:54 5:45:38 6:49:20 7:54:50 9:04:02 10:12:02
Sundberg SWE 0:44:35 1:28:27 2:13:48 2:58:49 3:47:52 4:39:49
Sorensen DEN 0:47:33 1:33:51 2:20:18 3:07:26 3:54:56 4:46:48