Kokkola Ultra Run (24h/12h/6h) juostaan Kokkolassa 20.-21.5.2017.
Live-seuranta: http://www.championchip.ee/live/511
Kilpailussa kierretään tasaista 864,1 metrin mittaista kierrosta.
Kaikki lajit (24h, 12h, 6h) starttaavat lauantaina klo 12:00, paitsi maraton klo 18:30. Henkilökohtaisten lajien lisäksi mukana on 24h- ja 6h-viesti.
TULOKSET (ja epäviralliset välitulokset tunneittain):
NAISET 24h:
| Name | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h |
| Teija Honkonen | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | 47,5 | 57,0 |
| Susann Berg | 10,4 | 19,9 | 29,4 | 38,9 | 47,5 | 57,0 |
| Päivi Naumanen | 8,6 | 18,1 | 27,7 | 36,3 | 44,9 | 53,6 |
| Jaana Lehtinen | 8,6 | 18,1 | 26,8 | 36,3 | 44,9 | 52,7 |
| Minna Hänninen | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 33,7 | 41,5 | 49,3 |
| Mari Toivonen | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 37,2 | 44,9 | 53,6 |
| Name | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
| Teija Honkonen | 66,5 | 75,2 | 83,8 | 91,6 | 100,2 | 108,9 |
| Susann Berg | 65,7 | 73,4 | 82,1 | 90,7 | 98,5 | 106,3 |
| Päivi Naumanen | 62,2 | 70,9 | 79,5 | 88,1 | 95,9 | 103,7 |
| Jaana Lehtinen | 60,5 | 68,3 | 76,0 | 83,0 | 89,9 | 96,8 |
| Minna Hänninen | 57,0 | 63,9 | 71,7 | 77,8 | 84,7 | 92,5 |
| Mari Toivonen | 61,4 | 69,1 | 76,9 | 83,0 | 89,9 | 95,9 |
| Name | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| Teija Honkonen | 115,8 | 122,7 | 129,6 | 137,4 | 145,2 | 152,9 |
| Susann Berg | 114,1 | 121,8 | 129,6 | 136,5 | 143,4 | 150,4 |
| Päivi Naumanen | 111,5 | 115,8 | 124,4 | 132,2 | 139,1 | 146,0 |
| Jaana Lehtinen | 102,8 | 109,7 | 114,9 | 121,0 | 127,0 | 133,1 |
| Minna Hänninen | 98,5 | 104,6 | 110,6 | 114,1 | 118,4 | 123,6 |
| Mari Toivonen | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Name | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Teija Honkonen | 161,6 | 170,2 | 178,9 | 189,2 | 197,9 | 208,508 |
| Susann Berg | 157,3 | 163,3 | 168,5 | 173,7 | 178,9 | 186,765 |
| Päivi Naumanen | 152,9 | 158,1 | 164,2 | 170,2 | 177,1 | 181,520 |
| Jaana Lehtinen | 139,1 | 146,0 | 152,9 | 159,0 | 165,0 | 172,692 |
| Minna Hänninen | 127,9 | 133,9 | 139,1 | 146,0 | 152,9 | 161,260 |
| Mari Toivonen | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,7 | 96,7 | 96,779 |
MIEHET 24h:
| Name | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h |
| Marko Forsell | 9,5 | 19,9 | 30,2 | 39,7 | 48,4 | 57,9 |
| Juha Hietanen | 9,5 | 18,1 | 27,7 | 37,2 | 46,7 | 55,3 |
| Kristian Mäkelä | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 37,2 | 46,7 | 55,3 |
| Martin Olesen (DEN) | 8,6 | 17,3 | 26,8 | 33,7 | 43,2 | 51,8 |
| Jukka Järvelä | 8,6 | 16,4 | 25,1 | 33,7 | 42,3 | 51,0 |
| Janne Niemi | 10,4 | 20,7 | 31,1 | 40,6 | 50,1 | 59,6 |
| Rauno Lahti | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 32,8 | 39,7 | 46,7 |
| Mikko Perttula | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 45,8 | 54,4 |
| Ilpo Mettovaara | 8,6 | 17,3 | 25,9 | 34,6 | 42,3 | 50,1 |
| Janne Uusitalo | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 36,3 | 44,9 | 52,7 |
| Jari Kiiski | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | 47,5 | 56,2 |
| Name | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
| Marko Forsell | 66,5 | 75,2 | 84,7 | 93,3 | 102,8 | 111,5 |
| Juha Hietanen | 63,9 | 73,4 | 81,2 | 89,9 | 97,6 | 104,6 |
| Kristian Mäkelä | 62,2 | 70,9 | 79,5 | 86,4 | 94,2 | 102,0 |
| Martin Olesen (DEN) | 58,8 | 66,5 | 74,3 | 79,5 | 86,4 | 92,5 |
| Jukka Järvelä | 59,6 | 67,4 | 75,2 | 83,0 | 89,0 | 96,8 |
| Janne Niemi | 69,1 | 77,8 | 86,4 | 94,2 | 102,8 | 110,6 |
| Rauno Lahti | 52,7 | 58,8 | 65,7 | 71,7 | 79,5 | 85,5 |
| Mikko Perttula | 62,2 | 70,0 | 77,8 | 84,7 | 88,1 | 95,9 |
| Ilpo Mettovaara | 56,2 | 63,9 | 70,0 | 76,9 | 83,0 | 89,9 |
| Janne Uusitalo | 59,6 | 67,4 | 75,2 | 81,2 | 88,1 | 93,3 |
| Jari Kiiski | 64,8 | 72,6 | 81,2 | 89,9 | 97,6 | 104,6 |
| Name | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| Marko Forsell | 119,2 | 127,9 | 137,4 | 146,9 | 157,3 | 166,8 |
| Juha Hietanen | 112,3 | 120,1 | 127,0 | 132,2 | 137,4 | 145,2 |
| Kristian Mäkelä | 108,0 | 114,9 | 120,1 | 126,2 | 133,1 | 139,1 |
| Martin Olesen (DEN) | 100,2 | 104,6 | 111,5 | 118,4 | 122,7 | 128,8 |
| Jukka Järvelä | 103,7 | 110,6 | 117,5 | 124,4 | 131,3 | 138,3 |
| Janne Niemi | 117,5 | 124,4 | 132,2 | 134,8 | 140,8 | 145,2 |
| Rauno Lahti | 91,6 | 95,9 | 102,0 | 108,0 | 113,2 | 118,4 |
| Mikko Perttula | 103,7 | 110,6 | 111,5 | 118,4 | 125,3 | 130,5 |
| Ilpo Mettovaara | 95,1 | 98,5 | 100,2 | 100,2 | 110,6 | 112,3 |
| Janne Uusitalo | 99,4 | 102,8 | 106,3 | 107,1 | 114,1 | 117,5 |
| Jari Kiiski | 110,6 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| Name | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Marko Forsell | 176,3 | 184,9 | 194,4 | 203,9 | 211,7 | 221,163 |
| Juha Hietanen | 152,9 | 159,9 | 166,8 | 173,7 | 180,6 | 182,325 |
| Kristian Mäkelä | 144,3 | 149,5 | 154,7 | 158,1 | 164,2 | 171,337 |
| Martin Olesen (DEN) | 134,8 | 140,8 | 146,9 | 152,9 | 158,1 | 163,369 |
| Jukka Järvelä | 146,0 | 152,9 | 157,3 | 159,9 | 162,4 | 162,451 |
| Janne Niemi | 150,4 | 155,5 | 160,7 | 161,5 | 161,5 | 161,587 |
| Rauno Lahti | 119,2 | 123,6 | 128,8 | 135,7 | 141,7 | 148,743 |
| Mikko Perttula | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 134,8 | 138,3 | 143,053 |
| Ilpo Mettovaara | 118,4 | 123,6 | 127,9 | 131,3 | 136,5 | 142,517 |
| Janne Uusitalo | 120,1 | 124,4 | 127,9 | 131,3 | 134,8 | 139,614 |
| Jari Kiiski | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,197 |
NAISET 12h:
| Name | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h |
| Marianne Mäkinen | 10,4 | 21,6 | 32,8 | 42,3 | 52,7 | 63,1 |
| Maarit Aaltonen | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 44,9 | 53,6 |
| Annakaisa Marjokorpi | 7,8 | 16,4 | 25,9 | 34,6 | 43,2 | 51,0 |
| Tuula Kuisma | 8,6 | 17,3 | 25,9 | 34,6 | 43,2 | 51,0 |
| Name | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
| Marianne Mäkinen | 72,6 | 82,1 | 91,6 | 101,1 | 109,7 | 119,863 |
| Maarit Aaltonen | 62,2 | 70,9 | 78,6 | 86,4 | 94,2 | 103,062 |
| Annakaisa Marjokorpi | 58,8 | 67,4 | 75,2 | 83,8 | 91,6 | 101,561 |
| Tuula Kuisma | 57,9 | 63,9 | 69,1 | 74,3 | 80,4 | 86,049 |
MIEHET 12h:
| Name | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h |
| Dan Välitalo (SWE) | 12,1 | 24,2 | 35,4 | 47,5 | 58,8 | 70,0 |
| Timo Tollola | 11,2 | 22,5 | 34,6 | 45,8 | 57,0 | 67,4 |
| Urpo Naumanen | 11,2 | 22,5 | 33,7 | 44,9 | 55,3 | 64,8 |
| Pertti Kalliola | 10,4 | 19,9 | 29,4 | 38,9 | 48,4 | 57,0 |
| Janne-Pekka Pietiläinen | 8,6 | 18,1 | 27,7 | 36,3 | 45,8 | 54,4 |
| Mika Virkama | 9,5 | 19,9 | 29,4 | 38,0 | 44,9 | 53,6 |
| Topi-Aleksi Jokitalo | 9,5 | 18,1 | 26,8 | 34,6 | 43,2 | 51,8 |
| Heikki Viio | 7,8 | 17,3 | 25,9 | 34,6 | 43,2 | 51,0 |
| Kaj Koivumäki | 8,6 | 17,3 | 25,9 | 34,6 | 41,5 | 49,3 |
| Name | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
| Dan Välitalo (SWE) | 81,2 | 91,6 | 102,0 | 112,3 | 121,8 | 130,557 |
| Timo Tollola | 77,8 | 87,3 | 96,8 | 106,3 | 115,8 | 126,216 |
| Urpo Naumanen | 73,4 | 83,0 | 91,6 | 100,2 | 108,9 | 117,343 |
| Pertti Kalliola | 66,5 | 75,2 | 83,0 | 91,6 | 99,4 | 108,488 |
| Janne-Pekka Pietiläinen | 63,1 | 71,7 | 79,5 | 88,1 | 96,8 | 106,190 |
| Mika Virkama | 62,2 | 70,0 | 76,9 | 84,7 | 92,5 | 101,772 |
| Topi-Aleksi Jokitalo | 58,8 | 67,4 | 75,2 | 83,0 | 88,1 | 95,725 |
| Heikki Viio | 58,8 | 66,5 | 73,4 | 78,6 | 84,7 | 87,274 |
| Kaj Koivumäki | 56,2 | 60,5 | 65,7 | 70,8 | 70,8 | 70,856 |
NAISET 6h:
| Name | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h |
| Milka Rajala | 10,4 | 20,7 | 31,1 | 42,3 | 52,7 | 64,400 |
| Milja Nurmi | 10,4 | 21,6 | 32,0 | 43,2 | 53,6 | 64,368 |
| Hanna Oivanen | 9,5 | 19,9 | 30,2 | 39,7 | 49,3 | 57,977 |
| Saija Mustaniemi | 6,9 | 14,7 | 21,6 | 27,7 | 33,7 | 40,066 |
MIEHET 6h:
| Name | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h |
| Jukka Havia | 12,1 | 24,2 | 36,3 | 48,4 | 59,6 | 69,238 |
| Ari Lappinen | 10,4 | 21,6 | 32,8 | 43,2 | 53,6 | 65,073 |
| Mats Ceder | 10,4 | 21,6 | 32,8 | 43,2 | 53,6 | 64,319 |
| Lauri Skantsi | 10,4 | 21,6 | 32,0 | 43,2 | 52,7 | 61,134 |
| Markku Asumaa | 9,5 | 19,9 | 30,2 | 38,0 | 44,1 | 53,655 |
| Jussi Salminen | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 36,3 | 44,1 | 52,517 |
| Sebastian Sandell | 9,5 | 19,9 | 29,4 | 37,2 | 44,9 | 52,185 |
| Kim Kronholm | 9,5 | 19,0 | 26,8 | 34,6 | 42,3 | 51,016 |
| Miika Potinoja | 7,8 | 16,4 | 24,2 | 32,8 | 40,6 | 50,022 |
| Tomi Jänkä | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 32,8 | 40,6 | 48,778 |
| Peter Lerbacka | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 32,8 | 40,6 | 48,622 |
| Heikki Kivelä | 7,8 | 16,4 | 25,1 | 33,7 | 40,6 | 48,425 |
| Jorma Kurittu | 7,8 | 16,4 | 25,1 | 32,8 | 39,7 | 46,311 |
| Pasi Salmela | 7,8 | 15,6 | 23,3 | 31,1 | 37,2 | 45,322 |
| Aaro Eloranta | 8,6 | 18,1 | 27,7 | 34,6 | 40,6 | 42,341 |
| Antero Ignatius | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,515 |
Viesti 24h:
1. Liikevoima (Kokkola) 291,297 km
2. WCUR Crossfit (Kokkola) 245,262 km
Viesti 6h:
1. Crossfit1 69,150 km
2. Peltokorven Ponnistus 68,629 km
3. Merius 61,474 km
Kotisivut: http://www.kokkolaultrarun.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/kokkolaultrarun/
(Artikkelikuva: Kurt Wargh)