Kierrosanalyysejä Kokkola Ultra Run 24h -kisasta (21.-22.5.2016).
(Artikkelikuva: Simo Porkola)
Nopein, keskimääräinen ja hitain kierrosaika juoksijoittain:
Taulukossa on kierroaika (kierroksen pituus 864,1 m) nopeimman kierrosajan perusteella lajiteltuna.
| Nimi | Nopein | Keskiarvo | Hitain |
| Leskelä | 0:03:59 | 0:07:32 | 0:14:24 |
| Tomppo | 0:04:21 | 0:05:38 | 0:16:56 |
| Lågland | 0:04:31 | 0:05:33 | 0:07:24 |
| Puskala | 0:04:32 | 0:06:38 | 0:21:33 |
| Olaussen | 0:04:33 | 0:08:19 | 4:08:51 |
| Järvelä | 0:04:36 | 0:06:31 | 0:18:48 |
| Welling | 0:04:37 | 0:05:38 | 0:08:00 |
| Eloranta | 0:04:42 | 0:07:25 | 1:12:10 |
| Berg | 0:04:43 | 0:07:51 | 0:13:21 |
| Perttula | 0:04:43 | 0:06:40 | 0:13:24 |
| Vähäaho | 0:04:44 | 0:07:16 | 1:14:00 |
| Lehtimäki | 0:04:45 | 0:05:58 | 0:12:07 |
| Tollola | 0:04:49 | 0:06:05 | 0:10:27 |
| Larivaara | 0:04:50 | 0:06:38 | 0:15:37 |
| Nieminen | 0:04:50 | 0:06:19 | 0:22:34 |
| Honkanen | 0:04:52 | 0:07:06 | 0:14:07 |
| Vierimaa | 0:04:58 | 0:06:06 | 0:14:28 |
| Närhi | 0:04:59 | 0:11:59 | 4:46:11 |
| Kiiski | 0:05:00 | 0:06:42 | 0:14:08 |
| Skräddar | 0:05:01 | 0:06:43 | 0:57:52 |
| Mäkelä | 0:05:02 | 0:07:01 | 0:25:10 |
| Kuusisto | 0:05:04 | 0:10:26 | 2:57:05 |
| Hietanen | 0:05:06 | 0:07:16 | 0:34:42 |
| Lehtinen H | 0:05:08 | 0:06:06 | 0:09:46 |
| Sairanen | 0:05:09 | 0:06:12 | 0:11:04 |
| Kankaanmäki | 0:05:12 | 0:06:21 | 0:20:11 |
| Hänninen | 0:05:14 | 0:06:44 | 0:16:52 |
| Lehtinen J | 0:05:14 | 0:07:54 | 0:37:56 |
| Thorström | 0:05:14 | 0:06:38 | 0:10:49 |
| Toivonen | 0:05:14 | 0:07:06 | 0:13:29 |
| Husu | 0:05:16 | 0:06:48 | 0:14:10 |
| Liukka | 0:05:16 | 0:06:29 | 0:40:41 |
| Kotisaari | 0:05:17 | 0:10:44 | 1:04:12 |
| Tenhu | 0:05:17 | 0:10:39 | 1:04:13 |
| Lahti | 0:05:27 | 0:07:24 | 0:17:31 |
| Tingelstad | 0:05:39 | 0:08:43 | 1:11:56 |
| Lemström | 0:05:53 | 0:09:16 | 0:27:01 |
Nopein, keskimääräinen ja hitain kierrosaika tunneittain:
Taulukossa on kierrosaika (kierroksen pituus 864,1 m). Esim. hitain kierrosaika voi olla yli 1h, koska juoksija on voinut olla välillä pois radalta yli 1 h.
| Tunti | Nopein | Keskiarvo | Hitain |
| 1 | 0:04:33 | 0:05:23 | 0:09:49 |
| 2 | 0:04:31 | 0:05:31 | 0:11:23 |
| 3 | 0:04:31 | 0:05:39 | 0:10:03 |
| 4 | 0:04:21 | 0:05:47 | 0:12:49 |
| 5 | 0:04:36 | 0:06:07 | 0:22:06 |
| 6 | 0:04:34 | 0:06:07 | 0:14:26 |
| 7 | 0:04:35 | 0:06:20 | 0:18:58 |
| 8 | 0:04:41 | 0:06:32 | 0:18:11 |
| 9 | 0:04:41 | 0:06:43 | 0:40:41 |
| 10 | 0:04:47 | 0:06:56 | 0:27:06 |
| 11 | 0:04:40 | 0:07:04 | 0:17:36 |
| 12 | 0:04:47 | 0:07:29 | 0:58:15 |
| 13 | 0:04:56 | 0:07:33 | 0:23:07 |
| 14 | 0:04:50 | 0:08:46 | 3:10:17 |
| 15 | 0:04:58 | 0:07:47 | 0:34:21 |
| 16 | 0:04:57 | 0:08:31 | 2:24:31 |
| 17 | 0:04:56 | 0:10:02 | 4:08:51 |
| 18 | 0:04:36 | 0:08:41 | 1:14:00 |
| 19 | 0:04:44 | 0:09:38 | 2:57:05 |
| 20 | 0:04:42 | 0:09:52 | 4:46:11 |
| 21 | 0:04:56 | 0:08:32 | 1:04:13 |
| 22 | 0:04:59 | 0:09:01 | 1:54:24 |
| 23 | 0:05:03 | 0:08:27 | 0:28:09 |
| 24 | 0:03:59 | 0:08:05 | 0:20:44 |
Kilometrikertymät tunneittain:
| Nimi | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
| Lågland | 10,4 | 20,7 | 31,1 | 41,5 | 51,8 | 61,4 | 71,7 | 81,2 | 90,7 | 101,1 | 109,7 | 119,2 |
| Welling | 9,5 | 19,9 | 29,4 | 38,9 | 48,4 | 57,9 | 67,4 | 76,9 | 86,4 | 95,1 | 104,6 | 114,1 |
| Lehtimäki | 9,5 | 19,9 | 30,2 | 39,7 | 50,1 | 59,6 | 70,0 | 79,5 | 88,1 | 97,6 | 107,1 | 115,8 |
| Tollola | 9,5 | 19,9 | 30,2 | 39,7 | 49,3 | 59,6 | 68,3 | 77,8 | 87,3 | 95,9 | 104,6 | 113,2 |
| Vierimaa | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | 47,5 | 57,0 | 65,7 | 73,4 | 83,0 | 91,6 | 100,2 | 108,9 |
| Lehtinen H | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 45,8 | 54,4 | 63,1 | 71,7 | 80,4 | 89,0 | 97,6 | 106,3 |
| Järvelä | 7,8 | 16,4 | 25,1 | 33,7 | 41,5 | 49,3 | 57,0 | 64,8 | 73,4 | 80,4 | 89,0 | 95,9 |
| Thorström | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 46,7 | 55,3 | 63,9 | 71,7 | 80,4 | 88,1 | 96,8 | 104,6 |
| Perttula | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | 46,7 | 56,2 | 63,9 | 72,6 | 81,2 | 89,0 | 96,8 | 104,6 |
| Kiiski | 9,5 | 19,9 | 29,4 | 38,9 | 47,5 | 56,2 | 64,8 | 73,4 | 82,1 | 90,7 | 96,8 | 103,7 |
| Mäkelä | 9,5 | 18,1 | 27,7 | 36,3 | 44,1 | 52,7 | 61,4 | 69,1 | 77,8 | 83,8 | 90,7 | 98,5 |
| Toivonen | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 37,2 | 45,8 | 55,3 | 63,9 | 71,7 | 79,5 | 86,4 | 94,2 | 100,2 |
| Skräddar | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | 47,5 | 57,0 | 66,5 | 76,0 | 85,5 | 94,2 | 103,7 | 112,3 |
| Hietanen | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 46,7 | 55,3 | 63,9 | 72,6 | 81,2 | 88,1 | 94,2 | 101,1 |
| Nieminen | 9,5 | 19,0 | 29,4 | 38,9 | 48,4 | 57,0 | 66,5 | 75,2 | 84,7 | 94,2 | 102,8 | 110,6 |
| Lahti | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 32,8 | 39,7 | 48,4 | 55,3 | 63,1 | 70,0 | 76,9 | 83,8 | 91,6 |
| Eloranta | 8,6 | 17,3 | 25,9 | 33,7 | 40,6 | 48,4 | 55,3 | 62,2 | 70,0 | 77,8 | 84,7 | 93,3 |
| Leskelä | 8,6 | 18,1 | 26,8 | 35,4 | 43,2 | 51,8 | 59,6 | 66,5 | 74,3 | 81,2 | 88,1 | 95,1 |
| Berg | 10,4 | 19,9 | 28,5 | 38,0 | 45,8 | 53,6 | 61,4 | 68,3 | 76,9 | 83,8 | 90,7 | 96,8 |
| Lehtinen J | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 44,9 | 52,7 | 60,5 | 68,3 | 74,3 | 81,2 | 88,1 | 94,2 |
| Tomppo | 10,4 | 21,6 | 32,0 | 43,2 | 53,6 | 63,9 | 72,6 | 82,1 | 92,5 | 102,0 | 112,3 | 120,1 |
| Olaussen | 8,6 | 17,3 | 25,9 | 34,6 | 43,2 | 51,8 | 60,5 | 69,1 | 76,9 | 83,0 | 88,1 | 93,3 |
| Tingelstad | 7,8 | 14,7 | 23,3 | 31,1 | 38,0 | 45,8 | 52,7 | 59,6 | 65,7 | 72,6 | 79,5 | 85,5 |
| Lemström | 7,8 | 15,6 | 23,3 | 30,2 | 35,4 | 43,2 | 50,1 | 55,3 | 61,4 | 67,4 | 72,6 | 77,8 |
| Vähäaho | 10,4 | 20,7 | 31,1 | 41,5 | 51,0 | 59,6 | 69,1 | 77,8 | 85,5 | 92,5 | 98,5 | 105,4 |
| Hänninen | 8,6 | 18,1 | 27,7 | 36,3 | 45,8 | 54,4 | 63,1 | 70,9 | 77,8 | 86,4 | 94,2 | 100,2 |
| Kankaanmäki | 9,5 | 18,1 | 27,7 | 36,3 | 45,8 | 55,3 | 63,9 | 72,6 | 81,2 | 89,9 | 97,6 | 104,6 |
| Husu | 8,6 | 18,1 | 27,7 | 37,2 | 45,8 | 54,4 | 63,1 | 71,7 | 79,5 | 86,4 | 94,2 | 102,0 |
| Larivaara | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | 47,5 | 56,2 | 64,8 | 73,4 | 81,2 | 89,0 | 95,9 | 101,1 |
| Kuusisto | 9,5 | 18,1 | 27,7 | 36,3 | 45,8 | 54,4 | 63,1 | 72,6 | 81,2 | 89,0 | 97,6 | 103,7 |
| Tenhu | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 32,8 | 38,9 | 45,8 | 50,1 | 54,4 | 60,5 | 63,1 | 65,7 | 69,1 |
| Kotisaari | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 32,8 | 38,9 | 45,8 | 50,1 | 54,4 | 59,6 | 62,2 | 64,8 | 68,3 |
| Närhi | 8,6 | 17,3 | 25,9 | 34,6 | 40,6 | 45,8 | 52,7 | 59,6 | 65,7 | 71,7 | 72,6 | 72,6 |
| Sairanen | 8,6 | 18,1 | 26,8 | 36,3 | 44,9 | 54,4 | 63,1 | 71,7 | 77,8 | 86,4 | 94,2 | 100,2 |
| Puskala | 10,4 | 21,6 | 30,2 | 39,7 | 46,7 | 53,6 | 62,2 | 69,1 | 75,2 | 81,2 | 87,3 | 93,3 |
| Honkanen | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 36,3 | 42,3 | 49,3 | 56,2 | 63,1 | 69,1 | 75,2 | 81,2 | 87,2 |
| Liukka | 8,6 | 18,1 | 27,7 | 36,3 | 44,9 | 53,6 | 61,4 | 67,4 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| Nimi | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Lågland | 128,8 | 137,4 | 146,9 | 156,4 | 165,0 | 173,7 | 181,5 | 190,1 | 198,7 | 206,5 | 215,2 | 224,7 |
| Welling | 122,7 | 131,3 | 140,8 | 149,5 | 159,0 | 168,5 | 178,0 | 186,6 | 196,2 | 204,8 | 212,6 | 221,3 |
| Lehtimäki | 122,7 | 130,5 | 139,1 | 146,9 | 155,5 | 163,3 | 171,1 | 178,9 | 186,6 | 194,4 | 202,2 | 208,3 |
| Tollola | 121,8 | 129,6 | 138,3 | 145,2 | 152,9 | 160,7 | 169,4 | 177,1 | 184,9 | 191,0 | 197,9 | 205,0 |
| Vierimaa | 117,5 | 125,3 | 133,9 | 141,7 | 150,4 | 157,3 | 165,0 | 172,8 | 180,6 | 188,4 | 196,2 | 204,4 |
| Lehtinen H | 114,9 | 123,6 | 132,2 | 140,8 | 148,6 | 157,3 | 164,2 | 172,8 | 180,6 | 188,4 | 195,3 | 204,0 |
| Järvelä | 103,7 | 111,5 | 119,2 | 127,9 | 135,7 | 143,4 | 152,1 | 159,9 | 167,6 | 175,4 | 183,2 | 191,2 |
| Thorström | 111,5 | 118,4 | 125,3 | 132,2 | 140,0 | 146,0 | 152,1 | 159,9 | 166,8 | 174,5 | 180,6 | 187,9 |
| Perttula | 109,7 | 116,7 | 123,6 | 131,3 | 137,4 | 143,4 | 148,6 | 153,8 | 161,6 | 169,4 | 178,0 | 187,2 |
| Kiiski | 112,3 | 119,2 | 126,2 | 132,2 | 139,1 | 144,3 | 151,2 | 158,1 | 164,2 | 171,1 | 178,9 | 182,4 |
| Mäkelä | 105,4 | 112,3 | 120,1 | 127,9 | 135,7 | 142,6 | 148,6 | 156,4 | 162,5 | 166,8 | 171,1 | 177,1 |
| Toivonen | 107,1 | 113,2 | 119,2 | 126,2 | 131,3 | 137,4 | 143,4 | 149,5 | 155,5 | 161,6 | 167,6 | 175,5 |
| Skräddar | 121,0 | 129,6 | 137,4 | 146,0 | 151,2 | 154,7 | 156,4 | 161,6 | 166,8 | 171,1 | 172,8 | 172,8 |
| Hietanen | 104,6 | 110,6 | 114,9 | 121,0 | 124,4 | 128,8 | 135,7 | 142,6 | 150,4 | 157,3 | 164,2 | 170,3 |
| Nieminen | 119,2 | 127,9 | 136,5 | 144,3 | 152,1 | 158,1 | 163,3 | 167,6 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 |
| Lahti | 98,5 | 105,4 | 112,3 | 118,4 | 124,4 | 130,5 | 136,5 | 143,4 | 150,4 | 157,3 | 162,5 | 168,4 |
| Eloranta | 99,4 | 106,3 | 114,1 | 121,0 | 127,0 | 133,1 | 135,7 | 138,3 | 146,0 | 154,7 | 160,7 | 168,3 |
| Leskelä | 101,1 | 107,1 | 113,2 | 120,1 | 126,2 | 132,2 | 138,3 | 144,3 | 149,5 | 153,8 | 158,1 | 165,3 |
| Berg | 103,7 | 109,7 | 114,9 | 120,1 | 125,3 | 129,6 | 133,9 | 138,3 | 143,4 | 148,6 | 153,8 | 158,8 |
| Lehtinen J | 100,2 | 104,6 | 106,3 | 113,2 | 117,5 | 122,7 | 127,0 | 133,1 | 138,3 | 145,2 | 150,4 | 157,7 |
| Tomppo | 129,6 | 136,5 | 142,6 | 149,5 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| Olaussen | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 97,6 | 103,7 | 111,5 | 118,4 | 127,0 | 133,9 | 141,7 | 149,8 |
| Tingelstad | 90,7 | 96,8 | 102,8 | 102,8 | 108,9 | 114,9 | 120,1 | 124,4 | 127,0 | 132,2 | 137,4 | 142,8 |
| Lemström | 83,0 | 88,1 | 92,5 | 98,5 | 102,0 | 106,3 | 111,5 | 115,8 | 120,1 | 123,6 | 128,8 | 134,3 |
| Vähäaho | 111,5 | 114,9 | 119,2 | 122,7 | 122,7 | 129,6 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
| Hänninen | 107,1 | 113,2 | 119,2 | 125,3 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| Kankaanmäki | 111,5 | 119,2 | 125,3 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| Husu | 107,1 | 112,3 | 118,4 | 123,6 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 125,2 |
| Larivaara | 107,1 | 114,1 | 118,4 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| Kuusisto | 106,3 | 107,1 | 107,1 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 109,7 | 110,6 | 110,6 | 112,3 | 114,9 | 119,4 |
| Tenhu | 74,3 | 78,6 | 83,8 | 85,5 | 90,7 | 94,2 | 98,5 | 101,1 | 103,7 | 107,1 | 112,3 | 117,4 |
| Kotisaari | 73,4 | 77,8 | 83,0 | 84,7 | 89,9 | 93,3 | 97,6 | 100,2 | 102,8 | 106,3 | 111,5 | 116,3 |
| Närhi | 72,6 | 75,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 83,0 | 89,0 | 94,2 | 99,4 | 100,2 |
| Sairanen | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Puskala | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| Honkanen | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| Liukka | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
Kilometrivauhdit graafeina:
Kuvissa on km-vauhti kierroksittain










