Mikä tulos ensimmäisestä 24h-juoksusta?

Endurancen 24 tunnin juoksun (25.-26.2.2017) osallistujakiintiö (140) on jo täynnä ja odotuslistallakin on 15 juoksijaa. Mukana on myös ensikertalaisia.

Parhaatkin 24 tunnin juoksijat ovat usein ensimmäisessä 24 tunnin juoksussaan joutuneet tyytymään 170-180 km:n tulokseen. Toki poikkeuksiakin on. Hyvin vähän on ennustemalleja sille, mitä tulosta voi odottaa 24 tunnin juoksusta, jos ei ole aiempaa kokemusta ultrista.

Artikkelissa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21642857 (v. 2011) on tarkasteltu harrastelijatason ultrajuoksijoiden 24h-tuloksia. Tarkastelluista parametreista paras korrelaatio on maratonennätyksen ja pisimmän tehdyn juoksumatkan perusteella lasketulla lopputuloksella kuin esimerkiksi harjoitteluintensiteetillä tai harjoittelumäärällä. Toki jälkimmäisilläkin on merkitystä, mutta niiden korrelaatio on parempi 100 km:n lopputuloksen arvioimisessa.

Yksinkertainen kaava on muodossa:
24h [km] = 234,7 + 0,481*Dmax[km] – 0,594*Tmarathon[mins]

Taulukkomuodossa:

(Esim. 3 tunnin maratoonari voi odottaa lopputulosta ”vain” 148 km, jos ei ole koskaan aiemmin juossut yli maratonin mittaista matkaa. Toisella kerralla hänen odotusarvonsa olisi jo 199 km ja kolmannella 223 km.)

Maraton 42km 60km 80km 100km 120km 160km 200km
2:30 166 174 184 194 203 223 242
2:40 160 169 178 188 197 217 236
2:50 154 163 172 182 191 211 230
3:00 148 157 166 176 186 205 224
3:10 142 151 160 170 180 199 218
3:20 136 145 154 164 174 193 212
3:30 130 139 148 158 168 187 206
3:40 124 133 143 152 162 181 200
3:50 118 127 137 146 156 175 194
4:00 112 121 131 140 150 169 188

Taulukkoa on tarkoituksella venytetty ala- ja yläpäästä, vaikka harrastelijat ovatkin pääosin taulukon keskialueelta. Mallien esittäminen johtaa yleensä siihen, että niitä aletaan kommentoida tyyliin ”malli ei pidä paikkansa, koska minä juoksin…”, mutta täytyy muistaa, että mallinnuksella on pyritty löytämään paras vastaavuus (malli ja parametrien arvot) käytettävissä olevaan dataa niin, että kaikkien poikkeamien (neliö)summa on minimissään.

24 tunnin juoksussa on siis suuri merkitys sillä, kuinka pitkän matkan on tottunut jalkojen päällä olemaan (riippumatta vauhdista, joka taas on ratkaisevampaa 100 km:llä ja lyhyemmillä matkoilla).

Start 2016
Endurance 24 h start 2016

Juoksuennusteiden mallit pohjautuvat yleensä matkan pidetessä oletettuun vauhdin hidastumiseen. Pete Riegel esitti jo 1970-luvulla, että kestävyyslajeissa matkan D2 ennustettu loppuaika T2 riippuu toisen matkan pituudesta D1 ja ajasta T1 seuraavasti.

T2 = T1 x (D2/D1)^1.06

Kaavan pitäisi päteä sekä juoksussa, kävelyssä että uinnissa silloin, kun suorituksen kesto on välillä 3,5 ja 230 minuuttia. Kaavan eksponentista on usein sanottu, että se ei päde enää pitkillä matkoilla, kuten maratonilla, vaan tulisi käyttää isompaa arvoa, esim. 1,07-1,12.

Myös ultramatkoilla kaavan käyttäminen on tietysti mahdollista. Seuraavassa taulukossa on laskettu 100 km:n ennätyksen perusteella laskettu 24 tunnin juoksun (paras) lopputulos käyttäen eksponentille arvoa 1,21.

100 km ennätys 24 h
6:15 304 km
6:30 294 km
6:45 285 km
7:00 277 km
7:15 269 km
7:30 262 km
7:45 255 km
8:00 248 km
8:15 242 km
8:30 236 km
8:45 230 km
9:00 225 km
9:15 220 km
9:30 215 km
9:45 211 km
10:00 206 km
10:15 202 km
10:30 198 km
10:45 194 km
11:00 191 km
11:15 187 km
11:30 184 km
11:45 180 km
12:00 177 km
12:15 174 km
12:30 171 km
12:45 169 km
13:00 166 km
13:15 163 km
13:30 161 km
13:45 158 km
14:00 156 km

Seppo
Radalla saa olla vapaa matematiikan kahleista ja nauttia kepeistä (ja kipeistä) askeleista.

DUVin tilastojen mukaan suomalaisten 24h-juoksut (mukana ei ole splittejä eli välituloksia usean päivän kisoista):

24h
Vaaka-asteikolla ensimmäisen 24 h-juoksun tulos, pystyasteikolla paras 24h-tulos, miehet=sininen, naiset=punainen.

(Nimi, 24h-kisojen lukumäärä, ensimmäisen 24h-kisan tulos, huonoin tulos, paras tulos)

MIEHET:

Name Runs 1st MIN MAX
 Tomppo, Jari 14 177,536 103,194 252,250
 Soikkeli, Jari 12 164,580 164,580 247,944
 Hyppölä, Tero 5 130,917 130,917 244,572
 Hietanen, Juha 8 212,890 205,179 243,467
 Klasila, Janne 5 180,198 175,128 240,742
 Hotakainen, Kari 4 130,273 130,273 239,050
 Perttilä, Petri 16 173,719 114,000 238,969
 Penttinen, Pasi 4 237,652 220,156 237,652
 Lindsten, Ari 11 181,975 90,099 236,380
 Leinonen, Seppo 15 205,200 155,412 234,231
 Smeds, Stefan 2 191,060 191,060 233,231
 Forsell, Marko 6 182,157 114,991 231,239
 Ranta, Kari 4 207,333 163,037 229,313
 Haka, Timo Sakari 8 171,219 123,942 227,050
 Kankaansyrjä, Janne 8 177,518 169,905 226,350
 Lågland, Jan 3 200,573 200,573 224,734
 Töyryla, Tero 6 193,650 162,475 224,174
 Eho, Pertti 5 181,512 88,739 222,773
 Welling, Petri 9 169,098 115,061 221,380
 Talvitie, Tapio 3 150,165 95,170 218,211
 Söderlund, Emil 4 168,049 168,049 218,092
 Aalto, Pekka 9 208,993 155,893 217,713
 Nietosjärvi, Tommi 4 201,300 144,704 216,992
 Kalliola, Pertti 3 215,267 188,513 215,267
 Montela, Kalevi 4 193,370 111,932 214,381
 Lehtimäki, Harri 3 205,050 205,050 213,297
 Silventoinen, Marko 1 213,238 213,238 213,238
 Jumisko, Juha 5 136,890 136,890 212,430
 Villilä, Tomi 3 106,480 106,480 211,235
 Louhivuori, Toni 4 155,669 113,650 210,700
 Haavisto, Petri 1 209,317 209,317 209,317
 Pietikäinen, Pekka 5 174,758 107,651 208,729
 Järvenpää, Heikki 3 200,240 190,000 207,894
 Tollola, Timo 1 205,066 205,066 205,066
 Mustala, Ari-Pekka 6 196,453 140,528 204,892
 Heerman, Mikael 3 204,232 85,028 204,232
 Ikäläinen, Keijo 7 185,595 171,492 204,070
 Montela, Olavi 4 178,700 112,940 203,868
 Karppi, Jorma 1 203,457 203,457 203,457
 Näreaho, Antti 5 154,675 76,057 203,235
 Kukko, Jyrki 2 165,881 165,881 202,824
 Härkönen, Teppo 2 105,701 105,701 202,821
 Reponen, Anssi 3 169,084 130,083 202,282
 Niemenmaa, Ville 2 177,314 177,314 201,789
 Ohtonen, Jarmo 4 170,785 145,095 201,276
 Morishita, Yukio 4 201,274 154,915 201,274
 Määttä, Jari 5 170,419 110,924 200,814
 Rutanen, Pekka 11 170,174 120,589 197,446
 Eriksson, Ismo 1 196,628 196,628 196,628
 Päivinen, Ari-Pekka 5 161,000 121,544 195,963
 Kuusisto, Petri 7 167,497 119,421 195,623
 Kiiski, Jari 3 168,187 168,187 192,666
 Lindholm, Tero 8 161,274 62,016 191,920
 Järvelä, Jukka 7 163,450 78,925 191,266
 Partanen, Erkki 5 155,895 101,410 190,692
 Salomaa, Kari 1 187,814 187,814 187,814
 Teirikangas, Jukka 7 173,173 79,178 187,560
 Perttula, Mikko 2 160,455 160,455 187,221
 Koivumäki, Raine 2 186,670 159,251 186,670
 Laine, Mikko 1 186,535 186,535 186,535
 Pikkarainen, Esko 2 185,702 160,413 185,702
 Behm, Jouko 2 184,795 171,149 184,795
 Kivinen, Mauri 3 184,540 97,814 184,540
 Riihinen, Jarmo 4 175,793 87,896 184,275
 Anttila, Harri 3 184,130 60,000 184,130
 Juvaste, Simo 1 183,910 183,910 183,910
 Tommola, Ville 2 183,591 62,796 183,591
 Wikström, Jan-Mikael 2 168,365 168,365 183,544
 Jyrkkiö, Lassi 3 161,044 75,277 183,361
 Karppinen, Kimi 1 182,876 182,876 182,876
 Aaltonen, Mikko 2 182,575 118,182 182,575
 Lumme, Eero 4 100,000 100,000 181,670
 Mäntyniemi, Timo 4 180,600 76,447 180,600
 Tanskanen, Heikki 2 180,422 128,060 180,422
 Gustavsson, Pertti 3 180,405 113,295 180,405
 Granqvist, Johnny 1 180,241 180,241 180,241
 Taskinen, Esa 2 161,196 161,196 180,033
 Lehtonen, Jari 2 170,225 170,225 180,010
 Kumin, Mika 3 162,000 162,000 180,000
 Ahola, Arto 1 179,194 179,194 179,194
 Mäkelä, Pasi 1 179,082 179,082 179,082
 Kopakkala, Aku 6 177,857 60,504 177,857
 Kytömäki, Pekka 2 175,508 175,508 177,547
 Mäkelä, Kristian 1 177,370 177,370 177,370
 Kuikkaniemi, Mikko 1 177,339 177,339 177,339
 Koskinen, Pasi 5 132,003 132,003 177,160
 Lahti, Markku 2 175,736 88,539 175,736
 Bäckström, Miikka 6 162,195 101,010 174,305
 Leskelä, Jyrki 6 165,800 136,514 174,300
 Penttinen, Tero 2 141,927 141,927 172,979
 Sivosavi, Veikko 3 172,872 80,000 172,872
 Pitkäkoski, Jari 2 172,669 112,721 172,669
 Mäkinen, Heikki 1 172,628 172,628 172,628
 Siljander, Ilpo 3 86,198 86,198 172,208
 Ekegren, Timo 4 147,990 87,759 171,797
 Haavisto, Ville 3 161,070 109,991 171,696
 Holma, Harri 5 151,654 121,070 171,303
 Hietanen, Juha Ville Veikko 3 171,192 95,560 171,192
 Tuominen, Pekka 2 159,884 159,884 171,134
 Välipirtti, Vesa 1 171,084 171,084 171,084
 Lainema, Tommi 1 170,889 170,889 170,889
 Lahti, Rauno 2 170,252 168,400 170,252
 Nieminen, Samuli 5 162,503 117,012 170,228
 Turunen, Antti 1 170,138 170,138 170,138
 Ignatius, Antero 4 163,810 129,492 170,060
 Anttila, Hannu 2 170,057 66,696 170,057
 Feldt, Mikael 2 170,057 101,800 170,057
 Malin, Mika 2 165,284 165,284 170,057
 Tenngren, Sami 1 169,780 169,780 169,780
 Martiskainen, Henrik 2 120,132 120,132 169,238
 Lielahti, Heikki 3 84,390 84,390 168,780
 Lähepelto, Matti 2 168,602 101,410 168,602
 Sairanen, Sami 3 168,431 100,236 168,431
 Eloranta, Kari 4 72,547 70,207 168,340
 Ylä-Nikkilä, Pekka 4 162,797 154,384 168,340
 Karlsson, Markus 3 168,049 121,692 168,049
 Luusalo, Mikko 2 166,870 140,414 166,870
 Karjunen, Matti 1 166,858 166,858 166,858
 Räsänen, Kimmo 1 166,692 166,692 166,692
 Lehtola, Jani 4 110,381 110,381 166,552
 Forsell, Pasi 1 165,352 165,352 165,352
 Stenroos, Unto 3 132,536 132,536 164,949
 Koivumäki, Kaj 3 115,061 115,061 164,474
 Lindqvist, Tom 4 140,156 140,156 164,000
 Arjanne, Henri Sampsa 4 146,260 93,219 163,980
 Koivunen, Petri 2 78,788 78,788 163,660
 Liukka, Mikko 2 163,629 136,514 163,629
 Sallila, Jarmo 1 163,512 163,512 163,512
 Siik, Tapio 1 163,413 163,413 163,413
 Tuominiemi, Jari 6 100,000 64,356 163,339
 Vihonen, Tom 1 163,106 163,106 163,106
 Peltoniemi, Kari 1 163,078 163,078 163,078
 Jokela, Petteri 2 141,803 141,803 162,782
 Järvinen, Antti 1 162,680 162,680 162,680
 Pitkäjärvi, Timo 1 162,300 162,300 162,300
 Henttu, Jussi 3 162,240 92,049 162,240
 Issakainen, Mika 3 161,086 154,223 161,472
 Holopainen, Jouni 1 161,222 161,222 161,222
 Heljasvuo, Kimmo 2 156,529 96,806 156,529
 Pietinen, Ari-Pentti 2 155,376 105,311 155,376
 Helander, Jussi Riku 4 152,733 116,154 155,306
 Wittenberg, Ville 1 154,241 154,241 154,241
 Marjomäki, Timo 2 153,894 150,775 153,894
 Mustonen, Eero 6 78,390 70,987 153,640
 Pajunen, Tero 1 153,102 153,102 153,102
 Keski-Honkola, Pertti 1 152,506 152,506 152,506
 Larikka, Martti 1 152,080 152,080 152,080
 Toiviainen, Timo 2 135,313 135,313 150,682
 Paavonen, Mika 2 129,883 129,883 150,678
 Sundman, Arran 5 102,580 80,738 150,346
 Olaussen, Fredrik 2 100,000 100,000 149,806
 Ilva, Markus 2 147,634 106,091 147,634
 Nurmela, Juha 1 147,395 147,395 147,395
 Koivu, Tapio 6 136,834 92,532 146,943
 Rantanen, Kari 9 124,667 76,058 146,735
 Ruokonen, Jari 2 130,816 130,816 146,539
 Lehto, Teemu Samuli 3 101,530 101,530 146,265
 Sinilaine, Asko 1 144,050 144,050 144,050
 Viitanen, Mikko 2 127,329 127,329 143,710
 Halme, Jukka 1 143,619 143,619 143,619
 Kuismin, Pekka 1 141,339 141,339 141,339
 Honkanen, Mikko 6 135,672 87,759 141,285
 Vienonen, Leif 3 126,763 126,763 140,957
 Saukkonen, Kalevi 16 128,810 120,404 140,740
 Manni, Erkki 4 132,714 72,937 140,514
 Mononen, Petri 2 140,061 103,351 140,061
 Härkönen, Timo 2 70,987 70,987 140,024
 Valido, Toni 2 101,800 101,800 140,024
 Siipo, Raimo 1 139,159 139,159 139,159
 Mänttäri, Matti 1 137,692 137,692 137,692
 Mannsten, Hans 4 126,600 126,600 137,685
 Lundström, Tom 6 131,514 82,298 136,964
 Mäkelä, Tomi 1 136,872 136,872 136,872
 Peltonen, Pasi 8 104,390 60,066 135,949
 Salonpää, Janne 1 135,592 135,592 135,592
 Syväniemi, Martti 3 135,467 105,882 135,467
 Kumpulainen, Juha 4 122,344 122,344 134,914
 Höytö, Petri 1 134,427 134,427 134,427
 Lemström, Tage 1 134,364 134,364 134,364
 Liukkonen, Mikko 7 133,410 101,800 133,410
 Friman, Robert 1 133,164 133,164 133,164
 Vähäaho, Onni 3 100,840 100,840 133,071
 Karasmaa, Risto 1 131,548 131,548 131,548
 Muuri, Hannu 2 125,593 125,593 131,514
 Palimo, Ari 2 131,454 127,379 131,454
 Kovanen, Timo 1 131,414 131,414 131,414
 Timonen, Ari 1 130,855 130,855 130,855
 Kajaus, Tero 1 130,663 130,663 130,663
 Kukkola, Janne 2 110,220 110,220 130,123
 Meriläinen, Jukka 1 130,083 130,083 130,083
 Murtomäki, Pekka 2 120,000 120,000 130,000
 Tarnanen, Tapani 1 129,552 129,552 129,552
 Lempiäinen, Timo 1 128,296 128,296 128,296
 Patova, Kari 1 126,770 126,770 126,770
 Sällylä, Tapani 13 101,100 66,476 126,585
 Tauvo, Marko 1 125,202 125,202 125,202
 Käyhkö, Ari 2 125,152 112,999 125,152
 Nurkka, Esa 3 124,662 102,581 124,662
 Honkonen, Esa 1 124,648 124,648 124,648
 Vartiainen, Petteri 5 100,000 60,000 124,158
 Rauhala, Mika 1 122,743 122,743 122,743
 Hyvönen, Timo 4 101,010 76,837 121,703
 Larivaara, Visa-Pekka 1 120,974 120,974 120,974
 Toivanen, Antti 2 120,912 83,468 120,912
 Säämänen, Juha 1 120,522 120,522 120,522
 Lankila, Petri 3 68,647 68,647 120,132
 Julkunen, Ari-Pekka 1 120,000 120,000 120,000
 Seppä, Miikka 1 119,352 119,352 119,352
 Tuominen, Sami 1 118,973 118,973 118,973
 Moshnyakov, Maxim 2 76,351 76,351 118,565
 Kivelä, Timo 1 118,182 118,182 118,182
 Saksa, Jarkko 1 118,182 118,182 118,182
 Tenhu, Reetta 1 117,476 117,476 117,476
 Kostiainen, Aimo 1 116,675 116,675 116,675
 Kotro, Olavi 1 116,622 116,622 116,622
 Kotisaari, Jaakko 1 116,348 116,348 116,348
 Kulmavuori, Pekka 1 115,036 115,036 115,036
 Jern, Jens 2 114,281 92,829 114,281
 Tuppurainen, Antti J. 1 113,831 113,831 113,831
 Jääskeläinen, Kari 2 113,348 60,456 113,348
 Kanninen, Roope 1 113,251 113,251 113,251
 Paananen, Harri 1 113,100 113,100 113,100
 Riuttanen, Heikki 1 112,628 112,628 112,628
 Puskala, Mika 2 112,382 93,323 112,382
 Sukanen, Jarno 1 111,941 111,941 111,941
 Asumaa, Markku 2 96,940 96,940 111,738
 Arponen, Ari-Pekka 1 110,936 110,936 110,936
 Saukkonen, Janne 1 110,381 110,381 110,381
 Korin, Tommy 2 110,370 94,389 110,370
 Kopola, Arto 1 109,817 109,817 109,817
 Suuronen, Hannu 1 109,128 109,128 109,128
 Saranpää, Teemu 1 108,821 108,821 108,821
 Nugent, Sean 1 105,690 105,690 105,690
 Tiimo, Jari 1 103,899 103,899 103,899
 Väänänen, Jarmo 1 102,190 102,190 102,190
 Virta, Jyri 1 101,800 101,800 101,800
 Järvinen, Markku 1 101,410 101,410 101,410
 Lainema, Ilkka 1 101,410 101,410 101,410
 Kallio, Christer 2 71,760 71,760 101,020
 Maunula, Jukka 1 100,840 100,840 100,840
 Tolonen, Esko 1 100,840 100,840 100,840
 Tapper, Jyrki 2 100,240 63,966 100,240
 Huttunen, Jorma 1 100,000 100,000 100,000
 Ketola, Jukka 1 100,000 100,000 100,000
 Kylmänen, Mikko 2 60,000 60,000 100,000
 Pikivirta, Ari 1 95,169 95,169 95,169
 Rosti, Jari 1 90,480 90,480 90,480
 Hallikainen, Matti 1 90,099 90,099 90,099
 Reponen, Jukka 1 86,589 86,589 86,589
 Jämsä, Visa 1 84,390 84,390 84,390
 Koskinen, Markku 1 84,390 84,390 84,390
 Nieminen, Esa 1 84,390 84,390 84,390
 Kurkilahti, Pasi 1 84,023 84,023 84,023
 Ilola, Ari 1 82,680 82,680 82,680
 Kanerva, Jouni 1 80,738 80,738 80,738
 Ala-Mieto, Tero 1 80,348 80,348 80,348
 Tåg, Carl-Mikael 1 80,348 80,348 80,348
 Balyshev, Nikolay 1 79,958 79,958 79,958
 Anttila, Mikko 1 78,842 78,842 78,842
 Korpela, Janne 1 76,058 76,058 76,058
 Ala-Tuuhonen, Juuso 1 74,888 74,888 74,888
 Lietzen, Petri 1 70,000 70,000 70,000
 Manninen, Jyri 1 63,576 63,576 63,576
 Käki, Arvo 1 62,195 62,195 62,195
 Mattila, Kari 1 61,236 61,236 61,236
 Sandström, Lars 1 60,000 60,000 60,000
 Widell, Reijo 1 60,000 60,000 60,000

NAISET:

Name Runs 1st MIN MAX
 Siimes, Outi 10 201,350 159,526 213,699
 Honkala, Noora 5 175,057 89,650 208,223
 Antell, Tarja 8 134,292 131,586 206,419
 Honkonen, Teija 3 107,898 107,898 205,507
 Thorström, Jaana 11 177,107 100,630 204,752
 Sinisalo, Marjukka 6 177,459 177,459 204,567
 Vierimaa, Milla 3 184,849 166,393 204,412
 Lehtinen, Heli 14 167,007 132,185 204,047
 Toivonen, Mari 13 165,634 165,634 203,435
 Ossberg, Anu 5 159,424 159,424 203,069
 Liukka, Anni 5 173,165 68,264 202,444
 Ahlholm, Tuula 8 150,000 97,900 202,040
 Tähkävuori, Maria 14 196,456 170,351 196,456
 Berg, Susann 3 176,402 158,807 196,278
 Vallivaara-Pasto, Ritva 4 182,610 126,585 190,206
 Tyni, Kirsi 1 186,306 186,306 186,306
 Mäkinen, Sari 3 120,522 120,522 181,923
 Heikkinen, Elisa 1 179,475 179,475 179,475
 Ruokolainen, Kirsi 1 177,125 177,125 177,125
 Hyttinen, Sointu 2 161,086 161,086 176,181
 Vauhkonen, Hanna 7 145,614 84,639 176,093
 Pirskanen, Riikka 5 144,099 127,956 173,809
 Hänninen, Minna 3 173,277 128,751 173,277
 Skräddar, Ulrika 2 149,641 149,641 172,820
 Luosujärvi, Kristiina 2 172,588 165,700 172,588
 Aaltonen, Maarit 2 170,374 140,024 170,374
 Alanen, Anne 1 169,438 169,438 169,438
 Ikäläinen, Tuulikki 5 133,261 65,527 169,358
 Lehtinen, Jaana 2 168,610 157,772 168,610
 Ovaskainen, Satu 1 168,419 168,419 168,419
 Kuisma, Tuula 2 149,566 149,566 164,955
 Renqvist, Johanna 3 127,617 84,639 162,730
 Mäkinen, Marianne 1 161,087 161,087 161,087
 Latvala, Tuula 6 131,252 120,132 159,572
 Eho, Tarja 5 110,502 110,502 158,616
 Karppinen, Satu 2 153,034 153,034 157,293
 Ylönen, Outi 3 128,525 128,525 156,818
 Pesonen, Kaija 1 152,419 152,419 152,419
 Kukkonen, Merja 2 143,990 143,990 152,100
 Kopola, Hilkka 1 152,001 152,001 152,001
 Valtonen, Eeva 7 150,000 100,240 150,000
 Savolainen, Niina 3 148,034 133,008 148,034
 Kankaanpää, Marja-Leena 2 124,708 124,708 147,443
 Kangassalo, Hanna 2 123,401 123,401 145,790
 Toivainen, Arja 1 145,712 145,712 145,712
 Marjomäki, Anne 1 144,445 144,445 144,445
 Hiltunen, Lilja 5 136,124 121,302 143,923
 Huhtala, Sini 2 100,000 100,000 142,229
 Martiskainen, Tuula 1 138,362 138,362 138,362
 Partanen, Maria 2 91,269 91,269 137,599
 Renqvist, Yvonne 4 113,573 69,427 133,187
 Hedvik, Johanna 1 132,523 132,523 132,523
 Sivosavi, Outi 1 130,266 130,266 130,266
 Kankaanmäki, Marianne 1 128,751 128,751 128,751
 Husu-Karppinen, Satu 1 125,295 125,295 125,295
 Ylihärsilä, Merja 2 120,223 120,223 124,632
 Ylhäinen, Paula 2 63,576 63,576 124,033
 Karmitsa, Napsu 1 123,118 123,118 123,118
 Hyvönen, Nina 1 121,692 121,692 121,692
 Uusivirta, Satu 1 120,132 120,132 120,132
 Hilli, Sari 2 109,181 109,181 113,112
 Liias, Jaana 2 80,000 80,000 111,932
 Lallukka, Meri-Tuulia 1 111,076 111,076 111,076
 Schellingerhout, Anne 1 109,211 109,211 109,211
 Linnapuomi, Tuija 1 107,672 107,672 107,672
 Aronen, Helena 1 106,338 106,338 106,338
 Pirinen-Alajoki, Kristiina 1 100,840 100,840 100,840
 Närhi, Virve 1 100,236 100,236 100,236
 Jämsä, Kirsi 1 87,759 87,759 87,759
 Honkanen, Lina 1 87,274 87,274 87,274
 Liesirova, Leena 1 84,248 84,248 84,248
 Mannila, Minna 1 73,718 73,718 73,718