Belfast_24_h_preparations

MM 24h Belfast on käynnissä

24 tunnin juoksun MM-kisa alkoi 1.7.2017 klo 14:00 (Suomen aikaa) Belfastissa, Pohjois-Irlannissa.

Rataa kiertää 373 juoksijaa, joista 289 on mukana MM-kisassa ja 84 avoimessa kisassa./373 runners started, and 289 of them are taking part in the World Championships, while 84 of them are in the open race.

Epäviralliset km-määrät tunnin välein./Unofficial distance (km) after each hour.
(Vain MM-kisan osallistujat/Only championships participants)

”1” kansallisuuden edessä tarkoittaa, että juoksija ei osallistu joukkuekisaan.
”1” before the nationality means that the runner is not taking part in the team competition.

NAISET/WOMEN 00-06h:

NAME NAT 1h 2h 3h 4h 5h 6h
Katalin Nagy USA 11,6 23,1 34,7 47,9 59,5 71,0
Patrycja Bereznowska POL 9,9 21,5 33,0 46,3 57,8 67,7
Courtney Dauwalter USA 11,6 23,1 33,0 46,3 57,8 67,7
Gina Slaby USA 11,6 23,1 33,0 46,3 57,8 67,7
Pam Smith USA 11,6 23,1 33,0 46,3 57,8 67,7
Maria Jansson SWE 11,6 23,1 33,0 46,3 56,2 66,1
Anne Marie Geisler Andersen DEN 11,6 23,1 33,0 46,3 56,2 66,1
Aleksandra Niwinska POL 11,6 21,5 33,0 44,6 56,2 66,1
Sandra Lundqvist SWE 11,6 21,5 33,0 44,6 56,2 66,1
Traci Falbo USA 11,6 21,5 33,0 44,6 56,2 66,1
Antonija Orlic CRO 11,6 21,5 33,0 44,6 54,5 64,4
Noora Honkala FIN 9,9 21,5 33,0 44,6 56,2 64,4
Sharon Scholz AUS 9,9 21,5 31,4 44,6 54,5 64,4
Beth Pascall GBR 9,9 21,5 31,4 44,6 54,5 64,4
Mizuki Aotani JPN 11,6 21,5 31,4 44,6 54,5 64,4
Therese Falk NOR 9,9 21,5 31,4 43,0 54,5 64,4
Antje Krause GER 11,6 21,5 31,4 44,6 54,5 64,4
Lorena Brusamento ITA 11,6 21,5 31,4 44,6 54,5 64,4
Tereza Gecová CZE 11,6 23,1 33,0 44,6 54,5 64,4
Sayuri Oka JPN 11,6 21,5 31,4 44,6 54,5 64,4
Boglárka Vágó HUN 11,6 21,5 31,4 44,6 54,5 62,8
Guro Skjeggerud NOR 9,9 21,5 31,4 44,6 54,5 62,8
Eva Maria Esnaola ESP 9,9 21,5 31,4 43,0 54,5 62,8
Jess Baker GBR 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 62,8
Sharon Law GBR 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 62,8
Dóra Zsuzsanna Elek HUN 9,9 21,5 31,4 43,0 54,5 62,8
Luisa Zecchino ITA 9,9 21,5 31,4 44,6 54,5 62,8
Yuri Matsumoto JPN 9,9 21,5 31,4 44,6 54,5 62,8
Monika Biegasiewicz POL 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 62,8
Agata Matejczuk POL 9,9 21,5 29,7 43,0 52,9 62,8
Anna Grundahl SWE 9,9 21,5 31,4 44,6 54,5 62,8
Hsiao-Chun Huang TPE 9,9 21,5 31,4 44,6 54,5 62,8
Michaela Dimitriadu CZE 9,9 21,5 31,4 43,0 54,5 62,8
Olena Shevchenko UKR 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 62,8
Markéta Gruberová CZE 11,6 21,5 33,0 44,6 52,9 62,8
Milena Grabska-Grzegorczyk POL 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 62,8
Veronika Jurisic CRO 9,9 19,8 31,4 43,0 52,9 61,1
Diana Kämpe DEN 9,9 21,5 29,7 43,0 52,9 61,1
Nathalie Derault FRA 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 61,1
Valerie Vallon FRA 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 61,1
Anne-Marie Vernet FRA 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 61,1
Karine Zeimer FRA 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 61,1
Ruthann Sheahan IRL 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 61,1
Aneta Rajda POL 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 61,1
Marianne Mäkinen FIN 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 61,1
Susan Mc Cartney IRL 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 61,1
Francesca Innocenti ITA 9,9 19,8 31,4 43,0 52,9 61,1
Sylvie Peuch FRA 9,9 21,5 29,7 43,0 52,9 61,1
Christine Zanconato-Bianchi FRA 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 61,1
Patricia Verschuere BEL 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
April Boultbee CAN 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Natalie Schreiber CAN 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Paula Vrdoljak CRO 9,9 19,8 29,7 43,0 51,2 59,5
Ali Young GBR 9,9 21,5 31,4 43,0 52,9 59,5
Julia Fatton GER 9,9 19,8 29,7 41,3 49,6 59,5
Linda Voets NED 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Nicole Barker AUS 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Nikki Eadie AUS 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Carolyn Caskie CAN 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Lisa Van Wolde CAN 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Natahlie Zimmer 1 FRA 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Debbie Martin-Consani GBR 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Sigrid Hoffmann GER 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Amy Masner IRL 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Louise Smart IRL 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Sigita Vace LAT 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Wilma Dierx NED 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Iris Vromans NED 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Chien-Yu Liu TPE 9,9 19,8 29,7 43,0 51,2 59,5
Jodie Oborne AUS 9,9 21,5 31,4 43,0 51,2 59,5
Anu Ossberg FIN 9,9 19,8 29,7 41,3 51,2 59,5
Viktorija Tomaseviciene LTU 9,9 21,5 29,7 41,3 51,2 59,5
Maria Jose Tomaz De Aquino ESP 11,6 24,8 33,0 43,0 52,9 59,5
Veerle Beernaert BEL 9,9 19,8 28,1 39,6 49,6 57,8
Heike Bergmann GER 9,9 19,8 29,7 39,6 49,6 57,8
Ulrike Striednig AUT 9,9 19,8 29,7 39,6 49,6 57,8
Charlotte Vasarhelyi CAN 9,9 19,8 29,7 41,3 49,6 57,8
Anke Libuda GER 9,9 19,8 28,1 39,6 49,6 57,8
Sandra Sons GER 9,9 19,8 28,1 39,6 49,6 57,8
Maria Islas MEX 9,9 21,5 31,4 43,0 51,2 57,8
Laurie Dymond USA 9,9 19,8 28,1 39,6 49,6 57,8
Analu Brandão Shirota BRA 9,9 19,8 29,7 41,3 49,6 57,8
Veronika Mocko CZE 9,9 19,8 29,7 39,6 49,6 57,8
Milla Vierimaa FIN 9,9 19,8 28,1 39,6 49,6 57,8
Kateryna Katiushcheva UKR 9,9 21,5 29,7 41,3 49,6 57,8
Kirsi Tyni 1 FIN 9,9 19,8 29,7 41,3 49,6 57,8
Catherine Guthrie IRL 9,9 19,8 28,1 39,6 47,9 56,2
Outi Siimes FIN 9,9 19,8 29,7 41,3 47,9 56,2
Aparna Choudhary IND 9,9 19,8 28,1 38,0 47,9 56,2
Virginia Ines Oliveri ITA 11,6 21,5 29,7 39,6 47,9 56,2
Mieko Kakizaki JPN 9,9 21,5 31,4 41,3 49,6 56,2
Huang-Lan Yang TPE 9,9 19,8 29,7 38,0 47,9 56,2
Dennene Huntley CAN 9,9 19,8 29,7 39,6 49,6 56,2
Pauline Moshammer AUT 9,9 18,2 28,1 38,0 46,3 54,5
Dace Veipa LAT 9,9 19,8 28,1 39,6 47,9 54,5
Cristina Gonzalez ESP 9,9 19,8 29,7 39,6 46,3 54,5
Susana Vazquez ESP 9,9 19,8 28,1 38,0 44,6 54,5
Kitti Kádár HUN 9,9 19,8 28,1 39,6 47,9 54,5
Aija Line LAT 9,9 19,8 29,7 41,3 47,9 54,5
Ana Do Carmo URU 9,9 19,8 28,1 38,0 47,9 54,5
Patricia Scalise ARG 9,9 18,2 26,4 38,0 46,3 52,9
Sandra Marcantoni ARG 9,9 19,8 28,1 38,0 46,3 52,9
Cecilia Navarro ARG 9,9 19,8 28,1 38,0 46,3 52,9
Tarja Antell FIN 9,9 19,8 24,8 34,7 44,6 52,9
Ingrida Voicechovska LTU 9,9 19,8 28,1 38,0 46,3 52,9
Sabrina Lederle AUT 8,3 18,2 26,4 36,3 44,6 51,2
Sue Armstrong 1 CAN 9,9 19,8 28,1 38,0 44,6 51,2
Karla Kent CZE 9,9 18,2 26,4 36,3 44,6 51,2
Meenal Sukhija IND 8,3 18,2 26,4 36,3 44,6 51,2
Antra Luksevica LAT 9,9 19,8 28,1 36,3 43,0 51,2
Raili Rüütel EST 9,9 19,8 26,4 36,3 43,0 51,2
Mylene Elliot PHI 9,9 18,2 26,4 36,3 44,6 51,2
Claudia Sanchez URU 9,9 18,2 28,1 36,3 43,0 49,6
Bettina Machado URU 9,9 18,2 24,8 33,0 41,3 47,9
Yvonne Naughton IRL 9,9 19,8 29,7 38,0 41,3 46,3
Carmen Yolanda Jimenez ESP 9,9 18,2 24,8 34,7 41,3 46,3
Tiia Riis EST 9,9 18,2 26,4 34,7 41,3 46,3
Lauma Cernevska LAT 9,9 18,2 26,4 36,3 39,6 46,3
Svitlana Ipatko UKR 9,9 19,8 26,4 34,7 41,3 46,3
Iryna Petrenko UKR 9,9 18,2 24,8 33,0 39,6 44,6
Mirita Hernandez URU 8,3 16,5 24,8 33,0 39,6 44,6
Gabriela Palleiro URU 9,9 18,2 26,4 33,0 36,3 43,0
Jennifer Hoffman USA 9,9 18,2 24,8 33,0 38,0 43,0
Helle Persitski EST 8,3 16,5 23,1 29,7 34,7 41,3
Inita Nereta LAT 9,9 16,5 23,1 29,7 34,7 41,3
Kim Allan NZL 9,9 19,8 28,1 36,3 41,3 41,3
Laura Tovalin MEX 8,3 14,9 21,5 28,1 34,7 39,6
Tiina Säälik EST 8,3 16,5 23,1 29,7 34,7 39,6
Lazic Marina SRB 8,3 16,5 21,5 26,4 31,4 36,3
Larysa Labartkava UKR 6,6 13,2 18,2 24,8 29,7 33,0
Silvia Amodio URU 9,9 18,2 26,4 26,4 26,4 26,4

NAISET/WOMEN 07-12h:

NAME NAT 7h 8h 9h 10h 11h 12h
Katalin Nagy USA 80,9 92,5 105,7 115,6 125,6
Patrycja Bereznowska POL 79,3 90,9 105,7 115,6 123,9
Courtney Dauwalter USA 77,6 89,2 102,4 112,3 120,6
Gina Slaby USA 77,6 89,2 102,4 110,7 120,6
Maria Jansson SWE 77,6 87,6 100,8 110,7 118,9
Pam Smith USA 77,6 89,2 102,4 110,7 118,9
Aleksandra Niwinska POL 76,0 85,9 99,1 107,4 115,6
Sandra Lundqvist SWE 76,0 85,9 97,5 105,7 115,6
Noora Honkala FIN 74,3 85,9 97,5 105,7 114,0
Mizuki Aotani JPN 74,3 84,3 97,5 105,7 114,0
Therese Falk NOR 74,3 84,3 95,8 105,7 114,0
Monika Biegasiewicz POL 72,7 82,6 95,8 104,1 114,0
Antonija Orlic CRO 74,3 85,9 97,5 105,7 112,3
Anne Marie Geisler Andersen DEN 74,3 85,9 97,5 105,7 112,3
Beth Pascall GBR 74,3 84,3 95,8 104,1 112,3
Boglárka Vágó HUN 72,7 84,3 95,8 104,1 112,3
Guro Skjeggerud NOR 72,7 84,3 95,8 104,1 112,3
Agata Matejczuk POL 72,7 82,6 94,2 104,1 112,3
Traci Falbo USA 76,0 85,9 99,1 107,4 112,3
Veronika Jurisic CRO 71,0 82,6 94,2 102,4 110,7
Valerie Vallon FRA 71,0 80,9 92,5 102,4 110,7
Jess Baker GBR 72,7 82,6 94,2 102,4 110,7
Sharon Law GBR 72,7 82,6 94,2 102,4 110,7
Antje Krause GER 74,3 82,6 94,2 102,4 110,7
Lorena Brusamento ITA 72,7 82,6 94,2 102,4 110,7
Yuri Matsumoto JPN 72,7 82,6 94,2 102,4 110,7
Sharon Scholz AUS 74,3 84,3 95,8 102,4 109,0
Paula Vrdoljak CRO 69,4 79,3 90,9 99,1 109,0
Diana Kämpe DEN 71,0 80,9 92,5 100,8 109,0
Eva Maria Esnaola ESP 72,7 82,6 94,2 100,8 109,0
Dóra Zsuzsanna Elek HUN 72,7 82,6 94,2 102,4 109,0
Anna Grundahl SWE 72,7 82,6 92,5 100,8 109,0
Hsiao-Chun Huang TPE 72,7 82,6 92,5 100,8 109,0
Anne-Marie Vernet FRA 71,0 80,9 90,9 99,1 107,4
Ali Young GBR 69,4 79,3 90,9 99,1 107,4
Julia Fatton GER 69,4 79,3 90,9 99,1 107,4
Ruthann Sheahan IRL 71,0 80,9 90,9 99,1 107,4
Luisa Zecchino ITA 72,7 82,6 92,5 100,8 107,4
Linda Voets NED 69,4 79,3 90,9 99,1 107,4
Aneta Rajda POL 71,0 80,9 92,5 99,1 107,4
Patricia Verschuere BEL 69,4 79,3 89,2 97,5 105,7
Michaela Dimitriadu CZE 71,0 80,9 90,9 99,1 105,7
Karine Zeimer FRA 71,0 80,9 90,9 99,1 105,7
Amy Masner IRL 67,7 77,6 89,2 97,5 105,7
Louise Smart IRL 67,7 77,6 89,2 97,5 105,7
Olena Shevchenko UKR 71,0 80,9 90,9 99,1 105,7
Nicole Barker AUS 67,7 77,6 89,2 97,5 104,1
Nikki Eadie AUS 67,7 77,6 89,2 97,5 104,1
Veerle Beernaert BEL 67,7 77,6 87,6 95,8 104,1
Lisa Van Wolde CAN 69,4 77,6 89,2 97,5 104,1
Tereza Gecová CZE 72,7 80,9 90,9 97,5 104,1
Marianne Mäkinen FIN 71,0 79,3 90,9 97,5 104,1
Nathalie Derault FRA 71,0 80,9 89,2 97,5 104,1
Sylvie Peuch FRA 67,7 77,6 89,2 95,8 104,1
Debbie Martin-Consani GBR 67,7 77,6 89,2 97,5 104,1
Heike Bergmann GER 67,7 77,6 89,2 95,8 104,1
Sigrid Hoffmann GER 69,4 77,6 89,2 95,8 104,1
Sandra Sons GER 67,7 76,0 87,6 95,8 104,1
Francesca Innocenti ITA 71,0 79,3 89,2 97,5 104,1
April Boultbee CAN 69,4 79,3 89,2 97,5 102,4
Natalie Schreiber CAN 69,4 79,3 89,2 95,8 102,4
Markéta Gruberová CZE 71,0 79,3 89,2 97,5 102,4
Sigita Vace LAT 69,4 77,6 87,6 95,8 102,4
Wilma Dierx NED 69,4 77,6 87,6 95,8 102,4
Iris Vromans NED 69,4 77,6 87,6 95,8 102,4
Milena Grabska-Grzegorczyk POL 71,0 79,3 89,2 95,8 102,4
Chien-Yu Liu TPE 69,4 77,6 89,2 95,8 102,4
Carolyn Caskie CAN 67,7 77,6 87,6 94,2 100,8
Natahlie Zimmer 1 FRA 67,7 77,6 87,6 95,8 100,8
Laurie Dymond USA 66,1 76,0 87,6 94,2 100,8
Analu Brandão Shirota BRA 66,1 74,3 84,3 92,5 99,1
Charlotte Vasarhelyi CAN 66,1 76,0 85,9 92,5 99,1
Maria Jose Tomaz De Aquino ESP 66,1 74,3 84,3 92,5 99,1
Christine Zanconato-Bianchi FRA 71,0 77,6 87,6 92,5 99,1
Viktorija Tomaseviciene LTU 67,7 76,0 85,9 92,5 99,1
Kateryna Katiushcheva UKR 66,1 74,3 84,3 92,5 99,1
Jodie Oborne AUS 69,4 76,0 85,9 90,9 97,5
Veronika Mocko CZE 66,1 74,3 84,3 90,9 97,5
Anke Libuda GER 67,7 76,0 85,9 92,5 97,5
Susan Mc Cartney IRL 71,0 79,3 89,2 94,2 97,5
Sayuri Oka JPN 74,3 80,9 85,9 92,5 97,5
Maria Islas MEX 66,1 76,0 84,3 90,9 97,5
Anu Ossberg FIN 67,7 76,0 84,3 90,9 95,8
Catherine Guthrie IRL 64,4 72,7 82,6 89,2 95,8
Patricia Scalise ARG 61,1 71,0 80,9 87,6 94,2
Kirsi Tyni 1 FIN 66,1 72,7 80,9 87,6 94,2
Virginia Ines Oliveri ITA 62,8 71,0 80,9 89,2 94,2
Huang-Lan Yang TPE 62,8 71,0 80,9 89,2 94,2
Pauline Moshammer AUT 62,8 72,7 80,9 85,9 92,5
Dennene Huntley CAN 62,8 69,4 79,3 85,9 92,5
Outi Siimes FIN 62,8 71,0 79,3 85,9 92,5
Kitti Kádár HUN 62,8 69,4 79,3 85,9 92,5
Sandra Marcantoni ARG 61,1 69,4 77,6 84,3 90,9
Susana Vazquez ESP 59,5 69,4 77,6 84,3 90,9
Milla Vierimaa FIN 66,1 74,3 82,6 85,9 90,9
Ana Do Carmo URU 62,8 69,4 79,3 84,3 90,9
Cristina Gonzalez ESP 62,8 69,4 77,6 84,3 89,2
Aparna Choudhary IND 62,8 71,0 79,3 84,3 89,2
Yvonne Naughton IRL 54,5 64,4 76,0 82,6 89,2
Mieko Kakizaki JPN 62,8 71,0 77,6 84,3 89,2
Dace Veipa LAT 62,8 71,0 79,3 84,3 89,2
Cecilia Navarro ARG 59,5 67,7 76,0 82,6 87,6
Sabrina Lederle AUT 59,5 67,7 76,0 80,9 87,6
Ulrike Striednig AUT 66,1 76,0 82,6 87,6 87,6
Tarja Antell FIN 59,5 67,7 76,0 82,6 87,6
Aija Line LAT 61,1 69,4 76,0 80,9 87,6
Antra Luksevica LAT 57,8 64,4 74,3 79,3 85,9
Ingrida Voicechovska LTU 59,5 66,1 74,3 80,9 85,9
Sue Armstrong 1 CAN 59,5 66,1 76,0 77,6 84,3
Karla Kent CZE 57,8 66,1 72,7 79,3 82,6
Raili Rüütel EST 54,5 62,8 71,0 76,0 82,6
Mylene Elliot PHI 56,2 62,8 71,0 76,0 82,6
Meenal Sukhija IND 56,2 64,4 71,0 76,0 80,9
Lauma Cernevska LAT 52,9 59,5 67,7 72,7 79,3
Tiia Riis EST 52,9 59,5 67,7 72,7 77,6
Mirita Hernandez URU 51,2 57,8 64,4 71,0 76,0
Bettina Machado URU 52,9 59,5 66,1 71,0 76,0
Gabriela Palleiro URU 49,6 56,2 64,4 71,0 76,0
Carmen Yolanda Jimenez ESP 52,9 59,5 64,4 71,0 74,3
Iryna Petrenko UKR 51,2 57,8 64,4 69,4 74,3
Svitlana Ipatko UKR 52,9 59,5 64,4 69,4 72,7
Claudia Sanchez URU 54,5 61,1 66,1 66,1 66,1
Laura Tovalin MEX 46,3 51,2 59,5 64,4 64,4
Helle Persitski EST 46,3 51,2 59,5 62,8 62,8
Inita Nereta LAT 46,3 51,2 57,8 61,1 61,1
Tiina Säälik EST 44,6 49,6 56,2 59,5 59,5
Lazic Marina SRB 41,3 47,9 52,9 54,5 54,5
Larysa Labartkava UKR 38,0 43,0 49,6 54,5 54,5
Jennifer Hoffman USA 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6
Kim Allan NZL 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
Silvia Amodio URU 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

NAISET/WOMEN 18h-24h:

NAME NAT 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Patrycja Bereznowska POL 203,2 219,7 231,3 239,5 249,5
Katalin Nagy USA 198,2 213,1 224,7 232,9 241,2
Gina Slaby USA 194,9 211,5 223,0 229,6 239,5
Aleksandra Niwinska POL 188,3 206,5 216,4 226,3 237,9
Pam Smith USA 190,0 208,2 218,1 224,7 232,9
Maria Jansson SWE 196,6 209,8 216,4 221,4 228,0
Jess Baker GBR 178,4 196,6 208,2 216,4 226,3
Antje Krause GER 178,4 194,9 208,2 216,4 226,3
Noora Honkala FIN 181,7 198,2 208,2 216,4 224,7
Julia Fatton GER 178,4 196,6 208,2 216,4 224,7
Yuri Matsumoto JPN 176,8 193,3 204,8 213,1 223,0
Antonija Orlic CRO 178,4 193,3 203,2 211,5 221,4
Anne Marie Geisler Andersen DEN 178,4 194,9 204,8 213,1 221,4
Monika Biegasiewicz POL 178,4 194,9 204,8 213,1 221,4
Amy Masner IRL 175,1 191,6 203,2 211,5 219,7
Mizuki Aotani JPN 180,1 194,9 204,8 211,5 219,7
Agata Matejczuk POL 181,7 196,6 204,8 211,5 219,7
Courtney Dauwalter USA 191,6 204,8 211,5 216,4 219,7
Sandra Lundqvist SWE 181,7 196,6 206,5 211,5 218,1
Aneta Rajda POL 175,1 190,0 199,9 208,2 216,4
Guro Skjeggerud NOR 175,1 190,0 199,9 206,5 214,8
Anna Grundahl SWE 173,5 188,3 198,2 204,8 213,1
Nicole Barker AUS 168,5 183,4 193,3 201,5 209,8
Hsiao-Chun Huang TPE 171,8 186,7 194,9 201,5 209,8
Ali Young GBR 170,2 185,0 193,3 199,9 206,5
Sigrid Hoffmann GER 165,2 180,1 190,0 198,2 206,5
Sandra Sons GER 168,5 185,0 193,3 199,9 206,5
Luisa Zecchino ITA 165,2 180,1 191,6 198,2 206,5
Nikki Eadie AUS 165,2 180,1 190,0 196,6 204,8
Paula Vrdoljak CRO 165,2 181,7 190,0 196,6 204,8
Dóra Zsuzsanna Elek HUN 168,5 181,7 190,0 198,2 204,8
Veronika Jurisic CRO 165,2 180,1 188,3 194,9 203,2
Lisa Van Wolde CAN 163,5 176,8 186,7 194,9 201,5
Heike Bergmann GER 161,9 176,8 186,7 193,3 201,5
Natalie Schreiber CAN 163,5 176,8 185,0 191,6 199,9
Louise Smart IRL 166,9 180,1 188,3 194,9 199,9
Francesca Innocenti ITA 160,2 173,5 185,0 191,6 199,9
Michaela Dimitriadu CZE 156,9 171,8 181,7 188,3 196,6
Debbie Martin-Consani GBR 166,9 178,4 183,4 188,3 196,6
Lorena Brusamento ITA 170,2 183,4 190,0 194,9 196,6
Veerle Beernaert BEL 158,6 173,5 181,7 188,3 194,9
Sigita Vace LAT 158,6 173,5 181,7 188,3 194,9
Olena Shevchenko UKR 160,2 173,5 181,7 188,3 194,9
Boglárka Vágó HUN 173,5 181,7 186,7 190,0 193,3
Susan Mc Cartney IRL 153,6 168,5 178,4 185,0 193,3
Chien-Yu Liu TPE 158,6 173,5 181,7 186,7 193,3
Markéta Gruberová CZE 153,6 166,9 176,8 183,4 191,6
Eva Maria Esnaola ESP 160,2 173,5 180,1 183,4 191,6
Laurie Dymond USA 152,0 165,2 175,1 183,4 191,6
Diana Kämpe DEN 158,6 173,5 180,1 183,4 190,0
Marianne Mäkinen FIN 158,6 170,2 178,4 181,7 188,3
Sylvie Peuch FRA 150,3 163,5 173,5 180,1 188,3
Anne-Marie Vernet FRA 170,2 185,0 188,3 188,3 188,3
Wilma Dierx NED 153,6 166,9 175,1 181,7 188,3
Carolyn Caskie CAN 158,6 170,2 176,8 180,1 186,7
Sayuri Oka JPN 143,7 160,2 168,5 176,8 186,7
Viktorija Tomaseviciene LTU 152,0 165,2 173,5 180,1 186,7
Patricia Scalise ARG 145,4 160,2 168,5 176,8 185,0
Patricia Verschuere BEL 160,2 170,2 175,1 180,1 185,0
Veronika Mocko CZE 150,3 161,9 170,2 176,8 185,0
Catherine Guthrie IRL 150,3 165,2 173,5 178,4 185,0
Valerie Vallon FRA 173,5 176,8 176,8 176,8 178,4
Sharon Law GBR 165,2 170,2 175,1 178,4 178,4
Kateryna Katiushcheva UKR 153,6 165,2 171,8 173,5 178,4
Natahlie Zimmer 1 FRA 150,3 160,2 165,2 171,8 176,8
Mieko Kakizaki JPN 138,8 152,0 161,9 168,5 176,8
Milena Grabska-Grzegorczyk POL 147,0 160,2 166,9 171,8 176,8
Nathalie Derault FRA 161,9 173,5 173,5 173,5 175,1
Jodie Oborne AUS 143,7 158,6 165,2 168,5 173,5
Karine Zeimer FRA 153,6 161,9 166,9 171,8 173,5
Yvonne Naughton IRL 143,7 153,6 161,9 168,5 173,5
Iris Vromans NED 150,3 158,6 165,2 170,2 173,5
Virginia Ines Oliveri ITA 140,4 150,3 158,6 165,2 171,8
Therese Falk NOR 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8
Tereza Gecová CZE 140,4 152,0 160,2 163,5 170,2
Dennene Huntley CAN 142,1 152,0 158,6 165,2 168,5
Beth Pascall GBR 165,2 166,9 168,5 168,5 168,5
Sandra Marcantoni ARG 138,8 150,3 156,9 161,9 166,9
Charlotte Vasarhelyi CAN 142,1 152,0 156,9 161,9 165,2
April Boultbee CAN 140,4 150,3 155,3 160,2 163,5
Maria Jose Tomaz De Aquino ESP 138,8 148,7 155,3 158,6 163,5
Kitti Kádár HUN 142,1 150,3 155,3 158,6 161,9
Maria Islas MEX 137,1 147,0 153,6 156,9 161,9
Linda Voets NED 150,3 152,0 153,6 156,9 161,9
Sabrina Lederle AUT 135,5 147,0 152,0 156,9 160,2
Aparna Choudhary IND 130,5 142,1 150,3 155,3 160,2
Analu Brandão Shirota BRA 140,4 145,4 150,3 153,6 158,6
Huang-Lan Yang TPE 132,2 145,4 150,3 153,6 158,6
Dace Veipa LAT 128,9 137,1 143,7 148,7 155,3
Milla Vierimaa FIN 132,2 142,1 148,7 150,3 153,6
Aija Line LAT 125,6 135,5 142,1 148,7 153,6
Tarja Antell FIN 132,2 140,4 143,7 148,7 152,0
Anu Ossberg FIN 137,1 145,4 150,3 152,0 152,0
Meenal Sukhija IND 122,2 133,8 142,1 147,0 152,0
Sue Armstrong 1 CAN 127,2 137,1 142,1 147,0 150,3
Traci Falbo USA 127,2 127,2 135,5 142,1 150,3
Karla Kent CZE 123,9 133,8 140,4 143,7 148,7
Susana Vazquez ESP 132,2 140,4 143,7 145,4 148,7
Kirsi Tyni 1 FIN 127,2 135,5 140,4 142,1 145,4
Raili Rüütel EST 127,2 130,5 137,1 138,8 143,7
Gabriela Palleiro URU 115,6 125,6 133,8 137,1 143,7
Cecilia Navarro ARG 123,9 132,2 133,8 137,1 142,1
Christine Zanconato-Bianchi FRA 138,8 138,8 138,8 138,8 140,4
Tiia Riis EST 115,6 123,9 130,5 133,8 137,1
Ruthann Sheahan IRL 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5
Carmen Yolanda Jimenez ESP 112,3 118,9 127,2 130,5 133,8
Bettina Machado URU 109,0 117,3 122,2 125,6 130,5
Mylene Elliot PHI 114,0 118,9 122,2 123,9 128,9
Helle Persitski EST 107,4 114,0 118,9 122,2 127,2
Laura Tovalin MEX 105,7 110,7 117,3 120,6 125,6
Anke Libuda GER 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2
Lauma Cernevska LAT 104,1 109,0 115,6 118,9 122,2
Mirita Hernandez URU 110,7 115,6 117,3 120,6 122,2
Larysa Labartkava UKR 94,2 104,1 110,7 115,6 120,6
Sharon Scholz AUS 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
Ana Do Carmo URU 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
Cristina Gonzalez ESP 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0
Iryna Petrenko UKR 90,9 97,5 100,8 105,7 109,0
Claudia Sanchez URU 95,8 100,8 102,4 105,7 109,0
Antra Luksevica LAT 107,4 107,4 107,4 107,4 107,4
Pauline Moshammer AUT 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7
Outi Siimes FIN 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7
Tiina Säälik EST 84,3 89,2 94,2 97,5 100,8
Svitlana Ipatko UKR 87,6 94,2 95,8 97,5 100,8
Inita Nereta LAT 94,2 99,1 99,1 99,1 99,1
Ingrida Voicechovska LTU 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8
Ulrike Striednig AUT 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6
Lazic Marina SRB 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
