NUBO10 (10×6,7 km) oli 14.5.2026 Vihdissä.
NUBU10 (Nummela Backyard Ultra, 10 kierrosta) juostiin helatorstaina 14.5.2026 Nuuksion kansallispuistossa, Vihdissä. Tapahtumapaikkana oli Polku Hotelli (Kurjolammentie 38, 03220 Vihti).
Kisassa juostiin 6,706 km (nousua +102 m) pitkä reitti tunnin välein olevin lähdöin, enintään 10 kierrosta. Ensimmäinen lähtö oli torstaina 14.5. klo 10:00. Viimeisen kierroksen nopein palkittiin.
Mukana on myös NUBUmini, jossa juostiin n. 4,5 km:n (nousua +65 m) lenkki enintään 8 kertaa klo 10:00-18:00 tunnin välein olevin lähdöin.
Tulosseuranta: https://my.raceresult.com/356601/
GPS-seuranta: https://racemap.com/player/nubu10-ja-mini-copy_2026-05-14/
Tulokset:
NUBU10:
| Runner | Laps | Last | Fast | Avg. | Slow |
| Peltonen, Antti | 10 | 33:49 | 28:14 | 31:17 | 35:40 |
| Rosenberg, Asmo | 10 | 36:54 | 36:54 | 52:04 | 55:40 |
| Hopia, Anna | 10 | 37:01 | 33:40 | 34:50 | 37:01 |
| Nummenpää, Daniel | 10 | 41:33 | 41:33 | 49:45 | 51:04 |
| Meachin, James | 10 | 41:47 | 41:47 | 44:13 | 45:44 |
| Tuoriniemi, Mia | 10 | 42:05 | 42:05 | 49:23 | 52:27 |
| Limnell, Toni | 10 | 42:14 | 37:38 | 39:44 | 42:58 |
| Ikäheimo, Villiina | 10 | 43:02 | 43:02 | 45:49 | 47:45 |
| Lagerstedt, Misha | 10 | 43:38 | 43:38 | 46:43 | 51:28 |
| Bernedo, Virpi | 10 | 45:35 | 43:37 | 45:02 | 46:25 |
| Kolehmainen, Milla | 10 | 46:03 | 46:03 | 48:52 | 51:18 |
| Laine, Sami | 10 | 49:16 | 47:14 | 48:57 | 49:59 |
| Järvinen, Juha | 10 | 49:16 | 49:160 | 52:50 | 55:56 |
| Lagerstedt, Mari | 10 | 50:38 | 48:01 | 49:56 | 52:12 |
| Koskenniemi, Antti | 10 | 50:57 | 45:42 | 48:34 | 51:37 |
| Rautakoski, Eelis | 10 | 51:15 | 43:00 | 52:35 | 55:32 |
| Kavander, Kim | 10 | 52:02 | 49:15 | 51:17 | 55:59 |
| Panjanen, Piia | 10 | 53:05 | 49:15 | 51:47 | 54:42 |
| Järvensivu, Karoliina | 10 | 54:05 | 49:10 | 50:13 | 54:05 |
| Kivelä, Sara | 10 | 54:06 | 49:10 | 50:35 | 54:06 |
| Honkanen, Antti | 10 | 56:13 | 51:10 | 53:21 | 56:13 |
| Koistinen, Rosa | 9 | 57:06 | 48:57 | 51:38 | 57:06 |
| Koskelin, Esa | 9 | 58:11 | 44:31 | 49:07 | 58:11 |
| Loponen, Enni | 8 | 49:44 | 47:58 | 49:23 | 51:12 |
| Kokkonen, Sanna | 8 | 51:11 | 46:34 | 49:01 | 51:11 |
| Kokkonen, Heikki | 8 | 51:13 | 46:34 | 49:01 | 51:13 |
| Kallio, Jesse | 8 | 52:14 | 45:42 | 48:10 | 52:14 |
| Kahilampi, Sini | 8 | 53:08 | 41:47 | 45:50 | 53:08 |
| Sevonkari, Aava | 8 | 55:33 | 48:54 | 50:46 | 55:33 |
| Streng, Saku | 7 | 40:19 | 38:08 | 41:12 | 42:38 |
| Tuoriniemi, Ilari | 7 | 42:23 | 37:55 | 47:37 | 52:28 |
| Sevonkari, Lasse | 7 | 45:16 | 45:16 | 49:17 | 51:28 |
| Loikkanen, Sami | 7 | 45:18 | 45:18 | 46:54 | 48:56 |
| Valtakoski, Inka | 6 | 49:16 | 47:12 | 48:42 | 51:11 |
| Tartia, Jaana | 6 | 53:01 | 47:47 | 49:35 | 53:01 |
| Ikäheimo, Seppo | 6 | 53:48 | 48:35 | 50:41 | 53:48 |
| Streng, Sami | 6 | 54:18 | 40:51 | 44:04 | 54:18 |
| Ketonen, Niko | 6 | 55:04 | 49:13 | 51:32 | 55:04 |
| Oksanen, Ville | 6 | 56:00 | 49:44 | 53:13 | 56:00 |
| Määttä, Petri | 6 | 57:06 | 50:25 | 53:12 | 57:06 |
| Saastamoinen, Kaisu | 6 | 59:58 | 51:06 | 54:12 | 59:58 |
| Teppo, Verneri | 5 | 42:24 | 42:24 | 47:40 | 50:16 |
| Pardalin, Iidaliisa | 5 | 53:37 | 50:02 | 52:21 | 53:37 |
| Bernedo, Luis | 4 | 29:39 | 29:33 | 37:28 | 46:06 |
| Thamsen, Timo | 4 | 46:56 | 46:56 | 53:11 | 56:18 |
| Litja, Anseli | 4 | 47:49 | 43:50 | 47:03 | 48:51 |
| Puukko, Tom | 4 | 50:38 | 50:38 | 51:03 | 51:51 |
| Pohjola, Valtteri | 4 | 59:46 | 54:00 | 55:51 | 59:46 |
| Kivimäki, Jyri | 3 | 48:54 | 45:53 | 47:31 | 48:54 |
| Puukko, Milla | 3 | 51:44 | 50:35 | 51:09 | 51:44 |
| Detre, Adam | 3 | 53:07 | 50:38 | 51:39 | 53:07 |
| Wollsten, Ambrosius | 3 | 53:43 | 50:39 | 51:46 | 53:43 |
| Niazzadeh, Hamid | 3 | 54:12 | 48:05 | 50:37 | 54:12 |
| Pohjola, Tom | 3 | 55:36 | 54:00 | 54:33 | 55:36 |
NUBUmini:
| Runner | Laps | Last | Fast | Avg. | Slow |
| Vainio, Ellen | 8 | 29:35 | 29:35 | 35:27 | 37:00 |
| Kuuranne, Valtteri | 8 | 39:39 | 36:19 | 37:06 | 39:39 |
| Seppälä, Heikki | 8 | 47:50 | 33:39 | 42:37 | 47:58 |
| Seppälä, Antti | 8 | 47:50 | 35:25 | 42:11 | 47:59 |
| Kahilampi, Kimmo | 8 | 53:08 | 36:55 | 43:51 | 53:08 |
| Ruoho, Anne | 5 | 37:30 | 34:40 | 35:49 | 37:30 |
Kotisivut: https://www.nubu.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/nububackyard