Nuuksio Backyard Ultra juostiin Solvallassa, Espoossa 26.-28.6.2020. Juha Jumisko voitti kisan 33 kierroksen jälkeen. Hänelle tiukan vastuksen antoi Kati Ahokas, jolla 33. kierros meni hieman yli tuntiin.
Kisassa juostiin 6,7056 km pitkä reitti tunnin välein olevin lähdöin. Kisasta putoaa pois, mikäli ei ehdi lähtöön tai ei selviä kierroksesta alle tunnissa. Voittaja on se, joka ainoana juoksee viimeisen kierroksen alle tunnissa. Päivällä (klo 04-20) oli eri reitti kuin yöllä (klo 20-04).
Ensimmäinen lähtö oli perjantaina 26.6.2020 klo 18:00. Mukana oli 59 juoksijaa (49 miestä ja 10 naista). Sää oli aurinkoinen, lämpötila iltapäivällä noin +30 C.

Juha Jumisko (FIN, s. 1981) teki aiemmin tässä kuussa, vain 3 viikkoa sitten 24 tunnin vertikaalinousun ME:n 16054 m: https://ultrajuoksu.fi/mustavuori-24h-challenge-2020/

Kati Ahokas (FIN, s. 1978) teki Espoossa helmikuussa 24 tunnin juoksussa tuloksen 204,505 km, jolla hän on suomalaisnaisten kaikkien aikojen tilastossa sijalla 10. Ahokas oli vuonna 2019 Ultra Trail Tour Finland (UTTF) -sarjan naisten yhteistuloksissa kolmas. Hän juoksi ensimmäiset ultransa vuonna 2018: Karhunkierros 80 km ja Masokistin Unelma 100 km.

Tulokset:
| Name | Laps | km | Fastest | Average | Slowest |
| Juha Jumisko | 33 | 221,2848 | 47:44,0 | 51:19,9 | 55:20,8 |
| Kati Ahokas | 32 | 214,5792 | 46:48,9 | 52:23,6 | 57:58,2 |
| Visa Kivinen | 26 | 174,3456 | 50:13,8 | 54:43,3 | 56:37,8 |
| Mikko Luusalo | 25 | 167,64 | 47:34,6 | 52:44,4 | 58:09,3 |
| Jani Lempinen | 24 | 160,9344 | 47:03,6 | 52:01,3 | 56:20,1 |
| Hannes Pasanen | 24 | 160,9344 | 47:35,9 | 51:34,2 | 58:33,6 |
| Janne Klasila | 23 | 154,2288 | 46:58,7 | 56:54,5 | 59:12,8 |
| Jani Saarinen | 21 | 140,8176 | 46:59,8 | 51:46,5 | 55:56,0 |
| Outi Seppä | 21 | 140,8176 | 45:27,0 | 51:48,2 | 56:38,2 |
| Anton Aro | 21 | 140,8176 | 46:42,4 | 52:48,4 | 57:33,8 |
| Hannes Veide | 20 | 134,112 | 41:37,6 | 48:25,6 | 57:12,8 |
| Lasse Sevonkari | 20 | 134,112 | 49:03,1 | 54:21,1 | 58:44,1 |
| Carl Hobbs | 20 | 134,112 | 37:56,1 | 47:06,8 | 58:42,9 |
| Samuli Nieminen | 19 | 127,4064 | 40:19,9 | 48:02,5 | 52:50,0 |
| Juha-Kristian Vainio | 18 | 120,7008 | 42:34,3 | 49:33,3 | 53:25,8 |
| Jaakko Eskelinen | 18 | 120,7008 | 46:42,3 | 50:41,8 | 56:03,3 |
| Juhatapio Romakkaniemi | 17 | 113,9952 | 48:49,8 | 51:39,6 | 55:11,5 |
| Petra Aho | 17 | 113,9952 | 45:27,7 | 51:02,9 | 55:12,5 |
| Ville Niemenmaa | 17 | 113,9952 | 42:33,0 | 49:40,7 | 57:08,6 |
| Mikko Ojala | 17 | 113,9952 | 47:47,0 | 53:24,5 | 57:53,7 |
| Jani Hitonen | 17 | 113,9952 | 47:44,8 | 53:51,2 | 58:43,4 |
| Sebastian Björkbom | 16 | 107,2896 | 51:24,5 | 53:20,9 | 56:05,4 |
| Olle Rõuk | 16 | 107,2896 | 49:39,6 | 54:34,0 | 58:24,0 |
| Benjamin Nilsson | 15 | 100,584 | 47:01,0 | 53:01,6 | 55:49,4 |
| Jaana Thorström | 15 | 100,584 | 46:37,8 | 52:15,8 | 57:41,9 |
| Stefan Granskog | 15 | 100,584 | 47:24,3 | 51:17,8 | 57:55,6 |
| Tomi Viitala | 15 | 100,584 | 48:05,2 | 52:54,1 | 57:59,6 |
| Heikki Puustinen | 14 | 93,8784 | 49:33,6 | 53:32,0 | 57:18,9 |
| Janne Korpela | 14 | 93,8784 | 46:13,6 | 50:06,8 | 57:35,3 |
| Sami Loikkanen | 13 | 87,1728 | 45:21,5 | 50:20,8 | 53:58,4 |
| Johan Finell | 13 | 87,1728 | 45:09,7 | 49:44,8 | 53:28,8 |
| Matias Laakkonen | 13 | 87,1728 | 46:57,0 | 51:08,1 | 55:16,3 |
| Anne Rauhamäki | 13 | 87,1728 | 45:22,9 | 50:51,5 | 55:52,4 |
| Antti Näreaho | 13 | 87,1728 | 47:03,6 | 51:38,4 | 56:39,2 |
| Henri Veijola | 13 | 87,1728 | 46:54,5 | 52:15,3 | 56:50,3 |
| Patrik Buch Lund | 13 | 87,1728 | 51:29,0 | 53:48,4 | 57:32,3 |
| Janne Simola | 13 | 87,1728 | 49:23,8 | 53:04,9 | 59:16,4 |
| Mika Videnoja | 12 | 80,4672 | 42:34,6 | 48:03,3 | 52:46,9 |
| Heikki Kiili | 12 | 80,4672 | 48:39,6 | 52:49,7 | 55:47,9 |
| Harri Taavitsainen | 12 | 80,4672 | 45:19,9 | 50:13,6 | 53:56,1 |
| Sami Kuusi | 12 | 80,4672 | 47:10,4 | 50:32,6 | 54:42,3 |
| Eero Jääskeläinen | 12 | 80,4672 | 46:58,2 | 50:46,8 | 55:15,2 |
| Juha Seppälä | 12 | 80,4672 | 47:04,6 | 50:43,2 | 54:56,7 |
| Tuomas Aaretti Keisteri | 12 | 80,4672 | 47:34,1 | 50:45,8 | 56:32,6 |
| Stefan Mangström | 11 | 73,7616 | 47:43,3 | 50:55,8 | 55:12,4 |
| Jan Eriksson | 11 | 73,7616 | 50:08,6 | 53:42,2 | 55:56,9 |
| Ian Whiteside | 11 | 73,7616 | 44:15,1 | 50:20,7 | 57:32,5 |
| Kari Pöntinen | 11 | 73,7616 | 51:54,3 | 55:33,3 | 57:58,7 |
| Daniel Fernandez | 10 | 67,056 | 45:30,8 | 49:40,8 | 55:06,2 |
| Jukka Heinonen | 10 | 67,056 | 53:11,6 | 55:36,8 | 58:01,4 |
| Jonna Kärkkäinen | 10 | 67,056 | 48:40,3 | 53:32,4 | 58:01,3 |
| Olli Hietajärvi | 10 | 67,056 | 46:53,1 | 52:09,2 | 58:09,4 |
| Laura Lakio | 10 | 67,056 | 49:12,2 | 55:18,0 | 58:24,6 |
| Tuomo Nurminen | 9 | 60,3504 | 45:56,7 | 50:17,9 | 51:47,8 |
| Sakari Laakkonen | 7 | 46,9392 | 46:56,5 | 50:13,4 | 53:24,7 |
| Tomi Kaukonen | 7 | 46,9392 | 47:43,2 | 51:53,7 | 54:18,5 |
| Elsi Tähtinen | 7 | 46,9392 | 50:05,6 | 55:08,8 | 59:19,9 |
| Karita Haapasalo-Tuomainen | 6 | 40,2336 | 49:17,9 | 52:35,9 | 55:06,4 |
| Jaana Ahonen | 6 | 40,2336 | 49:59,2 | 53:44,3 | 56:27,5 |


Kisan voittajalle on luvassa ’Golden Ticket’ eli automaattinen osallistumisoikeus Backyard Ultra -lajin ”MM-kisoihin”, jotka pidetään Tennesseessä, USA:ssa 17.10.2020 klo 6:35 alkaen (mikäli pandemiatilanne sen sallii): https://www.facebook.com/groups/142055916440410/
Vuonna 2018 Johan Steene (SWE, s.1973) juoksi kisassa 68 kierrosta. Courtney Dauwalter (USA, s. 1985) juoksi kisassa 67 kierrosta, joka on naisten paras tulos maailmassa. Maggie Guterl (USA, s. 1980) on toistaiseksi kisan ainoa naisvoittaja. Hän juoksi 60 kierrosta vuonna 2019.
Tulokset/seuranta: https://my.raceresult.com/147613/results
Valokuvia (Tero Koski): https://www.flickr.com/photos/tt_koski/albums/72157714890883751
Valokuvia (Jarmo Koskela): https://www.facebook.com/pg/NuuksioBackyardUltra/photos/?tab=album&album_id=955780858208291
Videoita (Pequ The Panda): https://www.youtube.com/channel/UCZN1RgNp_yc7hlX7qQyE_og
Kotisivut: https://nuuksiobackyardultra.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/NuuksioBackyardUltra/