Oman Desert Marathon (165 km/6 osuutta) juostiin Omanissa 18.-23.11.2017.
Kisa järjestettiin nyt viidennen kerran.
Peräkkäisinä päivinä juostavat osuudet ovat pituudeltaan 21 km, 25 km, 29 km, 28 km, 42,195 km ja 20 km.
Mukana oli 85 miestä ja 16 naista.
Parhaat tulokset:
Miehet:
| Pos | Name | Nat | Time | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 | Stage5 | Stage6 |
| 1 | Almorabity Mohammed | MAR | 13:56:10 | 1:48:52 | 2:04:48 | 2:06:34 | 2:06:15 | 3:45:31 | 2:04:10 |
| 2 | Al-Saidi Sami | OMA | 14:15:12 | 1:48:57 | 2:05:29 | 2:22:22 | 2:06:51 | 3:47:19 | 2:04:14 |
| 3 | Alaqra Salama | JOR | 14:21:24 | 1:53:08 | 2:06:30 | 2:08:10 | 2:14:30 | 3:54:28 | 2:04:38 |
| 4 | Glyva Evgenii | UKR | 15:04:13 | 1:54:17 | 2:17:21 | 2:15:11 | 2:17:31 | 4:09:41 | 2:10:12 |
| 5 | Albalushi Musa | OMA | 15:30:28 | 1:54:20 | 2:08:31 | 2:25:21 | 2:21:48 | 4:34:46 | 2:05:42 |
| 6 | Bergersen Erik | NOR | 16:08:16 | 2:00:52 | 1:52:49 | 2:36:34 | 2:40:00 | 4:45:32 | 2:12:29 |
| 7 | Al-Khatri Hamdan | OMA | 16:13:57 | 2:02:53 | 1:52:58 | 2:38:55 | 2:42:54 | 4:45:52 | 2:10:25 |
| 8 | Alsaidi Saleh | OMA | 16:39:43 | 2:56:37 | 2:14:54 | 2:39:38 | 2:27:30 | 4:15:45 | 2:05:19 |
| 9 | Dunning Greg | GBR | 16:40:01 | 2:14:06 | 1:59:09 | 2:44:29 | 2:42:52 | 4:46:53 | 2:12:32 |
| 10 | Marshall Simon | GBR | 17:24:28 | 2:11:38 | 2:03:10 | 2:49:27 | 2:57:43 | 4:42:26 | 2:40:04 |
| 11 | Capo Soler Miguel | ESP | 17:30:51 | 1:56:19 | 2:15:19 | 2:29:37 | 2:43:06 | 5:25:00 | 2:41:30 |
| 12 | Riudavets Gomila Raúl | ESP | 18:23:46 | 2:15:51 | 2:08:50 | 2:52:59 | 2:59:36 | 5:24:58 | 2:41:32 |
| 13 | Almuharbi Mohammed | OMA | 18:46:50 | 2:06:57 | 2:18:04 | 3:21:46 | 3:18:48 | 5:09:29 | 2:31:46 |
| 14 | Johnathan Gordon | GBR | 18:58:00 | 2:09:21 | 2:05:19 | 3:14:56 | 3:14:43 | 5:39:41 | 2:34:00 |
| 15 | Friend Graham | GBR | 19:04:28 | 2:28:27 | 2:10:03 | 2:54:09 | 3:08:46 | 5:31:26 | 2:51:37 |
| 16 | Radice Maurizio | ITA | 20:04:11 | 2:42:25 | 2:13:55 | 3:12:45 | 3:20:22 | 5:38:27 | 2:56:17 |
| 17 | Al Hatmi Jamal | OMA | 20:05:28 | 1:59:09 | 2:20:47 | 2:51:19 | 2:51:21 | 6:35:18 | 3:27:34 |
| 18 | Roman Radu | ROU | 20:21:53 | 2:39:56 | 2:28:27 | 3:21:41 | 3:22:44 | 5:31:51 | 2:57:14 |
| 19 | Michalitz Andreas | AUT | 20:54:06 | 2:37:02 | 2:25:29 | 3:33:23 | 3:29:20 | 5:51:31 | 2:57:21 |
| 20 | Al Hatali Adnan | OMA | 21:01:42 | 2:16:38 | 2:33:52 | 3:18:02 | 3:20:41 | 6:28:04 | 3:04:25 |
| 21 | Darwish Ali | OMA | 21:02:08 | 2:51:42 | 2:28:32 | 3:21:32 | 3:15:49 | 5:58:32 | 3:06:01 |
| 22 | McFadden Colin | FRA | 21:33:09 | 2:40:04 | 2:28:39 | 3:26:46 | 3:24:24 | 6:11:16 | 3:22:00 |
| 23 | Al Nofly Omar | OMA | 22:02:20 | 2:37:34 | 2:22:09 | 3:44:02 | 3:30:54 | 5:58:09 | 3:49:32 |
| 24 | Spangenberger Christian | GER | 22:12:38 | 2:50:37 | 2:23:34 | 3:21:10 | 3:22:49 | 7:17:32 | 2:56:56 |
| 25 | Cravero Roberto | ITA | 22:16:44 | 3:06:02 | 2:29:16 | 3:29:04 | 3:23:35 | 6:38:36 | 3:10:11 |
| 26 | Kandola Sunil | GBR | 22:57:28 | 2:43:43 | 2:42:53 | 3:46:14 | 3:35:25 | 7:03:20 | 3:05:53 |
| … | |||||||||
| 64 | Huhtanen Mika | FIN | 31:53:00 | 3:56:50 | 3:54:38 | 5:24:55 | 5:35:59 | 8:16:56 | 4:43:42 |
Naiset:
| Pos | Name | Nat | Time | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Stage4 | Stage5 | Stage6 |
| 1 | Sedykh Natalia | RUS | 16:30:48 | 1:59:34 | 1:51:36 | 2:37:41 | 2:38:32 | 4:57:01 | 2:26:24 |
| 2 | Zakrzewski Joasia | GBR | 18:09:58 | 2:20:22 | 2:07:40 | 2:56:10 | 2:58:51 | 5:11:04 | 2:35:51 |
| 3 | Al Rajai Aziza | MAR | 18:58:43 | 2:24:04 | 2:43:57 | 3:06:03 | 3:02:23 | 5:07:27 | 2:34:49 |
| 4 | Verheyden Liz | BEL | 19:18:34 | 2:29:10 | 2:16:40 | 3:11:41 | 3:09:31 | 5:31:24 | 2:40:08 |
| 5 | Lobley Rosemary | GBR | 20:18:10 | 2:40:13 | 2:25:24 | 3:24:49 | 3:09:30 | 5:43:26 | 2:54:48 |
| 6 | Parker Asta | ISL | 22:03:06 | 2:46:35 | 2:42:49 | 3:45:53 | 3:35:24 | 5:57:59 | 3:14:26 |
| … | |||||||||
| 11 | Löytty Marjo | FIN | 31:52:55 | 3:56:48 | 3:54:41 | 5:24:51 | 5:35:58 | 8:16:57 | 4:43:40 |
Kotisivut: http://www.marathonoman.com/
Facebook: https://www.facebook.com/omandesertmarathon/