Last Man Standing Ultramarathon at Pineland Farms oli USA:ssa 31.8.-1.9.2019.
Tapahtumapaikkana oli New Glouchester, Maine, USA. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2016 lähtien.
Kisassa kierrettiin 4,2 mailia (6,76 km) pitkää metsäreittiä. Lähdöt olivat tunnin välein. Reitti oli juostava alle tunnissa, jos halusi olla mukana seuraavassa lähdössä. Viimeisenä mukana oleva oli voittaja.
Ensimmäinen lähtö oli 31.8.2019 klo 12:00. Mukana oli 91 juoksijaa.
Tulokset:
| Laps | km | Last | Slowest | Fastest | Average | Total | |
| Jason Bigonia | 28 | 189,3 | 57:29,0 | 57:29,0 | 34:54,9 | 48:25,0 | 22:35:39 |
| Ryan Metivier | 27 | 182,5 | 59:46,4 | 59:46,4 | 46:08,6 | 50:24,6 | 22:41:03 |
| George Chmiel | 21 | 141,9 | 54:44,5 | 56:47,1 | 46:29,0 | 51:41,5 | 18:05:33 |
| Mark Neilan | 20 | 135,2 | 54:53,6 | 56:50,8 | 46:36,6 | 52:47,0 | 17:35:39 |
| Jesse Itzler | 19 | 128,4 | 56:53,4 | 56:53,4 | 53:30,2 | 55:29,1 | 17:34:14 |
| Kristen Glennie | 18 | 121,7 | 55:35,5 | 58:56,9 | 42:04,3 | 47:37,8 | 14:17:21 |
| George Aponte Clarke | 18 | 121,7 | 48:52,4 | 51:30,5 | 45:11,0 | 48:36,1 | 14:34:51 |
| Kevin Krause | 18 | 121,7 | 51:34,2 | 55:37,6 | 45:48,6 | 51:18,5 | 15:23:33 |
| Brian Speier | 18 | 121,7 | 58:06,5 | 58:06,5 | 49:02,0 | 52:29,9 | 15:44:59 |
| Tyler Silverman | 17 | 114,9 | 53:01,3 | 54:40,7 | 44:31,4 | 49:19,1 | 13:58:25 |
| Cameron Schmidt | 17 | 114,9 | 57:46,9 | 57:46,9 | 40:29,3 | 51:36,4 | 14:37:19 |
| Meghan Takacs | 16 | 108,1 | 44:03,9 | 53:09,1 | 41:58,7 | 48:41,5 | 12:59:04 |
| Jay Martin | 16 | 108,1 | 55:50,3 | 55:50,3 | 48:51,2 | 53:13,7 | 14:11:40 |
| Marc Hodulich | 16 | 108,1 | 57:39,3 | 57:39,3 | 53:20,8 | 55:22,7 | 14:46:04 |
| Chelsea Loy | 15 | 101,4 | 57:52,1 | 57:52,1 | 48:34,6 | 50:53,0 | 12:43:15 |
| Michael Jock | 15 | 101,4 | 52:14,1 | 53:28,9 | 51:31,3 | 52:36,4 | 13:09:06 |
| Lukas Wear | 15 | 101,4 | 52:14,1 | 53:40,6 | 51:39,5 | 52:37,1 | 13:09:16 |
| Margaret Duggan | 13 | 87,9 | 51:23,4 | 51:23,4 | 44:57,8 | 47:40,2 | 10:19:43 |
| Dave Kesterson | 13 | 87,9 | 50:19,5 | 50:19,5 | 46:09,2 | 48:52,5 | 10:35:23 |
| Nathan Michel | 12 | 81,1 | 57:39,2 | 57:39,2 | 41:50,2 | 47:34,9 | 9:30:59 |
| Jasmine Fowler | 12 | 81,1 | 50:09,1 | 52:48,0 | 43:14,2 | 48:17,2 | 9:39:26 |
| Patrick Beaulieu | 12 | 81,1 | 50:07,8 | 51:07,1 | 43:56,5 | 48:30,7 | 9:42:09 |
| Jason Geroux | 12 | 81,1 | 44:22,6 | 50:53,6 | 44:22,6 | 48:35,7 | 9:43:08 |
| Rob Fowler | 12 | 81,1 | 56:43,0 | 56:43,0 | 43:12,3 | 48:54,5 | 9:46:54 |
| Philip Owen | 12 | 81,1 | 57:23,7 | 57:23,7 | 47:10,0 | 51:10,4 | 10:14:05 |
| Anne L’heureux | 12 | 81,1 | 53:33,0 | 57:56,8 | 53:33,0 | 56:31,6 | 11:18:20 |
| Peter Beyeler | 12 | 81,1 | 53:32,9 | 58:58,5 | 53:32,9 | 56:48,1 | 11:21:37 |
| Mike King | 11 | 74,4 | 57:50,7 | 57:50,7 | 51:47,5 | 53:48,0 | 9:51:47 |
| Cole Krajeski | 10 | 67,6 | 38:19,8 | 56:57,0 | 38:19,8 | 48:49,2 | 8:08:12 |
| Marc Cole | 10 | 67,6 | 51:32,9 | 51:32,9 | 47:28,5 | 49:36,1 | 8:16:01 |
| Ed Tumavicus | 10 | 67,6 | 51:30,6 | 51:41,4 | 47:58,5 | 49:48,1 | 8:18:01 |
| Jack Brehm | 10 | 67,6 | 53:42,6 | 55:32,8 | 48:44,8 | 52:16,0 | 8:42:40 |
| Chad Perry | 9 | 60,8 | 54:51,3 | 54:51,3 | 31:42,0 | 45:45,3 | 6:51:48 |
| Chet Hanscom | 9 | 60,8 | 51:07,3 | 51:07,3 | 46:26,0 | 48:44,4 | 7:18:39 |
| Amy Hediger | 9 | 60,8 | 51:49,4 | 51:49,4 | 48:11,8 | 49:42,4 | 7:27:22 |
| Zachary Krause | 9 | 60,8 | 55:32,5 | 55:37,4 | 49:10,9 | 52:14,1 | 7:50:06 |
| Trevor Sykes | 9 | 60,8 | 54:48,9 | 54:48,9 | 49:20,9 | 52:37,3 | 7:53:35 |
| Wesley Milliken | 9 | 60,8 | 55:55,7 | 55:55,7 | 50:46,3 | 52:57,6 | 7:56:38 |
| Marq Brown | 9 | 60,8 | 58:11,3 | 58:22,1 | 53:13,6 | 55:34,0 | 8:20:05 |
| Kohar Der Simonian | 8 | 54,1 | 43:04,6 | 43:59,0 | 38:43,9 | 40:57,6 | 5:27:40 |
| Alan Groudle | 8 | 54,1 | 30:07,5 | 49:10,7 | 27:18,4 | 43:01,1 | 5:44:08 |
| Jonathan Plummer | 8 | 54,1 | 31:55,7 | 49:10,7 | 29:36,8 | 43:32,0 | 5:48:16 |
| Jen Rush | 8 | 54,1 | 51:12,2 | 51:12,2 | 42:39,1 | 44:35,2 | 5:56:41 |
| Brett Peikert | 8 | 54,1 | 49:49,9 | 49:49,9 | 41:56,1 | 44:37,9 | 5:57:03 |
| Zachary Laidley | 8 | 54,1 | 57:45,0 | 57:45,0 | 42:05,5 | 46:15,1 | 6:10:01 |
| Todd Reutlinger | 8 | 54,1 | 51:51,4 | 51:51,4 | 45:40,9 | 47:47,5 | 6:22:20 |
| Tammy Volock | 8 | 54,1 | 51:51,4 | 51:51,4 | 46:31,3 | 48:06,6 | 6:24:53 |
| Katy-Jayne Dowd | 8 | 54,1 | 52:33,0 | 54:51,6 | 44:57,8 | 48:43,2 | 6:29:45 |
| Bryan Lamoreau | 8 | 54,1 | 50:04,6 | 51:43,5 | 46:01,2 | 48:49,3 | 6:30:34 |
| Jake Kritzer | 8 | 54,1 | 54:16,2 | 54:16,2 | 45:13,4 | 48:57,5 | 6:31:40 |
| Eric Lothrop | 8 | 54,1 | 55:35,8 | 55:35,8 | 47:58,9 | 49:59,6 | 6:39:56 |
| Juan Meneses | 8 | 54,1 | 56:38,7 | 56:38,7 | 47:40,5 | 50:16,3 | 6:42:10 |
| Ben McCall | 8 | 54,1 | 54:54,0 | 54:54,0 | 49:17,2 | 50:56,9 | 6:47:35 |
| Daniel Fahey | 8 | 54,1 | 58:32,5 | 58:32,5 | 48:44,2 | 51:19,8 | 6:50:38 |
| Oliver Truog | 8 | 54,1 | 54:16,8 | 54:16,8 | 49:28,9 | 51:22,3 | 6:50:59 |
| Booth Dargis | 8 | 54,1 | 54:54,2 | 54:54,2 | 49:18,1 | 51:34,9 | 6:52:39 |
| Andrew Royer | 8 | 54,1 | 57:15,7 | 57:15,7 | 49:09,7 | 51:38,9 | 6:53:11 |
| Jesse Plate | 8 | 54,1 | 59:15,2 | 59:15,2 | 49:12,7 | 52:37,2 | 7:00:57 |
| John Eddyblouin | 8 | 54,1 | 57:22,2 | 57:22,2 | 49:10,8 | 53:33,6 | 7:08:29 |
| David Willingham | 8 | 54,1 | 58:25,3 | 58:25,3 | 51:20,5 | 53:37,3 | 7:08:58 |
| Kristi Neilan | 8 | 54,1 | 58:28,6 | 58:28,6 | 50:17,2 | 53:39,5 | 7:09:16 |
| George Sprague | 8 | 54,1 | 58:27,4 | 58:27,4 | 54:50,7 | 56:22,2 | 7:30:58 |
| Dariya Polyakova | 7 | 47,3 | 52:46,7 | 52:46,7 | 45:45,0 | 48:56,0 | 5:42:32 |
| Meaghan Geroux | 7 | 47,3 | 50:37,7 | 50:54,5 | 49:23,3 | 50:05,9 | 5:50:41 |
| Chris Heuitson | 7 | 47,3 | 58:32,9 | 58:32,9 | 48:44,4 | 51:42,0 | 6:01:54 |
| Christina Matthews | 7 | 47,3 | 55:38,1 | 55:38,1 | 48:33,3 | 51:50,0 | 6:02:50 |
| Rachel Baillargeon | 7 | 47,3 | 57:48,6 | 57:48,6 | 51:23,7 | 54:03,2 | 6:18:22 |
| Jason Proulx | 7 | 47,3 | 59:48,7 | 59:48,7 | 54:51,8 | 57:20,2 | 6:41:21 |
| Deanne Muich-Michaud | 6 | 40,6 | 49:19,7 | 49:19,7 | 44:15,3 | 46:13,4 | 4:37:20 |
| John Heller | 6 | 40,6 | 49:54,8 | 52:09,8 | 46:57,5 | 49:46,4 | 4:58:38 |
| Brittany Raymond | 6 | 40,6 | 53:11,7 | 53:11,7 | 49:33,3 | 51:15,3 | 5:07:32 |
| Adam Normandin | 6 | 40,6 | 56:11,4 | 57:51,3 | 50:40,6 | 54:18,7 | 5:25:52 |
| Nicholas Hudak | 6 | 40,6 | 55:54,7 | 55:54,7 | 53:41,4 | 54:35,5 | 5:27:33 |
| Cliff Buckley | 5 | 33,8 | 55:52,5 | 55:52,5 | 46:51,4 | 49:54,0 | 4:09:30 |
| Scott Outslay | 5 | 33,8 | 59:21,7 | 59:21,7 | 45:39,7 | 50:47,8 | 4:13:59 |
| Sean Kerwin | 5 | 33,8 | 51:52,9 | 52:23,5 | 49:17,3 | 50:48,0 | 4:14:00 |
| Nate Bankoff | 5 | 33,8 | 53:06,4 | 53:06,4 | 49:45,3 | 51:29,6 | 4:17:28 |
| Tim Snee | 5 | 33,8 | 53:31,1 | 54:02,1 | 51:35,6 | 52:56,9 | 4:24:44 |
| Thomas Lott | 4 | 27,0 | 55:49,7 | 55:49,7 | 46:11,0 | 50:22,8 | 3:21:31 |
| Bart English | 4 | 27,0 | 55:02,6 | 55:02,6 | 50:32,5 | 52:00,2 | 3:28:01 |
| Brian Jowder | 4 | 27,0 | 57:46,2 | 57:46,2 | 48:51,0 | 52:29,8 | 3:29:59 |
| David Chapman | 4 | 27,0 | 56:18,3 | 56:18,3 | 51:20,9 | 53:34,1 | 3:34:16 |
| Sam Spinrad | 4 | 27,0 | 57:23,3 | 57:23,3 | 52:08,1 | 54:20,7 | 3:37:22 |
| Corinn Martineau | 4 | 27,0 | 57:49,7 | 57:49,7 | 52:27,1 | 54:35,1 | 3:38:20 |
| Douglas Jones | 3 | 20,3 | 48:36,4 | 48:36,4 | 42:41,8 | 45:54,9 | 2:17:44 |
| Scott Dalton | 3 | 20,3 | 51:10,7 | 51:10,7 | 48:01,2 | 49:16,1 | 2:27:48 |
| Meg Curran | 3 | 20,3 | 54:54,3 | 54:54,3 | 51:39,5 | 52:54,1 | 2:38:42 |
| Paul Seltzer | 3 | 20,3 | 59:04,7 | 59:04,7 | 55:09,6 | 56:38,6 | 2:49:56 |
| Shaun Duran | 2 | 13,5 | 55:07,5 | 55:07,5 | 54:21,7 | 54:44,6 | 1:49:29 |
| William B Young | 2 | 13,5 | 59:50,4 | 59:50,4 | 51:15,7 | 55:33,0 | 1:51:06 |
| Lori Koban | 2 | 13,5 | 57:39,3 | 57:39,3 | 56:05,5 | 56:52,4 | 1:53:44 |
Kotisivut: https://www.back40events.com/lastmanstanding
Facebook: https://www.facebook.com/lastmanultra/