Spartathlon (Ateena-Sparta 246 km) juostiin Kreikassa 27.-28.9.2019. Suomesta mukana oli 7 juoksijaa, joista Timo Tuominen, Anu Ossberg ja Milla Vierimaa selvittivät tämän vaativan kisan.
Kisa järjestettiin jo 37. kerran.
Rekisteröityminen kisaan alkoi 20.1.2019 ja päättyi 25.2.2019. Hakemuksia tuli 701 (lisäksi oli 50 japanilaista, jotka Japanin Spartathlon-komitea valitsi erikseen). Osa hakijoista pääsi suoraan kisaan, mikäli oli suoriutunut vähintään 20 % paremmin kuin kelpoisuusehto vaati. Muiden osalta suoritettiin arvonta 6.3.2019. Yhteensä kisaan otettiin 400 juoksijaa. Mukaan valittiin alun perin 11 suomalaista.
Lähtö tapahtui 27.9.2019 klo 7:00. Enimmäisaika juoksulle oli 36 tuntia. Lisäksi eri tarkistuspisteillä oli omat enimmäisaikarajat. Sää oli selkeä, yöllä lämpötila noin 19-20 C ja päivällä noin 28-31 C.
Kisaan lähti 376 juoksijaa, joiden joukossa oli 7 suomalaista:
#9 Ari Mustala
#46 Anu Ossberg
#131 Teija Honkonen
#132 Milla Vierimaa
#146 Kimmo Karppinen
#384 Antti Näreaho
#395 Timo Tuominen
Heistä aiemmin Spartathlonin ovat selvittäneet: Ari Mustala (1997-2001, 2004, 2007, 2009-2011, 2013), Teija Honkonen (2017-2018), Milla Vierimaa (2018) ja Antti Näreaho (2017).

Live-tulokset: https://spartathlon.gr/en/live-data-en.html
Live-tulospalvelu saatiin toimimaan vasta n. 8 tuntia kisan alun jälkeen. Sitä ennen näkyi tuloksissa vain osa juoksijoista (edellisvuonna mukana olleet ja hekin edellisvuoden kilpailunumerolla).
Live-video: https://beta.vidblee.com/spartathlon.htm
Tulokset (alustavat):
Naiset:
1 Maraz Zsuzsanna HUN 27:16:26
2 Masanova Irina RUS 28:18:16
3 Robnik Natasa SLO 29:15:39
4 Sawyer Sarah GBR 30:39:01
5 Grabska-Grzegorczyk Milena POL 30:41:26
6 Lizak Marisa USA 31:35:10
7 Nakayama Sonoka JAP 31:39:50
8 Collins Emily USA 32:13:48
9 Oliveri Virginia ITA 32:15:24
10 Wu Yihua HKG 32:24:03
11 Rive Leanne GBR 32:57:07
12 Grieger Katrin GER 33:08:49
13 Lundqvist Sandra SWE 33:23:38
14 Kämpe Diana DEN 33:25:57
15 Mower Amy USA 33:57:15
16 Kisháziné Zombory Erika HUN 33:58:02
17 Scalise Patricia ARG 33:59:45
18 Ozawa Yuka JAP 34:21:42
19 Ton Leonie NED 34:33:01
20 Oka Sayuri JAP 34:44:12
21 Ossberg Anu FIN 34:49:31
22 Vika Jeanette NOR 34:52:36
23 Banoun Ninette NOR 34:52:46
24 Csákány Krisztina HUN 34:53:27
25 Vace Sigita LAT 34:54:30
26 Costantini Delia ITA 34:58:54
27 Dierx Wilma NED 35:07:39
28 Malka Liz ISR 35:28:10
29 Dog?a Panagiota GRE 35:29:13
30 Jennings Anne IRE 35:32:18
31 Vierimaa Milla FIN 35:33:14
32 Shimada Junko JAP 35:37:39
33 Molinas Rios Karina Alejandra PAR 35:39:16
34 Rolon Sandra Noemi ARG 35:39:42
35 Pintener Betiana ARG 35:40:52
36 Velez Graciela Ester ARG 35:40:56
37 Trollsfjord Anna-Maria SWE 35:46:26
38 Guler Mara ROU 35:48:35
39 Wakaki Kurumi JAP 36:00:27
Mukana 64 naista, joista 39 maaliin. Keskeyttäneitä olivat mm Radka Churanova (CZE), joka johti kisaa noin 100 km:iin saakka, sekä Teija Honkonen (FIN) , joka oli 7. aina 143 km:iin saakka.
Miehet:
1 Tamás Bódis HUN 23:29:32
2 Zoltán Csécsei HUN 24:17:07
3 Brunner Radek CZE 24:26:28
4 Higgins Alastair GBR 25:49:21
5 Simonyi Balázs HUN 26:06:06
6 Hammett Ian GBR 26:15:20
7 Tasios Giorgos GRE 26:33:47
8 Mavrogiannis Pavlos GRE 28:01:10
9 Ballian Dimitris GRE 28:03:01
10 Goebel Dietmar GER 28:11:53
11 Borbás Tibor HUN 28:18:14
12 Hano Akio JAP 28:36:43
13 Toldi Peter HUN 28:47:43
14 Jackson Peter GBR 28:59:10
15 Barnes Pablo ARG 29:21:05
16 Dehling Sascha GER 29:23:27
17 Kuehner Christof GER 29:40:35
18 Radford Paul GBR 29:46:58
19 Gyöngyösi János Tibor HUN 29:50:55
20 Mazur Andrzej POL 29:55:39
21 Ionov Sergey RUS 30:03:00
22 Nakayama Kei JAP 30:17:48
23 Karaiosif Ilias GRE 30:36:14
24 Miskimmin John GBR 30:40:14
25 Day Andy GBR 30:40:18
26 Kiso Tetsuo JAP 30:40:24
27 Jirásek Marek CZE 30:43:27
28 Romaniuk Dimitrii RUS 30:49:09
29 Gotsuliak Igor UKR 30:57:16
30 Lundgren Tobias NED 31:00:20
31 Oliveira Joao POR 31:02:38
32 Petracci Fernando ARG 31:04:06
33 Werbonat Jens GER 31:06:18
34 Kozjek Domen SLO 31:10:16
35 Tran Quang VIE 31:11:25
36 Beaumon Joris BEL 31:13:19
37 Serizawa Akira JAP 31:24:25
38 Schmidt Rolfe USA 31:31:05
39 Ewen Frank GER 31:31:55
40 Horcicka Jirí CZE 31:35:45
41 Fursaev Roman RUS 31:36:24
42 Mavrikios Christos GRE 31:37:34
43 Karampatos Tasos GRE 31:45:01
44 Bohdal Jaroslav CZE 31:45:08
45 Lee Jiun Chang TPE 31:48:51
46 Blanchard Philippe FRA 31:49:07
47 Suckling Jonni GBR 31:49:51
48 Polymeropoulos Vassilios GRE 31:50:11
49 Wang Tsung Chien TPE 31:50:40
50 Kasimis Dimitrios GRE 31:52:03
51 Tolentino Jivee IRE 31:52:10
52 Cardoso Dias Daniel FRA 31:53:00
53 Ohno Takuhei JAP 31:53:10
54 Zaragoza Campillo Marco Antonio MEX 31:55:19
55 Politis Panagiotis GRE 31:56:25
56 Choi Sung ho KOR 32:00:37
57 Efthymiou Konstantinos GRE 32:01:01
58 Okuda Hiroaki JAP 32:06:14
59 Scoglio Michele ITA 32:07:47
60 Gálik Ervin SLO 32:12:59
61 Ovchinnikov Sergei RUS 32:13:31
62 Arai Takeshi JAP 32:14:39
63 Celikbas Aykut TUR 32:14:52
64 Carr Steven USA 32:16:23
65 Visholm Johnny DEN 32:19:43
66 Tuominen Timo FIN 32:21:00
67 Stephan Yann FRA 32:22:00
68 Moore Arthur RSA 32:26:29
69 Santiago Lopez Alejandro MEX 32:27:59
70 Espina Rolando PHI 32:28:27
71 Vittar Jose Federico ARG 32:29:46
72 Knacksterdt Achim GER 32:39:32
73 Stavrev Vladimir BUL 32:46:48
74 Latala Jacek POL 32:57:09
75 Moledo Rivero Constantino ESP 32:58:14
76 Whearity Alexander GBR 33:03:55
77 Abraham Peter GBR 33:03:59
78 Lamprinos Konstantinos GRE 33:06:58
79 Roels Werner BEL 33:09:53
80 Mateos Angel ESP 33:17:56
81 Taksonyi Szilard HUN 33:19:25
82 Thomas Ian GBR 33:19:57
83 Regetsiy Valeriy RUS 33:20:38
84 Lev Ori ISR 33:22:01
85 Hellner Anders SWE 33:23:53
86 Kostaridis Nikolaos GRE 33:26:05
87 Pawlowski Tomasz POL 33:32:39
88 Zaborskiy Ivan RUS 33:33:26
89 de Leng Edward NED 33:37:09
90 Toda Keiji JAP 33:52:02
91 Kudlak Pawel POL 33:53:38
92 Veress Béla HUN 34:19:07
93 Kjellsson Roger SWE 34:19:55
94 D’Avanzo Nicolangelo ITA 34:22:43
95 Ming-Fu Lai TPE 34:26:26
96 Fan Jung-Hsi TPE 34:26:49
97 Li Wang Chang TPE 34:29:18
98 Yoshino takashi JAP 34:31:26
99 Zannino Javier ARG 34:36:26
100 Kriparopoulos Andreas GRE 34:37:28
101 Kurosu Kenta JAP 34:40:21
102 Valk Priit EST 34:41:19
103 Pahos Spyros GRE 34:42:45
104 Tomlinson Sam GBR 34:43:17
105 Bochons Eusebio SUI 34:45:15
106 Jedrzejko Tomasz POL 34:46:23
107 Maltezos Panagiotis GRE 34:48:17
108 Pilois Christophe LUX 34:53:38
109 Nana Andrei USA 34:55:06
110 Van den Bossche David BEL 34:55:31
111 Dhooge Chris BEL 34:55:41
112 Liarmakopoulos Ioannis GRE 34:56:23
113 Koranyi Balazs GER 34:57:04
114 Karl Hubert GER 34:57:46
115 Tanaka Katsumi JAP 34:57:57
116 Tampel Anton RUS 35:01:37
117 Ward Chris GBR 35:02:35
118 Skrobala Dariusz POL 35:05:07
119 Anagnostopoulos Vasileios GRE 35:05:47
120 Almiron Alejandro ARG 35:05:55
121 Daskalopoulos Athanasios GRE 35:06:36
122 Zahoran Janos HUN 35:06:55
123 Malki Haim ISR 35:11:07
124 Schubath Markus GER 35:14:19
125 Snope Andrew USA 35:15:04
126 Bachmaier Florian GER 35:15:17
127 Ali Paul GBR 35:16:32
128 Basalo Ochoa Jose Luis ESP 35:17:55
129 Dejaeger-Braet luc BEL 35:18:27
130 Giagkou Petros GRE 35:18:41
131 Piperidis Alexandros GRE 35:19:03
132 Koutsioukos Georgios GRE 35:19:34
133 Fiol Soler Tolo ESP 35:24:26
134 Kaleveas Giorgos GRE 35:25:45
135 Rouat Christophe FRA 35:27:10
136 Salvanos Miltiadis GRE 35:28:03
137 Stahala Martin GER 35:30:43
138 Wurm Harald AUT 35:30:47
139 Lowemark Henrik SWE 35:31:27
140 Roos Henrik SWE 35:31:30
141 Celikbas Aytug CAN 35:34:24
142 Derman Mert GBR 35:34:45
143 Blackburn Matthew GBR 35:36:02
144 Nunes Valmir BRA 35:36:15
145 Koyama Toshiyuki JAP 35:36:19
146 Jedrachowicz Maciej POL 35:36:38
147 Nakagawa Toshifumi JAP 35:39:33
148 Pallaruelo Gilles FRA 35:41:09
149 Michel Thierry FRA 35:41:20
150 Schmid Simon SUI 35:42:46
151 Scobie Stephen GBR 35:42:57
152 Agorastakis Stefanos GRE 35:45:07
153 Dvorák Štepán CZE 35:46:08
154 Tinnerholm Christer SWE 35:46:18
155 Paterakis Stefanos GRE 35:46:32
156 Ando Kazutaka JAP 35:49:13
157 Brosh Shalev ISR 35:49:27
158 Chronis Dimitrios GRE 35:52:08
Mukana 312 miestä, joista 158 maaliin. Keskeyttäneitä olivat mm. kisan puolivälissä kärkikolmikossa olleet Tatsuya Itagaki (JAP) (100 km juoksun ennätys 6:14:18) ja Zach Bitter (USA) (100 mailin ja 12h-juoksun tuore ME-mies).
Suomalaisten väliaikoja:
| CP4 | CP11 | CP14 | CP18 | CP22 | CP25 | CP28 | CP35 | |
| km | 19,5 | 42,2 | 51,2 | 65,1 | 80 | 91 | 100,1 | 123,3 |
| Honkonen | 1:46 | 3:49 | 4:45 | 6:10 | 7:41 | 8:57 | 9:59 | 13:04 |
| Vierimaa | 1:56 | 4:06 | 5:05 | 8:05 | 9:22 | 10:27 | 13:29 | |
| Tuominen | 1:56 | 4:06 | 5:08 | 8:25 | 9:50 | 10:55 | 14:01 | |
| Ossberg | 1:56 | 4:09 | 5:14 | 8:48 | 10:27 | 11:38 | 15:06 | |
| Mustala | 1:56 | 4:11 | 5:15 | 9:02 | 10:46 | 12:06 | DNF | |
| Karppinen | 2:00 | 4:23 | 5:30 | 7:16 | 9:23 | 11:01 | 12:25 | DNF |
| Näreaho | 2:01 | 4:23 | 5:30 | 7:14 | 9:10 | 11:04 | DNF |
| CP41 | CP47 | CP52 | CP60 | CP69 | CP74 | CP75 | |
| km | 143,1 | 159,5 | 171,5 | 195,3 | 226,7 | 244,4 | 246,8 |
| Tuominen | 16:43 | 19:20 | 21:37 | 25:06 | 29:35 | 31:59 | 32:21 |
| Ossberg | 18:19 | 21:06 | 23:22 | 26:51 | 31:47 | 34:25 | 34:49 |
| Vierimaa | 16:31 | 19:17 | 21:36 | 26:12 | 32:22 | 35:08 | 35:33 |
| Honkonen | 15:46 | DNF | |||||
| Mustala | |||||||
| Karppinen | |||||||
| Näreaho |
Naisten väliajat tarkistuspisteittäin:
| Females | CP4 | CP11 | CP14 | CP18 | CP22 | CP25 | CP28 | CP35 |
| km | 19,5 | 42,2 | 51,2 | 65,1 | 80 | 91 | 100,1 | 123,3 |
| Masanova Irina | 1:37 | 3:31 | 4:22 | 5:48 | 7:16 | 8:19 | 9:12 | 11:45 |
| Maraz Zsuzsanna | 1:46 | 3:46 | 4:38 | 5:58 | 7:23 | 8:28 | 9:22 | 11:52 |
| Guler Mara | 1:35 | 3:31 | 4:24 | 5:47 | 7:19 | 8:28 | 9:27 | 12:21 |
| Lizak Marisa | 1:43 | 3:39 | 4:30 | 5:47 | 7:18 | 8:27 | 9:27 | 12:22 |
| Robnik Natasa | 1:47 | 3:47 | 4:40 | 6:02 | 7:30 | 8:40 | 9:41 | 12:26 |
| Ton Leonie | 1:53 | 4:03 | 4:56 | 7:54 | 9:06 | 10:05 | 12:55 | |
| Honkonen Teija | 1:46 | 3:49 | 4:45 | 6:10 | 7:41 | 8:57 | 9:59 | 13:04 |
| Oliveri Virginia | 1:46 | 3:51 | 4:53 | 7:59 | 9:17 | 10:19 | 13:14 | |
| Nakayama Sonoka | 1:54 | 4:04 | 5:02 | 8:04 | 9:33 | 10:35 | 13:22 | |
| Churanová Radka | 1:35 | 3:26 | 4:13 | 5:30 | 6:59 | 8:13 | 9:13 | DNF |
| Grabska-Grzegorczyk M | 1:49 | 3:57 | 4:56 | 8:04 | 9:23 | 10:26 | 13:24 | |
| Vierimaa Milla | 1:56 | 4:06 | 5:05 | 8:05 | 9:22 | 10:27 | 13:29 | |
| Sawyer Sarah | 2:00 | 4:15 | 5:12 | 8:18 | 9:37 | 10:41 | 13:30 | |
| Rive Leanne | 1:49 | 3:51 | 4:48 | 8:05 | 9:33 | 10:43 | 14:11 | |
| Lundqvist Sandra | 1:54 | 4:07 | 5:10 | 8:28 | 9:49 | 10:53 | 13:53 | |
| Collins Emily | 1:46 | 3:51 | 4:57 | 8:15 | 9:48 | 10:55 | 14:09 | |
| Scalise Patricia | 1:57 | 4:14 | 5:16 | 8:33 | 9:53 | 10:56 | 14:02 | |
| Kämpe Diana | 1:55 | 4:07 | 5:06 | 8:22 | 9:46 | 10:56 | 13:57 | |
| Wu Yihua | 1:49 | 3:51 | 4:48 | 8:11 | 9:48 | 10:57 | 14:22 | |
| Vace Sigita | 2:00 | 4:15 | 5:17 | 8:29 | 9:52 | 10:58 | 14:10 | |
| Kisháziné Zombory E | 1:55 | 4:11 | 5:12 | 8:30 | 9:57 | 11:01 | 14:18 | |
| Vágó Boglárka | 1:57 | 4:16 | 5:18 | 8:38 | 10:03 | 11:20 | 14:51 | |
| Malka Liz | 2:00 | 4:18 | 5:20 | 8:38 | 10:06 | 11:20 | 14:51 | |
| Costantini Delia | 1:53 | 4:08 | 5:11 | 8:30 | 10:04 | 11:21 | 14:52 | |
| Grieger Katrin | 1:51 | 4:03 | 5:07 | 8:41 | 10:15 | 11:24 | 14:45 | |
| Pintener Betiana | 1:57 | 4:14 | 5:19 | 6:57 | 8:48 | 10:13 | 11:24 | 14:43 |
| Mower Amy | 1:56 | 4:13 | 5:19 | 8:40 | 10:09 | 11:26 | 14:43 | |
| Wakaki Kurumi | 2:01 | 4:31 | 5:33 | 7:08 | 8:54 | 10:21 | 11:26 | 14:37 |
| Ozawa Yuka | 1:56 | 4:15 | 5:18 | 8:39 | 10:11 | 11:26 | 14:58 | |
| Lin YiRu | 1:56 | 4:14 | 5:15 | 8:35 | 10:20 | 11:26 | 14:38 | |
| Dog?a Panagiota | 2:02 | 4:23 | 5:27 | 7:02 | 8:47 | 10:16 | 11:28 | 14:51 |
| Csákány Krisztina | 1:59 | 4:20 | 5:27 | 7:10 | 8:57 | 10:21 | 11:30 | 14:40 |
| Ossberg Anu | 1:56 | 4:09 | 5:14 | 8:48 | 10:27 | 11:38 | 15:06 | |
| Rolon Sandra Noemi | 1:53 | 4:03 | 5:11 | 8:34 | 10:18 | 11:42 | 15:35 | |
| Banoun Ninette | 1:56 | 4:13 | 5:18 | 6:56 | 8:49 | 10:16 | 11:45 | 15:20 |
| Molinas Rios Karina A | 1:57 | 4:15 | 5:24 | 8:59 | 10:30 | 11:46 | 15:18 | |
| Trollsfjord Anna-Maria | 2:05 | 4:31 | 5:39 | 7:18 | 9:07 | 10:36 | 11:48 | 15:23 |
| Benaerens Nadia | 1:56 | 4:12 | 5:19 | 7:01 | 8:58 | 10:30 | 11:49 | 15:49 |
| Shimada Junko | 1:59 | 4:22 | 5:32 | 7:14 | 9:07 | 10:38 | 11:51 | 15:34 |
| Rodrigues da Silva Z | 1:57 | 4:14 | 5:20 | 6:59 | 8:55 | 10:34 | 11:52 | |
| Vika Jeanette | 1:56 | 4:24 | 5:34 | 7:17 | 9:09 | 10:37 | 11:54 | 15:20 |
| Jennings Anne | 2:02 | 4:24 | 5:36 | 7:12 | 9:01 | 10:36 | 11:54 | 15:30 |
| Velez Graciela Ester | 1:57 | 4:15 | 5:23 | 7:04 | 8:59 | 10:35 | 11:55 | 15:26 |
| Dierx Wilma | 2:02 | 4:27 | 5:35 | 7:21 | 9:22 | 10:50 | 12:02 | 15:20 |
| Hed Maria | 1:54 | 4:19 | 5:25 | 7:08 | 9:02 | 10:49 | 12:02 | 15:36 |
| Tago Yukiko | 1:52 | 4:17 | 5:39 | 7:24 | 9:16 | 10:59 | 12:11 | 15:55 |
| Marton-Mlecsenkov E | 1:59 | 4:23 | 5:34 | 7:19 | 9:09 | 10:48 | 12:15 | |
| Iizuka Yukiko | 1:56 | 4:12 | 5:13 | 7:03 | 9:10 | 10:48 | 12:19 | |
| Oka Sayuri | 1:46 | 3:56 | 5:06 | 9:03 | 10:50 | 12:19 | 15:52 | |
| Bitter Nicole K | 1:39 | 3:34 | 4:43 | 5:56 | 7:21 | 8:42 | ||
| Ginzburg Alla | 1:58 | 4:20 | 5:28 | 7:12 | 9:21 | 10:56 | ||
| Rex Stine | 1:46 | 3:46 | 4:39 | 5:59 | ||||
| Chun Luen Lai | 1:58 | 4:20 | 5:27 | 7:16 | ||||
| Kadokawa Yuko | 2:05 | 4:33 | 5:41 | 7:24 | ||||
| Kobayashi Emiko | 2:05 | 4:34 | 5:42 | 7:26 | ||||
| Bourbeau Veronique | 2:04 | 4:31 | 5:40 | |||||
| Gianne Eirini | 1:59 | 4:27 | 5:41 | |||||
| Hokja Lindita | 2:01 | 4:31 | 5:43 | |||||
| Manta Georgia | 1:52 | 4:03 | ||||||
| Matsuda Yoshiko | 2:00 | 4:24 | ||||||
| Holmgren Cecilie | 2:05 | 4:36 | ||||||
| Koike Tomoe | 2:05 | 4:44 | ||||||
| Heinlein Marika | 2:04 | |||||||
| Vythoulka Aikaterini | 2:06 |
| Females | 41 | 47 | 52 | 60 | 69 | 74 | 75 |
| km | 143,1 | 159,5 | 171,5 | 195,3 | 226,7 | 244,4 | 246,8 |
| Maraz Zsuzsanna | 14:03 | 16:24 | 18:23 | 21:11 | 25:20 | 26:58 | 27:16 |
| Masanova Irina | 13:51 | 16:03 | 17:42 | 20:40 | 25:18 | 27:58 | 28:18 |
| Robnik Natasa | 15:11 | 17:38 | 19:32 | 22:42 | 26:54 | 28:53 | 29:15 |
| Sawyer Sarah | 16:01 | 18:18 | 20:19 | 23:21 | 27:53 | 30:19 | 30:39 |
| Grabska-Grzegorczyk Milena | 15:56 | 18:22 | 20:37 | 24:13 | 28:27 | 30:25 | 30:41 |
| Lizak Marisa | 14:56 | 17:35 | 20:15 | 23:45 | 28:48 | 31:15 | 31:35 |
| Nakayama Sonoka | 16:58 | 19:32 | 21:37 | 24:34 | 28:59 | 31:26 | 31:39 |
| Collins Emily | 16:57 | 20:04 | 23:03 | 26:14 | 31:16 | 33:40 | 32:13 |
| Oliveri Virginia | 16:17 | 19:00 | 20:50 | 24:44 | 29:43 | 31:59 | 32:15 |
| Wu Yihua | 17:17 | 19:52 | 21:52 | 25:21 | 30:05 | 32:07 | 32:24 |
| Rive Leanne | 16:57 | 20:05 | 22:44 | 26:02 | 30:28 | 32:41 | 32:57 |
| Grieger Katrin | 17:49 | 20:39 | 22:34 | 26:01 | 30:26 | 32:47 | 33:08 |
| Lundqvist Sandra | 16:41 | 19:32 | 21:34 | 24:59 | 30:00 | 33:00 | 33:23 |
| Kämpe Diana | 16:59 | 20:13 | 22:38 | 25:57 | 30:22 | 33:06 | 33:25 |
| Mower Amy | 17:38 | 20:41 | 23:15 | 26:34 | 31:23 | 33:38 | 33:57 |
| Kisháziné Zombory Erika | 17:49 | 20:36 | 23:02 | 26:35 | 31:33 | 33:38 | 33:58 |
| Scalise Patricia | 17:00 | 20:07 | 22:34 | 26:22 | 31:21 | 33:41 | 33:59 |
| Ozawa Yuka | 18:15 | 21:28 | 23:35 | 26:51 | 31:44 | 34:03 | 34:21 |
| Ton Leonie | 15:38 | 18:41 | 21:13 | 25:11 | 30:44 | 34:05 | 34:33 |
| Oka Sayuri | 19:15 | 22:10 | 24:07 | 27:15 | 31:59 | 34:21 | 34:44 |
| Ossberg Anu | 18:19 | 21:06 | 23:22 | 26:51 | 31:47 | 34:25 | 34:49 |
| Vika Jeanette | 18:26 | 21:36 | 23:51 | 27:02 | 32:01 | 34:31 | 34:52 |
| Banoun Ninette | 18:26 | 21:36 | 23:51 | 27:02 | 32:01 | 34:34 | 34:52 |
| Csákány Krisztina | 17:36 | 20:35 | 23:01 | 26:28 | 31:35 | 34:28 | 34:53 |
| Vace Sigita | 17:06 | 20:14 | 22:38 | 26:09 | 31:37 | 34:30 | 34:54 |
| Costantini Delia | 18:09 | 21:06 | 23:24 | 27:02 | 32:13 | 34:38 | 34:58 |
| Dierx Wilma | 18:21 | 21:07 | 23:24 | 26:47 | 31:53 | 34:47 | 35:07 |
| Malka Liz | 17:45 | 21:06 | 23:23 | 27:33 | 32:41 | 35:08 | 35:28 |
| Dog?a Panagiota | 17:47 | 21:09 | 23:46 | 27:31 | 32:29 | 35:06 | 35:29 |
| Jennings Anne | 19:02 | 21:45 | 24:10 | 27:57 | 32:37 | 35:07 | 35:32 |
| Vierimaa Milla | 16:31 | 19:17 | 21:36 | 26:12 | 32:22 | 35:08 | 35:33 |
| Shimada Junko | 19:03 | 22:01 | 24:10 | 27:26 | 32:26 | 35:15 | 35:37 |
| Molinas Rios Karina Alejandra | 18:42 | 21:40 | 24:03 | 27:46 | 32:40 | 35:13 | 35:39 |
| Rolon Sandra Noemi | 18:55 | 22:04 | 24:24 | 27:59 | 32:40 | 35:13 | 35:39 |
| Pintener Betiana | 17:48 | 21:06 | 23:30 | 27:01 | 32:33 | 35:16 | 35:40 |
| Velez Graciela Ester | 18:42 | 21:40 | 24:03 | 27:46 | 32:40 | 35:13 | 35:40 |
| Trollsfjord Anna-Maria | 18:39 | 21:50 | 24:05 | 27:47 | 32:37 | 35:20 | 35:46 |
| Guler Mara | 14:54 | 17:35 | 19:56 | 23:55 | 30:33 | 35:18 | 35:48 |
| Wakaki Kurumi | 17:52 | 21:04 | 23:21 | 27:00 | 32:41 | 35:34 | 36:00 |
| Rodrigues da Silva Zilma | 18:58 | 22:02 | 24:26 | 28:05 | |||
| Honkonen Teija | 15:46 | ||||||
| Vágó Boglárka | 19:03 |
Miesten väliajat tarkistuspisteittäin:
| Males | CP4 | CP11 | CP14 | CP18 | CP22 | CP25 | CP28 | CP35 |
| km | 19,5 | 42,2 | 51,2 | 65,1 | 80 | 91 | 100,1 | 123,3 |
| Itagaki Tatsuya | 1:31 | 3:15 | 3:59 | 5:08 | 6:29 | 7:41 | 8:30 | 10:45 |
| Tamás Bódis | 1:39 | 3:28 | 4:13 | 5:24 | 6:42 | 7:41 | 8:33 | 10:49 |
| Bitter Zach | 1:35 | 3:23 | 4:08 | 5:21 | 6:40 | 7:39 | 8:32 | 10:56 |
| Jimenez llorens J M | 1:36 | 3:25 | 4:13 | 5:26 | 6:48 | 7:51 | 8:42 | 11:08 |
| Zoltán Csécsei | 1:38 | 3:31 | 4:20 | 5:36 | 7:01 | 8:03 | 8:54 | 11:16 |
| Brunner Radek | 1:33 | 3:16 | 3:59 | 5:14 | 6:46 | 8:00 | 8:56 | 11:18 |
| Beaumon Joris | 3:22 | 4:12 | 5:26 | 6:45 | 7:51 | 8:48 | 11:26 | |
| Fiol Soler Tolo | 1:38 | 3:28 | 4:15 | 5:28 | 6:50 | 7:52 | 8:43 | 11:33 |
| Hammett Ian | 1:42 | 3:34 | 4:24 | 5:40 | 7:03 | 8:11 | 9:08 | 11:51 |
| Higgins Alastair | 1:43 | 3:42 | 4:33 | 5:52 | 7:19 | 8:25 | 9:22 | 11:51 |
| Gyöngyösi János T | 1:43 | 3:39 | 4:33 | 5:52 | 7:19 | 8:28 | 9:22 | 11:52 |
| Regal Dani | 1:37 | 3:25 | 4:13 | 5:26 | 6:49 | 8:21 | 9:22 | 11:55 |
| Jackson Peter | 1:39 | 3:29 | 4:20 | 5:40 | 7:11 | 8:21 | 9:20 | 11:56 |
| Simonyi Balázs | 1:46 | 3:47 | 4:40 | 6:02 | 7:29 | 8:39 | 9:33 | 12:03 |
| Mazur Andrzej | 1:45 | 3:43 | 4:33 | 5:53 | 7:23 | 8:34 | 9:31 | 12:10 |
| Dehling Sascha | 1:43 | 3:40 | 4:30 | 5:48 | 7:18 | 8:36 | 9:32 | 12:17 |
| Gotsuliak Igor | 1:45 | 3:41 | 4:30 | 5:49 | 7:19 | 8:32 | 9:33 | 12:21 |
| Mavrogiannis Pavlos | 1:41 | 3:32 | 4:20 | 5:37 | 7:11 | 8:27 | 9:32 | 12:22 |
| Tasios Giorgos | 1:52 | 4:00 | 4:54 | 7:47 | 8:57 | 9:52 | 12:22 | |
| Oliveira Joao | 1:36 | 3:28 | 4:19 | 5:43 | 7:10 | 8:25 | 9:27 | 12:27 |
| Barnes Pablo | 1:41 | 3:39 | 4:31 | 5:52 | 7:27 | 8:47 | 9:47 | 12:28 |
| Abraham Peter | 1:44 | 3:42 | 4:31 | 5:50 | 7:19 | 8:35 | 9:41 | 12:32 |
| Whearity Alexander | 1:42 | 3:40 | 4:32 | 5:58 | 7:30 | 8:46 | 9:46 | 12:38 |
| Fursaev Roman | 1:41 | 3:35 | 4:22 | 5:43 | 7:18 | 8:31 | 9:28 | 12:38 |
| Ricklefs Chad | 1:39 | 3:35 | 4:31 | 5:59 | 7:30 | 8:46 | 9:46 | 12:40 |
| Toldi Peter | 1:53 | 3:59 | 4:51 | 6:12 | 7:43 | 8:50 | 9:49 | 12:40 |
| Hano Akio | 1:39 | 3:33 | 4:24 | 5:49 | 7:23 | 8:39 | 9:44 | 12:42 |
| Horcicka Jirí | 1:43 | 3:45 | 4:37 | 5:58 | 7:29 | 8:48 | 9:50 | 12:44 |
| Jirásek Marek | 1:39 | 3:34 | 4:21 | 5:40 | 7:11 | 8:29 | 9:42 | 12:44 |
| Stavrev Vladimir | 1:31 | 4:00 | 5:34 | 7:02 | 8:25 | 9:31 | 12:49 | |
| Borbás Tibor | 1:48 | 3:55 | 4:53 | 7:55 | 9:09 | 10:09 | 12:51 | |
| Tsvetkov Hristo | 1:49 | 3:55 | 4:51 | 6:12 | 7:43 | 8:53 | 9:52 | |
