Spartathlon (Ateena-Sparta 245 km) juostaan Kreikassa 30.9.-1.10.2023. Mukana on 8 suomalaista.
Lähtö tapahtuu lauantaiaamuna 30.9. klo 7:00 (perinteinen perjantaiaamun lähtö on liikennesyistä siirretty lauantaille). Maali sulkeutuu sunnuntaina klo 19:00. Enimmäisaika on siis 36 tuntia.
Lähtölistalla ( https://www.spartathlon.gr/en/participation-list-2023/ ) on 379 juoksijaa 49 eri maasta, mukana 8 suomalaista:
#14 Ossberg Anu
#46 Niemenmaa Ville
#122 Lipiäinen Satu
#159 Olaussen Fredrik
#186 Forsström Markus
#211 Welling Petri
#276 Ronkainen Tomi
#288 Honkala Noora

Heistä ensi kertaa mukana ovat Satu Lipiäinen (12 tunnin juoksun ME-nainen) ja Tomi Ronkainen (24 tunnin juoksun SE-mies).
Parhaat suomalaisajat: Janne Klasila 26:23:39 v. 2015 ja Noora Honkala 26:27:14 v. 2021.

Parhaat suomalaissijoitukset: Seppo Leinonen 3. v. 1992, Janne Kankaansyrjä 3. v. 2004, Teija Honkonen 3. v. 2018, Noora Honkala 3. v. 2021.
GPS-seuranta: https://spartathlon.legendstracking.com/
Tulosseuranta: https://www.spartathlon.gr/en/spartathlon/live/view/
Youtube: https://www.youtube.com/@Spartathlongr
Tarkistuspisteet (CP) ja niiden sulkeutumisajankohdat: (sähköiset ajat pitäisi tulla CP 0, 4, 11, 14 jne.)
| CP | km | closed | |
| 0 | 0,0 | 7:00 | Acropolis |
| 1 | 3,9 | 7:30 | |
| 2 | 9,4 | 8:05 | |
| 3 | 13,8 | 8:35 | |
| 4 | 20,1 | 9:10 | Eleysina |
| 5 | 22,1 | 9:30 | |
| 6 | 25,2 | 9:45 | |
| 7 | 29,4 | 10:15 | |
| 8 | 32,4 | 10:35 | |
| 9 | 35,5 | 10:55 | |
| 10 | 38,9 | 11:20 | |
| 11 | 42,2 | 11:45 | Megara |
| 12 | 43,9 | 12:10 | |
| 13 | 48,9 | 12:30 | |
| 14 | 51,2 | 12:45 | |
| 15 | 54,7 | 13:10 | |
| 16 | 57,7 | 13:30 | |
| 17 | 60,9 | 13:55 | |
| 18 | 65,2 | 14:25 | |
| 19 | 69,8 | 15:00 | |
| 20 | 74,0 | 15:35 | |
| 21 | 77,6 | 16:10 | |
| 22 | 79,8 | 16:30 | Hellas Kan |
| 23 | 83,2 | 17:00 | |
| 24 | 87,3 | 17:35 | |
| 25 | 90,6 | 18:05 | |
| 26 | 92,5 | 18:25 | |
| 27 | 96,6 | 19:00 | |
| 28 | 99,6 | 19:25 | |
| 29 | 101,7 | 19:45 | |
| 30 | 105,4 | 20:20 | |
| 31 | 109,3 | 20:55 | |
| 32 | 112,3 | 21:25 | |
| 33 | 116,2 | 22:00 | |
| 34 | 119,7 | 22:35 | |
| 35 | 122,7 | 23:00 | Ancient Nemea |
| 36 | 126,8 | 23:40 | |
| 37 | 128,9 | 0:00 | |
| 38 | 132,0 | 0:35 | |
| 39 | 135,3 | 1:10 | |
| 40 | 139,5 | 1:50 | |
| 41 | 142,6 | 2:20 | |
| 42 | 145,4 | 2:45 | |
| 43 | 147,8 | 3:10 | Lyrkeia |
| 44 | 150,8 | 3:40 | |
| 45 | 153,6 | 4:10 | |
| 46 | 157,0 | 4:45 | |
| 47 | 159,4 | 5:10 | Base of Mountain |
| 48 | 161,0 | 5:50 | |
| 49 | 163,5 | 6:25 | |
| 50 | 166,0 | 6:50 | |
| 51 | 168,7 | 7:15 | |
| 52 | 170,4 | 7:30 | Nestani |
| 53 | 174,4 | 8:05 | |
| 54 | 176,3 | 8:25 | |
| 55 | 177,5 | 8:40 | |
| 56 | 182,3 | 9:20 | |
| 57 | 184,8 | 9:45 | |
| 58 | 188,0 | 10:15 | |
| 59 | 190,5 | 10:40 | |
| 60 | 193,9 | 11:10 | Alea-Tegea |
| 61 | 197,2 | 11:40 | |
| 62 | 200,4 | 12:15 | |
| 63 | 204,9 | 12:55 | |
| 64 | 208,3 | 13:25 | |
| 65 | 210,6 | 13:45 | |
| 66 | 214,1 | 14:15 | |
| 67 | 218,6 | 14:55 | |
| 68 | 221,6 | 15:25 | Monument |
| 69 | 225,0 | 16:00 | |
| 70 | 229,6 | 16:40 | |
| 71 | 231,6 | 17:00 | |
| 72 | 234,7 | 17:25 | |
| 73 | 239,3 | 18:05 | |
| 74 | 242,4 | 18:30 | |
| 75 | 244,7 | 19:00 | Sparti |
Kotisivut: https://spartathlon.gr/en
Facebook (official): https://www.facebook.com/spartathlonGR/
Facebook (friends): https://www.facebook.com/groups/spartathlonfriends/
Spartathlon-kisan historiasta voi lukea artikkelista: https://ultrajuoksu.fi/spartathlonin-isa-on-poissa/
Vuoden 2023 kisan osallistujien lukumäärät maittain:
| Nationality | Female | Male | All |
| Greece | 7 | 46 | 53 |
| Germany | 5 | 24 | 29 |
| Japan | 4 | 23 | 27 |
| U.S.A | 11 | 15 | 26 |
| United Kingdom | 3 | 22 | 25 |
| Hungary | 6 | 18 | 24 |
| Italy | 5 | 13 | 18 |
| Czech Republic | 5 | 9 | 14 |
| Argentina | 2 | 11 | 13 |
| Netherlands | 4 | 8 | 12 |
| Spain | 1 | 11 | 12 |
| Brazil | 2 | 9 | 11 |
| Finland | 3 | 5 | 8 |
| Poland | 3 | 5 | 8 |
| Israel | 2 | 6 | 8 |
| Slovenia | 1 | 7 | 8 |
| Belgium | 1 | 6 | 7 |
| Turkey | 1 | 5 | 6 |
| France | 6 | 6 | |
| Norway | 3 | 2 | 5 |
| Uruguay | 3 | 2 | 5 |
| Sweden | 1 | 4 | 5 |
| Chinese Taipei | 4 | 4 | |
| Mexico | 4 | 4 | |
| Denmark | 2 | 1 | 3 |
| Latvia | 1 | 2 | 3 |
| Philippines | 1 | 2 | 3 |
| Romania | 1 | 2 | 3 |
| India | 3 | 3 | |
| Ireland | 3 | 3 | |
| Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| Cyprus | 2 | 2 | |
| South Africa | 2 | 2 | |
| Switzerland | 2 | 2 | |
| Algeria | 1 | 1 | |
| Austria | 1 | 1 | |
| Cayman Islands | 1 | 1 | |
| Croatia | 1 | 1 | |
| Kenya | 1 | 1 | |
| Paraguay | 1 | 1 | |
| Serbia | 1 | 1 | |
| Australia | 1 | 1 | |
| Bulgaria | 1 | 1 | |
| Canada | 1 | 1 | |
| Colombia | 1 | 1 | |
| Iceland | 1 | 1 | |
| Korea, Republic of | 1 | 1 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | |
| Slovakia | 1 | 1 | |
| All | 86 | 293 | 379 |

Kaikki suomalaisten osallistumiset Spartathlon-kisaan:
| Name | Year | Time | km | Pos | PosM/F |
| Leinonen, Seppo | 1985 | DNF | 149 | ||
| Leinonen, Seppo | 1986 | 33:00:00 | Finish | 11 | 11 |
| Leinonen, Seppo | 1987 | 30:54:44 | Finish | 7 | 7 |
| Leinonen, Seppo | 1988 | 29:34:31 | Finish | 4 | 4 |
| Leinonen, Seppo | 1989 | 29:41:42 | Finish | 8 | 8 |
| Leinonen, Seppo | 1990 | 28:37:04 | Finish | 7 | 7 |
| Leinonen, Seppo | 1991 | 31:28:15 | Finish | 5 | 5 |
| Leinonen, Seppo | 1992 | 27:56:32 | Finish | 3 | 3 |
| Hyttinen, Viljo | 1992 | DNF | 100 | ||
| Pikkarainen, Esko | 1992 | DNF | 100 | ||
| Leinonen, Seppo | 1993 | 30:25:07 | Finish | 9 | 9 |
| Leinonen, Seppo | 1994 | 34:03:00 | Finish | 18 | 16 |
| Töyrylä, Tero | 1994 | DNF | 124 | ||
| Hyttinen, Viljo | 1994 | DNF | 90 | ||
| Saikkonen, Teuvo | 1994 | DNF | 45 | ||
| Töyrylä, Tero | 1995 | 33:24:13 | Finish | 26 | 25 |
| Leinonen, Seppo | 1995 | DNF | 124 | ||
| Leinonen, Seppo | 1996 | 32:20:00 | Finish | 16 | 14 |
| Töyrylä, Tero | 1996 | DNF | 172 | ||
| Mustala, Ari | 1996 | DNF | 88 | ||
| Pikkarainen, Esko | 1996 | DNF | 30 | ||
| Saikkonen, Teuvo | 1996 | DNF | 20 | ||
| Mustala, Ari | 1997 | 30:56:00 | Finish | 17 | 16 |
| Leinonen, Seppo | 1997 | 31:09:00 | Finish | 18 | 17 |
| Mustala, Ari | 1998 | 30:19:37 | Finish | 15 | 12 |
| Kankaansyrjä, Janne | 1998 | 34:30:25 | Finish | 37 | 33 |
| Leinonen, Seppo | 1998 | DNF | 106 | ||
| Mustala, Ari | 1999 | 32:20:54 | Finish | 10 | 10 |
| Kankaansyrjä, Janne | 1999 | 33:11:44 | Finish | 17 | 17 |
| Leinonen, Seppo | 1999 | DNF | 100 | ||
| Mustala, Ari | 2000 | 29:12:45 | Finish | 9 | 9 |
| Kankaansyrjä, Janne | 2000 | 30:36:48 | Finish | 13 | 11 |
| Palimo, Ari | 2000 | DNF | 172 | ||
| Leinonen, Seppo | 2000 | DNF | 123 | ||
| Kankaansyrjä, Janne | 2001 | 31:44:42 | Finish | 21 | 20 |
| Leinonen, Seppo | 2001 | 32:22:04 | Finish | 24 | 23 |
| Mustala, Ari | 2001 | 34:19:06 | Finish | 38 | 36 |
| Palimo, Ari | 2001 | DNF | |||
| Kankaansyrjä, Janne | 2002 | 30:21:23 | Finish | 12 | 11 |
| Leinonen, Seppo | 2002 | 35:45:41 | Finish | 83 | 75 |
| Lietzen, Petri | 2002 | DNF | |||
| Mustala, Ari | 2002 | DNF | |||
| Töyrylä, Tero | 2003 | 32:25:46 | Finish | 27 | 24 |
| Lietzen, Petri | 2003 | 35:31:09 | Finish | 65 | 60 |
| Tähkävuori, Maria | 2003 | DNF | 170 | ||
| Mustala, Ari | 2003 | DNF | 120 | ||
| Leinonen, Seppo | 2003 | DNF | 100 | ||
| Kankaansyrjä, Janne | 2004 | 27:19:15 | Finish | 3 | 3 |
| Mustala, Ari | 2004 | 33:49:47 | Finish | 30 | 27 |
| Leinonen, Seppo | 2004 | DNF | |||
| Kurkilahti, Pasi | 2005 | 32:51:16 | Finish | 28 | 26 |
| Leinonen, Seppo | 2005 | 34:55:03 | Finish | 74 | 65 |
| Tähkävuori, Maria | 2005 | DNF | 220 | ||
| Lietzen, Petri | 2005 | DNF | 120 | ||
| Mustala, Ari | 2005 | DNF | 60 | ||
| Kurkilahti, Pasi | 2006 | 34:39:02 | Finish | 58 | 50 |
| Lietzen, Petri | 2006 | 35:05:23 | Finish | 64 | 56 |
| Leinonen, Seppo | 2006 | 35:23:56 | Finish | 76 | 66 |
| Päivinen, Ari-Pekka | 2006 | 35:50:01 | Finish | 84 | 74 |
| Mustala, Ari | 2006 | DNF | 214 | ||
| Sivosavi, Veikko | 2006 | DNF | 100 | ||
| Kurkilahti, Pasi | 2007 | 33:20:04 | Finish | 41 | 36 |
| Sivosavi, Veikko | 2007 | 33:59:43 | Finish | 45 | 40 |
| Karppi, Jorma | 2007 | 35:23:28 | Finish | 95 | 84 |
| Mustala, Ari | 2007 | 35:23:28 | Finish | 94 | 85 |
| Päivinen, Ari-Pekka | 2007 | 35:54:24 | Finish | 121 | 105 |
| Morishita, Yukio | 2007 | 35:55:59 | Finish | 125 | 107 |
| Leinonen, Seppo | 2007 | DNF | 202 | ||
| Nurkka, Esa | 2007 | DNF | 190 | ||
| Tähkävuori, Maria | 2007 | DNF | 164 | ||
| Sivosavi, Outi | 2007 | DNF | 148 | ||
| Tomppo, Jari | 2007 | DNF | 129 | ||
| Hietanen, Juha | 2008 | 30:49:29 | Finish | 24 | 23 |
| Heerman, Mikael | 2008 | 32:13:28 | Finish | 41 | 37 |
| Kurkilahti, Pasi | 2008 | 32:13:28 | Finish | 42 | 38 |
| Penttilä, Mika | 2008 | 33:40:58 | Finish | 65 | 60 |
| Ahlholm, Tuula | 2008 | 35:01:04 | Finish | 93 | 7 |
| Nurkka, Esa | 2008 | 35:01:04 | Finish | 94 | 87 |
| Tomppo, Jari | 2008 | 35:01:04 | Finish | 95 | 88 |
| Eho, Pertti | 2008 | 35:34:03 | Finish | 115 | 107 |
| Morishita, Yukio | 2008 | 35:34:27 | Finish | 116 | 108 |
| Päivinen, Ari-Pekka | 2008 | 35:41:53 | Finish | 124 | 115 |
| Mustala, Ari | 2008 | DNF | 223 | ||
| Tähkävuori, Maria | 2008 | DNF | 195 | ||
| Perttilä, Petri | 2008 | DNF | 171 | ||
| Hyppölä, Tero | 2008 | DNF | 159 | ||
| Nietosjärvi Tommi | 2008 | DNF | 123 | ||
| Leinonen, Seppo | 2008 | DNF | 80 | ||
| Sivosavi, Outi | 2008 | DNF | 80 | ||
| Sivosavi, Veikko | 2008 | DNF | 80 | ||
| Mustala, Ari | 2009 | 29:58:02 | Finish | 28 | 27 |
| Jumisko, Juha | 2009 | 32:37:02 | Finish | 47 | 44 |
| Ikäläinen, Keijo | 2009 | 33:14:18 | Finish | 56 | 52 |
| Lindsten, Ari | 2009 | 33:14:18 | Finish | 57 | 53 |
| Karppi, Jorma | 2009 | 34:32:17 | Finish | 79 | 72 |
| Eho, Pertti | 2009 | 35:05:35 | Finish | 104 | 94 |
| Päivinen, Ari-Pekka | 2009 | 35:19:47 | Finish | 112 | 101 |
| Ahlholm, Tuula | 2009 | DNF | 172 | ||
| Morishita, Yukio | 2009 | DNF | 148 | ||
| Nurkka, Esa | 2009 | DNF | 148 | ||
| Perttilä, Petri | 2009 | DNF | 148 | ||
| Westerberg, Jan | 2009 | DNF | 148 | ||
| Ahola, Arto | 2009 | DNF | 124 | ||
| Luusalo, Mikko | 2009 | DNF | 124 | ||
| Leinonen, Seppo | 2009 | DNF | 81 | ||
| Nietosjärvi, Tommi | 2009 | DNF | 81 | ||
| Anttila, Hannu | 2010 | 30:43:26 | Finish | 19 | 18 |
| Mustala, Ari | 2010 | 32:46:01 | Finish | 35 | 32 |
| Partanen, Erkki | 2010 | 33:15:57 | Finish | 41 | 38 |
| Ahlholm, Tuula | 2010 | 34:43:51 | Finish | 75 | 8 |
| Eho, Pertti | 2010 | 34:43:51 | Finish | 76 | 68 |
| Welling, Petri | 2010 | 34:49:59 | Finish | 84 | 76 |
| Perttilä, Petri | 2010 | 35:36:17 | Finish | 122 | 109 |
| Heerman, Mikael | 2010 | DNF | 195 | ||
| Morishita, Yukio | 2010 | DNF | 148 | ||
| Ikäläinen, Keijo | 2010 | DNF | 124 | ||
| Sivosavi, Outi | 2010 | DNF | 124 | ||
| Leinonen, Seppo | 2010 | DNF | 81 | ||
| Sivosavi, Veikko | 2010 | DNF | 81 | ||
| Tuominen, Ville | 2011 | 32:05:52 | Finish | 32 | 31 |
| Haka, Sakari | 2011 | 32:41:46 | Finish | 43 | 39 |
| Westerberg, Jan | 2011 | 33:50:07 | Finish | 61 | 55 |
| Säämänen, Juha | 2011 | 34:22:06 | Finish | 73 | 67 |
| Perttilä, Petri | 2011 | 34:52:13 | Finish | 100 | 92 |
| Ahlholm, Tuula | 2011 | 35:05:51 | Finish | 106 | 9 |
| Mustala, Ari | 2011 | 35:36:14 | Finish | 128 | 118 |
| Sinisalo, Marjukka | 2011 | 35:46:34 | Finish | 135 | 12 |
| Morishita, Yukio | 2011 | DNF | 160 | ||
| Pikivirta, Ari | 2011 | DNF | 160 | ||
| Sivosavi, Veikko | 2011 | DNF | 124 | ||
| Kopakkala, Aku | 2011 | DNF | 80 | ||
| Haka, Sakari | 2012 | 34:29:32 | Finish | 44 | 38 |
| Perttilä, Petri | 2012 | 34:54:15 | Finish | 54 | 47 |
| Mustala, Ari | 2012 | DNF | 195 | ||
| Ahlholm, Tuula | 2012 | DNF | 123 | ||
| Sivosavi, Veikko | 2012 | DNF | 80 | ||
| Tähkävuori, Maria | 2012 | DNF | 80 | ||
| Anttila, Hannu | 2012 | DNF | 60 | ||
| Forsell, Marko | 2012 | DNF | 60 | ||
| Lindholm, Tero | 2012 | DNF | 60 | ||
| Nurkka, Esa | 2012 | DNF | 60 | ||
| Jumisko, Juha | 2013 | 30:13:20 | Finish | 22 | 20 |
| Haka, Sakari | 2013 | 34:10:23 | Finish | 65 | 60 |
| Forsell, Marko | 2013 | 34:50:29 | Finish | 91 | 80 |
| Mustala, Ari | 2013 | 34:51:16 | Finish | 92 | 81 |
| Ahlholm, Tuula | 2013 | 35:02:07 | Finish | 98 | 12 |
| Perttilä, Petri | 2013 | 35:09:46 | Finish | 106 | 94 |
| Thorström, Jaana | 2013 | DNF | 124 | ||
| Antell, Tarja | 2013 | DNF | 60 | ||
| Morishita, Yukio | 2013 | DNF | 60 | ||
| Tomppo, Jari | 2014 | 29:43:37 | Finish | 22 | 20 |
| Smeds, Stefan | 2014 | 32:53:51 | Finish | 70 | 64 |
| Forsell, Marko | 2014 | 33:31:17 | Finish | 88 | 79 |
| Haka, Sakari | 2014 | 33:31:17 | Finish | 87 | 78 |
| Ohtonen, Jarmo | 2014 | 34:55:46 | Finish | 144 | 129 |
| Lehtinen, Heli | 2014 | 34:59:30 | Finish | 148 | 16 |
| Tenngren, Sami | 2014 | 35:18:21 | Finish | 161 | 145 |
| Nurkka, Esa | 2014 | 35:18:28 | Finish | 162 | 146 |
| Honkala, Noora | 2014 | 35:34:37 | Finish | 179 | 19 |
| Ahlholm, Tuula | 2014 | 35:34:38 | Finish | 180 | 20 |
| Antell, Tarja | 2014 | 35:54:59 | Finish | 201 | 25 |
| Klasila, Janne | 2014 | DNF | 123 | ||
| Mustala, Ari | 2014 | DNF | 123 | ||
| Klasila, Janne | 2015 | 26:23:39 | Finish | 8 | 7 |
| Ranta, Kari | 2015 | 29:09:19 | Finish | 22 | 20 |
| Hyppölä, Tero | 2015 | 29:26:21 | Finish | 26 | 23 |
| Penttinen, Pasi | 2015 | 30:16:24 | Finish | 31 | 27 |
| Honkala, Noora | 2015 | 34:02:23 | Finish | 88 | 10 |
| Smeds, Stefan | 2015 | 34:02:25 | Finish | 89 | 79 |
| Kankaanmäki, Marianne | 2015 | DNF | 195 | ||
| Härkönen, Timo | 2015 | DNF | 171 | ||
| Mustala, Ari | 2015 | DNF | 123 | ||
| Tommola, Ville | 2015 | DNF | 123 | ||
| Ahlholm, Tuula | 2015 | DNF | 100 | ||
| Välipirtti, Vesa | 2015 | DNF | 100 | ||
| Forsell, Marko | 2015 | DNF | 65 | ||
| Thorström, Jaana | 2015 | DNF | 50 | ||
| Honkala, Noora | 2016 | 32:20:59 | Finish | 65 | 7 |
| Lehtimäki, Harri | 2016 | 34:40:39 | Finish | 142 | 122 |
| Antell, Tarja | 2016 | 35:15:36 | Finish | 183 | 23 |
| Kankaanmäki, Marianne | 2016 | 35:31:37 | Finish | 203 | 28 |
| Penttinen, Pasi | 2016 | DNF | 195 | ||
| Niemenmaa, Ville | 2016 | DNF | 195 | ||
| Mustala, Ari | 2016 | DNF | 159 | ||
| Ohtonen, Jarmo | 2016 | DNF | 143 | ||
| Näreaho, Antti | 2016 | DNF | 65 | ||
| Honkonen, Teija | 2017 | 32:41:23 | Finish | 99 | 19 |
| Välipirtti, Vesa | 2017 | 33:46:54 | Finish | 138 | 112 |
| Härkönen, Timo | 2017 | 34:23:03 | Finish | 168 | 136 |
| Forsell, Marko | 2017 | 34:34:33 | Finish | 175 | 141 |
| Härkönen, Teppo | 2017 | 35:01:14 | Finish | 202 | 165 |
| Näreaho, Antti | 2017 | 35:21:11 | Finish | 227 | 189 |
| Honkala, Noora | 2017 | DNF | 123 | ||
| Mustala, Ari | 2017 | DNF | 123 | ||
| Olaussen, Fredrik | 2017 | DNF | 100 | ||
| Ahlholm, Tuula | 2017 | DNF | 80 | ||
| Honkonen, Teija | 2018 | 28:34:29 | Finish | 27 | 3 |
| Forsell, Marko | 2018 | 31:32:30 | Finish | 67 | 62 |
| Lågland, Jan | 2018 | 31:33:00 | Finish | 68 | 63 |
| Mäkinen, Marianne | 2018 | 33:45:19 | Finish | 120 | 8 |
| Vierimaa, Milla | 2018 | 33:49:35 | Finish | 127 | 10 |
| Tommola, Ville | 2018 | 34:17:09 | Finish | 142 | 130 |
| Välipirtti, Vesa | 2018 | 35:22:18 | Finish | 192 | 172 |
| Welling, Petri | 2018 | DNF | 226 | ||
| Penttinen, Pasi | 2018 | DNF | 195 | ||
| Mustala, Ari | 2018 | DNF | 143 | ||
| Niemenmaa, Ville | 2018 | DNF | 100 | ||
| Määttä, Jari | 2018 | DNF | 100 | ||
| Tuominen, Timo | 2019 | 32:19:34 | Finish | 61 | 53 |
| Ossberg, Anu | 2019 | 34:48:05 | Finish | 128 | 21 |
| Vierimaa, Milla | 2019 | 35:31:47 | Finish | 171 | 31 |
| Honkonen, Teija | 2019 | DNF | 143 | ||
| Mustala, Ari | 2019 | DNF | 100 | ||
| Karppinen, Kimmo | 2019 | DNF | 100 | ||
| Näreaho, Antti | 2019 | DNF | 91 | ||
| Honkala, Noora | 2021 | 26:27:14 | Finish | 10 | 3 |
| Mäkinen, Marianne | 2021 | 32:50:56 | Finish | 58 | 8 |
| Karppinen, Kimmo | 2021 | 34:25:59 | Finish | 90 | 79 |
| Forsström, Markus | 2021 | 35:17:42 | Finish | 130 | 111 |
| Niemenmaa, Ville | 2021 | DNF | 195 | ||
| Kotamäki, Elisa | 2021 | DNF | 100 | ||
| Välipirtti, Vesa | 2021 | DNF | 65 | ||
| Puskala, Iina | 2021 | DNF | 65 | ||
| Puskala, Mika | 2021 | DNF | 65 | ||
| Schellingerhout, Anne | 2021 | DNF | 65 | ||
| Westerlund, Maria | 2022 | 34:48:44 | Finish | 116 | 24 |
| Niemenmaa, Ville | 2022 | 35:59:41 | Finish | 174 | 142 |
| Kankaanmäki, Marianne | 2022 | DNF | 148 | ||
| Granskog, Stefan | 2022 | DNF | 129 | ||
| Olaussen, Fredrik | 2022 | DNF | 123 | ||
| Ossberg, Anu | 2022 | DNF | 97 |
