Spartathlon-juoksun (Ateena-Sparta, n. 246 km) tilastotietoja vuosilta 1983-2015.

Spartathlonin lähtö v. 1983. 1980-luvulla uskottiin, että vain valkoista paitaa kannattaa käyttää.
Matkaan lähteneiden ja maaliin saapuneiden lukumäärät vuosittain:
| Starters | Finishers | Finnish finishers | |||||||
| Year | Total | M | F | All | Total | M | F | All | |
| 1983 | 48 | 15 | 1 | 16 | 33,3 % | ||||
| 1984 | 50 | 14 | 3 | 17 | 34,0 % | ||||
| 1985 | 54 | 28 | 1 | 29 | 53,7 % | ||||
| 1986 | 55 | 17 | 2 | 19 | 34,5 % | 1 | 1 | ||
| 1987 | 69 | 14 | 2 | 16 | 23,2 % | 1 | 1 | ||
| 1988 | 58 | 21 | 21 | 36,2 % | 1 | 1 | |||
| 1989 | 74 | 23 | 3 | 26 | 35,1 % | 1 | 1 | ||
| 1990 | 101 | 32 | 3 | 35 | 34,7 % | 1 | 1 | ||
| 1991 | 107 | 24 | 1 | 25 | 23,4 % | 1 | 1 | ||
| 1992 | 107 | 45 | 5 | 50 | 46,7 % | 1 | 1 | ||
| 1993 | 125 | 44 | 5 | 49 | 39,2 % | 1 | 1 | ||
| 1994 | 143 | 35 | 7 | 42 | 29,4 % | 1 | 1 | ||
| 1995 | 141 | 54 | 4 | 58 | 41,1 % | 1 | 1 | ||
| 1996 | 187 | 49 | 7 | 56 | 29,9 % | 1 | 1 | ||
| 1997 | 128 | 70 | 6 | 76 | 59,4 % | 2 | 2 | ||
| 1998 | 163 | 69 | 8 | 77 | 47,2 % | 2 | 2 | ||
| 1999 | 185 | 45 | 2 | 47 | 25,4 % | 2 | 2 | ||
| 2000 | 200 | 77 | 11 | 88 | 44,0 % | 2 | 2 | ||
| 2001 | 190 | 78 | 4 | 82 | 43,2 % | 3 | 3 | ||
| 2002 | 192 | 80 | 9 | 89 | 46,4 % | 2 | 2 | ||
| 2003 | 203 | 77 | 7 | 84 | 41,4 % | 2 | 2 | ||
| 2004 | 183 | 64 | 9 | 73 | 39,9 % | 2 | 2 | ||
| 2005 | 240 | 90 | 12 | 102 | 42,5 % | 2 | 2 | ||
| 2006 | 246 | 85 | 12 | 97 | 39,4 % | 4 | 4 | ||
| 2007 | 323 | 107 | 18 | 125 | 38,7 % | 6 | 6 | ||
| 2008 | 307 | 138 | 16 | 154 | 50,2 % | 9 | 1 | 10 | |
| 2009 | 316 | 119 | 14 | 133 | 42,1 % | 7 | 7 | ||
| 2010 | 325 | 115 | 13 | 128 | 39,4 % | 6 | 1 | 7 | |
| 2011 | 286 | 130 | 13 | 143 | 50,0 % | 6 | 2 | 8 | |
| 2012 | 310 | 63 | 9 | 72 | 23,2 % | 2 | 2 | ||
| 2013 | 321 | 134 | 14 | 148 | 46,1 % | 5 | 1 | 6 | |
| 2014 | 349 | 180 | 27 | 207 | 59,3 % | 7 | 4 | 11 | |
| 2015 | 373 | 152 | 21 | 173 | 46,4 % | 5 | 1 | 6 | |
| All | 6159 | 2288 | 269 | 2557 | 41,5 % | 87 | 10 | 97 | |

Vuonna 2014 peräti 11 suomalaista juoksi Spartathlonin maaliin saakka (kuvassa myös Viron Peeter Vennikas).
Useimmin maaliin asti juosseet miehet ja naiset:

Hubert Karl (GER) 19. kerran Spartathlonin maalissa (kuva: Sparta Photography Club)
| Males | Females | ||
| Karl, Hubert | 19 | Funada Noto, Kimie | 15 |
| Low, Andras | 18 | Larsson-Hanudel, Mary | 12 |
| Leinonen, Seppo | 15 | Matsuda, Yoshiko | 10 |
| Thalmann, Markus | 15 | Furuyama, Takako | 9 |
| Fournaris, Marios | 14 | Pawzik, Heike | 8 |
| Meadowcroft, Robert | 14 | Backhaus, Helga | 6 |
| Pallaruelo, Gilles | 14 | Heinlein, Marika | 6 |
| Ikeda, Kazuyoshi | 13 | Lubics, Szilvia | 6 |
| Nishimura, Yoshio | 13 | Ahlholm, Tuula | 5 |
| Williams, Mark | 13 | Drescher, Anke | 5 |
| Eivindsen, Eiolf | 12 | Inagaki, Sumie | 5 |
| Gkogkos, Apollonios | 12 | Iwamoto, Rina | 5 |
| Malinowski, Zbigniew | 12 | Yoshikoshi, Miyako | 5 |
| Mustala, Ari-Pekka | 11 | Hausmann, Martina | 4 |
| Yoshikoshi, Osamu | 11 | Komatsu, Hiromi | 4 |
| Brandt, Michael | 10 | Nakano, Tomoki | 4 |
| Foucaud, Thierry | 10 | Okiyama, Hiroko | 4 |
| Kawamura, Kazuhiro | 10 | Sakamoto, Akiko | 4 |
| Krystallis, Georgios | 10 | Bergmann, Heike | 3 |
| Larsson, Rune | 10 | Kakizaki, Mieko | 3 |
| Lukas, Jens | 10 | Krause, Antje | 3 |
| Otaki, Masayuki | 10 | Matthaiou, Amalia | 3 |
| Suzuki, Makoto | 10 |

Seppo Leinonen (FIN), Marios Fournaris (GRE), Rune Larsson (SWE)
(Ruotsin Rune Larsson julkaisee ensi keväänä ultrajuoksua käsittelevän kirjansa.)
Maaliin asti saapuneet maittain sekä sijoitukset 3 parhaan joukkoon:
| Nat | M | F | M+F | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | F3 |
| JPN | 501 | 106 | 607 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 |
| GER | 271 | 53 | 324 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 |
| FRA | 227 | 12 | 239 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| GRE | 206 | 5 | 211 | 6 | 1 | ||||
| GBR | 132 | 10 | 142 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
| HUN | 128 | 12 | 140 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| FIN | 87 | 10 | 97 | 2 | |||||
| ITA | 95 | 2 | 97 | 3 | 1 | ||||
| BEL | 76 | 1 | 77 | 1 | |||||
| USA | 45 | 22 | 67 | 3 | 4 | 10 | 3 | ||
| POL | 58 | 3 | 61 | 1 | 1 | 1 | |||
| AUT | 52 | 4 | 56 | 1 | 3 | 2 | |||
| DEN | 51 | 4 | 55 | 1 | 2 | ||||
| SWE | 43 | 3 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| NED | 40 | 4 | 44 | 3 | 2 | 1 | |||
| KOR | 35 | 3 | 38 | 1 | |||||
| ESP | 26 | 1 | 27 | 1 | |||||
| NOR | 22 | 22 | 1 | ||||||
| ARG | 20 | 1 | 21 | ||||||
| BRA | 14 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
| BUL | 14 | 14 | 1 | ||||||
| IRL | 13 | 1 | 14 | ||||||
| POR | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||
| SLO | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | |||
| CZE | 11 | 2 | 13 | ||||||
| TPE | 10 | 2 | 12 | ||||||
| EST | 9 | 1 | 10 | ||||||
| RUS | 9 | 1 | 10 | 1 | |||||
| SUI | 10 | 10 | |||||||
| AUS | 8 | 8 | 1 | ||||||
| LAT | 8 | 8 | |||||||
| SVK | 7 | 7 | 1 | ||||||
| ISR | 4 | 4 | |||||||
| NZL | 3 | 1 | 4 | ||||||
| CAN | 3 | 3 | |||||||
| MEX | 3 | 3 | |||||||
| SRB | 3 | 3 | |||||||
| CRO | 2 | 2 | 1 | ||||||
| CYP | 2 | 2 | |||||||
| HKG | 1 | 1 | 2 | ||||||
| TUR | 2 | 2 | |||||||
| ALG | 1 | 1 | |||||||
| BIH | 1 | 1 | |||||||
| CHN | 1 | 1 | |||||||
| IRI | 1 | 1 | |||||||
| ISL | 1 | 1 | |||||||
| LUX | 1 | 1 | |||||||
| MAR | 1 | 1 | |||||||
| MLT | 1 | 1 | |||||||
| NCA | 1 | 1 | |||||||
| RSA | 1 | 1 | |||||||
| SIN | 1 | 1 | |||||||
| URU | 1 | 1 | |||||||
| Total | 2288 | 269 | 2557 | 33 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 |
Parhaat miesten sijoitukset:
| Males | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >10 |
| Kouros, Yiannis | 4 | 0 | |||||||||
| Lukas, Jens | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Larsson, Rune | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Cudin, Ivan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Jurek, Scott | 3 | 0 | |||||||||
| Macke, Patrick | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Zarei, James | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sekiya, Ryoichi | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Reppos, Konstantinos | 2 | 0 | |||||||||
| Thalmann, Markus | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Reus, Florian | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Nunes, Valmir | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Otaki, Masayuki | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Bogar, Janos | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Thoms, Stefan Stu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Oliveira, Joao Felisbino | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Kantief, Rousko | 1 | 0 | |||||||||
| Vuillemenot, Roland | 1 | 0 | |||||||||
| Mravlje, Dusan | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Teunisse, Ronald | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Okiyama, Kenji | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Christoffersen, Lars-Skytte | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Moros, Jean-Jacques | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Lantink, Jan-Albert | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Kiso, Tetsuo | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Kurylo, Piotr | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Sakai, Yuji | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Koyago, Nobuaki | 1 | 4 | |||||||||
| Guyomarch, Jean-Pierre | 1 | 1 | |||||||||
| Beckers, Paul | 1 | 0 | |||||||||
| Chalkias, Vasileios | 1 | 0 | |||||||||
| Foucat, Marcel | 1 | 0 | |||||||||
| Kis-Kiraly, Ernö | 1 | 0 | |||||||||
| Lawson, Dan | 1 | 0 | |||||||||
| Vanicek, Michael | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Onoki, Junji | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Leinonen, Seppo-Tapio | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Prochaska, Jan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Fairbrother, Alan | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Dragojevic, Sladan | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Hari, Gyula | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kankaansyrjä, Janne | 1 | 5 | |||||||||
| Berge, Jon Harald | 1 | 1 | |||||||||
| Radzikowski, Andrzej | 1 | 1 | |||||||||
| Verhagen, Cees | 1 | 1 | |||||||||
| Calbera, Jean-Dominique | 1 | 0 | |||||||||
| Furin, Milan | 1 | 0 | |||||||||
| Hansen, Kim | 1 | 0 | |||||||||
| Mann, Peter | 1 | 0 | |||||||||
| Morikawa, Seiichi | 1 | 0 | |||||||||
| Oonk, Jeffry | 1 | 0 | |||||||||
| Smith, Brian | 1 | 0 |

Spartathlon 1992: Seppo Leinonen 3. yhdessä Roy Spirrungin (USA) kanssa. Voittaja Rusko Kadiev (BUL) (”Rousko Kantief”), toinen Paul Beckers (BEL).

Janne Kankaansyrjä, Spartathlonin 3. sija vuonna 2004.
Parhaat naisten sijoitukset:
| Females | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >10 |
| Larsson-Hanudel, Mary | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Backhaus, Helga | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| Lubics, Szilvia | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Funada Noto, Kimie | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Inagaki, Sumie | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Sakamoto, Akiko | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Walker, Hilary | 2 | 0 | |||||||||
| Okiyama, Hiroko | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| Nagy, Katalin | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Reisert, Waltraud | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Blasberg, Ursula | 1 | 0 | |||||||||
| da Silva, Maria Alzira | 1 | 0 | |||||||||
| Deguilhem, Anne-Marie | 1 | 0 | |||||||||
| Gelder, Emily | 1 | 0 | |||||||||
| Hawker, Elizabeth | 1 | 0 | |||||||||
| Hur, Sook-Hoe | 1 | 0 | |||||||||
| Lomsky, Sigrid | 1 | 0 | |||||||||
| Monot, Annie | 1 | 0 | |||||||||
| Reutovich, Irina | 1 | 0 | |||||||||
| Robinson, Eleanor | 1 | 0 |
Naisten parhaat tulokset:
| Time | Name | Nat | Year | Pos | Pos F |
| 25:07:12 | Nagy, Katalin | USA | 2015 | 4 | 1 |
| 26:50:51 | Venti, Alyson | USA | 2015 | 9 | 2 |
| 26:53:40 | Lubics, Szilvia | HUN | 2014 | 9 | 1 |
| 27:02:17 | Hawker, Elizabeth | GBR | 2012 | 3 | 1 |
| 27:39:49 | Inagaki, Sumie | JPN | 2009 | 14 | 1 |
| 28:03:04 | Lubics, Szilvia | HUN | 2013 | 12 | 1 |
| 28:10:48 | Reutovich, Irina | RUS | 2002 | 5 | 1 |
| 28:37:20 | Inagaki, Sumie | JPN | 2006 | 10 | 1 |
| 28:42:36 | van den Haak, Leonie | NED | 2012 | 8 | 2 |
| 28:46:58 | Larsson, Marie | SWE | 1998 | 7 | 1 |
| 28:55:03 | Nagy, Katalin | USA | 2014 | 16 | 2 |
| 29:07:44 | Sakamoto, Akiko | JPN | 2003 | 11 | 1 |
| 29:07:45 | Lubics, Szilvia | HUN | 2011 | 14 | 1 |
| 29:16:37 | Okiyama, Hiroko | JPN | 2000 | 10 | 1 |
| 29:18:44 | Lubics, Szilvia | HUN | 2015 | 25 | 3 |
| 29:27:15 | Robnik, Natasa | SLO | 2015 | 27 | 4 |
| 29:32:21 | Funada, Kimie | JPN | 1998 | 13 | 2 |
| 29:33:00 | Backhaus, Helga | GER | 1995 | 6 | 1 |
| 29:38:54 | Inagaki, Sumie | JPN | 2003 | 12 | 2 |
| 29:45:56 | Lubics, Szilvia | HUN | 2012 | 13 | 3 |
| 29:49:49 | Walker, Hilary | GBR | 1992 | 9 | 1 |
| 29:50:00 | Backhaus, Helga | GER | 1996 | 8 | 1 |
| 29:53:49 | Backhaus, Helga | GER | 1998 | 14 | 3 |
| 29:57:40 | Noto, Kimie | JPN | 2004 | 12 | 1 |
| 30:03:22 | Hur, Sook-Hoe | KOR | 2008 | 16 | 1 |

Vasemmalta: Venti (USA), Nagy (USA), Lubics (HUN): Spartathlon 2015
Miesten parhaat tulokset:
| Time | Name | Nat | Year | Pos | Pos M |
| 20:25:00 | Kouros, Yiannis | GRE | 1984 | 1 | 1 |
| 20:29:04 | Kouros, Yiannis | GRE | 1990 | 1 | 1 |
| 21:53:42 | Kouros, Yiannis | GRE | 1983 | 1 | 1 |
| 21:57:00 | Kouros, Yiannis | GRE | 1986 | 1 | 1 |
| 22:20:01 | Jurek, Scott | USA | 2008 | 1 | 1 |
| 22:29:29 | Cudin, Ivan | ITA | 2014 | 1 | 1 |
| 22:52:18 | Jurek, Scott | USA | 2006 | 1 | 1 |
| 22:57:40 | Cudin, Ivan | ITA | 2011 | 1 | 1 |
| 23:03:06 | Cudin, Ivan | ITA | 2010 | 1 | 1 |
| 23:08:41 | Macke, Patrick | GBR | 1990 | 2 | 2 |
| 23:12:14 | Jurek, Scott | USA | 2007 | 1 | 1 |
| 23:17:31 | Reus, Florian | GER | 2015 | 1 | 1 |
| 23:18:00 | Macke, Patrick | GBR | 1985 | 1 | 1 |
| 23:18:05 | Nunes, Valmir | BRA | 2001 | 1 | 1 |
| 23:28:24 | Thalmann, Markus | AUT | 2003 | 1 | 1 |
| 23:29:08 | Oliveira, Joao Felisbino | POR | 2013 | 1 | 1 |
| 23:31:22 | Lantink, Jan-Albert | NED | 2010 | 2 | 2 |
| 23:37:00 | Repos, Constantinos | GRE | 1997 | 1 | 1 |
| 23:44:00 | Mravlje, Dusan | SLO | 1985 | 2 | 2 |
| 23:47:54 | Sekiya, Ryoichi | JPN | 2002 | 1 | 1 |
| 23:48:24 | Sekiya, Ryoichi | JPN | 2009 | 1 | 1 |
| 23:53:32 | Lawson, Dan | GBR | 2015 | 2 | 2 |
| 23:54:37 | Hansen, Kim | DEN | 2015 | 3 | 3 |
| 23:57:13 | Reus, Florian | GER | 2014 | 2 | 2 |
| 24:01:10 | Otaki, Masayuki | JPN | 2000 | 1 | 1 |
| 24:08:13 | Kantief, Rousko | BUL | 1992 | 1 | 1 |
| 24:14:11 | Sekiya, Ryoichi | JPN | 2006 | 2 | 2 |
| 24:15:31 | Bogar, Janos | HUN | 1991 | 1 | 1 |
| 24:22:24 | Sakai, Yuji | JPN | 2011 | 2 | 2 |
| 24:26:39 | Lukas, Jens | GER | 2005 | 1 | 1 |
| 24:29:41 | Kurylo, Piotr | POL | 2007 | 2 | 2 |
| 24:31:45 | Christoffersen, Lars-Skytte | DEN | 2009 | 2 | 2 |
| 24:32:05 | Macke, Patrick | GBR | 1989 | 1 | 1 |
| 24:39:22 | Mravlje, Dusan | SLO | 1983 | 2 | 2 |
| 24:40:38 | Mravlje, Dusan | SLO | 1984 | 2 | 2 |
| 24:41:46 | Larsson, Rune | SWE | 1987 | 1 | 1 |
| 24:42:00 | Calbera, Jean-Dominique | FRA | 1985 | 3 | 3 |
| 24:42:05 | Larsson, Rune | SWE | 1988 | 1 | 1 |
| 24:46:51 | Lukas, Jens | GER | 2001 | 2 | 2 |
| 24:49:19 | Bogar, Janos | HUN | 1990 | 3 | 3 |
| 24:52:09 | Thalmann, Markus | AUT | 2008 | 2 | 2 |
| 24:55:58 | Prochaska, Jan | GER | 2010 | 3 | 3 |
| 24:55:59 | Vanicek, Michael | GER | 2011 | 3 | 3 |
| 24:59:54 | Lukas, Jens | GER | 2000 | 2 | 2 |
| 25:03:30 | Moros, Jean-Jacques | FRA | 2005 | 2 | 2 |
| 25:05:48 | Beckers, Paul | BEL | 1992 | 2 | 2 |
| 25:09:38 | Berge, Jon Harald | NOR | 2009 | 3 | 3 |
| 25:11:41 | Reppos, Konstantinos | GRE | 1998 | 1 | 1 |
| 25:16:56 | Thalmann, Markus | AUT | 2002 | 2 | 2 |
| 25:19:12 | Otaki, Masayuki | JPN | 2006 | 3 | 3 |
| 25:27:30 | Sekiya, Ryoichi | JPN | 2001 | 3 | 3 |
| 25:28:48 | Larsson, Rune | SWE | 1989 | 2 | 2 |
| 25:29:41 | Christoffersen, Lars-Skytte | DEN | 2008 | 3 | 3 |
| 25:29:54 | Reus, Florian | GER | 2013 | 2 | 2 |
| 25:30:35 | Nunes, Valmir | BRA | 2003 | 2 | 2 |
| 25:32:55 | Larsson, Rune | SWE | 1990 | 4 | 4 |
| 25:34:49 | Kumasaka, Akihiko | JPN | 2001 | 4 | 4 |
| 25:35:50 | Verhagen, Cees | NED | 2000 | 3 | 3 |
| 25:37:40 | Nunes, Valmir | BRA | 2007 | 3 | 3 |
| 25:38:03 | Lukas, Jens | GER | 1999 | 1 | 1 |
| 25:41:17 | Vanicek, Michael | GER | 2008 | 4 | 4 |
| 25:43:21 | Matsushita, Takehiro | JPN | 2009 | 4 | 4 |
| 25:44:12 | Prochaska, Jan | GER | 2008 | 5 | 5 |
| 25:48:44 | Lukas, Jens | GER | 2007 | 4 | 4 |
| 25:49:05 | Radzikowski, Andrzej | POL | 2014 | 3 | 3 |
| 25:49:56 | Lukas, Jens | GER | 2004 | 1 | 1 |
| 25:49:57 | Teunisse, Ronald | NED | 1988 | 2 | 2 |
| 25:51:42 | Leu, Oliver | GER | 2015 | 5 | 4 |
| 25:52:24 | Kalotai, Levente | HUN | 2006 | 4 | 4 |
| 25:54:49 | Cudin, Ivan | ITA | 2013 | 3 | 3 |
| 25:54:49 | Thoms, Stefan Stu | GER | 2013 | 3 | 4 |
| 25:55:00 | Okiyama, Kenji | JPN | 1997 | 2 | 2 |
| 25:59:42 | Zarei, James | GBR | 1995 | 1 | 1 |
| 26:01:26 | Bonfiglio, Marco | ITA | 2014 | 4 | 4 |
| 26:06:49 | Lantink, Jan-Albert | NED | 2009 | 5 | 5 |
| 26:07:00 | Kis-Kiraly, Ernö | HUN | 1986 | 2 | 2 |
| 26:08:18 | Morikawa, Seiichi | JPN | 1989 | 3 | 3 |
| 26:09:47 | Weis, Ralf | GER | 2008 | 6 | 6 |
| 26:13:13 | Okiyama, Kenji | JPN | 1998 | 2 | 2 |
| 26:15:00 | Zarei, James | GBR | 1994 | 1 | 1 |
| 26:15:57 | Göbel, Dietmar | GER | 2014 | 5 | 5 |
| 26:19:28 | Westerlin, Henrik | DEN | 2015 | 6 | 5 |
| 26:19:29 | Cudin, Ivan | ITA | 2015 | 7 | 6 |
| 26:19:56 | Thalmann, Markus | AUT | 2009 | 6 | 6 |
| 26:20:02 | Thalmann, Markus | AUT | 2004 | 2 | 2 |
| 26:20:29 | Mainix, Gilbert | FRA | 1990 | 5 | 5 |
| 26:20:45 | Cudin, Ivan | ITA | 2009 | 7 | 7 |
| 26:21:00 | Vuillemenot, Roland | FRA | 1996 | 1 | 1 |
| 26:23:39 | Klasila, Janne | FIN | 2015 | 8 | 7 |
| 26:26:16 | Moros, Jean-Jacques | FRA | 2003 | 3 | 3 |
| 26:27:34 | Otaki, Masayuki | JPN | 2003 | 4 | 4 |
| 26:27:48 | Sim, Jae-Deok | KOR | 2008 | 7 | 7 |
| 26:28:19 | Thoms, Stefan Stu | GER | 2012 | 1 | 1 |
| 26:30:00 | Larsson, Rune | SWE | 1985 | 4 | 4 |

Janne Klasila
Tulosten muuttuminen vuosien saatossa:

Kaikki tulokset vuosittain (naiset: punainen, miehet: sininen)

Spartathlon 1996: Seppo Leinonen ja Mary Larsson, joka edusti aluksi USA:ta, myöhemmin Ruotsia.
Parhaat (kaikki) pohjoismaalaiset ja baltialaiset naiset:
| Time | Name | Nat | Year | Pos | Pos F |
| 28:46:58 | Larsson, Marie | SWE | 1998 | 7 | 1 |
| 33:49:56 | Nilrud, Annika | SWE | 2015 | 84 | 9 |
| 33:57:08 | Larsson, Marie | SWE | 2005 | 47 | 4 |
| 34:02:23 | Honkala, Noora | FIN | 2015 | 88 | 10 |
| 34:30:45 | Pilgaard, Mette Normind | DEN | 2005 | 60 | 6 |
| 34:42:50 | Mortensen, Helle Møland | DEN | 2002 | 54 | 8 |
| 34:43:51 | Ahlholm, Tuula | FIN | 2010 | 75 | 8 |
| 34:59:30 | Lehtinen, Heli | FIN | 2014 | 148 | 16 |
| 35:01:04 | Ahlholm, Tuula | FIN | 2008 | 93 | 7 |
| 35:02:07 | Ahlholm, Tuula | FIN | 2013 | 98 | 12 |
| 35:05:51 | Ahlholm, Tuula | FIN | 2011 | 106 | 9 |
| 35:05:53 | Vennikas, Heleen | EST | 2010 | 100 | 11 |
| 35:20:30 | Pilgaard, Mette Normind | DEN | 2009 | 113 | 12 |
| 35:21:25 | Rossen, Anne-Marie | DEN | 2011 | 117 | 10 |
| 35:34:37 | Honkala, Noora | FIN | 2014 | 179 | 19 |
| 35:34:38 | Ahlholm, Tuula | FIN | 2014 | 180 | 20 |
| 35:46:34 | Sinisalo, Marjukka | FIN | 2011 | 135 | 12 |
| 35:54:59 | Antell, Tarja | FIN | 2014 | 201 | 25 |

Tuula Ahlholm ja Noora Honkala (kuva: Sparta Photography Club)
Parhaat pohjoismaalaiset ja baltialaiset miehet:
| Time | Name | Nat | Year | Pos | Pos M |
| 23:54:37 | Hansen, Kim | DEN | 2015 | 3 | 3 |
| 24:31:45 | Christoffersen, Lars-Skytte | DEN | 2009 | 2 | 2 |
| 24:41:46 | Larsson, Rune | SWE | 1987 | 1 | 1 |
| 24:42:05 | Larsson, Rune | SWE | 1988 | 1 | 1 |
| 25:09:38 | Berge, Jon Harald | NOR | 2009 | 3 | 3 |
| 25:28:48 | Larsson, Rune | SWE | 1989 | 2 | 2 |
| 25:29:41 | Christoffersen, Lars-Skytte | DEN | 2008 | 3 | 3 |
| 25:32:55 | Larsson, Rune | SWE | 1990 | 4 | 4 |
| 26:19:28 | Westerlin, Henrik | DEN | 2015 | 6 | 5 |
| 26:23:39 | Klasila, Janne | FIN | 2015 | 8 | 7 |
| 26:30:00 | Larsson, Rune | SWE | 1985 | 4 | 4 |
| 26:57:12 | Larsson, Rune | SWE | 1993 | 1 | 1 |
| 26:57:32 | Nilovs, Valdis | LAT | 2014 | 10 | 9 |
| 27:19:15 | Kankaansyrjä, Janne | FIN | 2004 | 3 | 3 |
| 27:26:00 | Larsson, Rune | SWE | 1986 | 4 | 4 |
| 27:56:32 | Leinonen, Seppo | FIN | 1992 | 3 | 3 |
| 27:58:42 | Falk, Andreas | SWE | 2012 | 5 | 4 |
| 28:08:31 | Dørum, Lars-Christen | NOR | 2011 | 12 | 12 |
| 28:11:00 | Larsson, Rune | SWE | 1997 | 3 | 3 |
| 28:30:43 | Steene, Johan | SWE | 2013 | 14 | 13 |
| 28:37:04 | Leinonen, Seppo | FIN | 1990 | 7 | 7 |
| 28:42:41 | Steene, Johan | SWE | 2015 | 16 | 14 |
| 28:44:42 | Vennikas, Peeter | EST | 2004 | 6 | 6 |
| 28:46:58 | Larsson, Rune | SWE | 1998 | 8 | 7 |
| 28:51:00 | Jungnelius, Björn Eric | SWE | 1997 | 8 | 8 |
| 29:09:19 | Ranta, Kari | FIN | 2015 | 22 | 20 |
| 29:12:45 | Mustala, Ari-Pekka | FIN | 2000 | 9 | 9 |
| 29:26:21 | Hyppölä, Tero | FIN | 2015 | 26 | 23 |
| 29:30:08 | Luud, Aivar | EST | 2008 | 13 | 13 |
| 29:32:12 | Christoffersen, Lars-Skytte | DEN | 2006 | 12 | 11 |
| 29:34:31 | Leinonen, Seppo | FIN | 1988 | 4 | 4 |
| 29:41:42 | Leinonen, Seppo | FIN | 1989 | 8 | 8 |
| 29:43:37 | Tomppo, Jari | FIN | 2014 | 22 | 20 |
| 29:45:21 | Andersson, Mikael | SWE | 2011 | 15 | 14 |
| 29:47:00 | Morgensfeldt, Arne | DEN | 1985 | 7 | 7 |
| 29:53:23 | Actins, Janis | LAT | 2014 | 29 | 27 |
| 29:58:02 | Mustala, Ari-Pekka | FIN | 2009 | 28 | 27 |
| 30:00:20 | Rasmussen, Kim | DEN | 2005 | 10 | 10 |
| 30:13:20 | Jumisko, Juha | FIN | 2013 | 22 | 20 |
| 30:16:24 | Penttinen, Pasi | FIN | 2015 | 31 | 27 |
| 30:19:37 | Mustala, Ari-Pekka | FIN | 1998 | 15 | 12 |
| 30:21:23 | Kankaansyrjä, Janne | FIN | 2002 | 12 | 11 |
| 30:25:07 | Leinonen, Seppo | FIN | 1993 | 9 | 9 |
| 30:36:48 | Kankaansyrjä, Janne | FIN | 2000 | 12 | 11 |
| 30:40:00 | Skoglund, Kjell-Ove | SWE | 1997 | 15 | 14 |
| 30:40:04 | Rasmussen, Kim | DEN | 2004 | 13 | 12 |
| 30:43:26 | Anttila, Hannu | FIN | 2010 | 19 | 18 |
| 30:49:29 | Hietanen, Juha | FIN | 2008 | 24 | 23 |
| 30:54:42 | Bramstång, Mattias | SWE | 2008 | 25 | 24 |
| 30:54:44 | Leinonen, Seppo | FIN | 1987 | 7 | 7 |
