Spartathlon in splits

Spartathlon-väliajat 2012-2014

Tänä vuonna Spartathlon-kisasta on tulossa chippi-väliaikoja useammasta paikasta kuin aiemmin. Vuosien 2012-2014 väliaikoja tarkastelemalla huomaa, ettei kisan voittaja ole ollut johdossa vielä 80 km:n kohdalla. Seuraaviin taulukoihin on koottu väliajat kuuden parhaan sekä suomalaisten osalta vuosilta 2012-2014. (Edit: lisätty v. 2015 väliajat)

CP = Control Point. Taulukoissa esitetyiltä CP:eilta on tullut kaikille juoksijoille chippi-väliajat. Kärkikolmikolle yleensä annetaan väliajat kaikilta 75 CP:ltä, mutta yleensä ne ovat käsin otettuja.

Vuosi 2012:

CP 22 35 47 52 60 69 75
km 80,0 123,3 159,5 171,5 195,3 226,7 246,8
Best split 6:54 11:06 16:06 17:59 20:36 24:25 26:28
Kiso Oralek Oralek Kiso Thoms Thoms Thoms
1 Stu Thoms 7:41 12:19 16:31 18:05 20:36 24:25 26:28
2 Tetsuo Kiso 6:54 11:43 16:28 17:59 20:41 24:42 26:36
3 Elizabeth Hawker 7:00 11:47 16:38 18:07 21:17 25:07 27:02
4 Markus Thalmann 7:34 12:19 16:58 18:32 21:06 25:00 27:14
5 Andreas Falk 8:03 12:57 17:58 19:27 22:04 26:12 27:58
6 Michael Vanicek 7:37 12:23 17:18 19:23 22:04 26:17 28:28
44 Sakari Haka 8:48 15:11 20:34 22:43 25:52 30:59 34:29
54 Petri Perttilä 8:48 14:19 19:31 21:45 25:24 31:04 34:54
DNF Ari Mustala 8:09 13:49 19:50 22:10 25:52
DNF Tuula Ahlholm 9:09 15:40
DNF Veikko Sivosavi 8:55

Vuosi 2013:

CP 22 35 47 52 60 69 75
km 80,0 123,3 159,5 171,5 195,3 226,7 246,8
Best split 6:14 10:17 14:08 15:44 18:18 21:43 23:29
Lantink Lantink Lantink Lantink Lantink Oliveira Oliveira
1 Joao Oliveira 6:44 10:42 14:34 16:03 18:25 21:43 23:29
2 Florian Reus 7:10 11:30 15:24 16:50 19:25 23:27 25:29
3 Ivan Cudin 6:44 10:56 14:59 16:52 20:22 24:14 25:54
4 Stu Thoms 7:37 12:04 16:11 17:51 20:21 24:05 25:54
5 Lojze Primozic 7:07 11:56 16:31 18:11 21:00 24:54 26:43
6 Oliver Leu 7:32 11:54 16:31 18:30 21:11 24:57 26:45
22 Juha Jumisko 7:39 13:05 18:29 20:30 23:42 27:55 30:13
65 Sakari Haka 8:41 14:27 20:35 22:55 26:38 31:26 34:10
91 Marko Forsell 8:41 14:34 20:35 22:56 26:23 31:39 34:50
92 Ari Mustala 7:45 13:16 19:40 22:05 25:40 31:06 34:51
98 Tuula Ahlholm 8:54 15:03 21:20 23:46 27:17 32:21 35:02
106 Petri Perttilä 8:42 14:27 20:26 22:55 26:38 31:43 35:09
DNF Jaana Thorström 9:20

Vuosi 2014:

CP 22 35 47 52 60 69 75
km 80,0 123,3 159,5 171,5 195,3 226,7 246,8
Best split 6:31 10:25 14:00 15:20 17:33 20:47 22:29
Nilovs Cudin Cudin Cudin Cudin Cudin Cudin
1 Ivan Cudin 6:43 10:25 14:00 15:20 17:33 20:47 22:29
2 Florian Reus 7:02 11:04 14:51 16:12 18:29 22:00 23:57
3 Andrzej Radzikowski 6:57 11:01 15:03 16:43 19:14 23:40 25:49
4 Marco Bonfiglio 6:49 11:03 15:42 17:12 19:58 24:13 26:01
5 Dietmar Göbel 6:43 11:00 15:02 16:42 19:44 24:12 26:15
6 Stu Thoms 7:25 11:51 16:00 17:41 20:12 24:20 26:33
22 Jari Tomppo 7:23 12:08 17:19 19:36 23:15 27:53 29:43
70 Stefan Smeds 8:26 14:00 19:39 21:40 25:06 29:57 32:53
87 Sakari Haka 8:26 14:01 19:40 21:58 25:21 30:29 33:31
88 Marko Forsell 8:29 14:00 19:40 21:58 25:21 30:29 33:31
144 Jarmo Ohtonen 8:54 15:08 20:55 23:20 26:50 32:01 34:55
148 Heli Lehtinen 8:29 14:03 20:02 22:26 26:10 31:44 34:59
161 Sami Tenngren 8:54 15:08 20:49 23:13 26:35 31:37 35:18
162 Esa Nurkka 8:07 13:50 20:02 22:57 26:37 31:37 35:18
179 Noora Honkala 8:54 15:17 21:58 24:11 27:54 32:43 35:34
180 Tuula Ahlholm 8:54 15:17 21:58 24:11 27:54 32:43 35:34
201 Tarja Antell 8:59 15:17 21:58 24:25 28:07 32:52 35:54
DNF Janne Klasila 7:09 11:38
DNF Ari Mustala 7:57 13:42

Vuosi 2015:

CP 22 35 47 52 60 69 75
km 80 123,3 159,5 171,5 195,3 226,7 246,8
Best split 6:23 10:27 14:14 15:41 18:05 21:23 23:17
Lawson Lawson Lawson Lawson Lawson Reus Reus
1 Florian Reus 6:38 10:44 14:28 15:52 18:09 21:23 23:17
2 Dan Lawson 6:23 10:27 14:14 15:41 18:05 21:38 23:53
3 Kim Hansen 6:42 11:00 14:52 16:27 18:52 22:18 23:54
4 Katalin Nagy 7:03 11:09 14:49 16:19 18:55 23:03 25:07
5 Oliver Leu 7:07 11:25 15:35 17:21 19:51 23:48 25:51
6 Henrik Westerlin 7:13 11:44 16:04 17:39 20:30 24:26 26:19
7 Ivan Cudin 6:34 10:29 14:20 16:16 19:19 24:26 26:19
8 Janne Klasila 7:18 11:55 16:23 17:52 20:35 24:28 26:23
22 Kari Ranta 7:48 13:03 18:04 19:55 22:55 27:15 29:09
26 Tero Hyppölä 7:48 12:39 17:52 19:59 22:57 27:15 29:26
31 Pasi Penttinen 8:04 13:28 18:28 20:17 23:36 27:54 30:16
88 Noora Honkala 8:57 14:40 20:29 22:39 26:08 31:00 34:02
89 Stefan Smeds 8:48 14:40 20:30 22:39 26:08 31:00 34:02
DNF Marianne Kankaanmäki 9:02 15:34 21:34 24:03 27:47
DNF Timo Härkönen 9:05 15:15 21:52 24:18
DNF Ari Mustala 7:49 14:46
DNF Ville Tommola 9:19 15:50
DNF Tuula Ahlholm 9:05
DNF Vesa Välipirtti 9:10
DNF Marko Forsell
DNF Jaana Thorström