New Yorkissa juostaan 10 päivän kisa 19.-29.4.2016 ja 6 päivän kisa 23.-29.4.2016. Tällä kerralla mukana ei ole suomalaisia.
Kilpailun järjestää Sri Chinmoy Marathon Team. Kilpailupaikkana on Flushing Meadows Corona Park, jossa on 1 mailin mittainen reitti.

Telttaleiri lepotaukoja varten (kuva: perfectionjourney.org)
10 days race
10 päivän kisa alkoi 19.4.2016 klo 12:00 (klo 19:00 Suomen aikaa). Sää on aurinkoinen, lämpötila päivällä n. +20 C, yöllä n. +9 C. Osanottajalistassa on 47 juoksijaa (31 miestä ja 17 naista).
Seuranta: http://us.srichinmoyraces.org/events/6-10-day-race/previous-results/2016 (päivitetään kerran vuorokaudessa).

10d 2016 -lähtö (kuvankaappaus videolta: perfectionjourney.org)

Sarah Barnett (AUS, s. 1975) (kuva: perfectionjourney.org)
NAISET: (km)
| Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | |
| Sarah Barnett | 145 | 243 | 342 | 447 | 558 | 658 | 783 | 885 | 976 | 1081 |
| Yolanda Holder | 124 | 228 | 329 | 421 | 513 | 609 | 708 | 806 | 901 | 1000 |
| Manoshri Sykorova | 135 | 241 | 346 | 440 | 545 | 650 | 711 | 794 | 888 | 979 |
| Nataliya Hlushchuk | 129 | 226 | 323 | 415 | 513 | 608 | 700 | 788 | 870 | 959 |
| Gautami Sykorova | 122 | 226 | 331 | 420 | 526 | 622 | 672 | 741 | 833 | 938 |
| Vinati Docziova | 98 | 199 | 286 | 373 | 460 | 548 | 632 | 717 | 807 | 913 |
| Oyungerel Seded | 119 | 210 | 294 | 363 | 449 | 531 | 609 | 696 | 775 | 843 |
| Elena Kareva | 116 | 207 | 291 | 371 | 450 | 529 | 613 | 695 | 767 | 840 |
| Gudrun Freier | 105 | 188 | 268 | 346 | 421 | 500 | 580 | 658 | 735 | 815 |
| Kimberley Van Delst | 130 | 226 | 307 | 373 | 437 | 500 | 572 | 640 | 711 | 806 |
| Karnayati Morison | 100 | 177 | 252 | 331 | 403 | 474 | 543 | 603 | 675 | 754 |
| Ratuja Zub | 97 | 185 | 265 | 346 | 413 | 479 | 563 | 635 | 683 | 751 |
| Suparna Pustogowa | 100 | 178 | 255 | 326 | 399 | 461 | 530 | 590 | 659 | 733 |
| Giribhu Muhs | 114 | 191 | 244 | 313 | 387 | 439 | 514 | 579 | 648 | 720 |
| Yashasvati Plyavinskaya | 89 | 168 | 241 | 310 | 394 | 460 | 518 | 588 | 646 | 719 |
| Vasuprada Funk | 101 | 178 | 212 | 241 | 271 | 297 | 323 | 352 | 374 | 415 |

Kobi Oren (ISR, s. 1972) (kuva: perfectionjourney.org)
MIEHET: (km)
| Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | |
| Kobi Oren | 180 | 321 | 439 | 566 | 687 | 798 | 912 | 1015 | 1110 | 1214 |
| Ed Ettinghausen | 177 | 291 | 410 | 502 | 621 | 744 | 856 | 949 | 1061 | 1153 |
| Soren Raarup | 137 | 217 | 323 | 413 | 555 | 685 | 785 | 889 | 1004 | 1115 |
| Volodymyr Hlushchuk | 124 | 236 | 341 | 423 | 513 | 617 | 714 | 819 | 928 | 1034 |
| Andrey Andreev | 116 | 214 | 315 | 415 | 500 | 601 | 687 | 788 | 891 | 1012 |
| Sergey Kuzmin | 113 | 212 | 305 | 411 | 514 | 613 | 695 | 777 | 889 | 1008 |
| Achim Heukemes | 163 | 273 | 374 | 482 | 585 | 664 | 727 | 804 | 889 | 986 |
| Oleksandr Kharko | 116 | 218 | 315 | 410 | 506 | 598 | 693 | 780 | 876 | 984 |
| Budjargal Byambaa | 145 | 236 | 329 | 423 | 490 | 579 | 661 | 777 | 846 | 967 |
| Ananda-Lahari Zuscin | 132 | 252 | 328 | 445 | 563 | 633 | 704 | 775 | 857 | 941 |
| Mahasatya Janczak | 114 | 210 | 260 | 378 | 461 | 558 | 648 | 736 | 820 | 923 |
| Sergei Komelkov | 116 | 204 | 283 | 365 | 450 | 539 | 621 | 719 | 807 | 909 |
| Sergey Leshchenko | 129 | 225 | 321 | 387 | 482 | 579 | 633 | 719 | 804 | 892 |
| Ushika Muckenhumer | 113 | 201 | 283 | 366 | 460 | 547 | 632 | 724 | 810 | 888 |
| Ales Pliva | 121 | 220 | 304 | 386 | 465 | 530 | 592 | 672 | 756 | 859 |
| Mikhail Vasilchenko | 105 | 186 | 268 | 352 | 431 | 510 | 585 | 669 | 743 | 855 |
| Michel Gouin | 100 | 183 | 263 | 342 | 421 | 500 | 579 | 650 | 730 | 818 |
| Kalpa Lazarev | 114 | 196 | 284 | 354 | 420 | 485 | 548 | 622 | 685 | 753 |
| Predrag Knezevic | 106 | 188 | 268 | 344 | 424 | 502 | 572 | 629 | 683 | 735 |
| Karteek Clarke | 97 | 170 | 243 | 310 | 379 | 447 | 514 | 584 | 648 | 728 |
| Andrei Somov | 98 | 172 | 238 | 304 | 370 | 436 | 502 | 566 | 632 | 703 |
| Janos Derekas | 113 | 193 | 257 | 321 | 387 | 448 | 516 | 580 | 638 | 699 |
| Deveshu Zuderell | 103 | 172 | 238 | 308 | 374 | 437 | 490 | 558 | 622 | 690 |
| Michael Korol | 130 | 212 | 296 | 368 | 439 | 493 | 514 | 582 | 666 | 682 |
| Sandro Zincarini | 101 | 173 | 233 | 284 | 350 | 407 | 465 | 532 | 600 | 658 |
| Kumar Limbu | 122 | 178 | 217 | 257 | 321 | 357 | 395 | 510 | 567 | 650 |
| Georgs Jermolajevs | 124 | 201 | 263 | 299 | 374 | 437 | 476 | 532 | 571 | 643 |
| Patanga Cordeiro | 105 | 180 | 249 | 296 | 360 | 418 | 474 | 518 | 577 | 635 |
| Richard Takata | 101 | 185 | 270 | 328 | 378 | 419 | 463 | 500 | 551 | 632 |
| Viktor Dodunov | 92 | 149 | 228 | 246 | 310 | 379 | 419 | 493 | 547 | 595 |
| Frederick Davis III | 116 | 196 | 228 | 228 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Kilpailuennätykset:
- Miehet: 1450,019 km Rimantas Jakelaitis (LTU, s. 1955) v. 2001
- Naiset: 1169,993 km Theresa Kaneenina Janakova (SVK, s. 1970) v. 2014
Paras suomalaistulos on 1340,583 km Pekka Ashprihanal Aalto (s. 1970) v. 2014.

Ashprihanal Aalto 2014 (kuva: perfectionjourney.org)
6 days race
6 päivän kisa alkaa 23.4.2016 klo 12:00. Siihen on ilmoittautunut 31 juoksijaa (14 miestä ja 17 naista). Mukana on Johnny Hällneby (SWE, s. 1972), jonka tavoitteena on rikkoa Ruotsin ennätys 782,553 km (Christian Ritella, Abingdon GBR v. 2013).

Vikena Yutz (USA, s. 1970) (kuva: perfectionjourney.org)
NAISET: (km)
| Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | |
| Vikena Yutz | 137 | 230 | 321 | 407 | 503 | 603 |
| Susan Marshall | 101 | 183 | 262 | 344 | 428 | 519 |
| Gundega Gaile | 106 | 188 | 265 | 344 | 423 | 506 |
| Anna Eliseeva | 98 | 185 | 255 | 331 | 394 | 471 |
| Mattali Stebneva | 89 | 162 | 239 | 308 | 386 | 458 |
| Pushparani Piner | 106 | 181 | 249 | 318 | 376 | 442 |
| Tatiana Arnst | 95 | 152 | 217 | 281 | 345 | 431 |
| Erlinda Biondic | 84 | 152 | 222 | 288 | 354 | 428 |
| Anna Khimchinskaia | 92 | 162 | 228 | 292 | 350 | 428 |
| Lyalya Faerman | 92 | 164 | 234 | 305 | 355 | 426 |
| Albena Margaritova | 80 | 135 | 188 | 251 | 310 | 366 |
| Pratishruti Khisamutdinova | 87 | 144 | 214 | 284 | 350 | 360 |
| Avanayaha Tsendee | 72 | 130 | 181 | 233 | 281 | 337 |
| Sumiya Lundeg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dipali Cunningham | 2 |

Aidas Ardzijauskas (LTU, s. 1971) (kuva: perfectionjourney.org)
MIEHET: (km)
| Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | |
| Aidas Ardzijauskas | 169 | 299 | 426 | 563 | 706 | 831 |
| Johnny Hällneby | 140 | 280 | 420 | 560 | 667 | 788 |
| John Geesler | 154 | 268 | 376 | 473 | 584 | 685 |
| Milan Javornicky | 126 | 223 | 315 | 397 | 495 | 608 |
| Priyavadin Reisecker | 113 | 212 | 308 | 405 | 502 | 600 |
| Wai Law | 142 | 239 | 328 | 416 | 506 | 600 |
| David Luljack | 122 | 226 | 325 | 416 | 518 | 579 |
| Arun Bhardwaj | 130 | 236 | 307 | 376 | 444 | 547 |
| Mark Dorion | 127 | 210 | 299 | 354 | 439 | 532 |
| Rimas Jakelaitis | 121 | 177 | 297 | 339 | 413 | 514 |
| Hoskuldur Kristvinsson | 132 | 220 | 284 | 345 | 413 | 505 |
| Roger Martel | 109 | 186 | 271 | 323 | 389 | 447 |
| Odgiiv Jadambaa | 80 | 160 | 241 | 286 | 355 | 428 |
| Marius Lacasse | 77 | 135 | 185 | 236 | 284 | 331 |
| Joe Cleary | 100 | 178 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Johnny Hällneby teki uuden Ruotsin ennätyksen 788 km. Edellinen oli 782,553 km, jonka Christian Ritella (s. 1972) juoksi Abingdonissa (GBR) vuonna 2013.

Johnny Hällneby (SWE, s. 1972) ja Ellen Westfelt (kuva: perfectionjourney.org)
Kilpailuennätykset:
- Miehet: 870,655 km David Luljak (USA, s. 1955) v. 1998
- Naiset: 825,593 km Catherine Dipali Cunningham (AUS, s. 1958) v. 2009
Paras suomalaistulos on 812,719 km Pekka Ashprihanal Aalto (s. 1970) v. 2007. Tulos on myös Suomen ennätys.
Dipali Cunningham on mukana myös tänä vuonna. Hän on osallistunut tähän 6 päivän kisaan peräti 17 kertaa.

Dipali Cunningham v. 2012 (kuva: perfectionjourney.org)
Kotisivut: http://us.srichinmoyraces.org/events/6-10-day-race
Päivittäiset raportit: http://perfectionjourney.org/category/6-10-day-race-2016/
Mahtavaa!