Trans Pyrenea (866 km) on edennyt yli puolivälin. Kilpailun kärjessä (n. 600 km juostu) ovat Johan Steene (SWE) ja Juha Jumisko (FIN).
Suomen Juha Jumisko ja Janne Marin lähtivät matkaan yhdessä. Marin joutui keskeyttämään ennen 180 km:n täyttymistä vasemman jalan piriformis- ja iskiasvaivojen takia.

Juha Jumisko (kuva: Janne Marin)
Kilpailu alkoi 19.7.2016 klo 12:00. Matkaan lähti 245 juoksijaa.
Väliajat tarkistuspisteiden (km) osalta:
| Nimi [n:o] | 678e | 678s | 727 | 763 | 780 | 797 | 866 |
| Caussarieu Valery [12] | 247:21 | 248:13 | 267:26 | 274:56 | 283:50 | 288:14 | 302:14 |
| Gueraud Laurent [99] | 247:21 | 248:12 | 267:26 | 274:57 | 283:50 | 288:14 | 302:14 |
| Steene Johan [60] | 241:55 | 246:39 | 264:11 | 274:41 | 281:39 | 287:38 | 302:14 |
| Boettger Julia [89] | 246:40 | 254:29 | 267:47 | 274:53 | 284:57 | 289:13 | 304:33 |
| Simon Yvonnick [23] | 261:19 | 261:46 | 272:41 | 285:46 | 290:03 | 294:30 | 312:01 |
| Keri Ann Devine [77] | 255:26 | 261:54 | 274:04 | 288:44 | 294:02 | 298:52 | 317:04 |
| Smith Robert [227] | 255:26 | 261:54 | 274:04 | 288:44 | 294:02 | 298:53 | 317:04 |
| Carrard Philippe [9] | 262:37 | 263:19 | 284:23 | 292:44 | 297:06 | 303:16 | 320:29 |
| Jumisko Juha [170] | 248:14 | 256:30 | 271:51 | 288:26 | 294:21 | 298:53 | 323:11 |
| Vos Jean-Hugues [31] | 261:23 | 262:45 | 284:40 | 294:47 | 310:23 | 314:49 | |
| Lefebvre Serge [255] | 262:25 | 263:00 | 286:55 | 296:51 | 309:45 | 315:02 | |
| Oliveira Joao [6] | 273:30 | 281:52 | 293:23 | 302:23 | 311:20 | 315:37 | |
| Grange Giuseppe [111] | 273:30 | 281:52 | 293:26 | 302:24 | 311:20 | 315:38 | |
| Jaile Casademont Joel [225] | 268:43 | 281:11 | 292:21 | 307:32 | 312:19 | 316:39 | |
| Tasselli Cristina [132] | 274:16 | 281:11 | 295:51 | 308:32 | 313:02 | 318:07 | |
| Mori Marco [133] | 274:16 | 281:12 | 295:51 | 308:32 | 313:02 | 318:08 | |
| Tiaan Erwee [267] | 273:30 | 281:52 | 293:26 | 310:37 | 315:09 | 319:06 | |
| Derville Baptiste [40] | 271:07 | 271:08 | 294:39 | 309:47 | 315:08 | ||
| Sery Manu [74] | 272:21 | 282:13 | 295:16 | 311:23 | 316:15 | ||
| Selva Pierre [245] | 272:20 | 282:13 | 295:16 | 311:23 | 316:15 | ||
| Caparicas Paulo [216] | 271:34 | 272:10 | 293:23 | 310:47 | 316:16 | ||
| Lesage Sebastien [265] | 270:51 | 271:43 | 293:24 | 310:47 | 316:16 | ||
| Bereziat Laurent [98] | 287:19 | 289:19 | 309:39 | 317:39 | |||
| Bossonney Denis [224] | 287:19 | 289:14 | 309:39 | 317:39 | |||
| Fernandez Fernando [87] | 288:57 | 290:25 | 311:10 | 318:38 | |||
| Fernandez Mark [300] | 288:58 | 290:25 | 311:19 | 318:39 | |||
| Bayios Ioannis [25] | 288:59 | 290:25 | 311:19 | 318:39 | |||
| Heisl Thomas [210] | 288:30 | 290:25 | 310:15 | ||||
| Fatton Christian [299] | 288:32 | 290:25 | 310:16 | ||||
| Fatton Julia [298] | 288:33 | 290:25 | 310:19 | ||||
| Wislet Christophe [141] | 288:33 | 292:30 | 313:55 | ||||
| Rothan Benoit [107] | 288:33 | 292:30 | 313:55 | ||||
| Joubert Franck [94] | 288:35 | 291:37 | 313:56 | ||||
| Gantie Cedric [42] | 295:55 | 296:32 | 316:22 | ||||
| Serrazina Jorge [139] | 288:43 | 292:03 | 317:32 | ||||
| De Melo Daniel [200] | 288:41 | 291:49 | 319:25 | ||||
| Landresse Christian [144] | 297:46 | 306:54 | |||||
| Navarrette Francois [251] | 297:46 | 307:22 | |||||
| Hulin Vincent [218] | 308:32 | 309:46 | |||||
| Sakis Malamidis [284] | 301:46 | 309:49 | |||||
| Lajus Charles [64] | 307:00 | 310:22 | |||||
| Mauduit Christian [104] | 308:30 | 310:43 | |||||
| Chambry Thierry [32] | 307:00 | 312:20 | |||||
| Scribano Massimo [140] | 308:32 | 313:50 | |||||
| Biondo Paolo [274] | 311:32 | 314:36 | |||||
| L Heureux Yvan [288] | 313:00 | 314:36 | |||||
| Robert Rudy [244] | 307:13 | 314:39 | |||||
| Colaco Joao [242] | 307:13 | 314:53 | |||||
| Vilar Jordi Costa [184] | 313:30 | 315:27 | |||||
| Rodriguez Dani [169] | 313:30 | 315:27 | |||||
| Davidsson Jonas [226] | 313:45 | 316:07 | |||||
| Zanda Roberto [286] | 315:20 | 316:50 | |||||
| Gagniere Pierre [30] | 318:21 | 319:40 | |||||
| Chau Xavier [103] | 318:22 | 319:43 | |||||
| White Christopher [43] | 317:24 | 319:47 | |||||
| Arlot Christophe [78] | 315:43 | ||||||
| Puzi Dolah Mohd [177] | 317:26 | ||||||
| Rovelli Roberto [136] | 317:49 | ||||||
| Dorne Franck [115] | 319:18 | ||||||
| Thézé Laurent [269] | 319:18 | ||||||
| Rouzies Bernard [282] | 319:18 | ||||||
| Jeremy Ebel [145] | 319:53 |
Väliajat tarkistuspisteiden (km) osalta:
| Nimi [n:o] | 463 | 510 | 570 | 589 | 606 | 658 |
| Steene Johan [60] | 165:16 | 183:05 | 192:19 | 199:59 | 211:49 | 233:35 |
| Boettger Julia [89] | 174:42 | 197:10 | 202:15 | 214:17 | 219:56 | 240:36 |
| Gueraud Laurent [99] | 175:42 | 196:08 | 202:42 | 214:18 | 219:23 | 241:06 |
| Caussarieu Valery [12] | 175:42 | 196:08 | 202:42 | 214:18 | 219:23 | 241:06 |
| Jumisko Juha [170] | 167:56 | 184:16 | 194:54 | 212:46 | 218:33 | 241:16 |
| Keri Ann Devine [77] | 179:31 | 200:59 | 213:56 | 220:10 | 225:47 | 248:30 |
| Vos Jean-Hugues [31] | 176:43 | 198:48 | 213:34 | 219:15 | 224:41 | 248:30 |
| Smith Robert [227] | 179:31 | 200:59 | 213:56 | 220:10 | 225:47 | 248:30 |
| Simon Yvonnick [23] | 189:40 | 209:15 | 215:10 | 221:23 | 227:05 | 248:43 |
| Lefebvre Serge [255] | 189:39 | 209:14 | 215:10 | 221:24 | 227:05 | 248:43 |
| Carrard Philippe [9] | 190:49 | 212:26 | 217:42 | 223:33 | 234:28 | 249:57 |
| Jaile Casademont Joel [225] | 197:52 | 217:35 | 224:06 | 235:49 | 240:57 | 262:19 |
| Lesage Sebastien [265] | 192:59 | 214:03 | 220:47 | 226:56 | 238:01 | 263:58 |
| Derville Baptiste [40] | 194:23 | 215:05 | 220:09 | 226:53 | 240:55 | 264:26 |
| Caparicas Paulo [216] | 194:26 | 209:48 | 219:52 | 226:40 | 239:38 | 264:41 |
| Sery Manu [74] | 196:55 | 217:17 | 223:10 | 237:56 | 242:55 | 266:25 |
| Selva Pierre [245] | 195:35 | 217:17 | 223:10 | 237:56 | 242:54 | 266:25 |
| Oliveira Joao [6] | 201:04 | 222:48 | 228:23 | 239:24 | 244:23 | 266:57 |
| Grange Giuseppe [111] | 197:52 | 219:15 | 226:39 | 238:59 | 244:24 | 266:58 |
| Tiaan Erwee [267] | 197:52 | 219:15 | 226:39 | 238:59 | 244:24 | 266:58 |
| Tasselli Cristina [132] | 198:14 | 219:01 | 227:08 | 239:16 | 245:15 | 268:32 |
| Mori Marco [133] | 198:15 | 219:01 | 227:09 | 239:15 | 245:15 | 268:32 |
| Gfeller Simon [123] | 193:44 | 211:22 | 222:57 | 230:09 | 240:42 | 269:15 |
| Bereziat Laurent [98] | 198:31 | 223:39 | 237:41 | 243:20 | 249:10 | 273:22 |
| Bossonney Denis [224] | 197:53 | 223:40 | 237:41 | 243:20 | 249:11 | 273:22 |
| Heisl Thomas [210] | 201:04 | 223:51 | 232:40 | 244:15 | 250:40 | 274:29 |
| Fatton Christian [299] | 201:05 | 223:51 | 232:40 | 244:15 | 250:40 | 274:29 |
| Joubert Franck [94] | 198:15 | 220:57 | 236:30 | 243:32 | 250:29 | 274:29 |
| Fatton Julia [298] | 201:05 | 223:51 | 232:41 | 244:15 | 250:40 | 274:29 |
| De Melo Daniel [200] | 201:21 | 222:55 | 238:32 | 244:05 | 249:07 | 275:14 |
| Serrazina Jorge [139] | 202:53 | 223:52 | 237:15 | 246:10 | 251:34 | 275:14 |
| Fernandez Mark [300] | 204:59 | 223:52 | 237:02 | 245:21 | 251:34 | 275:15 |
| Fernandez Fernando [87] | 204:39 | 225:44 | 239:16 | 245:05 | 251:34 | 275:15 |
| Bayios Ioannis [25] | 204:39 | 225:46 | 239:16 | 245:05 | 251:34 | 275:15 |
| Wislet Christophe [141] | 201:21 | 226:53 | 236:46 | 243:29 | 258:24 | 282:35 |
| Rothan Benoit [107] | 201:25 | 226:53 | 236:45 | 243:30 | 258:24 | 282:35 |
| Gantie Cedric [42] | 213:15 | 228:11 | 243:11 | 249:03 | 262:58 | 289:25 |
| Navarrette Francois [251] | 217:20 | 238:14 | 244:21 | 251:05 | 264:51 | |
| Landresse Christian [144] | 217:52 | 239:01 | 245:16 | 251:54 | 266:08 | |
| Sakis Malamidis [284] | 214:27 | 232:19 | 245:00 | 252:07 | 266:09 | |
| Hulin Vincent [218] | 215:50 | 244:45 | 261:31 | 266:47 | ||
| Scribano Massimo [140] | 216:22 | 239:02 | 247:17 | 260:21 | 267:22 | |
| Biondo Paolo [274] | 217:20 | 239:01 | 246:58 | 261:45 | 268:29 | |
| Robert Rudy [244] | 217:20 | 239:01 | 246:56 | 261:44 | 268:29 | |
| Colaco Joao [242] | 202:53 | 239:01 | 247:07 | 261:47 | 268:30 | |
| Mauduit Christian [104] | 216:22 | 240:47 | 249:33 | 261:53 | 268:44 | |
| Chambry Thierry [32] | 219:23 | 243:12 | 250:14 | 263:56 | 270:59 | |
| Lajus Charles [64] | 219:23 | 243:12 | 250:15 | 263:58 | 271:00 | |
| Vilar Jordi Costa [184] | 219:09 | 243:35 | 250:15 | 264:35 | 271:29 | |
| Rodriguez Dani [169] | 219:09 | 243:35 | 250:15 | 264:35 | 271:29 | |
| Grant Bruce [55] | 225:13 | 248:10 | 261:28 | 268:57 | 275:08 | |
| L Heureux Yvan [288] | 223:59 | 246:41 | 261:32 | 268:17 | 275:20 | |
| Davidsson Jonas [226] | 225:13 | 249:19 | 262:43 | 269:33 | 275:43 | |
| Jeremy Ebel [145] | 219:27 | 244:40 | 262:43 | 270:30 | 276:27 | |
| Chau Xavier [103] | 229:53 | 251:07 | 264:42 | 271:30 | 278:11 | |
| White Christopher [43] | 229:53 | 251:06 | 264:42 | 271:30 | 278:11 | |
| Arlot Christophe [78] | 223:25 | 246:52 | 262:53 | 269:57 | 283:41 | |
| Dorne Franck [115] | 223:25 | 246:48 | 262:53 | 269:57 | 283:41 | |
| De Guio Filippo [163] | 225:17 | 250:16 | 265:15 | 272:41 | 283:43 | |
| Bortolameotti Luca [82] | 228:16 | 251:51 | 265:09 | 272:07 | 283:44 | |
| Mayer Raoul [207] | 237:56 | 259:46 | 265:21 | 273:25 | 283:45 | |
| Thubé Pascal [268] | 227:14 | 251:36 | 265:46 | 272:41 | 283:48 | |
| Facchin Vittorio [75] | 227:50 | 253:20 | 265:13 | 272:41 | 283:48 | |
| Bee Efrem [17] | 227:50 | 252:52 | 265:13 | 272:41 | 283:48 | |
| Cappelletto Maurizio [259] | 228:13 | 253:21 | 265:14 | 272:41 | 283:48 | |
| Gagniere Pierre [30] | 223:25 | 246:48 | 262:18 | 269:45 | 283:55 | |
| Rovelli Roberto [136] | 223:59 | 250:22 | 265:09 | 272:41 | 284:06 | |
| Zanda Roberto [286] | 228:15 | 251:52 | 265:23 | 273:20 | 284:10 | |
| Thézé Laurent [269] | 223:40 | 246:47 | 263:06 | 269:56 | ||
| Rouzies Bernard [282] | 221:42 | 247:51 | 263:07 | 271:01 | ||
| Dufour Isabelle [262] | 225:11 | 248:32 | 263:33 | 271:13 | ||
| Puzi Dolah Mohd [177] | 230:30 | 251:36 | 264:28 | 271:29 | ||
| Denaix Alain [100] | 229:53 | 252:50 | 267:56 | 276:36 | ||
| Barbier Daniel [176] | 225:29 | 252:19 | 265:43 | 277:04 | ||
| Bourcier Franck [190] | 237:38 | 262:23 | 269:34 | 277:15 | ||
| Fontaine Cedric [287] | 236:09 | 261:43 | 268:49 | 282:10 | ||
| Gout Tony [14] | 236:09 | 261:44 | 268:49 | 282:11 | ||
| Lindekens Andre [158] | 236:01 | 261:45 | 268:49 | 282:11 | ||
| Leroy Geraldine [29] | 236:05 | 261:44 | 270:52 | 282:11 | ||
| Corbarieu Thierry [1] | 190:18 | 221:54 | 239:08 | |||
| Sanson Karine [137] | 240:52 | 265:01 | 271:14 | |||
| Bosio Georges [160] | 237:56 | 260:41 | 272:07 | |||
| Wurry Nathalie [49] | 239:45 | 265:06 | 272:15 | |||
| Laurent François [290] | 240:55 | 264:50 | 274:56 | |||
| Minard Camille [289] | 240:57 | 264:55 | 275:20 | |||
| Gauthier Dominique [11] | 242:25 | 266:56 | 275:48 | |||
| Kho Bryan [237] | 217:37 | |||||
| Simonis Marcel [69] | 242:27 | 268:54 | ||||
| Wijaya Hendra [178] | 243:18 | 269:10 | ||||
| Rosello Eugeni [39] | 166:29 | |||||
| Fayol Patrice [248] | 220:42 | |||||
| Banfi Fabio [81] | 228:13 | |||||
| Mathieu Albert [151] | 234:25 | |||||
| Cantaloube Hervé [153] | 234:25 |
Väliajat tarkistuspisteiden (km) osalta:
| Nimi [n:o] | 283 | 323 | 350 | 391 | 418 | 423 | 440 |
| Steene Johan [60] | 93:34 | 105:09 | 116:01 | 130:06 | 141:36 | 144:53 | 152:18 |
| Corbarieu Thierry [1] | 93:15 | 104:41 | 116:37 | 132:12 | 143:36 | 144:44 | 153:18 |
| Rosello Eugeni [39] | 98:06 | 108:13 | 120:36 | 139:40 | 147:11 | 148:05 | 154:00 |
| Jumisko Juha [170] | 98:06 | 108:13 | 119:39 | 139:44 | 146:52 | 147:55 | 160:59 |
| Boettger Julia [89] | 100:57 | 117:11 | 123:55 | 143:01 | 150:54 | 151:57 | 166:23 |
| Gueraud Laurent [99] | 101:17 | 116:59 | 123:33 | 144:04 | 152:34 | 160:34 | 167:54 |
| Caussarieu Valery [12] | 101:17 | 116:59 | 123:33 | 144:04 | 152:34 | 160:34 | 167:54 |
| Vos Jean-Hugues [31] | 102:00 | 119:01 | 125:43 | 145:43 | 153:46 | 162:57 | 169:15 |
| Keri Ann Devine [77] | 102:16 | 119:05 | 125:48 | 145:22 | 153:54 | 163:39 | 170:43 |
| Smith Robert [227] | 102:17 | 119:06 | 125:48 | 145:22 | 153:54 | 163:39 | 170:43 |
| Simon Yvonnick [23] | 108:24 | 124:58 | 133:56 | 152:29 | 166:22 | 168:32 | 175:36 |
| Lefebvre Serge [255] | 106:20 | 124:29 | 133:56 | 152:29 | 166:22 | 168:32 | 175:36 |
| Carrard Philippe [9] | 106:26 | 125:23 | 139:20 | 153:24 | 170:13 | 170:23 | 177:29 |
| Gfeller Simon [123] | 105:05 | 124:03 | 134:06 | 153:08 | 170:14 | 171:57 | 178:37 |
| Lesage Sebastien [265] | 102:01 | 119:49 | 127:05 | 151:29 | 169:56 | 171:16 | 178:39 |
| Derville Baptiste [40] | 106:25 | 126:49 | 134:05 | 154:33 | 171:18 | 172:06 | 179:24 |
| Caparicas Paulo [216] | 115:13 | 127:31 | 142:37 | 157:20 | 170:13 | 171:29 | 179:56 |
| Joubert Franck [94] | 111:11 | 127:41 | 139:22 | 156:20 | 170:06 | 173:34 | 182:47 |
| Mori Marco [133] | 110:31 | 129:00 | 143:14 | 157:58 | 171:19 | 172:45 | 182:51 |
| Tasselli Cristina [132] | 110:30 | 129:00 | 143:14 | 157:57 | 171:19 | 172:45 | 182:51 |
| Selva Pierre [245] | 116:01 | 127:31 | 141:29 | 155:58 | 170:43 | 172:27 | 188:11 |
| Sery Manu [74] | 106:17 | 124:41 | 138:58 | 153:24 | 169:52 | 183:09 | 189:33 |
| Bossonney Denis [224] | 105:52 | 124:41 | 140:59 | 164:21 | 173:55 | 183:09 | 189:33 |
| Bereziat Laurent [98] | 105:51 | 124:41 | 140:59 | 164:21 | 173:55 | 183:09 | 189:33 |
| Tiaan Erwee [267] | 107:20 | 125:24 | 143:46 | 157:58 | 171:14 | 183:56 | 190:19 |
| Grange Giuseppe [111] | 106:20 | 125:31 | 145:10 | 157:18 | 169:46 | 184:34 | 191:01 |
| Jaile Casademont Joel [225] | 121:29 | 132:29 | 145:17 | 167:53 | 175:04 | 185:01 | 191:05 |
| Oliveira Joao [6] | 110:30 | 124:41 | 143:02 | 167:31 | 176:12 | 183:54 | 192:32 |
| Heisl Thomas [210] | 112:27 | 127:45 | 143:10 | 166:58 | 176:12 | 183:53 | 192:32 |
| Fatton Christian [299] | 110:58 | 127:45 | 143:10 | 166:58 | 176:12 | 183:55 | 192:32 |
| Fatton Julia [298] | 112:28 | 127:45 | 143:10 | 166:58 | 176:12 | 183:54 | 192:32 |
| De Melo Daniel [200] | 117:04 | 128:14 | 146:58 | 167:31 | 176:35 | 185:53 | 193:16 |
| Rothan Benoit [107] | 117:09 | 129:05 | 143:26 | 167:31 | 176:34 | 185:52 | 193:18 |
| Wislet Christophe [141] | 117:10 | 129:05 | 143:26 | 167:31 | 176:35 | 185:52 | 193:20 |
| Serrazina Jorge [139] | 114:14 | 131:09 | 145:34 | 168:53 | 179:52 | 187:06 | 193:46 |
| Colaco Joao [242] | 114:13 | 131:09 | 145:42 | 168:54 | 179:54 | 187:06 | 193:46 |
| Fernandez Fernando [87] | 114:00 | 131:32 | 145:17 | 169:05 | 178:21 | 189:39 | 196:28 |
| Bayios Ioannis [25] | 123:57 | 136:31 | 146:01 | 175:16 | 187:53 | 196:28 | |
| Fernandez Mark [300] | 121:43 | 133:21 | 145:33 | 169:28 | 178:58 | 189:40 | 196:35 |
| Hulin Vincent [218] | 124:45 | 146:38 | 154:47 | 176:44 | 191:56 | 193:08 | 200:19 |
| Sakis Malamidis [284] | 129:49 | 147:40 | 156:46 | 175:35 | 187:54 | 191:02 | 200:21 |
| Gantie Cedric [42] | 120:37 | 131:32 | 144:31 | 174:41 | 191:57 | 201:09 | |
| Chambry Thierry [32] | 120:07 | 139:28 | 148:39 | 172:22 | 189:13 | 192:49 | 201:53 |
| Scribano Massimo [140] | 111:08 | 130:57 | 145:43 | 172:22 | 183:18 | 191:12 | 201:54 |
| Jeremy Ebel [145] | 116:51 | 131:34 | 148:38 | 174:25 | 189:17 | 193:34 | 202:57 |
| Lajus Charles [64] | 131:31 | 147:51 | 156:44 | 177:44 | 191:40 | 194:04 | 202:58 |
| Vilar Jordi Costa [184] | 127:42 | 146:18 | 154:31 | 177:44 | 193:12 | 195:27 | 203:26 |
| Rodriguez Dani [169] | 127:42 | 146:18 | 154:31 | 177:44 | 193:12 | 195:27 | 203:26 |
| Landresse Christian [144] | 127:05 | 145:48 | 153:14 | 176:38 | 194:49 | 196:01 | 203:30 |
| Robert Rudy [244] | 125:00 | 145:29 | 152:45 | 175:45 | 189:45 | 195:08 | 203:30 |
| Navarrette Francois [251] | 125:18 | 145:31 | 152:45 | 177:25 | 194:49 | 196:03 | 203:30 |
| Mauduit Christian [104] | 125:18 | 142:59 | 153:03 | 176:17 | 189:47 | 194:43 | 203:31 |
| Biondo Paolo [274] | 125:00 | 145:29 | 152:46 | 175:45 | 189:46 | 196:10 | 205:14 |
| Fayol Patrice [248] | 113:10 | 132:39 | 151:02 | 177:38 | 195:36 | 197:32 | 206:16 |
| Rouzies Bernard [282] | 128:19 | 146:03 | 154:57 | 177:25 | 195:26 | 197:47 | 210:07 |
Väliajat ensimmäisten tarkistuspisteiden (km) osalta:
| Nimi [n:o] | 34 | 41 | 53 | 93 | 128 | 166 | 189 | 221 |
| Steene Johan [60] | 6:33 | 8:24 | 11:54 | 22:22 | 34:55 | 48:43 | 59:29 | 70:52 |
| Corbarieu Thierry [1] | 6:14 | 7:44 | 11:06 | 24:47 | 35:46 | 48:21 | 57:34 | 70:58 |
| Sessegolo Didier [27] | 6:24 | 8:07 | 10:58 | 23:23 | 34:17 | 47:58 | 56:26 | 72:17 |
| Oliveira Joao [6] | 5:04 | 6:19 | 8:47 | 18:29 | 28:55 | 47:38 | 56:22 | 72:44 |
| Jumisko Juha [170] | 5:53 | 7:30 | 10:33 | 21:32 | 41:04 | 51:18 | 65:13 | 74:39 |
| Rosello Eugeni [39] | 5:47 | 7:15 | 10:09 | 22:36 | 33:42 | 51:02 | 59:28 | 74:58 |
| Fernandez Mark [300] | 6:37 | 8:10 | 11:06 | 24:55 | 35:38 | 51:19 | 59:28 | 74:58 |
| Gfeller Simon [123] | 6:36 | 8:24 | 11:33 | 22:13 | 36:32 | 50:17 | 59:28 | 75:33 |
| Boettger Julia [89] | 6:21 | 7:57 | 11:10 | 22:35 | 35:38 | 50:25 | 62:01 | 76:09 |
| Keri Ann Devine [77] | 6:38 | 8:23 | 11:47 | 23:15 | 36:32 | 51:25 | 66:40 | 77:49 |
| Smith Robert [227] | 6:37 | 8:23 | 11:47 | 23:15 | 36:32 | 51:26 | 66:40 | 77:50 |
| Lesage Sebastien [265] | 6:37 | 8:14 | 11:33 | 23:33 | 35:04 | 52:45 | 77:50 | |
| Vos Jean-Hugues [31] | 6:28 | 8:24 | 18:11 | 28:10 | 43:12 | 54:08 | 68:25 | 77:54 |
| Foissac Olivier [24] | 5:10 | 6:31 | 9:16 | 25:22 | 44:01 | 51:15 | 70:33 | 77:56 |
| Gueraud Laurent [99] | 6:00 | 7:38 | 10:43 | 25:22 | 43:34 | 52:46 | 68:12 | 78:04 |
| Caussarieu Valery [12] | 6:21 | 7:56 | 10:54 | 25:23 | 43:10 | 52:18 | 68:13 | 78:04 |
| Scribano Massimo [140] | 6:35 | 8:19 | 11:24 | 22:39 | 37:28 | 52:08 | 65:13 | 79:06 |
| Derville Baptiste [40] | 6:09 | 7:44 | 12:25 | 21:48 | 34:16 | 54:13 | 62:22 | 80:05 |
| Bereziat Laurent [98] | 7:03 | 9:06 | 13:01 | 30:16 | 46:52 | 56:42 | 71:14 | 80:14 |
| Bossonney Denis [224] | 7:07 | 9:07 | 12:14 | 28:03 | 46:06 | 56:59 | 71:15 | 80:19 |
| Alvarez Miguel [106] | 5:57 | 7:33 | 10:41 | 20:58 | 33:05 | 50:03 | 59:29 | 81:24 |
| Gonzalez Fernando [166] | 5:57 | 7:33 | 10:41 | 20:58 | 33:05 | 50:03 | 59:28 | 81:30 |
| Grange Giuseppe [111] | 7:42 | 10:27 | 13:30 | 29:18 | 45:29 | 55:50 | 72:12 | 81:33 |
| Simonet Aurelien [68] | 6:18 | 8:03 | 11:32 | 29:18 | 45:29 | 55:50 | 72:12 | 81:34 |
| Pittet Pascal [33] | 6:03 | 7:34 | 10:58 | 25:52 | 44:29 | 65:39 | 73:37 | 82:33 |
| Tiaan Erwee [267] | 7:31 | 9:19 | 15:16 | 26:53 | 46:07 | 57:44 | 73:44 | 82:37 |
| Carrard Philippe [9] | 6:47 | 8:23 | 11:23 | 25:52 | 44:29 | 65:39 | 73:43 | 82:38 |
| Heisl Thomas [210] | 7:47 | 10:06 | 14:08 | 29:34 | 50:05 | 60:49 | 73:59 | 84:23 |
| Perez Palencia Santiago [57] | 7:17 | 9:07 | 12:28 | 26:21 | 45:30 | 56:52 | 72:56 | 84:23 |
| Lambin Claude [203] | 8:22 | 11:05 | 18:11 | 30:34 | 48:46 | 64:40 | 74:19 | 84:46 |
| Davidsson Jonas [226] | 5:48 | 7:23 | 10:00 | 27:48 | 47:10 | 57:19 | 75:19 | 84:56 |
| Jaile Casademont Joel [225] | 7:20 | 9:43 | 19:18 | 31:15 | 51:27 | 63:03 | 75:19 | 84:56 |
| Serrazina Jorge [139] | 6:33 | 8:20 | 11:31 | 25:48 | 42:09 | 54:29 | 73:43 | 84:57 |
| Colaco Joao [242] | 7:35 | 9:47 | 13:14 | 29:56 | 47:43 | 59:20 | 73:43 | 84:57 |
| Fernandez Fernando [87] | 6:00 | 7:58 | 11:33 | 28:58 | 48:17 | 60:14 | 75:19 | 84:58 |
| Tasselli Cristina [132] | 6:31 | 8:16 | 11:41 | 26:40 | 40:38 | 56:40 | 73:57 | 85:10 |
| Mori Marco [133] | 6:32 | 8:16 | 11:41 | 26:40 | 40:38 | 56:40 | 73:58 | 85:10 |
| Jeremy Ebel [145] | 7:24 | 9:27 | 12:55 | 25:30 | 44:30 | 57:02 | 69:46 | 85:10 |
| Rothan Benoit [107] | 6:33 | 8:14 | 11:50 | 27:29 | 45:49 | 56:59 | 72:53 | 85:15 |
| Wislet Christophe [141] | 6:41 | 8:43 | 12:13 | 27:29 | 45:49 | 56:59 | 72:54 | 85:15 |
| Fatton Julia [298] | 7:06 | 8:53 | 12:04 | 26:59 | 47:02 | 58:36 | 74:19 | 85:33 |
| Fatton Christian [299] | 7:06 | 8:53 | 12:04 | 26:59 | 47:02 | 58:36 | 74:18 | 85:33 |
| Barbier Daniel [176] | 8:12 | 10:12 | 15:32 | 28:14 | 44:36 | 59:31 | 74:19 | 85:33 |
| Lefebvre Serge [255] | 6:01 | 7:38 | 11:39 | 27:29 | 45:49 | 56:47 | 72:54 | 87:40 |
| Sery Manu [74] | 7:03 | 8:47 | 19:17 | 30:12 | 46:56 | 56:56 | 72:54 | 87:40 |
| Joubert Franck [94] | 7:38 | 9:33 | 13:03 | 29:19 | 44:43 | 58:19 | 75:42 | 87:47 |
| Fayol Patrice [248] | 6:46 | 8:41 | 12:34 | 27:52 | 44:41 | 58:36 | 73:09 | 89:09 |
| Simon Yvonnick [23] | 7:05 | 9:03 | 12:22 | 29:24 | 46:47 | 58:43 | 73:19 | 89:44 |
| Guet-Frapard Yannick [58] | 7:06 | 9:13 | 12:21 | 29:24 | 46:47 | 58:43 | 73:19 | 90:04 |
| Selva Pierre [245] | 7:00 | 8:51 | 18:01 | 28:55 | 46:32 | 58:22 | 74:52 | 90:59 |
| De Melo Daniel [200] | 6:31 | 8:09 | 11:31 | 25:48 | 43:13 | 53:59 | 69:33 | 92:01 |
| Martin Ludovic [192] | 6:18 | 8:03 | 11:33 | 25:48 | 43:13 | 54:00 | 69:33 | 92:01 |
| Caparicas Paulo [216] | 7:26 | 9:16 | 17:07 | 28:29 | 48:17 | 60:14 | 75:29 | 92:08 |
| Bayios Ioannis [25] | 6:58 | 8:39 | 12:09 | 26:47 | 40:36 | 57:39 | 75:44 | 92:40 |
| Hugget Alain [272] | 7:38 | 9:56 | 13:40 | 28:33 | 46:47 | 59:23 | 75:28 | 93:18 |
| Chambry Thierry [32] | 6:25 | 8:14 | 11:41 | 25:15 | 45:10 | 57:35 | 73:56 | 94:03 |
| Gantie Cedric [42] | 7:03 | 9:22 | 19:36 | 30:16 | 49:12 | 61:05 | 74:53 | 94:07 |
| Mercadé Israel [93] | 6:37 | 8:10 | 11:06 | 27:19 | 44:41 | 58:16 | 74:10 | 94:18 |
