Suomi-juoksu_100km_2018

Suomi-juoksu 2018

Suomi-juoksu (100 km) oli Joensuussa 21.7.2018. Kisan nopein oli Tomi Ronkainen (Ultrajuoksuseura Sisu) ajalla 7:54:19.


Suomi-juoksu (100 km) on järjestetty vuodesta 1972 lähtien. Joensuussa kisa on ollut vuodesta 2016 lähtien. Järjestäjänä toimii Ultrajuoksuseura Sisu.

Matkat:

  • 100 km, lähtö klo 12:00
  • 60 km: lähtö klo 13:00
  • Maraton: lähtö klo 16:00
  • Puolimaraton: lähtö klo 15:00
  • 10 km: lähtö klo 14:00
  • Flow-juoksu (omavalintainen matka)

    Kisa juostiin 3,402 km pitkällä reitillä. Alussa on tarpeellinen määrä lyhyempiä kierroksia, jotta tasakilometrimäärä saatiin maalissa täyteen.

    Sää oli sateinen, mutta lämmin, lämpötila n. +23C. Kuuden tunnin kohdalla tuli voimakas ukkoskuuro.

    Tulokset:

    Miehet 100 km:

    1. Tomi Ronkainen 7:54:19
    2. Maxim Moshnyakov 9:05:11
    3. Urpo Naumanen 9:52:25 (M70 SE)
    4. Osmo Liimatainen 10:17:45
    5. Mika Sivonen 13:14:23
    6. Peter Eriksson 15:52:48

    Urpo Naumanen teki uuden M70-sarjan Suomen ennätyksen. Aiempi oli 11:00:01, jonka Pertti Kalliola (s. 1947) teki väliaikana Kaarinan 12 tunnin juoksussa 14.4.2018.

    Naiset 100 km:

    1. Päivi Naumanen 11:07:45 (N60 SE)
    2. Pia Palevuo-Antas 11:47:59

    Julia Koivisto DNF (65,980 km 11:02:08)

    Päivi Naumanen teki uuden N60-sarjan Suomen ennätyksen. Aiempi oli 12:36:39, jonka Tuula Latvala (s. 1953) teki Wihan kilometrit -juoksussa Tampereella 11.10.2014.

    Miehet 60 km:

    1. Antero Ignatius 6:45:59
    2. Markku Lauste 6:48:12

    Naiset 60 km:

    1. Satu Kähkönen 4:58:57

    Miehet maraton:

    1. Paavo Leppänen 3:35:50
    2. Olavi Kuja-Lipasti 3:39:13
    3. Leo Sivonen 3:46:11
    4. Teemu Vartiainen 4:12:57
    5. Marko Lamminsalo 4:49:35

    Pekka Termonen DNF (18,381 km 1:32:07)

    Naiset maraton:

    1. Piritta Torssonen 3:50:40
    2. Mira Lötjönen 4:17:39
    3. Hanna Torvinen 4:19:02
    4. Elke Nykänen 4:26:54

    Anne Schellingerhout DNF (21,783 km 2:23:24)

    Miehet puolimaraton:

    1 Jari Simanainen 1:29:19
    2 Pasi Turunen 1:30:31
    3 Mika Puhakka 1:34:48
    4 Pekka Raatikainen 1:40:15
    5 Jouko Laukkanen 1:47:11
    6 Ari Varpula 2:09:22
    7 Alexandre Flores Figueiredo 2:09:47

    Naiset puolimaraton:

    1 Tuula Martiskainen 1:55:02
    2 Maarit Kivimäki 1:59:43
    3 Maria Maunumaa 2:04:24
    4 Auni Särkkä 2:31:14

    Miehet 10 km:

    1 Heikki Halonen 0:36:59
    2 Esko Lintunen 0:38:15
    3 Timi Eskelinen 0:39:39
    4 Juha Lemmetyinen 0:39:57
    5 Pentti Eronen 0:41:10
    6 Ville Vestman 0:41:25
    7 Ilpo Moisa 0:42:30
    8 Marko Lasarov 0:46:29
    9 Keijo Nevalainen 0:49:07
    10 Mauri Sivonen 0:52:19
    11 Veli-Pekka Ikonen 0:57:23
    12 Marko Purhonen 1:08:36
    13 Leo Ryynänen 1:26:25

    Naiset 10 km:

    1 Satu Hyytiäinen 0:43:38
    2 Inka Volotinen 0:47:38
    3 Heidi-Maria Haaranen 0:47:59
    4 Mirja Lappalainen 0:48:50
    5 Inka Hämäläinen 0:48:55
    6 Johanna Kahelin-Kemppainen 0:49:03
    7 Satu Lasarov 0:51:32
    8 Mari Kaasinen 0:53:47
    9 Kaija Hattunen 0:57:24
    10 Katja Näätänen 1:08:40
    11 Anneli Mahlamäki 1:18:46

    Flow:

    1. Sirke Peltonen 48,97 km 6:06:34

    Kotisivut: http://suomi-juoksu.fi/
    Facebook: https://www.facebook.com/suomijuoksu/

    Väliajat, 100 km:n juoksu:

    MIEHET:

    km Ronkainen Moshnyakov U.Naumanen Liimatainen Sivonen Eriksson
    1,342 0:05:08 0:07:00 0:06:59 0:08:03 0:08:47 0:08:46
    4,744 0:18:23 0:24:59 0:24:58 0:27:29 0:32:35 0:32:38
    8,146 0:31:30 0:43:26 0:43:26 0:46:47 0:56:46 0:56:48
    11,548 0:44:36 1:01:22 1:01:23 1:06:12 1:21:07 1:21:56
    14,950 0:57:42 1:19:53 1:19:02 1:25:50 1:45:34 1:47:29
    18,352 1:11:01 1:37:28 1:36:26 1:45:37 2:10:10 2:13:26
    21,754 1:24:25 1:55:07 1:54:00 2:05:16 2:33:57 2:39:34
    25,156 1:37:57 2:14:45 2:11:42 2:25:53 2:58:45 3:09:12
    28,558 1:51:40 2:32:15 2:30:37 2:45:39 3:23:26 3:35:49
    31,960 2:05:51 2:49:59 2:48:33 3:05:08 3:47:22 4:05:39
    35,362 2:20:14 3:07:27 3:06:44 3:28:23 4:13:09 4:38:08
    38,764 2:35:03 3:25:42 3:24:52 3:48:12 4:37:39 5:36:24
    42,166 2:50:28 3:44:26 3:43:22 4:08:06 5:02:38 6:04:37
    45,568 3:06:09 4:06:48 4:02:32 4:28:39 5:28:28 6:45:33
    48,970 3:22:14 4:24:40 4:22:07 4:54:48 5:55:41 7:14:35
    52,372 3:39:04 4:43:13 4:44:23 5:15:55 6:23:51 8:00:35
    55,774 3:55:22 5:03:35 5:04:01 5:40:28 6:49:50 8:34:48
    59,176 4:13:13 5:21:42 5:23:56 6:00:52 7:15:22 9:08:55
    62,578 4:31:26 5:46:21 5:44:02 6:22:06 7:43:03 9:38:45
    65,980 4:48:54 6:03:27 6:05:38 6:42:34 8:11:15 10:09:34
    69,382 5:07:11 6:21:01 6:31:49 7:03:27 8:40:24 10:50:29
    72,784 5:26:03 6:39:45 6:52:55 7:23:56 9:10:48 11:26:09
    76,186 5:45:14 6:59:04 7:14:23 7:45:21 9:41:43 12:04:22
    79,588 6:04:15 7:19:19 7:35:53 8:06:07 10:15:06 12:39:12
    82,990 6:23:46 7:36:25 7:57:40 8:28:20 10:49:25 13:20:02
    86,392 6:44:29 7:53:16 8:19:40 8:49:48 11:18:41 13:52:01
    89,794 7:01:53 8:14:12 8:43:58 9:11:40 11:51:25 14:24:44
    93,196 7:19:27 8:31:59 9:07:08 9:34:23 12:21:18 14:57:07
    96,598 7:36:54 8:49:44 9:30:27 9:57:04 12:48:56 15:25:13
    100,000 7:54:19 9:05:11 9:52:25 10:17:45 13:14:23 15:52:48

    NAISET:

    km P.Naumanen Palevuo-Antas Koivisto
    1,342 0:07:55 0:08:05 0:10:07
    4,744 0:27:25 0:28:56 0:38:06
    8,146 0:47:21 0:50:44 1:05:41
    11,548 1:07:11 1:12:10 1:37:29
    14,950 1:27:15 1:33:31 2:08:14
    18,352 1:47:40 1:55:24 2:40:20
    21,754 2:07:54 2:17:17 3:13:14
    25,156 2:28:53 2:39:12 3:46:43
    28,558 2:49:44 3:01:31 4:20:46
    31,960 3:11:03 3:23:54 4:56:55
    35,362 3:35:02 3:46:18 5:34:17
    38,764 3:58:51 4:11:48 6:11:24
    42,166 4:22:16 4:35:07 6:44:38
    45,568 4:45:20 4:58:33 7:20:08
    48,970 5:17:40 5:22:14 8:00:39
    52,372 5:42:25 5:46:27 8:38:51
    55,774 6:06:41 6:10:21 9:16:19
    59,176 6:30:44 6:38:18 9:48:26
    62,578 6:55:41 7:03:18 10:22:01
    65,980 7:19:50 7:27:29 11:02:08
    69,382 7:42:19 7:52:18
    72,784 8:06:05 8:17:25
    76,186 8:28:23 8:42:59
    79,588 8:51:11 9:08:13
    82,990 9:13:26 9:33:44
    86,392 9:35:39 10:02:40
    89,794 9:58:48 10:30:57
    93,196 10:21:59 10:56:18
    96,598 10:44:36 11:23:01
    100,000 11:07:45 11:47:59

    Väliajat, 60 km:n juoksu:

    km Kähkönen Ignatius Lauste
    2,166 0:09:47 0:12:10 0:12:22
    5,568 0:25:40 0:32:26 0:33:06
    8,970 0:41:45 0:54:05 0:54:58
    12,372 0:57:55 1:15:04 1:16:31
    15,774 1:13:55 1:36:13 1:38:52
    19,176 1:30:05 1:57:46 2:01:58
    22,578 1:48:19 2:20:24 2:24:13
    25,980 2:05:01 2:43:05 2:46:44
    29,382 2:21:45 3:05:28 3:09:27
    32,784 2:38:27 3:27:41 3:32:04
    36,186 2:55:21 3:51:36 3:55:54
    39,588 3:12:32 4:15:56 4:19:57
    42,990 3:30:01 4:40:29 4:45:16
    46,392 3:47:44 5:06:11 5:09:28
    49,794 4:05:29 5:34:21 5:34:50
    53,196 4:23:20 5:57:04 5:59:24
    56,598 4:41:05 6:21:24 6:24:00
    60,000 4:58:57 6:45:59 6:48:12