Suomen joukkue sijoittui upeasti kuudenneksi tänään Ranskan Annecyssa juostussa trailrunningin MM-kilpailussa. Kilpailu käytiin 85 km reitillä, jossa on kokonaisnousua yli 5 000 metriä. Henkilökohtaisessa kilpailussa Finnish Marathon Runnersin Tomi Halme oli parhaana suomalaisena sijalla 24, seurakaveri Henri Ansio oli 33. ja Hölkkämäyriä edustava Jussi Nokelainen 36.
Yllä olevassa kuvassa Ansio joutuu naisten kilpailun kakkoseksi sijoittuneen Caroline Chaverot’n ohittamaksi.
Osa juoksijoista on tätä kirjoitettaessa vielä matkalla, tulosluetteloa täydennetään myöhemmin.
Kärki, parhaat pohjoismaalaiset sekä suomalaisten sijoitukset ja ajat
MIEHET:
1. Sylvain Court, FRA, 8.15.38
2. Luis Alberto Hernando, SPA, 8.19.06
3. Patrick Bringer, FRA, 8.21.43
9. Thorbergur Ingi Jonsson, ICE, 8.47.24
10. Didrik Hermansen, NOR, 8.59.39
23. Fritjof Fagerlund, SWE, 9.29.53
24. Tomi Halme, 9.30.15
31. Eirik D. Haugsnes, NOR, 9.43.51
33. Henri Ansio, 9.46.01
36. Jussi Nokelainen, 9.50.35
40. Joonas Kortelainen, 9.58.45
73. Eetu Nordman, 10.40.37
77. Janne Hietala, 10.45.12
95. Kai Langel, 11.16.56
117. Jussi Kallioniemi, 12.36.14
123. Antti Niinikoski, 13.05.29
NAISET:
1. Nathalie Mauclair, FRA, 9.30.59
2. Caroline Chaverot, FRA, 9.33.21
3. Maite Mayora, SPA, 9.39.36
8. Mimi Kotka, SWE, 10.46.09
46. Riikka Tulppo, 12.26.44
65. Jenni Vapaaoksa, 13.41.34
Joukkuekilpailu
MIEHET
1. Ranska, 25.18.22
2. USA, +1.43.37
3. Iso-Britannia, +2.07.36
4. Espanja, +3.21.39
5. Italia, +3.22.13
6. Suomi, +3.48.29
7. Saksa, +4.09.32
8. Liettua, +4.26.35
9. Alankomaat, +4.43.11
10. Kanada, +4.53.01
11. Etelä-Afrikka, +4.55.57
12. Tshekki, +5.04.35
Yhteensä 25 joukkuetta sai tuloksen, mm. Norja jäi ilman joukkuetulosta kun viidestä vuonomaan juoksijasta kolme keskeytti.
Tulokset | Twitter | kestävyysurheilu.fi | IAAF kilpailuraportti
Henkilökohtaiset tulokset: Miehet | Naiset | Joukkuekilpailu: Miehet | Naiset
Väliajat kärjen ja muutaman muun osalta
MIEHET:
| Nimi | 8,1 | 18,4 | 33,4 | 44,3 | 54,8 | 58,9 | 64,5 | 70,2 | 79,3 | 84,9 km |
| Sylvain COURT | 0:39 | 1:46 | 3:08 | 4:02 | 5:11 | 5:46 | 6:10 | 6:36 | 7:49 | 8:15:38 |
| Luis Alberto HERNANDO | 0:39 | 1:46 | 3:08 | 4:05 | 5:10 | 5:44 | 6:08 | 6:36 | 7:52 | 8:19:06 |
| Patrick BRINGER | 0:39 | 1:47 | 3:14 | 4:11 | 5:16 | 5:50 | 6:15 | 6:41 | 7:52 | 8:21:43 |
| Tom OWENS | 0:39 | 1:47 | 3:13 | 4:11 | 5:20 | 5:55 | 6:19 | 6:47 | 7:59 | 8:26:23 |
| Ludovic POMMERET | 0:40 | 1:47 | 3:09 | 4:04 | 5:12 | 5:51 | 6:16 | 6:43 | 8:05 | 8:33:07 |
| Alex NICHOLS | 0:42 | 1:53 | 3:21 | 4:18 | 5:27 | 6:04 | 6:31 | 7:00 | 8:09 | 8:38:15 |
| Nicolas MARTIN | 0:40 | 1:48 | 3:14 | 4:11 | 5:19 | 5:56 | 6:24 | 6:54 | 8:12 | 8:41:01 |
| Xavier THEVENARD | 0:39 | 1:46 | 3:08 | 4:03 | 5:14 | 5:54 | 6:21 | 6:53 | 8:11 | 8:41:45 |
| Thorbergur Ingi JONSSON | 0:39 | 1:46 | 3:09 | 4:10 | 5:20 | 5:59 | 6:30 | 6:58 | 8:15 | 8:47:24 |
| Didrik HERMANSEN | 0:42 | 1:55 | 3:27 | 4:27 | 5:43 | 6:21 | 6:46 | 7:15 | 8:32 | 8:59:39 |
| Fabien ANTOLINOS | 0:40 | 1:49 | 3:15 | 4:15 | 5:28 | 6:08 | 6:37 | 7:08 | 8:32 | 9:01:51 |
| David LANEY | 0:40 | 1:49 | 3:17 | 4:18 | 5:27 | 6:06 | 6:37 | 7:09 | 8:28 | 9:02:44 |
| Benoit CORI | 0:40 | 1:49 | 3:16 | 4:23 | 5:38 | 6:15 | 6:46 | 7:15 | 8:39 | 9:17:31 |
| Gediminas GRINIUS | 0:42 | 1:55 | 3:25 | 4:25 | 5:44 | 6:26 | 6:55 | 7:26 | 8:49 | 9:18:31 |
| Franco COLLE | 0:43 | 1:55 | 3:26 | 4:27 | 5:41 | 6:19 | 6:48 | 7:19 | 8:44 | 9:19:50 |
| Pablo Manuel VILLA | 0:39 | 1:46 | 3:12 | 4:14 | 5:39 | 6:19 | 6:45 | 7:16 | 8:50 | 9:20:26 |
| Dan DOHERTY | 0:41 | 1:53 | 3:22 | 4:23 | 5:48 | 6:33 | 7:03 | 7:35 | 8:52 | 9:20:44 |
| Alex VARNER | 0:40 | 1:49 | 3:19 | 4:24 | 5:40 | 6:20 | 6:50 | 7:21 | 8:45 | 9:21:00 |
| Julien RANCON | 0:39 | 1:47 | 3:07 | 4:06 | 5:34 | 6:17 | 6:46 | 7:15 | 8:50 | 9:21:47 |
| Kim COLLISON | 0:40 | 1:49 | 3:15 | 4:18 | 5:37 | 6:18 | 6:47 | 7:18 | 8:49 | 9:22:02 |
| Gonzalo CALISTO | 0:42 | 1:56 | 3:27 | 4:29 | 5:50 | 6:34 | 7:03 | 7:33 | 8:57 | 9:27:17 |
| Huub VAN NOORDEN | 0:40 | 1:53 | 3:23 | 4:22 | 5:41 | 6:23 | 6:54 | 7:26 | 8:57 | 9:28:06 |
| Fritjof FAGERLUND | 0:42 | 1:56 | 3:30 | 4:33 | 5:52 | 6:34 | 7:02 | 7:34 | 8:57 | 9:29:53 |
| Tomi HALME | 0:42 | 1:53 | 3:22 | 4:22 | 5:39 | 6:21 | 6:54 | 7:26 | 8:54 | 9:30:15 |
| Eirik D HAUGSNES | 0:42 | 1:54 | 3:24 | 4:25 | 5:47 | 6:31 | 7:01 | 7:33 | 9:07 | 9:43:51 |
| Henri ANSIO | 0:42 | 1:53 | 3:22 | 4:23 | 5:42 | 6:28 | 7:03 | 7:36 | 9:11 | 9:46:01 |
| Jussi NOKELAINEN | 0:44 | 2:01 | 3:30 | 4:31 | 6:03 | 6:47 | 7:17 | 7:51 | 9:19 | 9:50:35 |
| Joonas KORTELAINEN | 0:45 | 2:06 | 3:37 | 4:42 | 6:06 | 6:48 | 7:19 | 7:53 | 9:22 | 9:58:45 |
| Eetu NORDMAN | 0:44 | 2:01 | 4:45 | 6:25 | 7:11 | 7:43 | 8:18 | 10:02 | 10:40:37 | |
| Janne HIETALA | 0:50 | 2:14 | 3:55 | 5:01 | 6:30 | 7:21 | 7:51 | 8:28 | 10:08 | 10:45:12 |
| Kai LANGEL | 0:47 | 2:16 | 4:01 | 5:11 | 6:48 | 7:38 | 8:14 | 8:51 | 10:34 | 11:16:56 |
| Jussi KALLIONIEMI | 0:54 | 2:30 | 4:27 | 5:48 | 7:29 | 8:22 | 9:04 | 9:51 | 11:48 | 12:36:14 |
| Antti NIINIKOSKI | 0:54 | 2:37 | 4:39 | 6:05 | 7:54 | 8:47 | 9:30 | 10:16 | 12:19 | 13:05:29 |
| Sébastien SPEHLER | 0:39 | 1:46 | 3:09 | 4:02 | 5:05 | 5:44 | 6:09 | 6:38 | ||
| Tim TOLLEFSON | 0:39 | 1:45 | 3:12 | 4:12 | ||||||
| Lars Erik SKJERVHEIM | 0:42 | 1:55 | 3:22 | 4:27 |
NAISET:
| Nimi | 8,1 | 18,4 | 33,4 | 44,3 | 54,8 | 58,9 | 64,5 | 70,2 | 79,3 | 84,9 km |
| Nathalie MAUCLAIR | 0:43 | 2:00 | 3:34 | 4:37 | 5:57 | 6:38 | 7:06 | 7:37 | 8:58 | 9:30:59 |
| Caroline CHAVEROT | 0:43 | 2:00 | 3:33 | 4:35 | 5:53 | 6:35 | 7:03 | 7:36 | 9:02 | 9:33:21 |
| Maite MAYORA | 0:45 | 2:06 | 3:42 | 4:46 | 6:04 | 6:44 | 7:12 | 7:44 | 9:06 | 9:39:36 |
| Anne-Lise ROUSSET | 0:42 | 1:59 | 3:38 | 4:43 | 6:10 | 6:54 | 7:23 | 7:57 | 9:31 | 10:05:19 |
| Andrea HUSER | 0:46 | 2:12 | 3:59 | 5:05 | 6:28 | 7:09 | 7:36 | 8:10 | 9:47 | 10:20:31 |
| Uxue FRAILE | 0:46 | 2:10 | 3:58 | 5:04 | 6:29 | 7:14 | 7:43 | 8:16 | 9:51 | 10:25:25 |
| Maud GOBERT | 0:45 | 2:11 | 3:52 | 4:59 | 6:23 | 7:08 | 7:40 | 8:16 | 9:57 | 10:33:25 |
| Mimi KOTKA | 0:45 | 2:07 | 3:51 | 4:57 | 6:21 | 7:08 | 7:43 | 8:18 | 9:58 | 10:46:09 |
| Anna STRAKOVA | 0:48 | 2:14 | 4:01 | 5:11 | 6:42 | 7:27 | 7:58 | 8:34 | 10:13 | 10:46:56 |
| Teresa NIMES | 0:48 | 2:14 | 4:01 | 5:14 | 6:43 | 7:28 | 7:59 | 8:35 | 10:16 | 10:55:46 |
| Riikka TULPPO | 0:55 | 2:30 | 4:27 | 5:49 | 7:26 | 8:15 | 8:55 | 9:37 | 11:34 | 12:26:44 |
| Jenni VAPAAOKSA | 0:57 | 2:43 | 4:55 | 6:29 | 8:24 | 9:21 | 10:17 | 11:02 | 12:54 | 13:41:34 |