Teija Honkonen kolmas Spartathlonissa

Spartathlon (Ateena-Sparta: 246,8 km) juostiin 28.-29.9.2018 Kreikassa. Teija Honkonen oli kisan kolmas.


Honkonen
Teija Honkonen (kuva: Seppo Leinonen)

Perhon Kiriä edustava 41-vuotias Teija Honkonen teki suomalaista urheiluhistoriaa sijoittuessaan ensimmäisenä suomalaisnaisena Spartathlonissa kolmen parhaan joukkoon. Honkosen aika oli 28.36.08, jolla hän paransi Noora Honkalan nimissä ollutta entistä nopeinta suomalaisnaisen aikaa reitillä yli 3,5 tuntia. Honkosen sijoitus kaikista maaliintulijoista oli 27.

Suomalaisista miehistä kilpailun ovat nopeammin juosseet vain Janne Klasila, Janne Kankaansyrjä ja Seppo Leinonen. Kankaansyrjä (v. 2004) ja Leinonen (v. 1992) ovat ainoat kolmen parhaan joukkoon Spartathlonissa sijoittuneet suomalaiset miesjuoksijat.

Lähes koko matkan kilpailussa kolmantena juossut Honkonen kävi lopussa rajun loppukiritaistelun kolmannesta sijasta. Eroa neljänneksi sijoittuneeseen rajusti lopussa sijoitustaan parantaneeseen kreikkalaiseen Georgia Mantaan oli maalissa seitsemän sekuntia eli noin 25 metriä.

Naisten kilpailun voittoon juoksi 47-vuotias unkarilainen Zsuzsanna Maraz ajalla 27.05.28. Kakkoseksi sijoittui tshekki Katerina Kasparova (27.47.16).

Miesten kilpailun voittoon juoksi viime vuonna 24 h juoksun maailmanmestaruuden voittanut japanilainen Yoshihiko Ishikawa ajalla 22.55.13. Tshekki Radek Brunner jatkoi vahvoja esityksiään Spartathlonissa ja sijoittui kakkoseksi ajalla 23.37.25. Kolmannen sijan vei vuoden 2013 voittaja Joao Oliveira Brasiliasta ajalla 24.34.30. Paras pohjoismaalainen juoksija miesten kilpailussa oli yhdeksänneksi ajalla 26.05.34 sijoittunut ruotsalainen Dan Välitalo.

Suomen Pasi Penttinen aloitti vahvasti ja juoksi pitkään lähes Välitalon kanssa samaa vauhtia, mutta joutui loppumatkalla vaikeuksiin.

Kisassa oli mukana 12 suomalaista (3 naista ja 9 miestä).

Lopputulokset (alustavat):

Naiset:

1 Maraz Zsuzsanna HUN 27:05:28
2 Kašparová Kateřina CZE 27:47:16
3 Honkonen Teija FIN 28:36:08
4 Manta Georgia GRE 28:36:15
5 Simpson Cat GBR 28:52:03
6 Stypula Elaine USA 33:32:00
7 Brusamento Lorena ITA 33:46:21
8 Mäkinen Marianne FIN 33:47:11
9 Bengtsson Linda SWE 33:50:28
10 Vierimaa Milla FIN 33:51:27
11 Dierx Wilma NED 33:51:27
12 Holmgren Cecilie NOR 34:03:48
13 Nakayama Nana JAP 34:20:10
14 Mag Erika HUN 34:49:24
15 Oliveri Virginia ITA 34:49:49
16 Huang Hsiao-Chun TPE 34:53:44
17 Bremner Kerrie AUS 35:03:52
18 Scalise Patricia ARG 35:04:43
19 Takeuchi Akiko JAP 35:16:40
20 Wakaki Kurumi JAP 35:16:44
21 Furuyama Takako JAP 35:25:57
22 Hamaty Sabina AUS 35:29:07
23 Molinas Rios Karina Alejandra PAR 35:44:59
24 Su-Chen Lin TPE 35:46:36
25 Kämpe Diana DEN 35:51:08

Matkaan lähti 44 naista, joista 25 pääsi maaliin.

SP_top females
Palkintojen jako (kuva kisajärjestäjän videolta)

Miehet:

1 Ishikawa Yoshihiko JAP 22:55:13
2 Brunner Radek CZE 23:37:25
3 Oliveira Joao POR 24:34:30
4 Tamás Bódis HUN 24:59:18
5 Sumny Milan CZE 25:23:43
6 Zaborskiy Ivan RUS 25:37:05
7 Hosl Patrick GER 25:37:27
8 Simanovics Edgars LAT 25:37:45
9 Välitalo Dan SWE 26:05:34
10 Higgins Alastair IRE 26:10:44
11 Mukae Tsukasa JAP 26:24:15
12 Maggiola Enrico ITA 26:28:51
13 Flear Nathan GBR 26:36:35
14 Válek Petr CZE 26:49:41
15 Rivera Will USA 27:02:02
16 Hearn Bob USA 27:02:43
17 Velička Ondřej CZE 27:24:26
18 Cracco Junior Urbano Dario BRA 27:26:28
19 Polymenis Ioannis GRE 27:27:30
20 Olsen Jon USA 27:29:31
21 Reus Florian GER 27:47:33
22 Celikbas Aykut TUR 27:51:41
23 Zoltán Csécsei HUN 28:16:10
24 Leu Oliver GER 28:22:47
25 Bakas Vagelis GRE 28:40:38
26 Rizzo Cascio Fabio ITA 28:42:33
27 Mamiya Hideyuki JAP 28:49:01
28 Hano Akio JAP 29:07:13
29 Miklic Mirko Bogomir SLO 29:13:38
30 Kouvalis Dimitrios GRE 29:14:39
31 Toldi Peter HUN 29:19:09
32 Blumberg Andre HKG 29:24:30
33 Bakas Ilias GRE 29:27:50
34 Melbourne John GBR 29:30:21
35 Bogner Guillaume FRA 29:31:08
36 Barnes Pablo ARG 29:34:24
37 Petracci Fernando ARG 29:34:25
38 Cordisco German Ulises ARG 29:34:25
39 Ohler Michael GER 29:38:18
40 Leonelli Nicola ITA 29:44:55
41 Tomášek Roman CZE 29:47:18
42 Tsvetkov Hristo BUL 29:48:36
43 Blackburn Matthew GBR 29:49:44
44 Giese Ralf GER 29:54:16
45 Oralek Daniel CZE 29:57:05
46 Dhooge Chris BEL 30:00:35
47 Sperlich Jens GER 30:06:04
48 Gkolis Georgios GRE 30:09:12
49 Iwakiri Nobuyasu JAP 30:19:24
50 Rządkowski Mirosław POL 30:38:19
51 Klimas Thomas IRE 30:38:58
52 Goebel Dietmar GER 30:52:07
53 Freeman Rodrigo GBR 30:54:54
54 Halama Levente HUN 31:00:25
55 Stocker John GBR 31:12:17
56 Ceuppens Geert BEL 31:18:31
57 Choi Sung Ho HKG 31:22:02
58 Fukuda Yutaka JAP 31:23:22
59 Masters Dan GBR 31:31:15
60 Büki Tivadar HUN 31:32:52
61 Rácz Róbert HUN 31:33:47
62 Forsell Marko FIN 31:34:23
63 Kopecký Martin CZE 31:34:29
64 Lågland Jan FIN 31:34:54
65 Šarlinger Ivan CZE 31:39:32
66 Herejt Petr CZE 31:39:33
67 Gotsuliak Igor UKR 31:45:50
68 Vidal Jean-Louis FRA 31:48:05
69 Theodosopoulos Spiros GRE 31:48:25
70 Michalitz Andreas AUS 31:55:35
71 Howells Carl GBR 32:04:20
72 Ármin Bene HUN 32:06:40
73 Collins Matt USA 32:13:06
74 Kreidl Csaba HUN 32:23:24
75 Stephan Yann FRA 32:27:02
76 Lozios Stelios GRE 32:33:20
77 Summers Peter GBR 32:38:00
78 Gusmao Carlos Henrique Rufino BRA 32:40:02
79 Wiesner Konstantin CZE 32:44:08
80 Otaki Masayuki JAP 32:49:01
81 Yonezawa Harufumi JAP 32:50:02
82 Huang Chih Ming CHN 32:50:53
83 Mihály Blaskó HUN 32:52:28
84 Kubista Petr CZE 32:59:26
85 Lestak Peter SVK 33:02:24
86 Okawa Norio JAP 33:03:11
87 Ganter Martin GER 33:03:53
88 Lowemark Henrik SWE 33:04:01
89 Myers George USA 33:04:33
90 Kovács Ádám HUN 33:05:56
91 Espina Rolando PHI 33:06:48
92 Wasternack Olaf USA 33:06:50
93 Eitner Michael GER 33:08:39
94 Benz Fabian GER 33:08:39
95 Uchino Kouichi JAP 33:16:18
96 Scrofani Massimo ITA 33:16:39
97 Marek Pavel CZE 33:17:59
98 Bando Yoshiaki JAP 33:22:04
99 Barker David GBR 33:23:31
100 Rozenfeld Ariel ISR 33:29:30
101 Vallemont Herve FRA 33:36:30
102 Nakayama Kei JAP 33:37:25
103 Zaragoza Campillo Marco Antonio MEX 33:37:32
104 Polizio Ariel ARG 33:37:48
105 Low Andras HUN 33:37:52
106 Calzolai David ITA 33:39:36
107 Rollo Cristiano ITA 33:41:41
108 Emmanouilidis Anastasios GRE 33:42:38
109 Moore Arthur RSA 33:42:41
110 Bognár Ákos HUN 33:43:41
111 Hecker Toni GER 33:44:17
112 Kostaridis Εythimios GRE 33:46:05
113 Roulier Sébastien CAN 33:47:07
114 Koutsioukos Georgios GRE 33:47:58
115 Chownsmith Laurence GBR 33:48:10
116 Inukai Hiroshi FRA 33:48:30
117 Krejač Damjan SLO 33:49:01
118 Takaki Sejie JAP 33:50:39
119 Tsujimoto Arihito JAP 33:51:02
120 Kilpatrick Samuel IRE 33:51:31
121 Waszkiewicz Tomasz POL 33:53:07
122 Janssens Bart BEL 33:53:11
123 Preil József HUN 33:53:52
124 Martin Gafner SUI 33:54:12
125 Weber Aurel GER 34:10:07
126 Veress Béla HUN 34:11:39
127 Tamura Yonehiro JAP 34:15:04
128 Konishi Takao JAP 34:17:16
129 Simonyi Balázs HUN 34:18:24
130 Tommola Ville FIN 34:19:03
131 Naito Tomoyuki JAP 34:20:47
132 Serizawa Akira JAP 34:21:59
133 Triconnet Thierry FRA 34:23:59
134 Hayashibara Makoto JAP 34:25:22
135 Kozma Zsolt HUN 34:26:12
136 Fujita Katsumi JAP 34:27:44
137 Stimoniaris Athanasios GRE 34:30:43
138 Latala Jacek POL 34:31:46
139 Tsaparelis Ilias GRE 34:32:31
140 Szucs Lajos HUN 34:33:14
141 Yasuda Yoshihiro JAP 34:33:56
142 Dejaeger-Braet Luc BEL 34:33:56
143 Barraud Sébastien FRA 34:35:26
144 Lam Otto USA 34:36:09
145 Anastasiou Michalis CYP 34:36:46
146 Sannomiya Masahiro JAP 34:37:12
147 Yoshimoto Shin JAP 34:40:51
148 Tsai Cheng Han CHN 34:46:40
149 Jagersma Dik NED 34:48:28
150 Yamasoto Kotaro JAP 34:49:47
151 Dorosz Marek POL 34:49:51
152 Krauz Gilad ISR 34:51:11
153 Thomas Ian GBR 34:53:46
154 Koutnik Dusan CZE 34:57:07
155 Bengolea Hector Oscar ARG 34:57:25
156 Pilois Christophe FRA 34:57:41
157 Murata Minoru JAP 34:58:30
158 Bachmaier Florian GER 35:03:24
159 Lai Kaoyang CHN 35:05:06
160 Ellis Miles James GBR 35:07:10
161 Orange Rune GER 35:10:38
162 Wang Tao-Yuan CHN 35:11:40
163 Debenedictis Michele ITA 35:12:34
164 Edwards Fergus AUS 35:12:45
165 Ando Kazutaka JAP 35:14:54
166 Kumasaka Akihiko JAP 35:15:44
167 Pallaruelo Gilles FRA 35:16:01
168 Bacon Martin GBR 35:20:12
169 Pekrides Nikolaos GRE 35:21:01
170 Viezzi Manuel ITA 35:21:37
171 Kotzampasis Spyros GRE 35:23:04
172 Lee Chong Hau MAS 35:23:43
173 Rod Marek CZE 35:24:01
174 Välipirtti Vesa FIN 35:24:08
175 Ramstrom Jan-Erik SWE 35:24:13
176 Mihara Masaya JAP 35:26:00
177 Lamprinos Konstantinos GRE 35:26:03
178 Kojima Takenori JAP 35:26:59
179 Kalogeropoulos Thanasis GRE 35:27:17
180 Mantel Klaus GER 35:30:26
181 Mauduit Christian FRA 35:30:49
182 Dardaganis Theodoros GRE 35:31:51
183 Fegyveresi John USA 35:33:26
184 Elgaard Larsen Lars DEN 35:35:01
185 Jackson Thomas USA 35:35:11
186 Rothe Gunter GER 35:35:31
187 Nana Andrei USA 35:35:59
188 Veide Hannes EST 35:36:49
189 Skadins Laimonis LAT 35:36:51
190 Brillantes Rex IRE 35:36:58
191 Ntones Dimitrios GRE 35:37:15
192 Bartolini Nerio ITA 35:38:26
193 Shipley Stuart GBR 35:38:34
194 Luc Maes BEL 35:38:52
195 Sacanna Massimo ITA 35:39:02
196 Da Cruz Souza Wladimir BRA 35:39:38
197 Strachan Darren GBR 35:40:53
198 Anagnostou Mixalis GRE 35:41:08
199 Walczak Maciej POL 35:41:09
200 Eivindsen Eiolf NOR 35:41:42
201 Karl Hubert GER 35:41:46
202 Rojo Garrido Diego ESP 35:41:59
203 Kuśnierz Paweł POL 35:42:00
204 Pappas Christos GRE 35:42:04
205 Lee Anthony IRE 35:44:13
206 Sugawara Hideo JAP 35:44:20
207 Nakamura Tatsuo SIN 35:48:05
208 Kannis Dimitrios GRE 35:49:03
209 Kioroglou Dimitrios GRE 35:50:12
210 Saxionis Ioannis GRE 35:53:44
211 Guillot William FRA 35:55:05
212 Mihalakellis George AUS 35:55:50
213 Foukas Dimitrios GRE 36:06:09

Petri Welling FIN DNF (226,7 km 32:26:51)
Pasi Penttinen FIN DNF (195,3 km 21:30:46)
Ari Mustala FIN DNF (123,3 km 14:02:50)
Jari Määttä FIN DNF (100,1 km 12:05:20)
Ville Niemenmaa FIN DNF (100,1 km 12:12:55)

Matkaa lähti 337 miestä, joista 213 pääsi maaliin.

Väliajat:

Naiset:

NAME 19,5 42,2 65,1 80,0 100,1 123,3 159,5 171,5 195,3 226,7 246,8
Maraz Zsuzsanna 1:47 3:47 5:55 7:16 9:07 11:27 15:41 17:49 20:33 24:52 27:05
Kašparová Kateřina 1:48 3:47 5:52 7:15 9:07 11:27 16:10 18:07 21:30 25:48 27:47
Honkonen Teija 1:51 3:52 6:04 7:27 9:28 12:02 16:59 18:49 21:55 26:18 28:36
Manta Georgia 1:57 4:06 6:30 8:03 10:24 13:10 18:07 19:51 22:42 26:43 28:36
Simpson Cat 1:50 3:52 6:06 7:32 9:31 12:04 17:15 19:14 22:15 26:24 28:52
Stypula Elaine 1:54 4:08 6:45 8:27 10:59 14:08 20:15 22:35 26:09 30:37 33:32
Brusamento Lorena 1:48 3:52 6:07 7:33 9:58 12:48 18:58 21:11 25:35 30:51 33:46
Mäkinen Marianne 1:53 3:56 6:15 7:45 10:01 13:00 18:59 21:17 25:18 30:28 33:47
Bengtsson Linda 2:00 4:18 6:44 8:22 10:45 13:54 19:46 22:13 25:53 30:55 33:50
Dierx Wilma 2:03 4:23 7:01 8:41 11:08 14:15 19:58 22:22 26:04 30:53 33:51
Vierimaa Milla 1:57 4:12 6:39 8:12 10:30 13:38 20:11 22:24 26:02 31:01 33:51
Holmgren Cecilie 2:06 4:26 6:56 8:35 10:58 14:14 20:15 22:35 26:11 31:18 34:03
Nakayama Nana 1:59 4:16 6:44 8:23 10:37 13:32 20:28 22:35 26:20 31:36 34:20
Mag Erika 1:57 4:10 6:35 8:12 10:35 13:44 20:05 22:30 26:31 34:49
Oliveri Virginia 1:48 3:55 6:21 7:55 10:16 13:27 20:44 22:55 27:10 32:20 34:49
Huang Hsiao-Chun 1:50 3:59 6:25 7:59 10:09 13:31 19:10 21:54 25:33 30:53 34:53
Bremner Kerrie 2:01 4:20 6:56 8:39 11:07 14:26 21:07 23:37 27:14 32:15 35:03
Scalise Patricia 1:54 4:08 6:45 8:27 10:58 14:33 21:31 23:54 27:32 32:21 35:04
Takeuchi Akiko 2:02 4:24 7:04 8:52 11:30 15:09 21:04 23:33 27:14 32:14 35:16
Wakaki Kurumi 2:05 4:29 7:05 8:52 11:22 14:49 21:09 23:18 26:56 32:14 35:16
Furuyama Takako 1:56 4:09 6:44 8:29 11:14 15:09 21:04 23:09 26:55 32:04 35:25
Hamaty Sabina 2:00 4:22 7:05 8:57 11:37 15:27 21:36 23:53 27:24 32:17 35:29
Molinas Rios Karina A 2:02 4:18 6:57 8:40 11:26 14:53 22:06 24:18 28:04 35:44
Su-Chen Lin 1:54 4:12 6:56 8:45 11:14 14:47 21:40 23:52 27:29 32:34 35:46
Kämpe Diana 1:58 4:11 6:34 8:10 10:33 13:48 20:23 22:50 26:56 32:24 35:51
Heinlein Marika 2:00 4:22 7:00 8:45 11:22 14:59 21:12 23:47 27:11 32:25
Kadokawa Yuko 2:00 4:27 7:07 8:55 11:36 15:35 21:53 24:22 27:47 32:29
Bergmann Heike 2:01 4:22 7:00 8:42 11:09 14:42 21:31 24:13 27:39 32:41
Lundqvist Sandra 1:55 4:06 6:32 8:09 10:28 13:21 18:35 20:39 24:03
Mitsiou Georgia 1:58 4:15 6:56 8:45 11:23 15:16 21:56 24:23
Gianne Eirini 2:07 4:32 7:11 9:04 12:00 15:28 21:56 24:25
Vágó Boglárka 1:52 4:05 6:34 8:14 10:32 13:45 21:41
Striednig Ulrike 1:53 3:56 6:08 7:34 9:41 12:17
Grundahl Anna 1:55 4:06 6:32 8:10 10:30 14:08
Do Carmo Ana 1:56 4:16 7:00 8:46 11:29 14:53
Vromans Iris 2:05 4:31 7:13 8:55 11:41 15:41
Koike Tomoe 2:02 4:35 7:22 9:11 12:02 15:58
Katsura Unoki 2:07 4:36 7:24 9:18 12:02 16:01
Bontovics Timea 2:00 4:23 7:04 8:58 11:42
Hed Maria 1:55 4:17 6:58 8:52 11:46
Stamouli Maria 4:30 7:14 9:01 11:53
Aideborn Hartikainen J 1:54 4:15
Hu Su-Min 1:56 4:25
Ana Lourenço 2:01 4:32
Matsuda Yoshiko 2:08

Miehet:

NAME 19,5 42,2 65,1 80,0 100,1 123,3 159,5 171,5 195,3 226,7 246,8
Ishikawa Yoshihiko 1:33 3:15 5:07 6:19 7:59 10:07 13:44 15:21 17:43 20:56 22:55
Brunner Radek 1:33 3:13 5:03 6:36 8:30 10:38 14:21 15:51 18:01 21:21 23:37
Oliveira Joao 1:37 3:24 5:18 6:29 8:10 10:21 14:03 15:35 18:02 22:23 24:34
Tamás Bódis 1:40 3:31 5:29 6:51 8:38 10:58 14:46 16:16 18:43 22:49 24:59
Sumny Milan 1:49 3:47 5:51 7:13 9:04 11:17 15:09 16:39 19:06 23:05 25:23
Zaborskiy Ivan 1:35 3:23 5:20 6:41 8:31 10:51 14:43 16:38 19:28 23:33 25:37
Hosl Patrick 1:56 4:04 6:14 7:38 9:35 11:54 16:14 17:50 20:15 23:42 25:37
Simanovics Edgars 1:33 3:11 5:00 6:13 8:08 10:28 14:12 15:48 18:50 23:34 25:37
Välitalo Dan 1:44 3:39 5:41 7:02 8:56 11:18 15:42 17:28 20:09 23:57 26:05
Higgins Alastair 1:50 3:50 5:56 7:20 9:16 11:39 15:41 17:13 19:51 23:51 26:10
Mukae Tsukasa 1:53 4:04 6:18 7:47 9:49 12:14 16:15 18:03 20:27 24:32 26:24
Maggiola Enrico 1:53 3:59 6:09 7:32 9:27 11:54 16:31 18:13 20:50 24:36 26:28
Flear Nathan 1:39 3:27 5:30 6:52 8:43 11:05 15:12 16:50 19:49 24:13 26:36
Válek Petr 1:38 3:33 5:39 7:03 8:58 11:25 16:09 17:56 20:44 24:42 26:49
Rivera Will 1:39 3:28 5:30 6:48 8:46 11:13 15:58 17:49 20:41 24:56 27:02
Hearn Bob 1:49 3:48 6:10 7:40 9:44 12:24 16:58 18:48 21:42 25:23 27:02
Velička Ondřej 1:41 3:39 5:48 7:13 9:08 11:47 16:42 18:24 21:11 25:17 27:24
Cracco Jr Urbano Dario 1:42 3:34 5:41 7:02 8:55 11:08 15:23 17:04 20:00 25:14 27:26
Polymenis Ioannis 1:41 3:35 5:41 7:00 9:04 11:31 16:15 18:05 21:22 25:23 27:27
Olsen Jon 1:41 3:34 5:33 6:54 8:56 11:18 15:51 17:35 20:25 25:15 27:29
Reus Florian 1:42 3:31 5:26 6:42 8:22 10:33 14:30 16:06 19:16 24:56 27:47
Celikbas Aykut 1:43 3:40 5:52 7:18 9:27 12:01 17:08 19:05 22:26 26:05 27:51
Zoltán Csécsei 1:43 3:40 5:50 7:16 9:11 11:36 16:12 18:19 21:31 26:00 28:16
Leu Oliver 1:49 3:44 5:47 7:08 9:14 11:35 16:17 18:21 21:17 25:46 28:22
Bakas Vagelis 1:53 3:59 6:23 7:57 10:05 12:40 17:45 19:39 22:41 26:46 28:40
Rizzo Cascio Fabio 1:41 3:33 5:34 6:53 8:50 11:17 16:15 18:13 21:31 26:31 28:42
Mamiya Hideyuki 1:57 4:04 6:13 7:37 9:36 11:59 16:51 18:37 22:02 26:29 28:49
Hano Akio 1:46 3:40 5:47 7:14 9:24 12:01 17:15 19:27 22:50 27:03 29:07
Miklic Mirko Bogomir 1:45 3:45 5:55 7:20 9:22 11:59 17:02 18:53 22:37 27:09 29:13
Kouvalis Dimitrios 1:53 4:01 6:18 7:43 9:46 12:33 17:29 19:14 22:14 26:52 29:14
Toldi Peter 1:57 4:06 6:23 7:53 9:54 12:31 17:27 19:22 22:40 26:59 29:19
Blumberg Andre 1:43 3:40 5:55 7:26 9:34 12:18 17:12 19:05 22:26 26:55 29:24
Bakas Ilias 1:53 3:59 6:24 7:56 10:17 13:03 18:11 20:07 23:07 27:15 29:27
Melbourne John 1:50 3:51 6:02 7:27 9:24 11:53 16:31 18:19 21:56 27:14 29:30
Bogner Guillaume 1:54 4:00 6:15 7:44 9:47 12:17 18:10 20:06 23:01 27:19 29:31
Barnes Pablo 1:37 3:24 5:23 6:43 8:36 11:00 15:58 17:47 22:39 27:13 29:34
Cordisco German Ulises 1:48 3:47 5:53 7:16 9:22 12:11 17:19 19:21 22:39 27:13 29:34
Petracci Fernando 1:48 3:47 5:53 7:16 9:22 12:11 17:19 19:21 22:39 27:13 29:34
Ohler Michael 1:36 3:27 5:24 6:40 8:32 11:03 16:39 18:41 22:37 27:10 29:38
Leonelli Nicola 1:46 3:40 5:44 7:04 8:52 11:22 15:50 17:33 20:20 25:40 29:44
Tomášek Roman 1:49 3:44 5:47 7:11 9:10 11:50 16:57 19:02 22:31 27:21 29:47
Tsvetkov Hristo 1:55 4:02 6:22 7:53 9:58 12:24 17:17 19:07 22:30 27:24 29:48
Blackburn Matthew 1:50 3:51 6:06 7:31 9:35 12:08 17:13 19:12 22:31 27:24 29:49
Giese Ralf 1:56 4:04 6:22 7:54 10:01 12:48 18:00 19:57 23:23 27:46 29:54
Oralek Daniel 1:53 3:54 6:00 7:22 9:21 12:11 17:30 19:45 23:30 27:42 29:57
Dhooge Chris 1:48 3:49 6:03 7:35 9:45 12:28 18:03 19:58 23:06 27:16 30:00
Sperlich Jens 1:56 4:05 6:24 7:55 10:03 13:03 18:14 20:10 23:13 27:35 30:06
Gkolis Georgios 1:55 3:59 6:15 7:52 10:17 13:13 18:30 20:19 23:19 27:43 30:09
Iwakiri Nobuyasu 1:49 3:55 6:17 7:51 10:08 13:19 18:44 20:29 23:34 27:51 30:19
Rządkowski Mirosław 1:46 3:50 6:08 7:39 9:43 12:28 18:09 20:21 23:37 28:11 30:38
Klimas Thomas 1:59 4:12 6:35 8:11 10:19 12:58 17:59 20:02 23:16 27:53 30:38
Goebel Dietmar 1:43 3:37 5:41 7:02 8:58 11:21 16:24 18:21 21:36 28:13 30:52
Freeman Rodrigo 1:54 4:02 6:29 8:12 10:33 14:00 19:52 22:01 25:15 29:04 30:54
Halama Levente 1:43 3:38 5:45 7:06 9:00 11:37 16:30 18:34 22:17 27:28 31:00
Stocker John 1:47 3:50 6:08 7:33 9:41 12:21 17:58 20:04 23:30 28:24 31:12
Ceuppens Geert 1:39 3:34 5:36 6:59 9:01 11:43 17:41 19:48 23:28 28:34 31:18
Choi Sung Ho 1:50 3:52 6:07 7:42 9:58 12:46 18:10 20:19 23:51 29:03 31:22
Fukuda Yutaka 1:40 3:33 5:34 6:53 8:43 11:03 15:36 17:46 20:54 26:54 31:23
Masters Dan 1:44 3:42 5:57 7:27 9:47 12:42 18:34 21:08 25:06 29:28 31:31
Büki Tivadar 1:49 3:47 5:52 7:20 9:32 12:16 17:57 20:04 23:26 28:34 31:32
Rácz Róbert 1:47 3:47 5:56 7:23 9:32 12:16 17:57 20:04 23:26 28:34 31:33
Forsell Marko 1:57 4:14 6:49 8:29 10:49 13:44 19:12 21:23 24:37 29:06 31:34
Kopecký Martin 1:48 3:48 6:01 7:27 9:42 12:30 17:25 19:19 22:49 28:13 31:34
Lågland Jan 1:57 4:14 6:48 8:29 10:49 13:44 19:12 21:23 24:37 29:06 31:34
Šarlinger Ivan 1:51 3:55 6:07 7:36 9:44 12:28 18:23 20:23 23:59 28:53 31:39
Herejt Petr 1:51 3:55 6:07 7:36 9:44 12:28 18:23 20:23 24:00 28:54 31:39
Gotsuliak Igor 1:45 3:39 5:45 7:08 9:05 11:29 16:51 19:02 23:21 28:45 31:45
Vidal Jean-Louis 2:02 4:19 6:54 8:34 11:06 14:16 19:43 21:53 25:15 29:32 31:48
Theodosopoulos Spiros 1:54 4:04 6:43 8:29 10:58 14:09 19:36 21:45 25:11 29:34 31:48
Michalitz Andreas 1:43 3:40 5:52 7:18 9:23 12:04 17:45 20:03 24:26 29:15 31:55
Howells Carl 1:55 4:02 6:27 8:03 10:22 13:33 18:46 20:54 24:13 29:05 32:04
Ármin Bene 1:42 3:42 5:56 7:23 9:39 12:19 17:54 20:35 23:47 28:36 32:06
Collins Matt 1:35 3:22 5:30 6:58 9:21 12:04 18:06 20:15 24:36 29:56 32:13
Kreidl Csaba 1:48 3:47 5:59 7:23 9:33 12:22 18:18 20:33 24:11 29:20 32:23
Stephan Yann 1:56 4:02 6:18 7:49 10:02 12:55 18:47 21:27 25:08 29:58 32:27
Lozios Stelios 1:57 4:07 6:37 8:12 10:28 13:24 18:59 21:02 24:56 29:54 32:33
Summers Peter 1:46 3:45 5:51 7:16 9:35 12:13 17:43 19:57 24:05 29:23 32:38
Gusmao Carlos H Rufino 1:45 3:44 6:11 7:36 9:43 12:13 18:02 20:20 24:28 29:51 32:40
Wiesner Konstantin 1:55 4:07 6:35 8:13 10:34 13:35 19:27 21:17 25:10 30:08 32:44
Otaki Masayuki 2:02 4:24 6:50 8:28 10:44 13:52 19:44 22:23 25:42 30:21 32:49
Yonezawa Harufumi 1:49 3:53 6:10 7:45 10:19 13:23 19:27 21:47 25:26 30:13 32:50
Huang Chih Ming 1:39 3:39 5:52 7:26 9:44 12:39 18:27 20:40 24:25 29:32 32:50
Mihály Blaskó 1:59 4:12 6:38 8:16 10:45 13:58 19:42 21:55 25:20 30:09 32:52
Kubista Petr 1:48 3:48 6:01 7:28 9:42 12:28 17:48 20:03 23:46 29:08 32:59
Lestak Peter 1:50 4:00 6:27 8:02 10:24 13:26 19:22 21:37 25:13 30:05 33:02
Okawa Norio 1:43 3:39 5:53 7:25 9:38 12:30 18:27 20:40 24:26 29:49 33:03
Ganter Martin 2:03 4:23 7:01 8:45 11:23 14:44 20:43 22:40 25:59 30:27 33:03
Lowemark Henrik 1:50 4:04 6:37 8:26 10:50 14:06 19:42 21:53 25:48 30:23 33:04
Myers George 1:51 3:51 6:07 7:29 9:27 12:04 17:42 20:03 24:55 30:04 33:04
Kovács Ádám 1:53 3:57 6:16 7:47 9:55 12:49 18:50 20:55 24:47 29:55 33:05
Espina Rolando 1:56 4:05 6:30 8:06 10:38 13:57 19:55 22:09 26:07 30:34 33:06
Wasternack Olaf 1:49 3:50 6:10 7:42 9:52 12:35 17:45 20:03 23:46 29:21 33:06
Eitner Michael 1:56 4:04 6:19 7:48 9:54 12:35 18:04 20:13 23:51 29:08 33:08
Benz Fabian 1:56 4:04 6:19 7:48 9:54 12:35 18:05 20:13 23:51 29:08 33:08
Uchino Kouichi 1:50 4:00 6:26 8:04 10:39 13:52 19:52 22:11 25:38 30:21 33:16
Scrofani Massimo 1:48 3:52 6:09 7:39 9:48 12:56 19:40 21:42 25:29 30:31 33:16
Marek Pavel 1:49 3:53 6:11 7:49 10:16 13:23 20:22 22:17 26:07 30:27 33:17
Bando Yoshiaki 1:58 4:10 6:35 8:09 10:29 13:44 19:55 22:24 25:42 30:39 33:22
Barker David 1:50 3:56 6:21 7:58 10:22 13:32 19:06 21:22 25:06 30:28 33:23
Rozenfeld Ariel 1:50 4:04 6:30 8:03 10:10 13:09 18:51 20:51 24:48 30:03 33:29
Vallemont Herve 1:59 4:16 6:46 8:22 10:52 14:05 20:07 22:09 25:53 30:48 33:36
Nakayama Kei 1:42 3:38 5:44 7:07 9:08 11:41 17:21 19:46 23:55 30:26 33:37
