Taipei101_runup

Towerrunning World Championships 2018

Porrasjuoksun MM-kisat pidettiin Taiwanissa 5.5.2018.

MM-kisat järjestettiin nyt vasta toisen kerran, ensimmäiset pidettiin Dohassa, Qatarissa vuonna 2015. Toinen kisa oli alkujaan tarkoitus pitää vuonna 2017 Kiinassa, mutta se peruuntui.

Taipei 101 Run Up -kisa on järjestetty vuodesta 2005 lähtien. Kisan parhaat kahtena ensimmäisenä vuotena olivat Paul Drake (AUS) ja Andrea Mayr (AUT). Drake teki vuonna 2005 miesten kisaennätyksen 10:29 ja Mayr naisten kisaennätyksen 12:38, joita ei ole vieläkään rikottu. Paul Drake liikkuu nykyään pyörätuolissa, koska hän vammautui Uudessa-Seelannissa vuonna 2006, kun joutui pyöräilyonnettomuuteen ja rikkoi selkänsä.

Taipein kisan eliittiryhmään hyväksyttiin enintään 100 juoksijaa järjestäjän kutsun perusteella. Eliittikisaan saattoi hakea myös, jos oli vuosina 2016-2018 juossut maratonin alle 2:45 (miehet) tai 3:25 (naiset) tai alittanut Taipein kisassa ajan 16:33:04 (miehet) tai 18:11:36 (naiset).

Maailmanmestaruus ratkaistiin kahden nousun perusteella. Ensimmäinen nousu (kerrokset 1-35) tapahtui klo 7:00 alkaen, jolloin juoksijat lähetettiin matkaan 30 sekunnin välein. Toinen nousu (kerrokset 1-91) tapahtui klo 8:30 lähtien edelleen 30 sekunnin välein. Pisteet laskettiin sijoitusten perusteella ja kahden nousun yhteispisteet ratkaisivat.

Porrasaskelia 91 kerroksen nousussa on 2046 ja nousua yhteensä 390 m. Käännökset nousussa kerrosten välillä ovat aina oikealle.

Maailmanmestaruuden voittivat Piotr Lobodzinski (POL) ja Suzanne Walsham (AUS), jotka olivat nopeimmat kummassakin nousussa. Heistä kumpikin ovat olleet maailman rankingtilaston ykkösiä jo useita vuosia.

Tulokset:

Miehet:

POS NAME NAT 1-35 1-91 TOTAL
1 Piotr Lobodzinski POL 280 280 560
2 Christian Riedl GER 225 250 475
3 Frank Nicolas Carreno COL 250 205 455
4 Ryoji Watanabe JAP 175 225 400
5 Mark Bourne AUS 190 190 380
6 Goerge Heimann GER 205 130 335
7 Jakob Mayer AUT 145 175 320
8 Emanuele Manzi ITA 96 160 256
9 Tomas Celko SVK 160 92 252
10 Wai Ching Soh MAS 92 145 237
11 Wenbo Zeng CHN 88 115 203
12 Valentin Karzanov RUS 130 68 198
13 Jiajing Ou CHN 84 100 184
14 Omar Bekkali BEL 80 88 168
15 Liangliang He CHN 76 84 160
16 Arkadiusz Karbowy POL 115 30 145
17 Guo Jun Gu TPE 48 96 144
18 Stefan Stefina SVK 100 42 142
19 Jiang Yan Ching  TPE 72 51 123
20 Ralf Hascher GER 64 54 118
21 Ching Chun Lo TPE 39 76 115
22 Ching Chou TPE 33 80 113
23 Deng Chun Fang TPE 45 57 102
24 Hsin Kai Su TPE 28 72 100
25 Rauno Tiits EST 54 45 99
26 Jesus Raya MEX 36 60 96
27 Rudolf Reitberger AUT 30 64 94
28 Alexander Workman USA 68 20 88
29 Pavel Holec CZE 51 33 84
30 Mateusz Marunowski POL 57 22 79
31 Martin Tomica CZE 60 18 78
32 Kaiyue Fu CHN 42 36 78
33 Jiang Hao Zhi TPE 24 51 75
34 Gustavo Isaac Mendoza MEX 26 26 52
35 Jiang Hao Zhi TPE 48 48
36 Jason Larson USA 22 24 46
37 Jason Williams AUS 16 28 44
38 Chen Jia Zheng TPE 5 39 44
39 Norbert Lechner AUT 20 16 36
40 Troy Alston USA 18 9 27
41 Mark Ewell USA 12 14 26
42 Brian Elliott USA 14 7 21
43 Yang Chun Ming TPE 8 12 20
44 Lars Migge GER 7 8 15
45 Yuan Chao Shu TPE 4 10 14
46 David Harris GBR 10 2 12
47 Roberto Velazquez MEX 6 5 11
48 Siegfried Flor GER 9 9
49 Napoleon C. Woo CAN 2 6 8
50 Jan Luksa CZE 3 3 6
51 Huang Tai Yi TPE 4 4
52 Jair Olvera MEX 1 1
53 Zhao Jia Wen TPE 1 1
54 Arturo Velazquez MEX 0
55 Jianwen Shan CHN 0
56 Baatar Otgonbaatar MGL 0
57 Zivadin Zivkovic SRB 0
58 Thomas Kutrosky USA 0

Naiset:

POS NAME NAT 1-35 1-91 TOTAL
1 Suzanne Walsham AUS 280 280 560
2 Valentina Belotti ITA 225 250 475
3 Zuzana Krchova CZE 250 225 475
4 Dominika Wisniewska-Ulfik POL 205 190 395
5 Muhua Jian CHN 160 205 365
6 Cindy Harris USA 190 175 365
7 Iwona Wicha POL 175 160 335
8 Vanja Cnops BEL 145 145 290
9 Brooke Logan AUS 130 130 260
10 Jing Hui Shi TPE 115 115 230
11 Christine Soskins USA 100 100 200
12 Cristina Bonacina ITA 92 96 188
13 Araceli Castillo MEX 96 92 188
14 Maria Elisa Lopez MEX 80 88 168
15 Veronika Sengstbratl AUT 84 76 160
16 Amandine Bertrand FRA 72 84 156
17 Chiu Li Chin TPE 76 80 156
18 Sonja Shakespeare GBR 88 68 156
19 Alejandra Sanchez MEX 68 72 140
20 KC Kennedy USA 64 64 128
21 Veronika Hettich CZE 60 60 120
22 Lim Mui Yee SIN 57 57 114
23 Marybeth Cooper USA 54 54

Vuonna 2015 Dohan MM-kisoissa konsepti oli hieman erilainen. Kaksipäiväisessä kisassa noustiin 3 kertaa. Perjantaina 27.3.2015 oli aamukarsinta (50 kerroksen nousu), josta 30 parasta miestä ja naista pääsivät iltapäivän kisaan (30 kerroksen nousu), jonka perusteella määräytyivät lähtöpaikat lauantain finaaliin. Lähtö finaalissa tapahtui formulakisojen tapaan lähtöruuduista yhtäaikaisesti. Juostavaa ulkona tasaisella oli noin 150 m ennen portaiden nousua, joten alussa saattoi pystyä jo ohittamaan muita. Miesten kisan voitti silloinkin Piotr Lobodzinski (POL), naisten kisan paras oli Andrea Mayr (AUT), kun Suzanne Walsham (AUS) oli toinen.

Taipei 101 Run Up:
Kotisivut: http://www.taipei101-runup.com.tw/
Facebook: https://www.facebook.com/TAIPEI101RUNUP/

Towerrunning World Association:
Kotisivut: https://www.towerrunning.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TowerrunningWorldwide/