Ultra Trail World Tour’iin kuuluva Trans Gran Canaria (125 km) kisattiin 4.-6.3.2016 Kanariansaarilla. Muina matkoina oli 83 km, 44 km, 31 km ja 19 km. Suomalaisia oli runsaasti mukana tapahtumassa. Norjan Didrik Hermansen (s. 1980) oli nopein mies ajalla 13:41:48, Ranskan Caroline Chaverot (s. 1976) nopein nainen ajalla 15:23:40. Suomen Mårten Boström voitti 31 km kisan.

Reittikartta (juostaan pohjoisesta etelään)

Reittiprofiili
Viime vuonna Grinius voitti ja Hermansen oli toinen, nyt järjestys vaihtui. Naisten nopein Chaverot oli viime vuonna toinen.

Didrik Hermansen (NOR) voittajana maalissa (kuva: facebook/transgrancanaria)
Trans Gran Canaria 125 km:
1. Didrik Hermansen (NOR) 13:41:48
2. Gediminas Grinius (LTU) 13:45:08
3. Pau Capell Gil (ESP) 14:11:02
…
6. Jonas Buud (SWE) 14:21:39
16. (F1) Caroline Chaverot (FRA) 15:23:40
90. Tomi Mikkola (FIN) 19:21:51
115. Juha Jumisko (FIN) 20:12:36
136. Ville Maksimainen (FIN) 20:38:59
213. Harri Salovaara (FIN) 22:56:23
228. Jenni Vapaaoksa (FIN) 23:15:16
260. Helinä Turtinen (FIN) 23:43:20
347. Nina Heiskanen (FIN) 25:50:13
491. Mika Lehtonen (FIN) 29:09:06
491. Juha Lehtonen (FIN) 29:09:06
DNF Pekka Pajunen (FIN)

Caroline Chaverot saapuu maaliin (kuvankaappaus videolta)
Advanced 83 km:
1. Sebas Sanchez Saez (ESP) 7:45:55
2. David Lutzardo (ESP) 7:46.16
3. Efren Segundo Quesada (ESP) 8:01:55
…
146. Markus Karlsson (FIN) 12:35:41
155. Matias Pusa (FIN) 12:46:06
179. Kari Ängeslevä (FIN) 13:21:36
191. Pekka Mäkelä (FIN) 13:31:44
207. Satu Iho (FIN) 13:46:28
267. Anne Rauhamäki (FIN) 14:36:35
351. Pasi Aspegren (FIN) 15:40:31
400. Laura Hallapää (FIN) 16:33:38
457. Tuula Pajunen (FIN) 18:14:30
467. Jyrki Lappalainen (FIN) 18:23:31
467. Sami Lappalainen (FIN) 18:23:31
480. Jaakko Vesala (FIN) 18:54:20
480. Toni Putkuri (FIN) 18:54:20
DNF Virva Vuorenpää (FIN)
Maraton 44 km:
1. Baronian Thibaut (FRA) 3:04:39
2. Danilson Silva Pereira (CPV) 3:22:30
3. Linus Lauri (SWE) 3:23:12
…
35. Asmo Vuorenpää (FIN) 4:09:43
43. Tomi Mäkelä (FIN) 4:18:25
46. Jani Rintala (FIN) 4:20:19
100. Sami Rintala (FIN) 4:51:03
243. Tuomas Viskari (FIN) 5:35:13
303. Meri-Tuuli Himanen (FIN) 5:48:40
697. Merja Yli-Härsilä (FIN) 7:46:52
742. Minna Korkeamäki (FIN) 8:41:04
742. Jani Hautasaari (FIN) 8:41:04
756. Tapani Siven (FIN) 8:55:34
DNF Anne Lehtonen (FIN)
Starter 31 km:
1. Mårten Boström (FIN) 2:03:02
2. Francisco Rodriquez Martel (ESP) 2:05:40
3. Antonio Arriaza Gasch (ESP) 2:09:00
…
13 (F3) Matleena Boström (FIN) 2:41:54
Promo 19 km:
1. Jorge Torres Torres (ESP) 1:13.12
2. Isai Sosa Perez (ESP) 1:16:39
3. Gustavo Ojeda Acosta (ESP) 1:19:06
…
152. Eeva Jason (FIN) 2:16:48
231. Hanna Lappalainen (FIN) 2:32:03
315. Gun Siven (FIN) 3:07:58
Keskimääräiset loppuajat eri sarjoissa eri matkoilla:
| Cat | 125km | 83km | 44km | 31km | 19km |
| EL F | 21:55:03 | 16:07:32 | 6:16:05 | ||
| EL M | 22:34:33 | 13:21:45 | 5:46:28 | ||
| GEN F | 4:24:42 | 2:35:24 | |||
| GEN M | 3:56:38 | 2:10:41 | |||
| M30 F | 23:13:07 | 14:14:36 | 6:29:28 | ||
| M30 M | 22:33:49 | 13:19:55 | 5:54:31 | ||
| M40 F | 22:21:33 | 15:42:23 | 6:32:57 | ||
| M40 M | 23:45:10 | 14:11:15 | 6:06:21 | ||
| M50 F | 26:14:12 | 16:36:20 | 7:23:47 | ||
| M50 M | 25:56:03 | 15:53:11 | 6:55:51 | ||
| VET F | 7:59:24 | ||||
| VET M | 26:37:45 | 17:00:28 | 7:32:17 | ||
| All | 23:30:29 | 14:18:38 | 6:11:30 | 4:04:52 | 2:22:03 |
Lähtijät ja keskeyttäneet eri matkoilla:
| km | M (start) | M (DNF) | F (start) | F (DNF) | M+F (start) | M+F (DNF) | M+F (DNF) |
| 125 | 706 | 237 | 77 | 30 | 783 | 267 | 34,1 % |
| 83 | 443 | 34 | 99 | 8 | 542 | 42 | 7,7 % |
| 44 | 666 | 28 | 149 | 10 | 815 | 38 | 4,7 % |
| 31 | 277 | 2 | 120 | 6 | 397 | 8 | 2,0 % |
| 19 | 189 | 0 | 162 | 1 | 351 | 1 | 0,3 % |
| Total | 2281 | 301 | 607 | 55 | 2889 | 356 | 12,3 % |
Osallistujat maittain eri matkoilla:
| NAT | 125km | 83km | 44km | 31km | 19km | Total |
| ESP | 313 | 319 | 668 | 353 | 306 | 1959 |
| FRA | 112 | 51 | 24 | 14 | 11 | 212 |
| GBR | 45 | 18 | 14 | 2 | 79 | |
| GER | 30 | 20 | 18 | 8 | 1 | 77 |
| ITA | 39 | 12 | 10 | 3 | 2 | 66 |
| POL | 23 | 17 | 7 | 47 | ||
| BEL | 17 | 11 | 7 | 5 | 6 | 46 |
| SWE | 17 | 12 | 10 | 2 | 3 | 44 |
| FIN | 10 | 14 | 11 | 2 | 3 | 40 |
| SUI | 19 | 7 | 4 | 3 | 33 | |
| DEN | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 31 |
| POR | 22 | 6 | 2 | 1 | 31 | |
| NED | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 24 |
| NOR | 8 | 5 | 7 | 2 | 22 | |
| USA | 12 | 4 | 16 | |||
| IRL | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| LAT | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
| AUT | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
| LTU | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| HUN | 8 | 3 | 11 | |||
| JPN | 8 | 1 | 9 | |||
| Reu | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| CZE | 5 | 2 | 7 | |||
| SLO | 4 | 3 | 7 | |||
| URU | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| CAN | 4 | 1 | 5 | |||
| RUS | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| CHN | 3 | 1 | 4 | |||
| ARG | 2 | 1 | 3 | |||
| AUS | 2 | 1 | 3 | |||
| LUX | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| NZL | 2 | 1 | 3 | |||
| VEN | 2 | 1 | 3 | |||
| BRA | 2 | 2 | ||||
| COL | 1 | 1 | 2 | |||
| CPV | 2 | 2 | ||||
| ECU | 1 | 1 | 2 | |||
| ISL | 2 | 2 | ||||
| ISR | 2 | 2 | ||||
| PER | 2 | 2 | ||||
| ROU | 1 | 1 | 2 | |||
| TUR | 2 | 2 | ||||
| ALG | 1 | 1 | ||||
| AND | 1 | 1 | ||||
| BOL | 1 | 1 | ||||
| CRC | 1 | 1 | ||||
| EST | 1 | 1 | ||||
| GBS | 1 | 1 | ||||
| GUA | 1 | 1 | ||||
| MAR | 1 | 1 | ||||
| MEX | 1 | 1 | ||||
| NEP | 1 | 1 | ||||
| PAR | 1 | 1 | ||||
| PHI | 1 | 1 | ||||
| RSA | 1 | 1 | ||||
| TJK | 1 | 1 | ||||
| Total | 783 | 543 | 815 | 397 | 351 | 2889 |
Suomalaisten väliajat 125 km:n matkalla:
Voittajan Hermansenin ajat vertailuna (ei mukana keskiarvossa).
| NAME | TAMA-DABA | ALTA-VISTA | ARTE-NARA | FONTA-NALES | TEROR | CRUZ DE TEJEDA | ROQUE NUBLO | PICO NIEVES | TUNTE | AYA-GAURES | PARQUE SUR | EXPO-MELO-NERAS |
| Hermansen | 01:10 | 03:19 | 03:58 | 04:54 | 06:17 | 07:57 | 09:24 | 10:12 | 11:06 | 12:16 | 13:25 | 13:41 |
| Mikkola | 01:45 | 04:44 | 05:36 | 06:53 | 08:46 | 10:54 | 12:49 | 14:01 | 15:23 | 17:14 | 19:00 | 19:21 |
| Jumisko | 01:32 | 04:19 | 05:13 | 06:36 | 08:45 | 10:54 | 13:03 | 14:31 | 15:59 | 17:53 | 19:49 | 20:12 |
| Maksimainen | 01:46 | 04:54 | 05:49 | 07:10 | 09:12 | 11:29 | 13:35 | 14:54 | 16:22 | 18:14 | 20:13 | 20:38 |
| Salovaara | 01:51 | 05:10 | 06:09 | 07:47 | 09:54 | 12:29 | 15:06 | 16:40 | 17:56 | 19:44 | 22:10 | 22:56 |
| Vapaaoksa | 01:43 | 04:54 | 05:49 | 07:11 | 09:25 | 12:03 | 14:30 | 16:23 | 18:08 | 20:21 | 22:45 | 23:15 |
| Turtinen | 01:41 | 04:48 | 05:47 | 07:11 | 09:17 | 11:46 | 14:09 | 15:39 | 17:31 | 20:09 | 23:05 | 23:43 |
| Heiskanen | 01:46 | 05:03 | 06:00 | 07:28 | 09:46 | 12:18 | 14:55 | 16:46 | 18:50 | 21:28 | 24:46 | 25:50 |
| Lehtonen J | 02:06 | 06:13 | 07:22 | 09:02 | 11:36 | 14:55 | 17:58 | 19:48 | 22:04 | 25:13 | 28:25 | 29:09 |
| Lehtonen M | 02:06 | 06:13 | 07:21 | 09:02 | 11:36 | 14:55 | 17:58 | 19:47 | 22:04 | 25:14 | 28:25 | 29:09 |
| Pajunen | 01:46 | 05:01 | 06:00 | 07:31 | 09:27 | 11:45 | 14:30 | |||||
| AVERAGE | 01:48 | 05:08 | 06:07 | 07:35 | 09:46 | 12:21 | 14:51 | 16:30 | 18:15 | 20:37 | 23:11 | 23:48 |
Kotisivut: http://www.transgrancanaria.net/
Facebook: https://www.facebook.com/transgrancanaria