Tripla-triathlonin MM-kisa oli Saksan Lensahnissa 27.-29.7.2018.
Lensahn sijaitsee Saksan pohjoisosassa, lähellä Lyypekkiä.
Triathlon-kisa alkoi 27.7.2018 klo 7:00. Enimmäisaika oli 58 tuntia. Kisassa oli mukana 52 osanottajaa 17 eri maasta.
Kisan nopein oli Robert Karas (POL), joka teki uuden maailmanennätyksen 30:48:57. Aiempi oli 31:47:57, jonka Luis Wildpanner (AUT) oli tehnyt Lensahnissa vuonna 2003.
Osuudet:
Uinti: 11,4 km (228 x 50 m)
Pyöräily: 540 km (67 x 8 km)
Juoksu: 126,6 km (96 x 1,32 km)
Tulokset:
Kokonaisaika kunkin suorituksen jälkeen.
MIEHET:
| Swim | Bike (Laps – Time) | Run (Laps – Time) | |
| 1. Robert Karas POL | 2:41:19 | 67 — 18:05:16 | 96 — 30:48:57 |
| 2. Rait Ratasepp EST | 3:25:10 | 67 — 20:06:15 | 96 — 33:20:14 |
| 3. Henning Olsrud NOR | 3:45:01 | 67 — 21:31:39 | 96 — 34:12:12 |
| 4. Andreas Six AUT | 3:21:20 | 67 — 22:17:49 | 96 — 38:23:45 |
| 5. Stefan Chares GER | 3:13:10 | 67 — 23:04:16 | 96 — 41:13:23 |
| 6. Kenneth Clausen DEN | 3:33:53 | 67 — 25:03:03 | 96 — 42:35:44 |
| 7. Steve Casteret FRA | 4:04:52 | 67 — 24:12:50 | 96 — 42:37:58 |
| 8. Norbert Lüftenegger AUT | 3:54:27 | 67 — 26:28:18 | 96 — 43:01:58 |
| 9. Janis Miezers LVA | 3:47:14 | 67 — 23:52:08 | 96 — 43:16:47 |
| 9. Mark Hohe-Dorst GER | 3:23:27 | 67 — 21:57:12 | 96 — 43:44:53 |
| 11. Johan Hallengren SWE | 3:46:30 | 67 — 23:34:29 | 96 — 43:45:52 |
| 12. Morten Hasselbalch DEN | 3:55:21 | 67 — 23:11:21 | 96 — 44:16:55 |
| 13. Mats Landin SWE | 4:36:59 | 67 — 26:36:53 | 96 — 45:41:59 |
| 14. Fabio Spiteri MLT | 3:23:04 | 67 — 26:29:55 | 96 — 45:44:51 |
| 15. Jürgen Zyla GER | 5:30:59 | 67 — 27:34:54 | 96 — 46:25:06 |
| 16. Steen Mortensen DEN | 3:39:41 | 67 — 24:55:41 | 96 — 46:34:30 |
| 17. Klavs Theilsborg DEN | 3:52:46 | 67 — 26:44:22 | 96 — 47:59:17 |
| 18. Mattias Andreasson SWE | 3:51:43 | 67 — 25:43:11 | 96 — 48:01:42 |
| 19. Peter Knein GER | 3:38:51 | 67 — 26:39:59 | 96 — 48:32:54 |
| 20. Per Johansen DEN | 4:27:52 | 67 — 26:11:00 | 96 — 48:40:03 |
| 21. Jean-Christophe Godou FRA | 4:41:29 | 67 — 27:21:59 | 96 — 49:51:04 |
| 22. Serge Mortz FRA | 4:27:53 | 67 — 26:55:01 | 96 — 50:20:37 |
| 23. Mladen Nedic BIH | 4:17:57 | 67 — 28:46:31 | 96 — 50:36:33 |
| 24. Roland Patzina GER | 4:24:32 | 67 — 29:52:40 | 96 — 51:40:58 |
| 25. Antal Vöneki HUN | 4:57:30 | 67 — 30:24:25 | 96 — 53:46:38 |
| 26. Mads Holm Andersen DEN | 4:13:09 | 67 — 29:10:46 | 96 — 54:43:20 |
| 27. Thomas Henz GER | 3:36:08 | 67 — 29:31:10 | 96 — 55:01:37 |
| 28. Christian Landresse LUX | 3:50:00 | 67 — 26:47:11 | 96 — 55:21:11 |
| 29. Kim Hansen DEN | 3:51:05 | 67 — 25:27:34 | 96 — 55:34:13 |
| 30. Oliver Greunke GER | 4:00:35 | 67 — 32:33:22 | 96 — 55:38:30 |
| 31. Sebastien Dubois FRA | 4:05:37 | 67 — 30:23:32 | 95 — 55:42:03 |
| 32. Jorge Rodriguez ARG | 4:29:49 | 67 — 32:08:20 | 94 — 55:43:56 |
| 33. Benny Halvarsson SWE | 5:16:17 | 67 — 29:55:49 | 92 — 55:47:46 |
| 34. Darius Dybek GER | 3:57:00 | 67 — 31:41:26 | 91 — 55:50:19 |
| 35. Lars König GER | 4:08:48 | 67 — 31:38:48 | 89 — 55:41:04 |
| 36. Seng Tian Lim MYS | 4:36:43 | 67 — 30:56:45 | 89 — 55:41:23 |
| 37. Marc Spiegler GER | 3:42:13 | 67 — 24:39:30 | 27 — 30:12:54 |
| 38. Andreas Richter GER | 4:24:43 | 67 — 29:22:04 | 18 — 34:35:40 |
| 39. Lüder Schulz-Nigmann GER | 3:56:47 | 50 — 17:09:30 | 0 — |
| 40. Tristan Vinzent GER | 3:49:00 | 34 — 15:58:13 | 0 — |
| 41. Matthias Bölsche GER | 5:09:18 | 27 — 17:55:34 | 0 — |
| 42. Dominik Kozanda GER | 4:50:50 | 10 — 10:13:29 | 0 — |
| 43. Markus Plöckinger AUT | 4:55:02 | 7 — 7:28:36 | 0 — |
| 44. Sarath Manchala IND | 6:12:11 | 4 — 7:56:48 | 0 — |
NAISET:
| Swim | Bike (Laps – Time) | Run (Laps – Time) | |
| 1. Marie Veslestaul NOR | 4:23:39 | 67 — 24:23:51 | 96 — 39:29:43 |
| 2. Mareile Hertel GER | 3:31:17 | 67 — 21:37:37 | 96 — 39:37:47 |
| 3. Kristin Stengaard DEN | 3:58:31 | 67 — 26:51:20 | 96 — 51:12:06 |
| 4. Marion Rita Dang GER | 5:58:38 | 67 — 33:34:55 | 90 — 55:44:42 |
| 5. Miriam Rau GER | 5:00:19 | 67 — 33:10:23 | 89 — 55:41:04 |
| 6. Kristin Rümenapf GER | 4:47:30 | 67 — 33:08:40 | 79 — 55:48:55 |
| 7. Suraya Oliver GBR | 4:39:18 | 23 — 16:52:47 | 0 — |
| 8. Clare McKenna GBR | 4:03:02 | 14 — 9:26:47 | 0 — |
Kotisivut: https://www.triathlonlensahn.de/
Facebook: https://www.facebook.com/tripletriathlonlensahn