Polkujuoksun MM-kisat pidettiin Penyagolosassa, Espanjassa 12.5.2018.
(kuvat: All Trail/Katri Langel: https://www.facebook.com/AllTrail-160873054542597/)
IAU (International Association of Ultrarunners) ja ITRA (International Trailrunning Association) päättävät MM-kisojen pitopaikat ja säännöt sekä vahvistavat tulokset.

Lähtöpaikkana oli Castellón de la Plana, joka sijaitsee Espanjan itärannikolla, Valencian pohjoispuolella.


Reitti kulki yhdensuuntaisena rannikolta sisämaahan päin. Matkaa oli 88 km, nousua yhteensä 4900 m ja laskua yhteensä 3694 m.
Mukaan kisaan sai nimetä enintään 9 mies- ja 9 naisjuoksijaa. Joukkuekisaan sai nimetä enintään 6 juoksijaa, jotka tuli olla nimetty ennen kisaa. Joukkuetuloksen määräsi kolmen parhaan juoksijan yhteisaika.
Suomen joukkueeseen oli valittu 7 mies- ja 2 naisjuoksijaa. http://ultrajuoksu.fi/polkujuoksun-mm-kisan-2018-osanottajat-julkaistu/
Lähtö tapahtui 12.5.2018 klo 6:00. Enimmäisaika oli 15 tuntia. Matkaan lähti 331 juoksijaa (198 miestä ja 133 naista) 49 eri maasta. Maaliin asti pääsi 268 juoksijaa (162 miestä ja 106 naista).

Juuso Simpanen oli nopein suomalainen. Hän lähti matkaan yhtenä harvoista ilman sauvoja.
Huollon ja huoltajien merkitys tällaisessa kisassa on erittäin suuri. Suomen joukkuetta huoltamassa olivat Joni Seppä, Mikael Sikkilä ja Kari Nurmi. Järjestäjät tarjosivat huoltajille bussikuljetuksen huoltopaikoille, mutta kuljetukset takkusivat niin pahasti, että huoltajien tuli yrittää kiirehtiä paikalle yksityisautolla, jotta ehtivät huoltamaan omia kärkijuoksijoitaan. Huoltajien päivä alkoi tunteja ennen kisaa ja kesti pitkälle kisan jälkeen. Suurilla mailla, kuten Espanjalla ja Ranskalla, oli suuret ammattimaiset huoltojoukot ja some-tiimit, kun taas suomalaiset toimivat vapaaehtoisuuden varassa.

Eija Hartikainen saapuu huoltoon.
Osallistujamaat:
Maaliin tulleet ja keskeyttäneet (DNF) maittain ja sukupuolittain:
| NAT | M | F | M (DNF) | F (DNF) | ALL |
| ALG | 4 | 4 | |||
| ARG | 6 | 5 | 11 | ||
| AUS | 1 | 4 | 5 | ||
| AUT | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| BEL | 2 | 2 | |||
| BIH | 2 | 2 | 4 | ||
| BOL | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| BRA | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| CAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| CHI | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| CRC | 1 | 1 | |||
| CRO | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| CZE | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| DEN | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| ECU | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| ESP | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| FIN | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| FRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| GBR | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| GER | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| GRE | 1 | 1 | |||
| GUA | 2 | 2 | |||
| HKG | 1 | 1 | 2 | ||
| HUN | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| IND | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| IRL | 4 | 3 | 7 | ||
| ISL | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| ITA | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| JPN | 3 | 1 | 4 | ||
| KOR | 1 | 3 | 4 | ||
| LAT | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| LTU | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| NED | 4 | 4 | 8 | ||
| NEP | 4 | 3 | 7 | ||
| NOR | 3 | 3 | |||
| NZL | 1 | 1 | 2 | ||
| PER | 4 | 4 | |||
| POL | 5 | 3 | 8 | ||
| POR | 5 | 7 | 2 | 14 | |
| ROU | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| RSA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| SWE | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| SVK | 3 | 1 | 4 | ||
| TPE | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| UKR | 8 | 6 | 14 | ||
| URU | 2 | 1 | 3 | ||
| USA | 5 | 6 | 11 | ||
| VEN | 3 | 1 | 4 | ||
| TOTAL | 162 | 106 | 36 | 27 | 331 |

Tomi Halme
Espanja voitti sekä miesten että naisten joukkuekisat: http://ultrajuoksu.fi/hernandolle-jo-kolmas-polkujuoksun-maailmanmestaruus/. Suomi oli miesten joukkuekisassa sijalla 21 (Simpanen, Halme, Mikkola).

Jussi Nokelainen saapui 62,9 km:n huoltopaikalle 43. nopeimpana, mutta loukkasi jalkansa ja joutui keskeyttämään.
Kotisivut: http://penyagolosatrails.com/
Tulokset: http://penyagolosa.livetrail.run/
Facebook: https://www.facebook.com/penyagolosatrails/
IAU:n post-race report: 2018_TWC_post-race-report_EN.pdf
http://www.trailrunning.fi/suomi-tiimin-kisaraportti-polkujuoksun-mm-kisoista/

Tomi Mikkola
Väliajat:
Miehet:
| Name NAT | 8,4 km 22,6 km 31,4 km 41,5 km 51,7 km 62,9 km 79,4 km 83,9 km 88,1 km |
| 1 Luis Alberto Hernando ESP | 0:40:49 1:53:39 2:40:20 3:30:52 4:31:02 5:52:21 7:42:37 8:19:21 8:38:35 |
| 2 Cristofer Clemente ESP | 0:44:39 2:02:11 2:49:22 3:42:15 4:42:09 6:02:22 7:52:23 8:28:06 8:46:19 |
| 3 Thomas Evans GBR | 0:40:22 1:51:43 2:36:23 3:28:13 4:32:31 5:59:06 7:53:44 8:31:15 8:49:35 |
| 4 Jonathan Albon GBR | 0:42:40 1:55:59 2:42:12 3:33:27 4:36:37 6:01:59 7:57:09 8:33:56 8:53:41 |
| 5 Ludovic Pommeret FRA | 0:41:15 1:54:57 2:41:14 3:32:05 4:34:57 6:04:50 8:05:25 8:40:38 8:58:12 |
| 6 Mario Mendoza USA | 0:41:01 1:54:50 2:41:13 3:33:06 4:37:08 6:04:26 8:05:19 8:41:18 9:00:31 |
| 7 Romain Maillard FRA | 0:41:28 1:55:20 2:41:28 3:33:12 4:37:03 6:04:49 8:09:49 8:50:02 9:10:18 |
| 8 Zach Miller USA | 0:40:21 1:51:43 2:35:55 3:27:11 4:27:51 5:51:12 8:00:34 8:43:47 9:12:31 |
| 9 Jiri Cipa CZE | 0:43:59 1:58:01 2:43:15 3:34:50 4:37:11 6:07:05 8:16:09 8:58:46 9:15:46 |
| 10 Janosch Kowalczyk GER | 0:44:46 2:01:07 2:48:54 3:43:45 4:49:40 6:17:21 8:18:34 8:58:37 9:16:10 |
| 11 Andris Ronimoiss LAT | 0:41:09 1:56:17 2:44:58 3:40:58 4:50:07 6:21:01 8:20:33 8:58:56 9:16:34 |
| 12 Kohta Araki JPN | 0:41:00 1:54:23 2:40:55 3:36:28 4:45:37 6:19:51 8:22:57 8:59:31 9:17:47 |
| 13 Pablo Manuel Villa ESP | 0:40:55 1:54:57 2:41:19 3:36:13 4:44:35 6:09:17 8:15:32 8:59:09 9:20:14 |
| 14 Tom Erik Halvorsen NOR | 0:43:43 2:01:12 2:48:28 3:41:17 4:48:26 6:19:42 8:23:53 9:02:10 9:20:50 |
| 15 Robert Hajnal ROU | 0:42:42 1:58:17 2:45:01 3:39:32 4:49:28 6:18:18 8:22:22 9:04:04 9:25:43 |
| 16 Ryan Smith GBR | 0:41:00 1:55:11 2:43:44 3:44:28 4:59:11 6:33:42 8:33:14 9:07:33 9:25:50 |
| 17 Marcin Swierc POL | 0:41:18 1:55:20 2:40:19 3:32:50 4:38:26 6:09:53 8:23:26 9:10:00 9:32:09 |
| 18 Efren Segundo ESP | 0:45:00 2:04:07 2:52:13 3:45:03 4:52:17 6:23:48 8:30:30 9:10:36 9:33:38 |
| 19 Adrien Michaud FRA | 0:41:12 1:55:03 2:41:13 3:32:25 4:38:54 6:14:38 8:31:05 9:14:32 9:36:22 |
| 20 Johan Lantz SWE | 0:43:46 2:01:43 2:52:09 3:52:01 5:05:19 6:35:31 8:43:32 9:19:10 9:36:32 |
| 21 Kamil Lesniak POL | 0:43:43 1:59:03 2:48:33 3:45:52 4:57:03 6:28:39 8:37:15 9:19:02 9:37:00 |
| 22 Pablo Villalobos ESP | 0:41:28 1:54:53 2:41:27 3:34:24 4:39:35 6:12:27 8:37:56 9:17:07 9:37:26 |
| 23 Juan Jose Somohano ESP | 0:41:16 1:56:52 2:45:03 3:38:55 4:46:10 6:20:14 8:32:16 9:16:26 9:37:26 |
| 24 Andrea Macchi ITA | 0:42:15 2:00:48 2:51:00 3:48:59 4:56:34 6:29:43 8:41:28 9:20:12 9:38:18 |
| 25 Tom Owen GBR | 0:41:18 1:55:06 2:42:11 3:38:39 4:56:21 6:27:53 8:40:04 9:20:29 9:39:26 |
| 26 Patrick O’Leary IRL | 0:41:55 1:55:58 2:42:47 3:39:45 4:52:30 6:30:38 8:43:04 9:21:42 9:40:03 |
| 27 Yuya Kawasaki JPN | 0:41:14 1:55:37 2:42:10 3:35:17 4:43:48 6:18:58 8:34:59 9:19:20 9:40:59 |
| 28 André Rodrigues POR | 0:42:24 1:56:54 2:45:45 3:39:15 4:45:05 6:22:28 8:40:43 9:23:53 9:43:57 |
| 29 Sam Mccutcheon NZL | 0:41:15 1:56:55 2:46:04 3:43:40 4:53:50 6:32:04 8:45:38 9:25:58 9:46:40 |
| 30 Diego Pazos SUI | 0:40:58 1:55:00 2:41:43 3:35:54 4:44:22 6:24:48 8:49:49 9:28:56 9:47:21 |
| 31 Matthias Dippacher GER | 0:44:52 2:05:08 2:58:39 3:57:36 5:09:41 6:42:56 8:48:30 9:29:03 9:47:23 |
| 32 Marton Pálfy HUN | 0:45:12 2:04:09 2:54:13 3:51:24 5:02:04 6:37:37 8:47:52 9:28:25 9:48:15 |
| 33 Sylvain Court FRA | 0:40:41 1:51:52 2:36:46 3:28:15 4:37:01 6:15:17 8:38:13 9:25:49 9:49:19 |
| 34 Emerson Robert Trujillo Flores PER | 0:40:26 1:54:46 2:45:51 3:45:05 4:58:24 6:37:24 8:49:53 9:29:23 9:49:23 |
| 35 Jose Manuel Quispe Mallma PER | 0:40:26 1:53:40 2:41:28 3:41:29 4:50:00 6:35:21 8:47:55 9:29:21 9:50:00 |
| 36 Tirtha Tamang NEP | 0:40:24 1:52:27 2:39:58 3:37:06 4:52:40 6:32:25 8:50:09 9:32:30 9:52:08 |
| 37 Olin Berger USA | 0:45:08 2:05:15 2:56:10 3:54:33 5:09:48 6:44:25 8:54:06 9:34:13 9:53:32 |
| 38 Rob Sinclair GBR | 0:44:16 2:03:33 2:54:47 3:52:00 5:02:02 6:35:56 8:51:21 9:35:27 9:54:26 |
| 39 Luís Fernandes POR | 0:42:26 1:58:30 2:46:06 3:44:26 5:01:14 6:40:34 8:53:40 9:35:28 9:55:15 |
| 40 Erik-Sebastian Krogvik NOR | 0:43:24 2:01:34 2:51:34 3:48:47 4:58:07 6:32:18 8:47:35 9:33:10 9:56:05 |
| 41 Walter Manser SUI | 0:42:09 1:58:51 2:47:13 3:43:38 4:57:51 6:36:38 8:53:43 9:36:34 9:56:28 |
| 42 Samuel Davila VEN | 0:46:47 2:05:53 2:53:02 3:47:11 5:01:53 6:37:19 8:55:50 9:36:40 9:59:40 |
| 43 Markus Mingo GER | 0:44:22 2:05:27 2:58:39 3:56:46 5:09:31 6:44:02 8:57:36 9:42:26 10:03:33 |
| 44 José Pereira Lima BRA | 0:45:35 2:08:29 3:01:01 3:59:34 5:08:45 6:44:12 8:58:36 9:41:55 10:04:05 |
| 45 Martin Halasz SVK | 0:44:47 2:04:46 2:55:04 3:52:10 5:04:09 6:44:12 9:04:00 9:45:34 10:05:29 |
| 46 Artur Jabłonski POL | 0:45:37 2:07:31 3:00:31 3:59:42 5:12:19 6:53:25 9:05:07 9:46:46 10:05:44 |
| 47 Florian Grasel AUT | 0:44:33 2:04:27 2:55:23 3:54:43 5:07:22 6:45:23 9:02:22 9:45:41 10:06:39 |
| 48 Hans Kristian Smedsrød NOR | 0:43:36 2:01:40 2:51:49 3:48:49 4:58:09 6:36:00 8:58:21 9:45:22 10:07:49 |
| 49 Remigio Huaman PER | 0:44:21 2:05:39 3:00:40 3:58:18 5:13:44 6:58:14 9:00:30 9:47:10 10:09:18 |
| 50 Minoru Yoshihara JPN | 0:43:36 2:01:18 2:51:23 3:50:14 5:07:43 6:49:54 9:06:24 9:49:06 10:10:49 |
| 51 Elov Olsson SWE | 0:43:44 2:03:32 2:55:29 3:56:29 5:12:59 6:52:57 9:11:10 9:54:04 10:13:37 |
| 52 Santos Gabriel Rueda ARG | 0:44:37 2:05:09 2:56:09 3:54:35 5:06:02 6:45:40 9:07:03 9:51:11 10:13:50 |
| 53 Casey Morgan GBR | 0:43:49 2:01:25 2:51:14 3:49:03 4:59:07 6:40:46 9:04:06 9:50:26 10:14:40 |
| 54 Andrei Tale ROU | 0:46:25 2:08:02 3:00:06 3:59:37 5:13:30 6:56:56 9:16:26 9:56:36 10:16:41 |
| 55 Tomas Hudec CZE | 0:46:04 2:07:05 2:58:05 3:56:21 5:11:20 6:49:14 9:09:00 9:55:58 10:17:25 |
| 56 Peter Zon Van Der NED | 0:44:54 2:06:59 3:02:44 4:07:08 5:20:26 6:58:04 9:12:28 9:56:46 10:18:49 |
| 57 Moises Jimenez VEN | 0:43:52 2:01:18 2:51:22 3:49:01 5:01:16 6:38:54 9:03:15 x:xx:xx 10:19:14 |
| 58 Cleverson Del Secchi BRA | 0:45:33 2:08:34 3:00:58 4:01:33 5:12:54 6:56:35 9:15:38 9:59:37 10:20:04 |
| 59 Benjamin Bublak GER | 0:44:16 2:04:34 2:55:01 3:51:22 5:04:28 6:53:13 9:18:59 10:04:47 10:26:16 |
| 60 Purna Tamang NEP | 0:40:55 1:55:03 2:44:49 3:48:56 5:08:53 6:55:55 9:21:02 10:04:39 10:26:25 |
| 61 Stefano Fantuz ITA | 0:44:20 2:04:05 2:57:34 3:59:31 5:22:05 7:08:29 9:21:40 10:08:38 10:29:14 |
| 62 Luís Duarte POR | 0:43:02 2:03:17 2:56:51 4:00:10 5:20:05 7:00:51 9:23:12 10:08:28 10:29:25 |
| 63 Bed Bahadur Sunuwar NEP | 0:40:33 1:54:48 2:45:31 3:54:37 5:15:42 6:55:57 9:21:05 10:15:19 10:35:49 |
| 64 Juuso Simpanen FIN | 0:47:06 2:11:09 3:05:32 4:07:42 5:24:50 7:06:10 9:28:03 10:15:06 10:35:52 |
| 65 Tomi Halme FIN | 0:47:10 2:11:07 3:04:08 4:03:50 5:18:47 7:02:20 9:28:38 10:14:01 10:37:26 |
| 66 Tiago Romao POR | 0:42:32 1:58:34 2:46:40 3:43:59 5:12:22 7:04:27 9:30:13 10:17:26 10:38:07 |
| 67 Gerhard Schiemer AUT | 0:50:03 2:17:37 3:13:12 4:13:29 5:31:45 7:15:28 9:34:12 10:19:04 10:41:04 |
| 68 Urs Jenzer SUI | 0:43:20 2:01:17 2:51:15 3:47:12 5:01:41 6:50:30 9:22:04 10:12:56 10:41:07 |
| 69 Pablo Barnes ARG | 0:45:21 2:05:54 3:00:05 4:05:39 5:25:55 7:08:06 9:35:43 10:19:38 10:41:16 |
| 70 Július Kalavsky SVK | 0:51:49 2:17:52 3:12:50 4:12:45 5:27:31 7:10:52 9:31:30 10:18:53 10:42:12 |
| 71 Didzis Glušņevs LAT | 0:41:57 1:58:48 2:50:29 3:51:32 5:12:09 7:02:34 9:31:04 10:20:56 10:43:17 |
| 72 Christian Pizzatti ITA | 0:43:40 2:03:36 2:55:56 3:57:15 5:18:51 7:04:41 9:30:04 10:18:39 10:44:15 |
| 73 Christian Norfelt DEN | 0:49:25 2:16:54 3:11:46 4:11:11 5:27:43 7:11:25 9:36:35 10:24:08 10:46:15 |
| 74 Richard Sosa URU | 0:44:31 2:04:04 2:54:48 3:59:39 5:16:46 7:08:38 9:45:59 10:28:15 10:46:34 |
| 75 Gavin Byrne IRL | 0:46:09 2:10:50 3:05:22 4:09:32 5:27:08 7:15:14 9:37:45 10:24:13 10:47:41 |
| 76 Radu Milea ROU | 0:44:25 2:08:16 3:05:18 4:11:24 5:31:50 7:13:54 9:40:21 10:29:37 10:51:46 |
| 77 Robert Ressl AUT | 0:44:32 2:05:18 2:54:48 3:54:40 5:09:20 6:57:26 9:31:32 10:24:36 10:52:26 |
| 78 Serhii Sapiha UKR | 0:46:55 2:13:09 3:08:27 4:13:07 5:35:45 7:21:03 9:42:37 10:30:14 10:52:38 |
| 79 Tomi Mikkola FIN | 0:48:37 2:11:10 3:05:19 4:05:59 5:24:30 7:10:13 9:38:33 10:29:50 10:54:44 |
| 80 Piotr Betkowski POL | 0:47:57 2:13:05 3:07:33 4:07:35 5:21:57 7:08:52 9:44:40 10:33:08 10:54:52 |
| 81 Franco Oro ARG | 0:45:12 2:07:17 3:00:15 4:05:41 5:26:22 7:15:58 9:44:37 10:32:02 10:58:58 |
| 82 Kieren Dsouza IND | 0:51:23 2:23:20 3:22:26 4:23:46 5:44:40 7:29:08 9:51:03 10:38:08 10:58:59 |
| 83 Martín Sáenz ECU | 0:46:18 2:11:12 3:06:04 4:08:12 5:28:07 7:05:51 9:42:08 10:37:35 11:00:06 |
| 84 Marco Zanchi ITA | 0:45:07 2:05:30 3:00:21 4:04:56 5:28:49 7:19:04 9:54:19 10:42:13 11:06:21 |
| 85 Xavier Diepart BEL | 0:44:39 2:05:55 3:00:55 4:04:30 5:19:52 7:04:05 9:47:16 10:39:16 11:06:35 |
| 86 Zach Ornelas USA | 0:43:35 2:01:34 2:56:09 4:05:25 5:26:24 7:27:36 9:58:32 10:45:30 11:07:46 |
| 87 Arturs Vadzis LAT | 0:44:56 2:08:29 3:05:51 4:14:06 5:35:10 7:19:59 9:50:53 10:43:58 11:12:14 |
| 88 Nicolas Bucci BEL | 0:44:43 2:04:44 2:57:03 4:01:24 5:21:05 7:13:05 9:58:08 10:50:00 11:15:10 |
| 89 Adrien Chouchou ALG | 0:46:27 2:10:42 3:06:41 4:11:57 5:40:35 7:33:46 10:07:48 10:54:29 11:16:06 |
| 90 Celio Augusto Da Rosa BRA | 0:45:33 2:08:28 3:01:00 4:01:35 5:22:28 7:21:06 10:01:26 10:52:47 11:17:04 |
| 91 Ruud Kappert NED | 0:45:37 2:07:05 3:00:41 4:03:59 5:26:29 7:22:36 10:01:38 10:52:09 11:17:25 |
| 92 Andrii Piven UKR | 0:52:04 2:22:07 3:20:23 4:25:13 5:50:13 7:39:52 10:07:56 10:59:21 11:22:02 |
| 93 Ullas Hosahalli Narayana IND | 0:48:40 2:13:13 3:12:02 4:22:30 5:44:43 7:34:31 10:07:43 10:55:56 11:22:41 |
| 94 Sigurjon Ernir Sturluson ISL | 0:54:45 2:27:42 3:26:30 4:29:36 5:47:32 7:35:36 10:10:45 10:59:25 11:23:34 |
| 95 Markku Kouva FIN | 0:48:38 2:13:52 3:11:08 4:18:25 5:46:26 7:38:16 10:13:12 11:00:04 11:23:38 |
| 96 José Guerrero VEN | 0:44:43 2:04:12 2:58:08 4:04:04 5:25:56 7:25:43 10:11:28 11:03:20 11:29:20 |
| 97 Josip Stipcevic CRO | 0:51:37 2:20:22 3:18:27 4:26:46 5:54:45 7:51:47 10:19:32 11:07:30 11:32:43 |
| 98 Mário Fonseca POR | 0:40:42 1:57:43 2:53:55 4:02:52 5:24:06 7:19:36 9:38:51 11:05:17 11:38:54 |
| 99 Mark Doyle IRL | 0:46:16 2:10:49 3:05:24 4:10:48 5:35:33 7:35:22 10:22:09 11:14:45 11:38:57 |
| 100 Jere Nurmi FIN | 0:52:11 2:20:01 3:18:15 4:24:05 5:50:58 7:41:25 10:21:40 11:15:06 11:39:11 |
| 101 Gábor Muhari HUN | 0:48:07 2:11:56 3:06:48 4:07:22 5:21:21 7:06:52 9:58:16 11:03:41 11:40:14 |
| 102 Carlos Arias ECU | 0:45:48 2:04:47 2:58:05 4:05:33 5:32:21 7:19:33 10:16:27 11:18:18 11:40:30 |
| 103 Peter Arnoldsen DEN | 0:49:44 2:18:31 3:14:50 4:18:27 5:41:06 7:31:54 10:23:39 11:16:12 11:41:05 |
| 104 Juraj Torok SVK | 0:49:54 2:20:17 3:20:47 4:27:09 6:02:26 8:05:14 10:31:49 11:19:23 11:41:34 |
| 105 Siu Keung Tsang HKG | 0:48:32 2:13:38 3:08:06 4:10:05 5:33:17 7:31:58 10:22:59 11:17:00 11:43:54 |
| 106 Diederick Calkoen NED | 0:45:45 2:08:05 3:03:26 4:03:28 5:30:31 7:27:31 10:38:09 11:25:51 11:46:11 |
| 107 Ali Selmouni ALG | 0:47:58 2:17:40 3:17:44 4:28:28 6:04:28 7:58:25 10:37:20 11:25:44 11:46:20 |
| 108 Volodymyr Kartavyi UKR | 0:51:35 2:21:39 3:22:54 4:36:19 6:04:08 8:00:46 10:39:32 11:26:32 11:48:35 |
| 109 Juan Antonio Manzano ARG | 0:42:14 2:02:10 2:55:54 4:07:02 5:35:25 8:07:18 10:33:39 11:24:23 11:49:23 |
| 110 Zachary Freudenburg NED | 0:44:37 2:05:15 2:59:13 4:03:30 5:20:46 7:10:08 10:08:13 11:21:22 11:53:35 |
| 111 Oskars Cimermanis LAT | 0:48:35 2:17:14 3:18:21 4:30:30 6:00:34 8:05:43 10:51:29 11:37:55 12:00:27 |
| 112 Modestas Bacys LTU | 0:46:06 2:10:59 3:07:49 4:16:35 5:46:30 7:51:12 10:39:17 11:37:16 12:01:52 |
| 113 Cody Callon CAN | 0:45:44 2:07:36 3:01:29 4:08:32 5:44:28 7:53:39 10:43:19 11:40:02 12:04:59 |
| 114 Oleksii Melnyk UKR | 0:43:51 2:10:36 3:08:59 4:18:19 5:50:23 7:56:50 10:41:28 11:39:50 12:05:39 |
| 115 Bogdan Onyschenko UKR | 0:54:01 2:31:34 3:37:24 4:56:14 6:29:00 8:23:40 10:55:29 11:41:22 12:05:39 |
| 116 Gustavo Jiménez ECU | 0:45:47 2:05:55 3:02:35 4:09:21 5:56:38 8:23:18 11:04:25 11:46:46 12:06:26 |
| 117 Juan Carlos Sagastume GUA | 0:48:24 2:15:39 3:18:29 4:35:47 6:04:55 7:59:20 10:53:50 11:47:11 12:14:38 |
| 118 Nestor Pereyra ARG | 0:47:00 2:15:29 3:14:55 4:23:39 6:04:06 8:18:22 11:10:21 11:56:00 12:19:09 |
| 119 David Turnbull AUS | 0:50:05 2:17:26 3:15:49 4:27:54 6:02:31 8:08:28 10:58:17 11:56:53 12:25:13 |
| 120 Emmanuel Salinas CHI | 0:48:40 2:18:38 3:20:07 4:40:55 6:22:17 8:24:19 11:09:25 12:01:19 12:25:28 |
| 121 Juan Castillo URU | 0:48:03 2:16:38 3:17:07 4:33:21 6:12:38 8:15:07 11:04:00 11:58:29 12:25:44 |
| 122 Andris Ansabergs LAT | 0:47:08 2:13:07 3:11:10 4:23:07 5:57:14 7:52:09 10:46:02 11:50:19 12:27:29 |
| 123 Darko Rogina CRO | 0:52:20 2:25:54 3:27:12 4:36:59 6:11:44 8:18:32 11:18:16 12:09:56 12:32:43 |
| 124 Hector Montecinos CHI | 0:46:55 2:09:17 3:03:58 4:09:22 5:44:52 8:05:47 11:29:24 12:12:58 12:35:00 |
| 125 Stewart Chaperon RSA | 0:47:19 2:15:08 3:14:05 4:22:59 5:53:30 8:06:48 11:16:32 12:12:29 12:35:28 |
| 126 Jack Sikkema CAN | 0:46:34 2:10:59 3:07:38 4:13:03 5:50:37 8:04:13 11:21:31 12:08:50 12:36:18 |
| 127 Daníel Reynisson ISL | 0:54:47 2:27:43 3:27:43 4:38:59 6:09:54 8:14:15 11:16:27 12:15:27 12:42:05 |
| 128 Goran Modrusan CRO | 0:51:34 2:20:57 3:20:05 4:35:07 6:19:04 8:25:58 11:37:21 12:26:42 12:49:46 |
| 129 Paul Tierney IRL | 0:46:16 2:11:05 3:07:05 4:13:42 5:47:27 8:04:49 11:28:27 12:27:30 12:52:02 |
| 130 Jorge Martínez ECU | 0:50:14 2:23:20 3:25:59 4:43:24 6:28:40 8:31:09 11:25:33 12:26:03 12:54:01 |
| 131 Mirsad Abdakovic BIH | 0:50:27 2:22:16 3:27:07 4:46:20 6:28:31 8:42:04 11:37:00 12:31:34 12:57:00 |
| 132 Jasmin Pajevic BIH | 0:50:29 2:22:16 3:26:44 4:46:18 6:28:29 8:42:03 11:36:55 12:31:32 12:57:00 |
| 133 Nikola Smolic CRO | 0:53:06 2:37:04 3:45:08 5:04:04 6:50:53 9:11:13 11:46:39 12:33:25 12:58:56 |
| 134 Paweł Dybek POL | 0:46:13 2:07:52 3:03:51 4:07:51 5:27:58 7:29:47 11:22:09 12:36:07 13:02:44 |
| 135 Liess Makhlouf ALG | 0:49:14 2:20:23 3:24:06 4:36:54 6:15:13 8:28:53 11:39:53 12:37:10 13:03:23 |
| 136 Emmanuel Acuña CHI | 0:44:21 2:09:36 3:12:58 4:48:16 6:37:44 8:46:57 11:54:18 12:43:41 13:08:23 |
| 137 Kuo-Lun Huang TPE | 0:50:58 2:22:44 3:27:21 4:41:00 6:14:33 8:36:28 11:44:02 12:44:40 13:11:28 |
| 138 Samir Tamang NEP | 0:46:18 2:12:22 3:12:56 4:30:04 6:15:06 8:33:11 11:54:38 12:55:16 13:22:08 |
| 139 José Carlos Sarmiento GUA | 0:49:35 2:19:16 3:19:31 4:38:51 6:13:59 8:42:08 11:55:42 12:52:50 13:22:08 |
| 140 David Stoltenborg DEN | 0:50:49 2:18:30 3:14:20 4:17:12 5:34:48 7:44:53 11:02:25 12:23:23 13:22:17 |
| 141 Sampathkumar Subramanian IND | 0:51:38 2:22:19 3:27:15 4:43:06 6:23:35 8:39:14 11:57:20 12:58:09 13:25:55 |
| 142 Chris Raulli USA | 0:43:40 2:14:34 3:18:01 4:28:43 5:58:33 7:57:40 12:02:57 12:59:27 13:27:11 |
| 143 Luis Trujillo ARG | 0:46:47 2:14:18 3:14:25 4:24:03 6:04:14 8:18:20 11:56:08 12:57:57 13:27:30 |
| 144 Shih-Hsuan Chen TPE | 0:51:26 2:26:30 3:29:39 4:49:24 6:31:41 8:48:40 12:00:20 xx:xx:xx 13:27:36 |
| 145 Duje Leksic CRO | 0:54:43 2:29:16 3:32:54 4:53:14 6:48:31 9:15:13 12:46:29 13:34:13 13:55:52 |
| 146 Ignacio Nilton Huanca Zarsuri BOL | 0:50:54 2:24:29 3:35:42 5:07:25 6:59:06 9:13:31 12:29:30 13:26:06 13:55:57 |
| 147 Kostyantyn Zhelezov UKR | 0:57:16 2:36:26 3:37:01 4:48:02 6:22:54 9:01:44 12:30:19 13:30:57 13:56:21 |
| 148 Valerii Shypunov UKR | 0:54:12 2:33:22 3:40:26 5:04:40 6:45:21 9:20:24 12:45:28 13:39:26 14:05:50 |
| 149 Franklin Rodrigo Fernandez Ortiz BOL | 0:51:50 2:33:03 3:47:31 5:12:02 7:00:49 9:25:23 12:35:33 13:37:44 14:07:31 |
| 150 Gudni Pall Palsson ISL | 0:54:41 2:27:42 3:26:32 4:35:27 6:16:24 8:36:44 12:14:39 13:30:42 14:10:38 |
| 151 Ante Pesic CRO | 0:54:42 2:29:16 3:32:55 4:53:16 6:48:12 9:11:07 12:57:02 13:48:14 14:11:13 |
| 152 Jorge Antonio Fabricio Pacheco Diaz BOL | 0:52:07 2:28:37 3:41:49 5:10:34 7:10:33 9:31:01 12:46:36 13:41:44 14:13:25 |
| 153 Marius Dijokas LTU | 0:48:31 2:18:00 3:23:20 4:43:21 6:48:25 9:45:22 12:57:57 13:55:41 14:18:23 |
| 154 Justas Uža LTU | 0:50:18 2:25:36 3:33:03 5:03:45 7:09:04 9:47:07 13:00:22 13:56:41 14:23:35 |
