Twelwe in Twelwe Run Series oli 12 peräkkäisen maratonin juoksu 12 peräkkäisenä päivänä Lontoossa 1.-12.4.2023.
Tapahtumassa oli maratonin lisäksi puolimaraton ja 1-6 tunnin juoksu. Reitti kulki Thames-joen rantaa pitkin. Maratonilla juostiin 8 kertaa 8,3 km pitkä reitti. 12 päivän sijasta mahdollisuus oli juosta 10 kisaa 10 peräkkäisenä päivänä (Ten in Ten, TiT).
Mukana oli kaikkiaan 127 maratoonaria, joista 12 juoksi kaikki 12 maratonia. Heidän joukossaan oli kolme suomalaista: Pia Auvinen, Heli Lehtinen ja Hanna Vauhkonen.
Tulokset:
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Adam Tango Holland | 2:56:51 | 3:03:05 | 2:51:58 | 2:57:25 | 3:13:30 | 2:56:17 | 2:55:50 | 2:52:52 | 2:54:16 | 2:57:27 | 2:58:16 | 2:56:09 |
| Kaz Thorburn | 4:44:20 | 4:50:21 | 4:42:13 | 4:36:12 | 4:36:23 | 4:34:55 | 4:36:46 | 4:35:51 | 4:33:44 | 4:43:16 | 4:54:50 | 4:45:46 |
| Mark Jetten | 4:53:50 | 4:41:35 | 4:38:25 | 4:19:31 | 4:35:09 | 4:10:38 | 5:20:22 | 4:47:31 | 4:57:31 | 5:09:13 | 5:10:57 | 4:46:40 |
| Pia Auvinen | 5:14:14 | 5:12:43 | 5:00:06 | 5:19:06 | 4:58:47 | 4:57:54 | 4:59:15 | 4:46:34 | 4:47:39 | 5:04:27 | 4:53:15 | 4:54:57 |
| Heli Lehtinen | 5:16:12 | 5:05:28 | 5:18:10 | 5:05:34 | 5:02:40 | 4:53:22 | 4:55:40 | 4:55:46 | 4:52:41 | 5:25:38 | 4:56:20 | 4:59:51 |
| John Kew | 5:06:05 | 5:35:46 | 5:44:20 | 5:17:42 | 4:58:43 | 5:41:48 | 5:53:20 | 4:43:33 | 5:19:09 | 4:55:44 | 4:43:56 | 4:46:55 |
| Hanna Vauhkonen | 5:03:01 | 5:28:06 | 5:14:30 | 5:31:40 | 5:20:26 | 5:33:28 | 5:33:40 | 5:24:30 | 5:29:08 | 5:48:16 | 5:42:58 | 5:40:24 |
| Chrissy Gorham | 5:17:10 | 5:56:29 | 5:33:15 | 5:36:55 | 5:43:29 | 5:53:20 | 5:45:41 | 5:48:30 | 5:48:30 | 5:59:52 | 5:21:01 | 5:36:04 |
| Georgina Brice | 6:16:47 | 6:13:07 | 6:15:44 | 6:19:50 | 6:06:19 | 6:05:02 | 5:53:57 | 5:51:05 | 5:49:46 | 5:45:36 | 5:28:32 | 5:19:33 |
| Collette O’Hagan | 6:45:42 | 6:35:45 | 6:08:01 | 5:55:40 | 6:37:00 | 5:52:59 | 6:19:15 | 6:00:59 | 6:08:14 | 7:05:28 | 6:17:09 | 6:35:35 |
| Nick Nicholson | 5:44:56 | 6:08:48 | 6:57:21 | 6:19:11 | 6:36:06 | 7:17:46 | 6:36:07 | 6:09:49 | 6:06:30 | 7:03:29 | 6:57:45 | 6:03:36 |
| Steve Ryatt | 6:54:41 | 6:54:53 | 7:06:26 | 7:05:31 | 7:02:15 | 7:02:07 | 7:27:53 | 7:19:39 | 7:11:20 | 6:54:51 | 7:08:08 | 6:38:39 |
| Paul Addicott | 4:15:20 | 4:26:47 | 4:17:30 | 4:24:10 | 4:14:18 | 3:57:06 | 4:25:45 | 3:52:48 | 4:06:06 | 4:11:44 | ||
| Davie Stafford | 4:35:24 | 4:57:53 | 4:01:58 | 4:32:00 | 4:16:39 | 4:31:40 | 4:06:33 | 4:45:42 | 4:25:33 | 5:08:27 | ||
| Dominicus Bhattacharyya | 5:32:21 | 5:36:13 | 5:28:56 | 5:25:59 | 5:16:12 | 5:36:49 | 5:29:55 | 5:34:58 | 5:30:18 | 5:50:17 | ||
| Clare Moore | 4:53:25 | 5:14:25 | 5:15:14 | 4:36:12 | 5:16:41 | 5:33:08 | 6:47:36 | 7:10:54 | 7:03:16 | 5:11:09 | ||
| Elaine Dean | 5:11:12 | 5:37:19 | 5:15:00 | 5:50:03 | 6:17:43 | 5:46:01 | 6:01:36 | 6:16:59 | 6:09:26 | 6:08:28 | ||
| Lucy Fern | 5:57:29 | 5:57:23 | 5:40:28 | 5:32:11 | 6:21:17 | 5:45:58 | 6:15:53 | 6:07:11 | 6:13:11 | 6:09:13 | ||
| Jen Ayling | 6:31:26 | 6:12:48 | 5:44:52 | 6:34:56 | 6:04:56 | 5:54:24 | 5:57:44 | 6:21:05 | 6:05:59 | 6:08:44 | ||
| Katharina Kujala | 4:42:42 | 5:15:08 | 5:24:24 | 5:35:50 | 5:20:59 | 5:25:12 | 6:47:13 | 7:06:19 | 7:02:30 | 8:02:59 | ||
| Brett Miller | 5:38:24 | 5:59:33 | 6:17:58 | 6:42:11 | 6:22:51 | 6:18:04 | 6:39:10 | 6:00:44 | 6:01:09 | 6:19:49 | ||
| Amanda Bruneau | 5:52:11 | 6:00:59 | 6:02:42 | 6:09:10 | 6:00:43 | 6:08:48 | 6:35:34 | 6:36:52 | 6:47:37 | 7:26:22 | ||
| Jenni Baker | 6:04:22 | 6:17:25 | 6:15:14 | 6:19:50 | 6:29:25 | 7:29:09 | 7:22:47 | 7:40:23 | 7:44:05 | 7:25:10 | ||
| Sharon Messam | 6:00:40 | 4:54:12 | 5:14:32 | 5:29:30 | 5:09:12 | 5:17:29 | 5:16:45 | 5:09:58 | ||||
| Jane Sturzaker | 5:39:26 | 5:52:08 | 6:00:07 | 6:02:04 | 5:52:08 | 6:04:27 | 6:22:47 | |||||
| Debbie MacInnes | 5:29:41 | 5:36:39 | 5:30:27 | 5:39:52 | 5:38:35 | 5:42:49 | ||||||
| Minna Hänninen | 5:14:14 | 5:12:43 | 4:58:20 | 5:19:06 | 5:47:08 | |||||||
| Anna-Mari Becker | 5:03:01 | 5:28:06 | 5:14:30 | 5:31:40 | 5:20:26 | |||||||
| John Curtis | 5:44:00 | 5:56:05 | 5:58:56 | 5:57:13 | 5:46:17 | |||||||
| Melanie Johnstone | 5:39:43 | 6:44:09 | 6:45:12 | 6:52:46 | 6:30:37 | |||||||
| Mark Pike | 3:53:15 | 3:58:15 | 4:02:48 | 4:06:57 | ||||||||
| Brian O’Kane | 4:30:03 | 4:56:10 | 4:59:58 | 5:31:13 | ||||||||
| Andrew Escott | 4:34:30 | 4:29:27 | 3:59:53 | |||||||||
| Sean Allison | 4:19:44 | 4:26:57 | 4:26:28 | |||||||||
| Richard Williams | 4:56:42 | 5:09:47 | 5:09:47 | |||||||||
| Sharon Daw | 4:56:31 | 4:56:52 | 5:30:49 | |||||||||
| Matt Johnson | 5:49:35 | 5:14:48 | 5:14:48 | |||||||||
| Oliver Narbett | 5:36:56 | 5:30:57 | 5:30:57 | |||||||||
| Sean Jordan | 5:11:06 | 6:23:06 | 5:32:54 | |||||||||
| Helen Malt | 6:04:34 | 6:04:34 | 5:41:59 | |||||||||
| Stephanie Attenborough | 6:49:37 | 5:55:30 | 5:20:10 | |||||||||
| Charlie Mcmurtary | 6:48:12 | 5:49:55 | 6:05:44 | |||||||||
| Graham Malt | 3:38:31 | 3:38:32 | ||||||||||
| Alice Robinson | 4:14:12 | 3:50:56 | ||||||||||
| Emma Page | 3:53:09 | 4:19:23 | ||||||||||
| Martyn Palmer | 4:10:08 | 4:11:35 | ||||||||||
| Wendy Fitzpatrick | 4:13:54 | 4:13:54 | ||||||||||
| Victoria Fakkel | 4:29:03 | 4:29:03 | ||||||||||
| Paul Hollis | 4:49:20 | 4:20:16 | ||||||||||
| Denys Baudry | 4:25:42 | 4:48:58 | ||||||||||
| Craig Lovelock | 4:35:21 | 4:55:28 | ||||||||||
| James Carpenter | 4:47:02 | 4:47:02 | ||||||||||
| Jane Lightfoot | 4:56:38 | 4:37:28 | ||||||||||
| Mark Aldred | 4:37:03 | 4:58:53 | ||||||||||
| David Totterdell | 4:50:47 | 4:50:47 | ||||||||||
| Lucas Marcou | 4:58:16 | 4:48:51 | ||||||||||
| Francisco Pedro | 4:44:27 | 5:17:13 | ||||||||||
| Joanna Pelham | 5:22:34 | 5:22:34 | ||||||||||
| Gavin Meakings | 6:32:29 | 4:15:42 | ||||||||||
| Rob White | 5:29:34 | 5:25:43 | ||||||||||
| Andrea Hadfield | 5:37:59 | 5:37:59 | ||||||||||
| James Braithwaite | 5:28:16 | 6:09:36 | ||||||||||
| Carla Allison | 6:07:58 | 6:02:06 | ||||||||||
| Jayne Woodhouse | 6:36:59 | 5:49:05 | ||||||||||
| Jagjit Singh | 6:11:34 | 6:21:13 | ||||||||||
| Sharon Gwynn | 6:20:07 | 6:20:07 | ||||||||||
| Jessy Ayling-Pickett | 6:31:26 | 6:12:48 | ||||||||||
| Julie Fisher | 6:30:26 | 6:23:27 | ||||||||||
| Vanessa Brewster | 6:52:35 | 6:35:41 | ||||||||||
| Brenda Okeeffe | 6:37:00 | 7:07:12 | ||||||||||
| Ben Lupton | 6:59:02 | 6:59:02 | ||||||||||
| Colin Johnstone | 3:10:17 | |||||||||||
| James Monaghan | 3:40:36 | |||||||||||
| Ryan Robinson | 3:41:34 | |||||||||||
| Matt Bourne | 3:49:03 | |||||||||||
| Keith Johnstone | 3:52:00 | |||||||||||
| Simon Maughan | 3:56:49 | |||||||||||
| Colin Woods | 4:08:36 | |||||||||||
| Noel Hollingsworth | 4:09:49 | |||||||||||
| Mark Rose | 4:10:18 | |||||||||||
| Neil Myland Osman | 4:15:04 | |||||||||||
| David Kingsland | 4:22:02 | |||||||||||
| Niki Meston | 4:36:55 | |||||||||||
| Louise Lenarduzzi | 4:41:45 | |||||||||||
| Laura Watts | 4:46:10 | |||||||||||
| Alexandra Hewett | 4:48:10 | |||||||||||
| Lynne Maughan | 4:48:10 | |||||||||||
| Neil Harris | 4:48:20 | |||||||||||
| Lisa Wild | 4:49:57 | |||||||||||
| Sally Tuer | 4:55:58 | |||||||||||
| Nick Cockburn | 4:58:13 | |||||||||||
| Chi Hung Sung | 5:01:21 | |||||||||||
| Linda Birdsey | 5:01:21 | |||||||||||
| Pam Philpot | 5:03:14 | |||||||||||
| James Moore | 5:03:26 | |||||||||||
| Mark Swan | 5:05:30 | |||||||||||
| Samantha Lorkins | 5:10:32 | |||||||||||
| Andrew Till | 5:10:36 | |||||||||||
| Jon Watkins | 5:17:08 | |||||||||||
| Allan Green | 5:20:33 | |||||||||||
| Kev Lynch | 5:27:36 | |||||||||||
| Melanie Wigley | 5:29:27 | |||||||||||
| Robert Streeter | 5:29:49 | |||||||||||
| Ruth Kavanagh | 5:39:44 | |||||||||||
| Sam Brown | 5:44:02 | |||||||||||
| Ashley Rudd | 5:49:35 | |||||||||||
| Ammon Piepgrass | 5:53:34 | |||||||||||
| Louise Simpson | 5:53:34 | |||||||||||
| Dominik Kurczewski | 5:56:29 | |||||||||||
| Andrew Coveney | 5:59:31 | |||||||||||
| Marie Debont-Booth | 6:03:14 | |||||||||||
| Steve Harlowe | 6:11:26 | |||||||||||
| Daniel Smith | 6:12:14 | |||||||||||
| Ellie Smith | 6:12:14 | |||||||||||
| Gus Donnelle | 6:14:23 | |||||||||||
| Christopher Leighton | 6:19:14 | |||||||||||
| Sophie Lenton | 6:32:59 | |||||||||||
| Caroline Hunt | 6:34:23 | |||||||||||
| Clair Drage | 6:36:22 | |||||||||||
| Davey Green | 6:43:56 | |||||||||||
| Arthur Brooks | 6:45:42 | |||||||||||
| Max Cotterell-East | 6:47:50 | |||||||||||
| Richard Wellburn | 6:52:05 | |||||||||||
| Denis Mckay | 7:03:18 | |||||||||||
| Katie Simpson | 7:07:12 | |||||||||||
| Bernadette Schlueter | 7:34:37 | |||||||||||
| Andy Easton | 7:47:47 |
Kotisivut: https://www.phoenixrunning.co.uk/events/twelve-in-twelve-run-series
Facebook: https://www.facebook.com/phoenixrunninguk/