10. Ultrabalaton (220 km) juostiin Unkarissa 28.-29.5.2016. Suomesta mukaan oli ilmoittautunut 6 juoksijaa.
Kisa on juostu vuodesta 2007 lähtien. Reitti kiertää Balaton-järven. Reitillä on 40 huoltopistettä. Aluksi kisan pituus oli 212 km, mutta viime vuodesta lähtien 220 km.

Kilpailun voittoon juoksi unkarilainen Levai Balint ajalla 21.41.04. Eroa toiseksi sijoittuneeseen Florin-Sebastian Ionitaan kertyi lähes 1,5 tuntia. Kolmantena maaliin saapui naisten kilpailun voittanut unkarilainen Zsuzsanna Maraz ajassa 23.15.55.
Reittiennätykset ovat:
- MIEHET: 18:30:12 Ivan Cudin (ITA, s. 1975) v. 2014
- NAISET: 21:45:59 Zsuzsanna Maraz (HUN, s. 1970) v. 2015
Juoksun lähtö oli lauantaiaamuna klo 05:30. Enimmäisaika juoksuun oli 32 tuntia.
Kisaan osallistuneet suomalaiset:
62. Timo Härkönen, 31.06.21
68. Ville Niemenmaa, 31.32.53
70. Kimi Karppinen, 31.40.06
71. Petri Perttilä, 31.40.09
Juha Kumpulainen, DNF (94,7 km 13.01.10)
Teppo Härkönen, DNS
Suomalaisten aiemmat suoritukset Ultrabalatonissa:
| Time | Name | Year | Pos |
| 21:07:10 | Hyppölä, Tero | 2011 | 4 |
| 24:10:12 | Lindsten, Ari | 2011 | 11 |
| 25:33:17 | Perttilä, Petri | 2009 | 12 |
| 25:35:31 | Haka, Sakari | 2011 | 22 |
| 26:29:11 | Kurkilahti, Pasi | 2008 | 10 |
| 28:22:56 | Antell, Tarja | 2011 | 3 |
| 28:30:13 | Anttila, Hannu | 2011 | 46 |
| 28:35:31 | Morishita, Yukio | 2008 | 16 |
| 29:24:06 | Perttilä, Petri | 2010 | 33 |
| 30:04:43 | Lindholm, Tero | 2011 | 68 |
| 30:04:51 | Ikäläinen, Tuulikki | 2011 | 6 |
| 30:11:53 | Jumisko, Juha | 2008 | 24 |
| 31:04:46 | Hedvik, Johanna | 2012 | 6 |
| 31:36:07 | Tähkävuori, Maria | 2008 | 4 |
Gilles Pallaruelo (FRA, s. 1963) on juossut jokaisen Ultrabatonin vuodesta 2007 lähtien. Hänelle on annettu kisaan n:o 10. (Tänäkin vuonna Pallaruelo selvisi maaliin asti, loppuaika 31:32:52.)

Gilles Pallaruelo (kuva: futas.net)
| Time | Name | Year | Pos |
| 30:55:55 | Pallaruelo, Gilles | 2007 | 14 |
| 31:42:10 | Pallaruelo, Gilles | 2008 | 47 |
| 26:41:55 | Pallaruelo, Gilles | 2009 | 19 |
| 30:20:34 | Pallaruelo, Gilles | 2010 | 48 |
| 27:25:32 | Pallaruelo, Gilles | 2011 | 36 |
| 30:57:02 | Pallaruelo, Gilles | 2012 | 22 |
| 25:48:08 | Pallaruelo, Gilles | 2013 | 17 |
| 26:29:42 | Pallaruelo, Gilles | 2014 | 31 |
| 29:11:54 | Pallaruelo, Gilles | 2015 | 40 |
Kotisivut: http://ultrabalaton.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/ultrabalaton/