Seuraava tarkastelu on puhtaasti matemaattinen eikä tarkoitettu maiden välisen paremmuuden arviointiin. Esim. yksittäisen ennätysjuoksijan tulokset näkyvät laskennassa, mutta tason laajuutta ei ole nyt otettu tarkasteluun eikä sitä, milloin ennätykset on tehty. Ennätystilastoista voidaan nähdä, että Ruotsi ei ole niiden mukaan maailman parhaita miehissä eikä naisissa, mutta ihailtavaa on ruotsalaisten kyky pystyä parhaimpaansa arvokisoissa. Suomikin näyttää onnistuvan odotusten mukaisesti.
Ultrajuoksutulosten vertailu voidaan tehdä esim. siten kuten Fredrik Elinder on tehnyt ruotsalaisella ultradistans.se -sivuston tilastoissa ruotsalaisten tulosten osalta. Samoja kaavoja voidaan toki käyttää myös eri maiden ennätysten vertailuun.
Tällöin esim. 6 tunnin juoksun tulos s6[km] muutetaan pisteiksi seuraavasti:
PISTEET = (s6-47,024) * 18,7 + 1
Muiden aikaperustaisten matkojen tulokset muutetaan seuraavasti:
s12 = (s6 + 0,779) * 1,712
s24 = (s12 + 1,597) * 1,678
s48 = (s24 + 2,990) * 1,639
s144 = (s48 + 13,360) * 2,028
100 km:n ja 100 mailin tulokset (tunteina desimaalimuodossa) muutetaan seuraavasti:
t100 km = 1966,5/s6^1,25777
t100mailia = 8736,2/s12^1,297065
Seuraaviin taulukoihin on poimittu eri maiden ennätykset DUVin tietokannasta. Ensimmäisenä on vertailun vuoksi WBP eli World Best Performance (”ME”). (On huomattava, että yksittäisten maiden itsensä pitämät kansalliset ennätystilastot voivat hieman poiketa DUVin tilastoista.)
MIEHET:
| 6 h | 100 km | 12 h | 100 miles | 24 h | 48 h | 6 d | |
| WBP | 94,146 | 6:10:20 | 163,600 | 11:28:03 | 303,506 | 473,495 | 1036,800 |
| Kreikka | 87,600 | 6:43:34 | 162,400 | 11:52:40 | 303,506 | 473,495 | 1036,800 |
| Iso-Britannia | 94,146 | 6:10:20 | 160,934 | 11:38:54 | 268,251 | 401,207 | 1001,515 |
| Venäjä | 93,247 | 6:15:18 | 159,736 | 11:28:03 | 282,282 | 427,561 | 877,435 |
| USA | 83,600 | 6:27:41 | 163,600 | 11:47:21 | 277,543 | 414,148 | 975,654 |
| Saksa | 89,200 | 6:24:29 | 151,461 | 12:51:15 | 276,209 | 420,000 | 1010,080 |
| Australia | 87,372 | 6:37:17 | 149,804 | 12:42:50 | 265,000 | 433,686 | 1002,000 |
| Ranska | 89,080 | 6:23:15 | 151,461 | 14:16:05 | 267,074 | 425,125 | 1034,200 |
| Japani | 81,200 | 6:13:33 | 160,800 | 13:22:32 | 285,366 | 426,448 | 814,400 |
| Tsekki | 86,716 | 6:25:19 | 143,333 | 14:17:15 | 263,144 | 433,384 | 925,600 |
| Belgia | 91,800 | 6:15:30 | 154,970 | 15:03:16 | 270,087 | 410,022 | 763,077 |
| Unkari | 92,613 | 6:31:35 | 154,000 | 13:28:16 | 261,122 | 382,380 | 767,820 |
| Italia | 90,400 | 6:18:24 | 144,400 | 16:13:31 | 266,702 | 413,630 | 814,880 |
| Ruotsi | 89,334 | 6:22:44 | 147,000 | 13:56:09 | 257,042 | 384,936 | 782,553 |
| Sveitsi | 79,565 | 6:37:59 | 152,399 | 13:43:44 | 257,329 | 378,464 | 842,254 |
| Tanska | 87,158 | 6:57:35 | 137,169 | 13:34:48 | 257,753 | 372,963 | 853,370 |
| Norja | 88,100 | 6:50:15 | 149,330 | 15:03:30 | 255,764 | 343,650 | 892,628 |
| Ukraina | 87,200 | 6:25:25 | 145,883 | 14:45:46 | 255,269 | 339,732 | 871,480 |
| Slovakia | 84,392 | 6:56:01 | 147,278 | 13:12:33 | 270,337 | 386,212 | 710,340 |
| Slovenia | 83,835 | 6:47:53 | 140,621 | 14:47:22 | 256,364 | 352,000 | 914,400 |
| Brasilia | 83,600 | 6:18:09 | 150,400 | 15:29:49 | 273,828 | 365,200 | 707,600 |
| Suomi | 82,755 | 6:56:49 | 145,003 | 14:52:19 | 252,250 | 382,317 | 812,719 |
| Kanada | 81,180 | 6:41:05 | 133,373 | 14:21:30 | 257,093 | 355,876 | 868,800 |
| Espanja | 89,097 | 6:23:44 | 145,346 | 18:01:50 | 247,937 | 345,350 | 830,644 |
| Itävalta | 85,517 | 6:57:26 | 144,889 | 16:24:59 | 267,427 | 346,337 | 784,005 |
| Hollanti | 87,212 | 6:38:12 | 147,910 | 13:54:01 | 261,475 | 314,420 | 652,400 |
| Puola | 92,188 | 6:22:33 | 145,572 | 16:32:50 | 261,181 | 370,381 | 507,375 |
| Portugali | 69,077 | 6:45:28 | 148,595 | 16:09:45 | 232,189 | 348,223 | 818,270 |
| Taiwan | 81,274 | 7:29:42 | 140,800 | 15:20:51 | 244,835 | 352,065 | 720,000 |
| Valko-Venäjä | 82,142 | 6:33:56 | 151,000 | 23:07:47 | 254,992 | 324,812 | 677,020 |
| Kroatia | 71,415 | 7:12:00 | 126,873 | 14:42:55 | 249,533 | 272,602 | 756,800 |
| Argentiina | 78,659 | 6:59:07 | 133,280 | 239,058 | 340,440 | 780,422 | |
| Hong Kong | 71,740 | 8:05:17 | 133,423 | 19:16:38 | 226,608 | 341,386 | 482,803 |
| Viro | 74,887 | 7:53:45 | 133,699 | 17:13:11 | 223,918 | 238,345 | |
| Kiina | 67,468 | 9:24:00 | 141,038 | 16:25:14 | 243,300 | 253,172 | |
| Korea | 74,170 | 6:57:30 | 138,116 | 241,200 | 219,324 | ||
| Islanti | 68,495 | 7:59:01 | 108,764 | 23:18:49 | 217,745 | 352,027 | 452,225 |
Kun edellä mainitut ennätykset muutetaan pisteiksi, saadaan:
| 6h | 100km | 12h | 100 miles | 24h | 48h | 6 d | YHT | |
| WBP | 882 | 950 | 894 | 927 | 1065 | 951 | 1048 | 6717 |
| Kreikka | 760 | 829 | 881 | 879 | 1065 | 951 | 1048 | 6412 |
| Iso-Britannia | 882 | 950 | 865 | 906 | 836 | 664 | 978 | 6081 |
| Venäjä | 865 | 931 | 852 | 927 | 927 | 768 | 735 | 6006 |
| USA | 685 | 885 | 894 | 889 | 896 | 715 | 928 | 5892 |
| Saksa | 790 | 896 | 761 | 774 | 888 | 738 | 995 | 5843 |
| Australia | 756 | 851 | 743 | 788 | 815 | 793 | 979 | 5725 |
| Ranska | 787 | 901 | 761 | 645 | 828 | 759 | 1042 | 5724 |
| Japani | 640 | 938 | 863 | 724 | 947 | 764 | 612 | 5488 |
| Tsekki | 743 | 893 | 673 | 644 | 803 | 791 | 830 | 5377 |
| Belgia | 838 | 930 | 800 | 583 | 848 | 699 | 512 | 5209 |
| Unkari | 854 | 871 | 789 | 715 | 789 | 589 | 521 | 5127 |
| Italia | 812 | 919 | 684 | 500 | 826 | 713 | 613 | 5067 |
| Ruotsi | 792 | 903 | 713 | 673 | 763 | 599 | 550 | 4993 |
| Sveitsi | 610 | 848 | 772 | 692 | 765 | 573 | 667 | 4926 |
| Tanska | 752 | 784 | 605 | 705 | 767 | 551 | 688 | 4853 |
| Norja | 769 | 807 | 738 | 583 | 755 | 435 | 765 | 4852 |
| Ukraina | 752 | 893 | 701 | 605 | 751 | 419 | 724 | 4846 |
| Slovakia | 700 | 789 | 716 | 739 | 849 | 604 | 408 | 4805 |
| Slovenia | 689 | 815 | 643 | 603 | 758 | 468 | 808 | 4785 |
| Brasilia | 685 | 920 | 750 | 550 | 872 | 521 | 403 | 4701 |
| Suomi | 669 | 786 | 691 | 597 | 732 | 589 | 609 | 4672 |
| Kanada | 640 | 838 | 564 | 638 | 763 | 484 | 719 | 4644 |
| Espanja | 788 | 899 | 695 | 391 | 704 | 442 | 644 | 4562 |
| Itävalta | 721 | 784 | 690 | 488 | 830 | 446 | 553 | 4511 |
| Hollanti | 753 | 848 | 723 | 677 | 792 | 319 | 295 | 4405 |
| Puola | 846 | 903 | 697 | 479 | 790 | 541 | 11 | 4267 |
| Portugali | 413 | 823 | 730 | 504 | 601 | 453 | 620 | 4145 |
| Taiwan | 641 | 688 | 645 | 561 | 683 | 468 | 427 | 4115 |
| Valko-Venäjä | 658 | 862 | 756 | 167 | 750 | 360 | 343 | 3896 |
| Kroatia | 457 | 739 | 493 | 609 | 714 | 153 | 499 | 3664 |
| Argentiina | 593 | 779 | 563 | 646 | 422 | 545 | 3548 | |
| Hong Kong | 463 | 596 | 564 | 327 | 565 | 426 | 2942 | |
| Viro | 522 | 625 | 567 | 438 | 547 | 17 | 2716 | |
| Kiina | 383 | 430 | 648 | 487 | 673 | 76 | 2698 | |
| Korea | 509 | 784 | 616 | 660 | 2568 | |||
| Islanti | 403 | 612 | 295 | 160 | 507 | 468 | 2445 |
Pisteet eivät suoraan kerro, kuinka helppo kyseinen tulos on saavuttaa, vaan ennemminkin sen, kuinka paljon huonompi tulos on parhaaseen tulokseen verrattuna.
NAISET:
| 6 h | 100 km | 12 h | 100 miles | 24 h | 48 h | 6 d | |
| WBP | 83,200 | 6:33:11 | 141,916 | 13:53:26 | 255,303 | 397,103 | 883,631 |
| Japani | 83,200 | 6:33:11 | 141,200 | 13:53:26 | 255,303 | 397,103 | 706,600 |
| Iso-Britannia | 78,776 | 7:27:19 | 135,318 | 14:43:40 | 247,076 | 366,512 | 866,800 |
| USA | 73,896 | 7:00:47 | 136,400 | 13:55:02 | 244,669 | 390,024 | 788,579 |
| Saksa | 82,838 | 7:18:57 | 137,964 | 15:02:30 | 243,657 | 367,918 | 775,255 |
| Unkari | 76,607 | 7:25:21 | 141,916 | 14:55:48 | 250,106 | 369,749 | 714,353 |
| Venäjä | 80,600 | 7:10:32 | 135,932 | 15:38:07 | 242,624 | 372,415 | 672,705 |
| Ranska | 72,429 | 7:26:45 | 131,847 | 15:46:06 | 243,644 | 347,420 | 773,476 |
| Australia | 75,741 | 7:40:58 | 133,535 | 17:07:20 | 239,564 | 333,026 | 825,593 |
| Italia | 80,705 | 7:28:00 | 128,018 | 15:07:14 | 231,390 | 314,496 | 723,227 |
| Ruotsi | 77,632 | 7:20:48 | 126,798 | 15:47:12 | 238,964 | 376,939 | 613,949 |
| Hollanti | 74,272 | 8:28:05 | 131,416 | 16:17:42 | 224,664 | 313,231 | 704,480 |
| Itävalta | 78,271 | 7:58:34 | 129,107 | 21:43:10 | 215,344 | 316,870 | 788,579 |
| Tanska | 76,608 | 7:53:15 | 134,378 | 18:22:55 | 219,000 | 327,225 | 588,560 |
| Kanada | 71,699 | 8:02:59 | 120,800 | 18:00:39 | 211,167 | 318,650 | 734,224 |
| Tsekki | 70,662 | 7:56:55 | 124,804 | 244,232 | 364,250 | 664,659 | |
| Belgia | 76,501 | 7:59:19 | 128,450 | 17:18:17 | 214,556 | 345,493 | 263,064 |
| Taiwan | 70,556 | 8:38:37 | 127,588 | 16:33:46 | 215,782 | 283,274 | 700,000 |
| Sveitsi | 70,137 | 7:51:35 | 127,499 | 19:02:09 | 221,414 | 275,197 | 663,049 |
| Puola | 68,916 | 8:37:40 | 127,204 | 18:46:20 | 233,395 | 348,910 | |
| Suomi | 70,821 | 8:35:17 | 122,706 | 18:00:52 | 213,699 | 307,608 | 628,000 |
| Slovakia | 68,103 | 7:33:02 | 122,214 | 22:28:57 | 207,487 | 301,077 | 712,939 |
| Ukraina | 69,316 | 7:56:33 | 120,048 | 222,356 | 363,123 | 619,597 | |
| Espanja | 75,609 | 8:14:44 | 126,926 | 226,518 | 269,500 | 701,093 | |
| Norja | 81,892 | 7:43:27 | 135,425 | 218,156 | 466,878 | ||
| Brasilia | 66,440 | 7:20:22 | 116,050 | 19:43:19 | 224,484 | 249,223 | |
| Argentiina | 70,186 | 9:36:33 | 108,674 | 21:35:12 | 188,984 | 267,708 | 687,660 |
| Valko-Venäjä | 69,739 | 8:07:11 | 113,159 | 20:28:39 | 198,630 | 215,580 | 494,068 |
| Slovenia | 77,625 | 8:11:36 | 104,560 | 173,623 | 243,010 | 653,393 | |
| Kroatia | 61,632 | 7:27:11 | 121,816 | 218,600 | |||
| Korea | 58,323 | 8:05:05 | 126,400 | 223,109 | |||
| Kreikka | 67,256 | 8:38:44 | 109,000 | 186,458 | 201,000 | 258,240 | |
| Hong Kong | 61,190 | 9:13:56 | 114,400 | 203,992 | |||
| Viro | 63,760 | 9:07:32 | 107,782 | 170,493 | 215,652 | 537,520 | |
| Kiina | 58,236 | 14:39:01 | 131,838 | 212,361 | 222,444 | ||
| Islanti | 62,344 | 9:12:42 | |||||
| Portugali | 44,891 | 7:34:27 | 61,502 |
Kun edellä mainitut ennätykset muutetaan pisteiksi, saadaan:
| 6h | 100km | 12h | 100 miles | 24h | 48h | 6 d | YHT | |
| WBP | 677 | 865 | 657 | 677 | 752 | 647 | 748 | 5024 |
| Japani | 677 | 865 | 649 | 677 | 752 | 647 | 401 | 4669 |
| Iso-Britannia | 595 | 695 | 585 | 608 | 698 | 526 | 715 | 4422 |
| USA | 504 | 774 | 597 | 675 | 682 | 619 | 561 | 4412 |
| Saksa | 671 | 719 | 614 | 584 | 676 | 531 | 535 | 4330 |
| Unkari | 554 | 701 | 657 | 592 | 718 | 539 | 416 | 4177 |
| Venäjä | 629 | 744 | 592 | 540 | 669 | 549 | 335 | 4058 |
| Ranska | 476 | 697 | 547 | 531 | 676 | 450 | 532 | 3909 |
| Australia | 538 | 658 | 566 | 444 | 649 | 393 | 634 | 3881 |
| Italia | 631 | 693 | 505 | 578 | 596 | 319 | 433 | 3756 |
| Ruotsi | 573 | 714 | 492 | 530 | 645 | 567 | 219 | 3741 |
| Hollanti | 511 | 544 | 543 | 496 | 552 | 314 | 397 | 3355 |
| Itävalta | 585 | 613 | 517 | 220 | 491 | 329 | 561 | 3317 |
| Tanska | 554 | 626 | 575 | 372 | 515 | 370 | 170 | 3182 |
| Kanada | 462 | 602 | 427 | 392 | 464 | 336 | 455 | 3138 |
| Tsekki | 443 | 617 | 470 | 679 | 517 | 319 | 3045 | |
| Belgia | 552 | 611 | 510 | 433 | 486 | 442 | 3035 | |
| Taiwan | 441 | 521 | 501 | 478 | 494 | 195 | 388 | 3018 |
| Sveitsi | 433 | 630 | 500 | 339 | 531 | 163 | 316 | 2912 |
| Puola | 410 | 523 | 497 | 352 | 609 | 456 | 2846 | |
| Suomi | 446 | 528 | 447 | 392 | 481 | 292 | 247 | 2833 |
| Slovakia | 395 | 679 | 442 | 190 | 440 | 266 | 413 | 2826 |
| Ukraina | 418 | 618 | 418 | 537 | 512 | 231 | 2734 | |
| Espanja | 536 | 574 | 493 | 564 | 141 | 390 | 2698 | |
| Norja | 653 | 651 | 586 | 510 | 2400 | |||
| Brasilia | 364 | 715 | 375 | 306 | 551 | 60 | 2370 | |
| Argentiina | 434 | 408 | 294 | 225 | 320 | 133 | 364 | 2178 |
| Valko-Venäjä | 426 | 592 | 343 | 271 | 383 | 2015 | ||
| Slovenia | 573 | 581 | 249 | 220 | 35 | 297 | 1956 | |
| Kroatia | 274 | 695 | 438 | 513 | 1920 | |||
| Korea | 212 | 597 | 488 | 542 | 1839 | |||
| Kreikka | 379 | 520 | 298 | 303 | 1501 | |||
| Hong Kong | 266 | 449 | 357 | 418 | 1489 | |||
| Viro | 314 | 462 | 284 | 199 | 70 | 1329 | ||
| Kiina | 211 | 41 | 547 | 472 | 1271 | |||
| Islanti | 287 | 452 | 739 | |||||
| Portugali | 675 | 675 |
MIEHET ja NAISET:
Seuraavassa kuvassa on verrattu eri maiden ennätysten yhteispistemääriä (WBP = World Best Performance).
