Ultravasan 2016

Ultravasan (90 km ja 45 km) juostiin Ruotsissa 20.8.2016. Jarle Risa (NOR) ja Jasmin Nunige (SUI) voittivat 90 km:n kisan.

Ultravasan on legendaarista Vasaloppet-hiihtoreittiä (90 km) seuraava polkujuoksu Säleninstä Moraan.

Route
Reitti

Korkeusprofiili
Korkeusprofiili

Juoksukisa on järjestetty vuodesta 2014 lähtien. Enimmäisaika reitillä on 15 tuntia.

90 km:n matkalle oli ilmoittautunut 988 juoksijaa. Lähtö tapahtui 20.8.2016 klo 5:00 Sälenissä. Reittiennätys on Jonas Buudin viime vuonna juoksema 5:45:08.

45 km:n matkalle oli ilmoittautunut 745 juoksijaa. Lähtö tapahtui 20.8.2016 klo 9:00 Oxbergissä.

Parhaat tulokset:

MIEHET 90 km:

1. Jarle Risa (NOR) 6:11:49
2. Fritjof Fagerlund (SWE) 6:16:05
3. Patrick Reagan (USA) 6:18:12
4. Steven Way (GBR) 6:21:40
5. Wouter Decock (BEL) 6:23:23
6. Ranno Erala (EST) 6:25:41
7. Patrik Gustafson Björkqvist (SWE) 6:28:08
8. Elov Olsson (SWE) 6:31:06
9. Arnaud Perrignon (FRA) 6:36:48
10. Patrik Wikström (SWE) 6:37:33

79. Markus Karlsson (FIN) 8:35:12
136. Patrik Storbacka (FIN) 9:09:13
214. Mikko Nieminen (FIN) 9:46:14
282. Viking Högnäs (FIN) 10:13:14
374. Henrik Wik (FIN) 10:55:37
480. Simon Lönnvik (FIN) 11:59:22

Jonas Buud DNF (oli vielä sijalla 4 noin 24 km:n kohdalla)

Jarle Risa
Jarle Risa (NOR, s. 1976)

Risa oli viime vuoden kisassa kuudes.

NAISET 90 km:

1. Jasmin Nunige (SUI) 6.54:32
2. Sarah Bard (USA) 7:07:34
3. Cassandra Scallon (USA) 7:27:55
4. Sofia Smedman (SWE) 7:47:05
5. Aud Elisabeth Stuhr (NOR) 7:58:57
6. Stina Höglund (SWE) 8:07:39
7. Kerstin Rosenqvist (SWE) 8:08:07
8. Sylvaine Cussot (FRA) 8:11.30
9. Eva Öhlund (SWE) 8:24:04
10. Jenny Ramstedt (SWE) 8:28:01

84. Anna Wik Högnäs (FIN) 11:33:56
104. Camilla Kindvall (FIN) 12:14:12

Isabellah Andersson DNF (keskeytti puolimatkassa, oli siinä vaiheessa johdossa Nunigen kanssa)

Jasmin Nunige
Jasmin Nunige (SUI, s. 1973)

Nunige uusi viime vuoden voittonsa. Tämän vuoden tulos on uusi reittiennätys.

MIEHET 45 km:

1. Roman Ryapolov (RUS) 2:41:47
2. Erik Anfält (SWE) 2:45:25
3. Tom Erik Halvorsen (NOR) 2:46:58
4. Joacim Lantz (SWE) 2:49:00
5. Gjermund Sorstad (NOR) 2:55:21
6. Erik Folkesson Blom (SWE) 2:58:41

299. Tony Björkstrand (FIN) 5:25:15
310. Adrian Andersson (FIN) 6:05:05

NAISET 45 km:

1. Lisa Ring (SWE) 3:04:18
2. Johanna Nilsson (SWE) 3:13:41
3. Sophia Sundberg (SWE) 3:14:48
4. Susanne Liukkonen (SWE) 3:30:51
5. Åsa Vallin (SWE) 3:32:30
6. Helen Belfrage (SWE) 3:36:09

46. Pia Aaltonen (FIN) 4:23:49
190. Maria Storbacka (FIN) 6:05:28

Kotisivut: http://www.vasaloppet.se/
Facebook: https://www.facebook.com/vasaloppetofficial

90 km kisan väliajat parhaiden ja muutamien keskeyttäneiden osalta:

MIEHET 90km, väliajat:

Name CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 Finish
Risa, Jarle (NOR) 35:44 1:33:21 2:20:33 3:12:20 4:13:37 4:52:45 5:34:17 6:11:49
Fagerlund, Fritjof (SWE) 34:27 1:33:20 2:20:02 3:12:19 4:12:22 4:52:32 5:36:33 6:16:05
Reagan, Patrick (USA) 34:28 1:33:02 2:20:00 3:12:09 4:15:22 4:55:39 5:39:19 6:18:12
Way, Steven (GBR) 34:24 1:34:13 2:22:19 3:13:55 4:17:20 4:57:46 5:42:27 6:21:40
Decock, Wouter (BEL) 34:26 1:34:12 2:22:20 3:16:23 4:17:39 4:58:39 5:43:29 6:23:23
Erala, Ranno (EST) 36:48 1:33:16 2:21:37 3:14:20 4:18:59 5:01:02 5:46:37 6:25:41
Gustafson Björkqvist, Patrik (SWE) 39:17 1:42:12 2:30:15 3:21:53 4:23:46 5:03:58 5:49:32 6:28:08
Olsson, Elov (SWE) 34:27 1:33:19 2:20:01 3:12:38 4:19:57 5:03:45 5:51:15 6:31:06
Perrignon, Arnaud (FRA) 34:26 1:33:23 2:20:25 3:11:52 4:16:12 5:02:56 5:57:00 6:36:48
Wikström, Patrik (SWE) 39:53 1:42:03 2:30:10 3:23:10 4:25:15 5:06:44 5:54:45 6:37:33
Nilsson, Daniel (SWE) 40:00 1:44:37 2:36:25 3:31:57 4:35:51 5:17:15 6:02:49 6:40:40
Flaherty, Matt (USA) 35:38 1:34:47 2:25:27 3:22:34 4:31:31 5:16:45 6:06:21 6:48:32
Wickström, Erik (SWE) 37:29 1:39:27 2:29:32 3:25:01 4:33:13 5:21:01 6:14:35 6:57:56
Eriksson, Johan (SWE) 39:13 1:42:45 2:33:57 3:31:23 4:38:47 5:23:39 6:14:19 6:58:30
Enz, Daniel (SUI) 38:18 1:41:27 2:33:11 3:30:05 4:41:17 5:26:14 6:16:54 7:00:18
Talberg Pedersen, Andreas (SWE) 42:41 1:49:30 2:42:16 3:39:18 4:47:26 5:32:57 6:23:06 7:04:03
Tedborn, Fredrik (SWE) 40:00 1:43:12 2:33:57 3:31:21 4:39:25 5:26:49 6:18:37 7:05:19
Pino, Robin (SWE) 41:09 1:47:02 2:40:58 3:39:42 4:49:24 5:34:49 6:23:57 7:05:22
Karlsson, Simon (SWE) 41:07 1:47:53 2:41:00 3:39:41 4:49:03 5:33:45 6:24:39 7:08:10
Hermansson, Andreas (SWE) 41:16 1:48:24 2:41:56 3:40:50 4:53:18 5:40:16 6:32:19 7:18:00
Nilsson, Mattias (SWE) 38:17 1:41:42 2:35:05 3:31:35 4:43:53 5:33:28 6:33:30 7:23:50
Bitén, Niklas (SWE) 40:34 1:51:05 2:44:56 3:43:38 4:58:34 5:47:04 6:38:36 7:24:25
Petersén, Fredrik (SWE) 43:44 1:54:16 2:51:21 3:54:04 5:05:59 5:51:26 6:42:36 7:27:56
Wirén, Linus (SWE) 41:16 1:49:41 2:44:00 3:44:30 4:58:31 5:48:39 6:43:10 7:29:38
Burns, Geoff (USA) 34:24 1:34:13 2:23:41 3:19:46 4:39:02 5:38:17 6:42:11 7:31:49
Lindqvist, Micael (SWE) 42:41 1:52:48 2:48:42 3:50:32 5:05:32 5:53:30 6:47:37 7:34:10
Emanuelsson, Lars (SWE) 41:11 1:48:45 2:48:55 3:51:15 5:06:14 5:55:41 6:49:38 7:37:03
Nilsson, Peter (SWE) 44:30 1:56:02 2:52:52 3:54:53 5:09:03 5:56:14 6:50:15 7:41:04
Jonsson, Thomas (SWE) 41:26 1:48:36 2:43:32 3:46:43 5:02:33 5:53:50 6:52:03 7:41:21
Kulbraaten, Ole (NOR) 44:28 1:57:03 2:55:14 3:59:30 5:13:02 6:01:19 6:55:13 7:42:57
Frejd, Jerker (SWE) 39:11 1:42:07 2:35:26 3:37:37 4:58:34 5:51:56 6:50:56 7:43:17
Tosteby, Jonas (SWE) 41:15 1:48:45 2:43:30 3:43:35 4:56:46 5:50:14 6:52:06 7:46:00
Ahlzén, Charles (SWE) 45:50 2:00:53 2:59:48 4:04:25 5:22:28 6:12:14 7:05:18 7:48:19
Persson, Rasmus (SWE) 45:10 1:58:35 2:56:20 3:59:46 5:15:49 6:06:19 7:01:41 7:48:43
Granli, Tore (NOR) 43:07 1:53:11 2:47:26 3:48:39 5:06:20 5:56:39 6:56:03 7:49:02
Rönnby, Karl (SWE) 41:08 1:47:37 2:41:29 3:43:37 5:00:17 5:51:32 6:57:29 7:50:03
Vilemyr, Rikard (SWE) 43:32 1:53:17 2:49:50 3:54:03 5:13:20 6:06:03 7:01:40 7:51:42
Ösmark, Mathias (SWE) 40:16 1:48:20 2:46:15 3:53:11 5:13:21 6:05:47 7:04:05 7:51:53
Pettersson, Markus (SWE) 44:42 2:00:03 2:59:57 4:04:48 5:21:36 6:09:59 7:05:16 7:52:00
Christensen, Per (NOR) 45:33 2:00:02 2:59:54 4:05:08 5:21:36 6:10:47 7:06:03 7:52:04
Breistrand, Håkon (SWE) 45:12 2:00:54 3:01:24 4:07:38 5:21:24 6:09:40 7:04:14 7:52:20
Enoksson, Peder (SWE) 43:20 1:53:27 2:53:04 3:57:39 5:14:34 6:06:12 7:03:56 7:53:08
Johansson, Joakim (SWE) 44:37 1:59:05 2:58:43 4:05:16 5:23:11 6:13:14 7:09:46 7:54:53
Askerlund, Oscar (SWE) 44:06 1:57:01 2:56:21 4:01:43 5:20:50 6:12:03 7:08:38 7:55:38
Mickos, Peter (SWE) 41:17 1:51:05 2:48:34 3:53:20 5:15:32 6:09:44 7:09:58 7:59:14
Kühlberg, Stefan (GER) 45:53 2:02:16 3:02:44 4:09:30 5:28:07 6:18:48 7:14:31 8:02:04
Falk, Magnus (SWE) 45:15 1:59:02 2:57:09 4:00:31 5:21:50 6:17:55 7:15:23 8:05:12
Petersen, Poul (DEN) 44:03 1:58:59 2:59:58 4:04:44 5:23:41 6:19:39 7:17:24 8:06:48
Olausson, Mattias (SWE) 48:36 2:04:49 3:08:14 4:14:33 5:35:26 6:26:45 7:23:04 8:10:46
Axelsson, Tom (SWE) 41:52 1:51:08 2:49:15 3:55:49 5:20:23 6:18:54 7:25:38 8:15:36
Gault, Emmanuel (FRA) 34:25 1:33:22 2:22:47 3:20:12 4:29:13
Strupstad, John Henry (NOR) 37:02 1:41:31 2:32:38 3:29:48
Buud, Jonas (SWE) 34:26 1:33:19

NAISET 90km, väliajat:

Name CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 Finish
Nunige, Jasmin (SUI) 38:16 1:41:36 2:33:55 3:31:18 4:37:52 5:21:44 6:10:43 6:54:32
Bard, Sarah (USA) 38:25 1:44:09 2:37:45 3:36:47 4:48:03 5:33:31 6:24:34 7:07:34
Scallon, Cassandra (USA) 40:52 1:47:52 2:43:59 3:51:01 5:07:20 5:54:31 6:44:41 7:27:55
Smedman, Sofia (SWE) 45:27 1:58:41 2:57:17 4:00:25 5:15:54 6:06:23 6:59:16 7:47:05
Stuhr, Aud Elisabeth (NOR) 45:24 1:59:24 2:58:38 4:03:40 5:22:45 6:15:10 7:11:20 7:58:57
Höglund, Stina (SWE) 44:05 1:59:22 2:58:39 4:03:00 5:24:50 6:19:22 7:22:05 8:07:39
Rosenqvist, Kerstin (SWE) 45:16 2:00:55 3:01:13 4:07:39 5:27:43 6:19:19 7:17:35 8:08:07
Cussot, Sylvaine (FRA) 41:55 1:57:16 2:58:44 4:05:59 5:27:11 6:22:35 7:21:07 8:11:30
Öhlund, Eva (SWE) 50:05 2:11:58 3:16:51 4:25:43 5:48:00 6:39:49 7:37:30 8:24:04
Ramstedt, Jenny (SWE) 51:12 2:12:01 3:15:44 4:26:09 5:49:48 6:43:01 7:40:29 8:28:01
Saavedra, Alicia (SWE) 46:00 2:01:53 3:05:12 4:14:13 5:41:58 6:39:08 7:41:35 8:34:54
Karlsson, Lina (SWE) 47:28 2:06:27 3:11:21 4:22:26 5:48:32 6:44:05 7:46:54 8:38:40
Steiner, Nikita (SWE) 42:56 1:57:06 2:58:29 4:11:17 5:41:58 6:39:50 7:44:48 8:40:42
Elofsson, Camilla (SWE) 45:12 2:02:10 3:05:08 4:18:54 5:50:01 6:45:55 7:47:51 8:43:36
Sällström, Elin (SWE) 52:23 2:18:20 3:24:55 4:36:36 6:04:07 6:58:15 8:00:13 8:53:44
Aideborn, Jessica (SWE) 48:56 2:10:33 3:21:44 4:36:56 6:08:36 7:05:16 8:06:50 8:59:55
Karlsson, Ann-Marie (SWE) 43:33 1:58:44 3:01:28 4:14:33 5:44:54 6:47:27 7:58:55 9:02:58
Niss, Lovisa (SWE) 52:21 2:18:28 3:27:26 4:42:17 6:14:47 7:13:21 8:15:29 9:08:10
Mattsson, Anna (SWE) 51:17 2:13:31 3:20:12 4:34:29 6:08:11 7:07:31 8:14:03 9:10:15
Axelsson, Gunilla (SWE) 52:59 2:17:44 3:24:39 4:42:18 6:14:25 7:13:57 8:17:16 9:12:12
Åbergh, Camilla (SWE) 48:48 2:10:07 3:16:57 4:34:20 6:15:27 7:13:33 8:18:48 9:14:46
Naess, Mikaela (SWE) 52:40 2:24:27 3:32:23 4:45:26 6:20:12 7:17:51 8:28:56 9:21:43
Andersen, Emelie (SWE) 53:24 2:18:30 3:26:09 4:40:53 6:09:18 7:11:42 8:27:52 9:24:48
Olmås, Helena (SWE) 52:58 2:18:29 3:30:23 4:45:05 6:20:59 7:25:14 8:32:12 9:28:20
Mauland Nustad, Mari (NOR) 48:35 2:10:28 3:20:00 4:40:19 6:20:57 7:25:05 8:36:23 9:31:45
Bloss, Camilla (SWE) 52:51 2:19:18 3:29:13 4:47:54 6:32:53 7:35:15 8:42:01 9:37:45
Jonsson, Malin (SWE) 52:00 2:18:18 3:34:10 4:53:05 6:33:38 7:33:56 8:41:35 9:38:53
Lönnstedt, Minna (SWE) 51:30 2:18:23 3:27:42 4:50:52 6:33:57 7:33:29 8:39:50 9:39:19
Collby, Hanna (SWE) 57:32 2:31:08 3:45:18 5:04:04 6:41:10 7:42:17 8:50:01 9:49:26
Johansen, Liselott (SWE) 54:39 2:24:27 3:38:59 5:00:52 6:46:50 7:48:45 8:54:21 9:50:13
Mauland, Sara (NOR) 50:46 2:17:53 3:27:57 4:48:46 6:34:23 7:36:56 8:51:22 9:51:35
Comiotto, Nadia (ITA) 49:49 2:17:48 3:34:52 4:52:12 6:29:53 7:36:42 8:50:40 9:52:33
Blomkvist, Elin (SWE) 56:05 2:26:22 3:40:08 4:59:40 6:48:54 7:48:45 8:55:33 9:54:05
Henriksson-Nousiainen, Petra (SWE) 54:42 2:26:25 3:41:23 5:04:35 6:45:11 7:49:04 8:56:03 9:54:15
Månsson Martinsson, Monica (SWE) 52:14 2:23:01 3:36:01 4:56:43 6:38:53 7:42:34 8:54:27 9:56:33
Wigg, Sofia (SWE) 05:55 2:48:01 4:09:52 5:29:32 7:04:24 8:06:48 9:11:16 10:00:42
Vejklint, Charlotte (SWE) 56:41 2:30:40 3:49:00 5:06:07 6:42:18 7:43:25 8:56:03 10:01:08
Häggström, Sara (SWE) 55:53 2:30:40 3:48:09 5:06:11 6:42:41 7:46:03 8:55:24 10:02:32
Åhman, Ann-Sofie (SWE) 53:36 2:26:23 3:47:10 5:11:59 6:52:55 7:57:23 9:07:00 10:04:51
Zobal, Anna (SWE) 55:04 2:24:46 3:41:41 5:01:26 6:47:12 7:53:01 9:03:50 10:06:20
Gottberg Noren, Sofia (SWE) 53:32 2:29:46 3:45:40 5:07:25 7:02:52 8:05:00 9:12:02 10:08:17
Göransdotter, Helena (SWE) 50:26 2:17:47 3:34:08 5:00:57 6:51:06 7:56:13 9:08:39 10:11:19
Vilhelmsson, Leonora (SWE) 57:00 2:30:56 3:45:34 5:05:02 6:45:06 7:51:00 9:08:03 10:13:11
Dunn, Nicky (NZL) 55:06 2:29:59 3:48:09 5:12:30 6:59:02 8:00:04 9:14:52 10:14:02
Viklund Borg, Clara (SWE) 50:21 2:12:51 3:24:01 4:44:27 6:36:12 7:49:25 9:08:28 10:15:37
Björnram, Annsofi (SWE) 59:15 2:34:23 3:54:22 5:16:34 6:57:02 8:02:45 9:13:52 10:15:53
Lång, Anna (SWE) 00:33 2:38:29 3:58:54 5:24:06 7:06:47 8:10:18 9:17:51 10:18:07
Nord, Madelene (SWE) 53:25 2:24:19 3:39:49 5:02:18 6:44:24 7:52:59 9:08:15 10:18:35
Kvisvik, Janne Balberg (NOR) 56:06 2:27:50 3:48:59 5:09:41 6:59:29 8:07:50 9:19:59 10:22:57
Olsen, Mari (SWE) 53:55 2:30:42 3:51:22 5:16:44 6:59:30 8:07:53 9:20:03 10:23:00
Andersson, Isabellah (SWE) 39:12 1:42:08 2:33:56 3:31:16

Isabellah
Isabellah Andersson haastattelussa heti keskeytyksen jälkeen.