Maailman ahkerimpien maratoonareiden luettelo on päivitetty. Siinä on 31.12.2023 mennessä vähintään 300 maratonia juosseet.
Maailman ahkerimmat maratoonarit ja listalla olevat suomalaiset:
Taulukossa on juoksijan maratonien lukumäärä 31.12.2023 mennessä (ja lukumäärä kahdesta edellisestä tilastosta). Ultramatkasta eli yli maratonin mittaisesta juoksukisasta saa vain yhden maratonsuorituksen.
| Rank | 2023 | 2022 | 2021 | Name | NAT |
| 1 | 3249 | 3162 | 3057 | Christian Hottas | GER |
| 2 | 2373 | 2373 | 2367 | Kalevi Saukkonen | FIN |
| 3 | 2344 | 2313 | 2298 | Sigrid Eichner | GER |
| 4 | 2325 | 2325 | 2325 | Larry Macon | USA |
| 5 | 2298 | 2212 | 1968 | James Simpson | USA |
| 6 | 2002 | 2002 | 2002 | Horst Preisler | GER |
| 7 | 1941 | 1821 | 1704 | Henry Rueden | USA |
| 7 | 1941 | 1839 | 1751 | Hans Mannstén | FIN |
| 9 | 1820 | 1813 | 1812 | Willem Mütze | NED |
| 10 | 1799 | 1799 | 1798 | Toshiko Watanabe | JAP |
| 11 | 1641 | 1546 | 1444 | Vito Piero Ancora | ITA |
| 12 | 1623 | 1619 | 1619 | Hans-Joachim Meyer | GER |
| 13 | 1502 | 1457 | 1414 | Brian Mills | GBR |
| 14 | 1494 | 1452 | 1410 | Tomio Watanabe | JAP |
| 15 | 1476 | 1476 | 1414 | René Wallesch | GER |
| 16 | 1472 | 1414 | 1370 | Dietrich Eberle | GER |
| 17 | 1465 | 1385 | 1319 | Victor Gordyushenko | RUS |
| 18 | 1367 | 1283 | 1181 | Junichi Tatsumi | JAP |
| 19 | 1311 | 1311 | 1311 | Peter Wieneke | GER |
| 20 | 1281 | 1244 | 1195 | Klaus Neumann | GER |
| 21 | 1272 | 1218 | 1176 | Rosemarie von Kocemba | GER |
| 22 | 1262 | 1161 | 1100 | Nick Nicholson | USA |
| 23 | 1241 | 1141 | 1077 | Ritva Vallivaara-Pasto | FIN |
| 24 | 1231 | 1176 | 1140 | Martin Bush | GBR |
| 25 | 1203 | 1203 | 1197 | Noriko Sakota | JAP |
| 26 | 1198 | 1146 | 1048 | Klaus-Peter Ulmschneider | GER |
| 27 | 1183 | 1076 | 1076 | Angela Totorice | USA |
| 28 | 1173 | 1072 | 1072 | Giichi Kojima | JAP |
| 29 | 1164 | 1042 | 839 | Ulrik Pihl | DEN |
| 30 | 1126 | 1048 | 973 | Michael Kiene | GER |
| 31 | 1118 | 1110 | 1108 | Miikka Bäckström | FIN |
| 32 | 1108 | 1092 | 1068 | Christine Schroeder | GER |
| 33 | 1104 | 1054 | 1019 | Ben Mol | NED |
| 34 | 1097 | 1087 | 1074 | Alexander Simon | SVK |
| 35 | 1093 | 1054 | 1029 | Angela Gargano | ITA |
| 36 | 1089 | 1041 | 987 | Vyatcheslav Zverev | RUS |
| 37 | 1087 | 1024 | 965 | Veikko Ollila | FIN |
| … | … | … | … | ||
| 71 | 935 | 835 | 718 | Hanna Vauhkonen | FIN |
| 85 | 878 | 834 | 758 | Juha Kemiläinen | FIN |
| 91 | 840 | 832 | 825 | Mauri Volama | FIN |
| 92 | 837 | 720 | 603 | Marko Halmeenpää | FIN |
| 165 | 712 | 704 | 570 | Pekka Rutanen | FIN |
| 169 | 708 | 651 | 572 | Mikko Perttula | FIN |
| 209 | 644 | 644 | 644 | Raimo Saarinen | FIN |
| 241 | 611 | 611 | 611 | Raimo Mäntymäki | FIN |
| 277 | 581 | 570 | 562 | Esa Nieminen | FIN |
| 288 | 571 | 571 | 566 | Timo Marjomäki | FIN |
| 309 | 553 | 536 | 434 | Timo Pyykkönen | FIN |
| 340 | 533 | 481 | 434 | Heli Lehtinen | FIN |
| 345 | 529 | 468 | 372 | Veikko Punkka | FIN |
| 353 | 528 | 463 | 406 | Minna Hänninen | FIN |
| 363 | 522 | 522 | 522 | Pekka Airaksinen | FIN |
| 371 | 516 | 516 | 516 | Pertti Ryhänen | FIN |
| 375 | 513 | 462 | 351 | Petri S. Juuti | FIN |
| 428 | 488 | 467 | 458 | Janne Saarinen | FIN |
| 477 | 456 | 422 | 386 | Anu Ossberg | FIN |
| 487 | 454 | 454 | 454 | Erkki Vaisto | FIN |
| 526 | 435 | 435 | 435 | Jouni Laitinen | FIN |
| 560 | 421 | 382 | 330 | Juha Palenius | FIN |
| 568 | 419 | 387 | 358 | Aarno Lehtola | FIN |
| 606 | 409 | 409 | 408 | Paavo Saari | FIN |
| 613 | 405 | 341 | Elina Ollila | FIN | |
| 625 | 403 | 394 | Markku Lauste | FIN | |
| 667 | 395 | 395 | 395 | Markku Pihlajaniemi | FIN |
| 670 | 394 | 391 | 384 | Mauno Saastamoinen | FIN |
| 682 | 390 | 390 | 390 | Alf Granvik | FIN |
| 726 | 373 | 343 | 343 | Matti Tanskanen | FIN |
| 737 | 369 | 369 | 369 | Unto Stenroos | FIN |
| 770 | 361 | 342 | 320 | Alpo Vornanen | FIN |
| 792 | 356 | 356 | 356 | Jorma Kurittu | FIN |
| 811 | 351 | 351 | 351 | Risto Hassinen | FIN |
| 836 | 346 | 337 | 327 | Eino Tetri | FIN |
| 836 | 346 | 346 | 346 | Pertti Gustafsson | FIN |
| 842 | 345 | 345 | Janne Uusitalo | FIN | |
| 872 | 338 | 338 | 338 | Arto Hietala | FIN |
| 872 | 338 | 330 | 321 | Heikki Koskinen | FIN |
| 877 | 337 | 337 | 337 | Tuomo Vilmunen | FIN |
| 886 | 335 | 332 | 329 | Anders Colliander | FIN |
| 892 | 334 | 320 | 320 | Jorma S. Tiiri | FIN |
| 908 | 331 | Olavi Kuja-Lipasti | FIN | ||
| 913 | 330 | 316 | 300 | Iina Puskala | FIN |
| 920 | 328 | Pia Auvinen | FIN | ||
| 935 | 325 | 325 | 325 | Matti Huotari | FIN |
| 940 | 324 | 324 | 324 | Harri Toivonen | FIN |
| 954 | 322 | Lauri Laasonen | FIN | ||
| 960 | 321 | Jaana Lehtinen | FIN | ||
| 965 | 320 | 301 | Johannes Olijslager | FIN | |
| 992 | 315 | 312 | 310 | Tapio Koivu | FIN |
| 1016 | 313 | Eija Uusi-Esko | FIN | ||
| 1032 | 311 | 311 | 311 | Onni Siltala | FIN |
| 1032 | 311 | 302 | Petri Mononen | FIN | |
| 1040 | 310 | 310 | 310 | Anja Helin | FIN |
| 1060 | 308 | 305 | 303 | Pasi Peltonen | FIN |
| 1101 | 304 | Katja Jokela | FIN | ||
| 1101 | 304 | Jouko Laatikainen | FIN | ||
| 1166 | 300 | 300 | 300 | Lasse Lappalainen | FIN |
Koko luettelo löytyy täältä: https://full-hyaku.amebaownd.com/pages/7518755/page_202312231517
Suomen maratonlistaa pitää yllä 100 Marathon Club Finland ry: https://www.satamc.fi/