Maailman ahkerimpien maratoonareiden luettelo on päivitetty. Siinä on 31.12.2024 mennessä vähintään 300 maratonia juosseet.
Maailman ahkerimmat maratoonarit ja listalla olevat suomalaiset:
Taulukossa on juoksijan maratonien lukumäärä 31.12.2024 mennessä. Ultramatkasta eli yli maratonin mittaisesta juoksukisasta saa vain yhden maratonsuorituksen.
| Rank | N | Name | Nat |
| 1 | 3330 | Christian Hottas | GER |
| 2 | 2394 | Sigrid Eichner | GER |
| 3 | 2379 | Kalevi Saukkonen | FIN |
| 4 | 2375 | Jim Simpson | USA |
| 5 | 2325 | Larry Macon | USA |
| 6 | 2038 | Hans Mannstén | FIN |
| 7 | 2005 | Henry Rueden | GER |
| 8 | 2002 | Horst Preisler | USA |
| 9 | 1820 | Willem Mütze | NED |
| 10 | 1799 | Toshiko Watanabe | JAP |
| 11 | 1687 | Vito Piero Ancora | ITA |
| 12 | 1635 | Hans-Joachim Meyer | GER |
| 13 | 1547 | Victor Gordyushenko | RUS |
| 14 | 1542 | Tomio Watanabe | JAP |
| 15 | 1541 | Dietrich Eberle | GER |
| 16 | 1527 | Brian Mills | GBR |
| 17 | 1476 | René Wallesch | GER |
| 18 | 1367 | Junichi Tatsumi | JAP |
| 19 | 1327 | Klaus Neumann | GER |
| 20 | 1320 | Rosemarie von Kocemba | GER |
| 21 | 1311 | Peter Wieneke | GER |
| 22 | 1298 | Ritva Vallivaara-Pasto | FIN |
| 23 | 1280 | Angela Totorice | USA |
| 24 | 1275 | Martin Bush | GBR |
| 25 | 1267 | Ulrik Pihl | DEN |
| 26 | 1262 | Nick Nicholson | USA |
| 27 | 1232 | Klaus-Peter Ulmschneider | GER |
| 28 | 1210 | Noriko Sakota | JAP |
| 29 | 1207 | Ingo Kloss | GER |
| 30 | 1203 | Michael Kiene | GER |
| 31 | 1173 | Giichi Kojima | JAP |
| 32 | 1168 | Gijs Honing | NED |
| 33 | 1162 | Gerd Junker | GER |
| 34 | 1149 | Kazuki Yamazaki | JAP |
| 35 | 1145 | Veikko Ollila | FIN |
| 36 | 1139 | Vyacheslav Zverev | RUS |
| 37 | 1129 | Kevin Brosi | USA |
| 38 | 1124 | Miikka Bäckström | FIN |
| 39 | 1123 | Christine Schroeder | GER |
| 40 | 1121 | Annette Fredskov | DEN |
| 41 | 1120 | Ben Mol | NED |
| 42 | 1117 | Lorenzo Gemma | ITA |
| 43 | 1115 | Alexander Simon | SVK |
| 44 | 1113 | Cornelia Feurich | GER |
| 45 | 1093 | Angela Gargano | ITA |
| 46 | 1086 | Hisashi Yoshifuji | JAP |
| 47 | 1084 | Michele Rizzitelli | ITA |
| 48 | 1074 | Yatomi Takeuchi | JAP |
| 48 | 1074 | David Slotsgaard Bredo | DEN |
| 50 | 1061 | Lennart Skoog | SWE |
| 51 | 1053 | Michael Turzynski | GER |
| 52 | 1046 | Rene Villalobos | USA |
| 53 | 1040 | Rene Hjorth Olsen | DEN |
| 54 | 1032 | Hisao Kimoto | JAP |
| 55 | 1030 | Denny Fryman | USA |
| 56 | 1029 | Huang Zhongchang | KOR |
| 57 | 1028 | Steve Edwards | GBR |
| 58 | 1024 | Dietmar Mintgen | GER |
| 59 | 1023 | Frank Bartocci | USA |
| 60 | 1022 | Xie Qung Zhong | TWN |
| 61 | 1019 | Miroslav Kriško | SVK |
| 62 | 1018 | Mario Sagasser | GER |
| 63 | 1010 | Sjoerd Slaaf | NED |
| 63 | 1010 | Tony Gren | SWE |
| 63 | 1010 | Roman Asaevich | BLR |
| 66 | 1002 | Guo Mingshu | TWN |
| 67 | 1001 | Hanna Vauhkonen | FIN |
| 68 | 1000 | Elaine Dean | GBR |
| 68 | 1000 | Collette O’Hagen | IRL |
| 68 | 1000 | Heinrich Schütte | GER |
| 68 | 1000 | David Brady | IRL |
| 72 | 971 | Ryszard Kalaczyn’ski | POL |
| 73 | 965 | Norm Frank | USA |
| 74 | 963 | Denys Baudry | FRA |
| 75 | 958 | Marko Halmeenpää | FIN |
| … | |||
| 82 | 930 | Juha Kemiläinen | FIN |
| 106 | 850 | Mauri Volama | FIN |
| 147 | 775 | Mikko Perttula | FIN |
| 169 | 739 | Pekka Rutanen | FIN |
| 231 | 644 | Raimo Saarinen | FIN |
| 256 | 611 | Raimo Mäntymäki | FIN |
| 292 | 589 | Minna Hänninen | FIN |
| 294 | 586 | Esa Nieminen | FIN |
| 307 | 579 | Veikko Punkka | FIN |
| 309 | 578 | Heli Lehtinen | FIN |
| 311 | 573 | Petri S. Juuti | FIN |
| 316 | 571 | Timo Marjomäki | FIN |
| 336 | 554 | Timo Pyykkönen | FIN |
| 387 | 522 | Pekka Airaksinen | FIN |
| 396 | 516 | Pertti Ryhänen | FIN |
| 411 | 509 | Janne Saarinen | FIN |
| 470 | 484 | Anu Ossberg | FIN |
| 478 | 478 | Elina Ollila | FIN |
| 495 | 466 | Markku Lauste | FIN |
| 521 | 455 | Aarno Lehtola | FIN |
| 524 | 454 | Erkki Vaisto | FIN |
| 563 | 435 | Jouni Laitinen | FIN |
| 575 | 432 | Juha Palenius | FIN |
| 649 | 409 | Paavo Saari | FIN |
| 687 | 400 | Mauno Saastamoinen | FIN |
| 721 | 395 | Markku Pihlajaniemi | FIN |
| 736 | 390 | Alf Granvik | FIN |
| 738 | 388 | Alpo Vornanen | FIN |
| 763 | 379 | Jaana Lehtinen | FIN |
| 771 | 377 | Matti Tanskanen | FIN |
| 781 | 373 | Olavi Kuja-Lipasti | FIN |
| 804 | 369 | Unto Stenroos | FIN |
| 825 | 363 | Pia Auvinen | FIN |
| 840 | 360 | Lauri Laasonen | FIN |
| 846 | 359 | Olavi Vähämäki | FIN |
| 861 | 356 | Jorma Kurittu | FIN |
| 864 | 355 | Katja Jokela | FIN |
| 877 | 351 | Risto Hassinen | FIN |
| 894 | 349 | Janne Uusitalo | FIN |
| 894 | 349 | Heikki Koskinen | FIN |
| 902 | 348 | Eino Tetri | FIN |
| 908 | 346 | Pertti Gustafsson | FIN |
| 938 | 340 | Johannes Olijslager | FIN |
| 946 | 339 | Jorma S. Tiiri | FIN |
| 952 | 338 | Arto Hietala | FIN |
| 952 | 338 | Tuomo Vilmunen | FIN |
| 952 | 338 | Anders Colliander | FIN |
| 1000 | 331 | Iina Puskala | FIN |
| 1015 | 328 | Eija Uusi-Esko | FIN |
| 1031 | 325 | Matti Huotari | FIN |
| 1035 | 324 | Harri Toivonen | FIN |
| 1072 | 318 | Petri Mononen | FIN |
| 1098 | 315 | Tapio Koivu | FIN |
| 1114 | 314 | Matti Hyytinen | FIN |
| 1123 | 313 | Jouko Laatikainen | FIN |
| 1138 | 311 | Onni Siltala | FIN |
| 1142 | 310 | Anja Helin | FIN |
| 1142 | 310 | Pasi Peltonen | FIN |
| 1236 | 301 | Petri Alkiora | FIN |
| 1253 | 300 | Lasse Lappalainen | FIN |
Koko luettelo: https://ultrajuoksu.fi/wp/wp-content/uploads/2025/02/WMMR-2024.pdf (by Kazuyoshi Iida)
Suomen maratonlistaa pitää yllä 100 Marathon Club Finland ry: https://www.satamc.fi/