Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 Mile Race alkoi 4.9.2022 New Yorkissa, USA:ssa. Andrea Marcato (ITA, s. 1982) voitti kisan. Toiseksi tuli Ashprihanal Pekka Aalto (FIN, s. 1970), joka on nyt juossut kisan peräti 16 kertaa.
Kisassa juostiin 883 m pitkää reittiä korttelin ympäri päivittäin klo 6:00-24:00 enintään 52 vuorokauden ajan. Keskimäärin vuorokaudessa olisi juostava noin 96 km (59,6 mailia). Kisa päättyi 25.10.2022.
Mukana oli 11 juoksijaa. Heidän joukossaan Ashprihanal Pekka Aalto (FIN, s. 1970), joka on juossut kisan nyt 16 kertaa ja voittanut niistä 9 kertaa, ollut toinen 5 kertaa ja kolmas 2 kertaa. Kisaennätys on 40d 09:06:21, jonka Aalto teki vuonna 2015.
Kilpailumatka on 3100 mailia (4989 km). Kilpailijoilla on halutessaan mahdollisuus juosta 5000 km täyteen.
Tulokset 3100 mailia:
1 Andrea Marcato ITA 43d 03:20:27
2 Ashprihanal Pekka Aalto FIN 45d 16:28:47
3 Lo Wei Ming TPE 46d 15:01:43
4 Vasu Duzhiy RUS 48d 10:59:02
5 Susan Marshall NZL 50d 16:23:53
6 Stutisheel Lebedev UKR 51d 15:37:47
…
Huang Lan Yang TPE 3000,2 miles 4828,4 km
Stephen Redfern AUS 2728, 0 miles 4390,4 km
Kaneenika Janakova SVK 2658,9 miles 4279,1 km
Ananda-Lahari Zuscin SVK 2637,5 miles 4244,6 km
Nirbhasa Magee IRE 1543,2 miles 2483,5 km
km-kertymä päivittäin:
| d | Marcato | Aalto | Lo Wei | Duzhiy | Marshall | Huang | Lebedev |
| 1 | 135,1 | 124,5 | 136,8 | 132,4 | 104,2 | 113,0 | 108,6 |
| 2 | 264,0 | 231,4 | 264,9 | 245,5 | 202,2 | 210,2 | 211,9 |
| 3 | 380,6 | 338,2 | 379,7 | 358,5 | 300,2 | 307,3 | 294,1 |
| 4 | 499,8 | 442,4 | 489,2 | 458,3 | 398,3 | 405,3 | 394,7 |
| 5 | 616,4 | 559,0 | 600,5 | 551,1 | 494,5 | 499,0 | 464,5 |
| 6 | 732,1 | 673,8 | 707,4 | 644,7 | 591,7 | 597,0 | 526,3 |
| 7 | 850,5 | 791,3 | 809,9 | 748,9 | 688,0 | 697,7 | 632,3 |
| 8 | 965,3 | 909,7 | 911,4 | 849,6 | 785,1 | 800,1 | 738,3 |
| 9 | 1080,1 | 1021,8 | 1012,1 | 954,7 | 882,3 | 896,4 | 844,3 |
| 10 | 1166,7 | 1135,8 | 1114,6 | 1062,4 | 983,0 | 998,0 | 941,4 |
| 11 | 1280,6 | 1248,8 | 1217,0 | 1165,8 | 1082,8 | 1091,6 | 1047,4 |
| 12 | 1389,2 | 1366,3 | 1317,7 | 1273,5 | 1182,6 | 1191,4 | 1153,4 |
| 13 | 1504,9 | 1485,5 | 1424,6 | 1380,4 | 1282,4 | 1291,2 | 1259,4 |
| 14 | 1618,9 | 1595,0 | 1532,3 | 1488,2 | 1384,8 | 1391,9 | 1365,4 |
| 15 | 1736,3 | 1711,6 | 1639,2 | 1591,5 | 1487,3 | 1492,6 | 1471,4 |
| 16 | 1852,9 | 1824,7 | 1739,9 | 1693,9 | 1588,8 | 1590,6 | 1577,4 |
| 17 | 1970,4 | 1943,9 | 1840,6 | 1800,8 | 1686,0 | 1690,4 | 1683,3 |
| 18 | 2089,6 | 2064,0 | 1943,9 | 1892,7 | 1787,6 | 1787,6 | 1789,3 |
| 19 | 2208,0 | 2184,1 | 2046,3 | 1992,5 | 1888,2 | 1878,5 | 1895,3 |
| 20 | 2321,9 | 2302,5 | 2147,9 | 2089,6 | 1990,7 | 1971,3 | 2001,3 |
| 21 | 2442,0 | 2424,4 | 2250,4 | 2194,7 | 2091,4 | 2065,8 | 2107,3 |
| 22 | 2560,4 | 2529,5 | 2351,0 | 2293,6 | 2190,3 | 2162,9 | 2195,6 |
| 23 | 2675,2 | 2625,7 | 2453,5 | 2393,4 | 2288,3 | 2255,7 | 2298,9 |
| 24 | 2796,2 | 2729,1 | 2558,6 | 2488,8 | 2385,5 | 2350,2 | 2396,1 |
| 25 | 2912,8 | 2823,6 | 2660,2 | 2586,9 | 2484,4 | 2441,1 | 2441,1 |
| 26 | 3028,5 | 2905,7 | 2761,7 | 2685,8 | 2581,6 | 2539,2 | 2532,1 |
| 27 | 3145,1 | 2995,8 | 2864,2 | 2786,5 | 2679,6 | 2635,4 | 2602,8 |
| 28 | 3251,9 | 3079,7 | 2967,5 | 2888,0 | 2780,3 | 2730,8 | 2699,9 |
| 29 | 3365,9 | 3168,0 | 3069,1 | 2986,1 | 2877,4 | 2827,1 | 2792,7 |
| 30 | 3479,8 | 3261,6 | 3172,4 | 3083,2 | 2976,4 | 2917,2 | 2828,0 |
| 31 | 3584,9 | 3361,4 | 3274,0 | 3185,7 | 3063,8 | 3013,5 | 2926,9 |
| 32 | 3699,7 | 3449,8 | 3374,7 | 3284,6 | 3141,5 | 3107,1 | 3028,5 |
| 33 | 3816,3 | 3546,0 | 3476,3 | 3389,7 | 3223,7 | 3203,3 | 3131,8 |
| 34 | 3932,9 | 3656,4 | 3580,5 | 3487,7 | 3313,7 | 3299,6 | 3234,3 |
| 35 | 4049,5 | 3769,5 | 3691,8 | 3592,0 | 3410,0 | 3394,1 | 3332,3 |
| 36 | 4163,4 | 3882,5 | 3797,7 | 3691,8 | 3507,2 | 3492,2 | 3387,9 |
| 37 | 4279,1 | 3995,6 | 3917,0 | 3802,2 | 3603,4 | 3588,4 | 3493,9 |
| 38 | 4395,7 | 4108,6 | 4023,8 | 3908,1 | 3703,2 | 3684,7 | 3599,9 |
| 39 | 4510,5 | 4212,0 | 4127,2 | 4007,9 | 3804,8 | 3777,4 | 3705,9 |
| 40 | 4624,4 | 4318,0 | 4228,7 | 4109,5 | 3905,5 | 3871,1 | 3803,0 |
| 41 | 4738,4 | 4426,6 | 4330,3 | 4212,9 | 3997,3 | 3963,8 | 3909,0 |
| 42 | 4852,3 | 4539,6 | 4445,1 | 4322,4 | 4093,6 | 4060,1 | 4001,8 |
| 43 | 4967,1 | 4651,8 | 4556,4 | 4426,6 | 4189,9 | 4151,0 | 4103,3 |
| 44 | 4989,2 | 4765,7 | 4668,6 | 4522,9 | 4288,8 | 4243,8 | 4204,9 |
| 45 | 4883,2 | 4783,4 | 4625,3 | 4386,8 | 4333,0 | 4310,0 | |
| 46 | 4989,2 | 4890,3 | 4721,6 | 4485,8 | 4427,5 | 4393,0 | |
| 47 | 4989,2 | 4822,3 | 4584,7 | 4521,1 | 4497,2 | ||
| 48 | 4918,5 | 4686,3 | 4611,2 | 4602,3 | |||
| 49 | 4989,2 | 4784,3 | 4668,6 | 4708,3 | |||
| 50 | 4887,6 | 4721,6 | 4808,1 | ||||
| 51 | 4989,2 | 4776,3 | 4897,3 | ||||
| 52 | 4828,4 | 4989,2 |
Kotisivut: https://3100.srichinmoyraces.org/
Aiemmin:
Aalto voittaa ennätysajalla (24.7.2015): https://ultrajuoksu.fi/pekka-aalto-teki-suomalaista-urheiluhistoriaa/
Aalto haastattelussa (1.3.2016): https://ultrajuoksu.fi/pekka-ashprihanal-aalto-haastattelussa/