IAU 24h World Championships oli Belfastissa, Pohjois-Irlannissa 1.-2.7.2017. Kisojen aikana kierroslaskenta ja -seuranta pettivät pahasti. Useiden valitusten jälkeen IAU on 26.7.2017 julkaissut korjatut tulokset.
Tarkistusten jälkeen:
Miehet: yhteensä 53 kierrosta lisätty, 4 kierrosta poistettu;
Naiset: yhteensä 23 kierrosta lisätty, 2 kierrosta poistettu.
Suomalaisten tulosten osalta muutokset:
Tomi Ronkainen (+1 kierros): 222,900 km -> 224,553 km
Jan Lågland (+1 kierros): 200,750 km -> 202,404 km
Merkittävimmät muutokset (vaikutukset mitalisijoihin):
Miehet: Sebastian Bialobrzeski (POL) nousee kolmannelta sijalta kakkoseksi ohi Johan Steenen (SWE). Miesten voittaja Yoshihiko Ishikawa (JPN) saa tulokseensa 2 kierrosta lisää (267,566 km -> 270,870 km).
Miehet joukkuekisa: Ranska nousee USA:n ohi kolmanneksi. Japani edelleen voittaja ja Puola toinen.
Naiset: Bereznoewska voittaa, mutta saa yhden kierroksen lisää. Lopputulos: 259,991 km.
Naiset joukkuekisa: Puola nousee USA:n edelle voittajaksi. Saksa säilyy kolmantena.
Miehet 50 vuotta: Steve Holyoak (GBR) nousee voittajaksi, Jyrki Kukko (FIN) putoaa kakkoseksi.
Miehet 60 vuotta: Luc De Jaeger-Braet (BEL) nousee voittajaksi.
Naiset 50 vuotta: Laurie Dymond (USA) voittaa pronssia.
Naiset 55 vuotta: Claire Harrington (IRE) voittaa pronssia (aluksi sijoitettu väärin 50-vuotisten ryhmään). Harrington juoksi open race -kisassa, mutta oli mukana WMA:n veteraanisarjassa.
Periaatteessa IAU:n tarkistamiin ja hyväksymiin tuloksiin ei voi enää tehdä valituksia, mutta tässä poikkeavassa tilanteessa IAU antaa jäsenille mahdollisuuden valittaa 31.7.2017 klo 12:00 (GMT) mennessä.
Viralliset lopputulokset:
MIEHET:
| POS | NAME | NAT | km |
| 1 | Yoshihiko Ishikawa | JPN | 270,870 |
| 2 | Sebastian Bialobrzeski | POL | 267,187 |
| 3 | Johan Steene | SWE | 266,515 |
| 4 | Nobuyuki Takahashi | JPN | 264,506 |
| 5 | Stephane Ruel | FRA | 260,077 |
| 6 | Florian Reus | GER | 258,662 |
| 7 | Olivier Leblond | USA | 258,172 |
| 8 | Tamás Rudolf | HUN | 255,375 |
| 9 | Zoltán Csécsei | HUN | 254,908 |
| 10 | Bruno Batsberg | DEN | 254,503 |
| 11 | Radek Brunner | CZE | 253,219 |
| 12 | Bjørn Tore Taranger | NOR | 252,976 |
| 13 | Steve Slaby | USA | 252,720 |
| 14 | Toshiro Naraki | JPN | 251,087 |
| 15 | Ludovic Dilmi | FRA | 250,247 |
| 16 | Przemyslaw Basa | POL | 249,961 |
| 17 | Roman Elwart | POL | 249,785 |
| 18 | Eoin Keith | IRL | 248,436 |
| 19 | Raphael Gerardin | FRA | 248,275 |
| 20 | Jon Olsen | USA | 246,219 |
| 21 | Levente Halama | HUN | 245,888 |
| 22 | Guillaume Laroche | FRA | 245,793 |
| 23 | Steve Holyoak | GBR | 245,492 |
| 24 | Martin Hokeš | CZE | 245,275 |
| 25 | Jyrki Kukko | FIN | 243,866 |
| 26 | Aleksandr Sorokin | LTU | 243,362 |
| 27 | Tim Brownlie | IRL | 242,662 |
| 28 | Pat Robbins | GBR | 242,114 |
| 29 | Ewan Horsburgh | AUS | 242,094 |
| 30 | Günther Marhold | GER | 239,762 |
| 31 | Adrian Stanciu | USA | 238,381 |
| 32 | Mauricio Duran | ARG | 238,370 |
| 33 | Peter Wijngaarden, Van | NED | 236,895 |
| 34 | Stefan Thoms | GER | 236,236 |
| 35 | Joar Flynn Jensen | NOR | 232,640 |
| 36 | Normunds Laucis | LAT | 232,237 |
| 37 | Harvey Lewis | USA | 232,036 |
| 38 | Dan Lawson | GBR | 231,280 |
| 39 | Günter Klammer | AUT | 231,137 |
| 40 | Kevin Muller | AUS | 229,657 |
| 41 | Chih-Ming Kao | TPE | 229,448 |
| 42 | Nicola Leonelli | ITA | 228,629 |
| 43 | Paolo Rovera | ITA | 227,875 |
| 44 | Jaroslav Bohdal | CZE | 227,384 |
| 45 | Pablo Barnes | ARG | 227,054 |
| 46 | Petr Válek | CZE | 226,600 |
| 47 | Eduardo L. Gomez | ESP | 226,367 |
| 48 | Edward Gallen | IRL | 225,895 |
| 49 | Hilmar Langpeter | GER | 225,622 |
| 50 | Pasi Penttinen | FIN | 225,546 |
| 51 | Tomi Ronkainen | FIN | 224,553 |
| 52 | Janne Klasila | FIN | 224,319 |
| 53 | Fausto Parigi | ITA | 223,673 |
| 54 | Bob Hearn | USA | 223,214 |
| 55 | Kari Ranta | FIN | 222,970 |
| 56 | Dan Välitalo | SWE | 222,067 |
| 57 | Henrik Westerlin | DEN | 221,466 |
| 58 | Aidan Hogan | IRL | 220,705 |
| 59 | Xabier Alonso | ESP | 218,962 |
| 60 | Marco Consani | GBR | 218,557 |
| 61 | Andrii Tkachuk | UKR | 216,779 |
| 62 | Jean-Philippe Brunon | FRA | 216,500 |
| 63 | Luc De Jaeger-Braet | BEL | 215,334 |
| 64 | Daragh O’Loughlin | IRL | 215,120 |
| 65 | Anibal Lavandeira | URU | 214,760 |
| 66 | Wayne Gaudet | CAN | 214,667 |
| 67 | Georg Mayer | AUT | 214,074 |
| 68 | Javier Lozano | ESP | 214,006 |
| 69 | Cris Poll | EST | 213,850 |
| 70 | Nitish (Peter) Zuidema | NED | 213,638 |
| 71 | Rich Riopel | USA | 212,912 |
| 72 | Andrzej Radzikowski | POL | 212,804 |
| 73 | Rolando Espina | PHI | 212,450 |
| 74 | Vilnis Pleite | LAT | 211,936 |
| 75 | Pedro Juan | ESP | 211,551 |
| 76 | János Zahorán | HUN | 210,304 |
| 77 | Juha Hietanen | FIN | 209,509 |
| 78 | Dietmar Korntner | AUT | 209,235 |
| 79 | Marco Zaragoza | MEX | 208,930 |
| 80 | Ernestas Vedeikis | LTU | 207,077 |
| 81 | Ivan Penalva | ESP | 204,973 |
| 82 | Valdis Nilovs | LAT | 204,914 |
| 83 | Pawel Szynal | POL | 204,544 |
| 84 | Patrick Ruiz | FRA | 204,494 |
| 85 | John Pearson | AUS | 203,196 |
| 86 | Christian Fatton | SUI | 202,786 |
| 87 | Jan Lågland | FIN | 202,404 |
| 88 | Endymion Kasanardjo | NED | 201,837 |
| 89 | Minaugas Garmus | LTU | 201,054 |
| 90 | Flavio Fernandes Vieira | BRA | 199,934 |
| 91 | László Török-Ilyés | HUN | 199,632 |
| 92 | Stephen Tomajko | CAN | 198,787 |
| 93 | Piero Lattarico | FRA | 198,662 |
| 94 | Saulius Litvinavicius | LTU | 197,049 |
| 95 | Mykhailo Ukrainskyi | UKR | 195,303 |
| 96 | Malcolm Gamble | IRL | 194,046 |
| 97 | Matthew Eckford | AUS | 191,632 |
| 98 | David Proctor | CAN | 191,550 |
| 99 | Richard Avery | NZL | 191,445 |
| 100 | Hannes Veide | EST | 189,087 |
| 101 | Petri Welling | FIN | 187,046 |
| 102 | Gunars Kegis | LAT | 185,527 |
| 103 | Thomas Bubendorfer | AUT | 185,476 |
| 104 | Oliver Leu | GER | 185,317 |
| 105 | Jose Luis Posado | ESP | 185,258 |
| 106 | Mirsad Abdakovic | BIH | 185,067 |
| 107 | Nikolajs Lucans | LAT | 183,169 |
| 108 | Ullas Hosahalli Narayana | IND | 182,462 |
| 109 | Mykola Perekhozhuk | UKR | 182,087 |
| 110 | Dimosthenis Marifoglou | GRE | 181,846 |
| 111 | Ting-Jui Kang | TPE | 181,777 |
| 112 | Gacik Saša | SRB | 181,124 |
| 113 | Mick Thwaites | AUS | 180,478 |
| 114 | Alejandro Martinez | MEX | 180,124 |
| 115 | Iang-Jan Jen | TPE | 179,880 |
| 116 | Ragnar Virma | EST | 179,834 |
| 117 | Sergio Vidal | MEX | 178,638 |
| 118 | James Stewart | GBR | 178,416 |
| 119 | Eduard Egelie | NED | 178,246 |
| 120 | Fernando Petracci | ARG | 178,048 |
| 121 | Jörg Desteffani | SUI | 178,005 |
| 122 | Mo Idrissi | NED | 177,657 |
| 123 | Jacinto Rivero | URU | 173,154 |
| 124 | Robbie Britton | GBR | 172,804 |
| 125 | Bálint Belej-Fekete | HUN | 172,538 |
| 126 | Jari Tomppo | FIN | 171,968 |
| 127 | Jurij Dorofejev | LTU | 170,483 |
| 128 | Carlos Henrique Rufino Gusmão | BRA | 170,262 |
| 129 | Ondrej Velicka | CZE | 170,243 |
| 130 | Rex Brillantes | PHI | 170,202 |
| 131 | Bruce Barteaux | CAN | 167,368 |
| 132 | Pedro Silva | URU | 167,198 |
| 133 | Aidas Ardzijauskas | LTU | 167,179 |
| 134 | Leanid Anatska | BLR | 165,200 |
| 135 | Tadas Milasius | LTU | 163,875 |
| 136 | Luciano Alves De Sousa | BRA | 163,448 |
| 137 | Jivee Tolentino | PHI | 161,429 |
| 138 | Robert Lugo | URU | 158,881 |
| 139 | Pablo Espinosa | CAN | 158,636 |
| 140 | Itamar Augusto Goes | BRA | 154,216 |
| 141 | Jan Spitael | BEL | 153,636 |
| 142 | Arjan Berg, Van Den | NED | 151,150 |
| 143 | Mykola Kruk | UKR | 149,262 |
| 144 | Kieren Dsouza | IND | 148,764 |
| 145 | Pavel Marek | CZE | 147,748 |
| 146 | Rinus Wal, Van Der | NED | 145,376 |
| 147 | Chris Dhooge | BEL | 132,160 |
| 148 | Jose Szyman | URU | 125,776 |
| 149 | Pete Kostelnick | USA | 125,552 |
| 150 | Zeljkovic Željko | SRB | 122,248 |
| 151 | Valerii Khrystenok | UKR | 122,098 |
| 152 | Šulja Mihal | SRB | 115,640 |
| 153 | Nian-Hsiang Wu | TPE | 115,640 |
| 154 | Po-Sheng Chiang | TPE | 110,684 |
| 155 | David Ferrandez | ESP | 104,076 |
| 156 | Raivis Zakis | LAT | 102,424 |
| 157 | Ján Užik | SVK | 95,816 |
| 158 | Mia Carol | ESP | 95,816 |
| 159 | Algimantas Kartocius | LTU | 82,446 |
NAISET:
| POS | NAME | NAT | km |
| 1 | Patrycja Bereznowska | POL | 259,991 |
| 2 | Aleksandra Niwinska | POL | 251,078 |
| 3 | Katalin Nagy | USA | 248,970 |
| 4 | Gina Slaby | USA | 248,276 |
| 5 | Pam Smith | USA | 243,611 |
| 6 | Jess Baker | GBR | 238,713 |
| 7 | Antje Krause | GER | 237,841 |
| 8 | Julia Fatton | GER | 236,183 |
| 9 | Noora Honkala | FIN | 234,941 |
| 10 | Maria Jansson | SWE | 234,595 |
| 11 | Yuri Matsumoto | JPN | 232,966 |
| 12 | Antonija Orlic | CRO | 232,257 |
| 13 | Anne Marie Geisler Andersen | DEN | 231,399 |
| 14 | Monika Biegasiewicz | POL | 230,817 |
| 15 | Mizuki Aotani | JPN | 228,761 |
| 16 | Agata Matejczuk | POL | 228,603 |
| 17 | Amy Masner | IRL | 228,581 |
| 18 | Courtney Dauwalter | USA | 226,355 |
| 19 | Sandra Lundqvist | SWE | 226,220 |
| 20 | Aneta Rajda | POL | 225,306 |
| 21 | Anna Grundahl | SWE | 223,798 |
| 22 | Guro Skjeggerud | NOR | 223,310 |
| 23 | Hsiao-Chun Huang | TPE | 219,179 |
| 24 | Nicole Barker | AUS | 218,480 |
| 25 | Sigrid Hoffmann | GER | 217,250 |
| 26 | Luisa Zecchino | ITA | 217,002 |
| 27 | Ali Young | GBR | 216,223 |
| 28 | Dóra Zsuzsanna Elek | HUN | 215,928 |
| 29 | Sandra Sons | GER | 215,053 |
| 30 | Veronika Jurisic | CRO | 214,438 |
| 31 | Nikki Eadie | AUS | 214,317 |
| 32 | Paula Vrdoljak | CRO | 213,956 |
| 33 | Heike Bergmann | GER | 213,001 |
| 34 | Lisa Van Wolde | CAN | 212,631 |
| 35 | Francesca Innocenti | ITA | 210,168 |
| 36 | Natalie Schreiber | CAN | 209,628 |
| 37 | Michaela Dimitriadu | CZE | 207,281 |
| 38 | Louise Smart | IRL | 205,608 |
| 39 | Olena Shevchenko | UKR | 205,065 |
| 40 | Laurie Dymond | USA | 204,499 |
| 41 | Debbie Martin-Consani | GBR | 204,118 |
| 42 | Susan Mc Cartney | IRL | 203,883 |
| 43 | Sigita Vace | LAT | 203,379 |
| 44 | Veerle Beernaert | BEL | 203,354 |
| 45 | Chien-Yu Liu | TPE | 203,018 |
| 46 | Markéta Gruberová | CZE | 202,536 |
| 47 | Eva Maria Esnaola | ESP | 199,360 |
| 48 | Sayuri Oka | JPN | 198,829 |
| 49 | Boglárka Vágó | HUN | 198,709 |
| 50 | Patricia Scalise | ARG | 198,428 |
| 51 | Sylvie Peuch | FRA | 198,136 |
| 52 | Lorena Brusamento | ITA | 198,092 |
| 53 | Wilma Dierx | NED | 197,194 |
| 54 | Diana Kämpe | DEN | 197,070 |
| 55 | Marianne Mäkinen | FIN | 195,303 |
| 56 | Carolyn Caskie | CAN | 194,856 |
| 57 | Viktorija Tomaseviciene | LTU | 194,242 |
| 58 | Veronika Mocko | CZE | 193,860 |
| 59 | Patricia Verschuere | BEL | 192,989 |
| 60 | Catherine Guthrie | IRL | 192,339 |
| 61 | Anne-Marie Vernet | FRA | 188,328 |
| 62 | Milena Grabska-Grzegorczyk | POL | 184,863 |
| 63 | Valerie Vallon | FRA | 184,442 |
| 64 | Kateryna Katiushcheva | UKR | 183,690 |
| 65 | Natahlie Zimmer | FRA | 183,534 |
| 66 | Mieko Kakizaki | JPN | 183,428 |
| 67 | Sharon Law | GBR | 182,642 |
| 68 | Virginia Ines Oliveri | ITA | 182,069 |
| 69 | Jodie Oborne | AUS | 181,571 |
| 70 | Yvonne Naughton | IRL | 181,391 |
| 71 | Nathalie Derault | FRA | 181,138 |
| 72 | Karine Zeimer | FRA | 180,230 |
| 73 | Tereza Gecová | CZE | 178,996 |
| 74 | Iris Vromans | NED | 178,254 |
| 75 | Sandra Marcantoni | ARG | 173,092 |
| 76 | Maria Jose Tomaz De Aquino | ESP | 172,924 |
| 77 | Beth Pascall | GBR | 172,730 |
| 78 | Therese Falk | NOR | 171,808 |
| 79 | Charlotte Vasarhelyi | CAN | 170,479 |
| 80 | Aparna Choudhary | IND | 169,245 |
| 81 | Kitti Kádár | HUN | 168,973 |
| 82 | April Boultbee | CAN | 168,827 |
| 83 | Dennene Huntley | CAN | 168,504 |
| 84 | Linda Voets | NED | 168,343 |
| 85 | Maria Islas | MEX | 167,201 |
| 86 | Huang-Lan Yang | TPE | 166,783 |
| 87 | Sabrina Lederle | AUT | 166,773 |
| 88 | Analu Brandão Shirota | BRA | 161,938 |
| 89 | Traci Falbo | USA | 161,011 |
| 90 | Aija Line | LAT | 160,704 |
| 91 | Dace Veipa | LAT | 160,513 |
| 92 | Meenal Sukhija | IND | 160,328 |
| 93 | Milla Vierimaa | FIN | 158,069 |
| 94 | Sue Armstrong | CAN | 155,495 |
| 95 | Susana Vazquez | ESP | 155,288 |
| 96 | Tarja Antell | FIN | 155,247 |
| 97 | Anu Ossberg | FIN | 155,169 |
| 98 | Karla Kent | CZE | 154,512 |
| 99 | Kirsi Tyni | FIN | 149,809 |
| 100 | Gabriela Palleiro | URU | 149,477 |
| 101 | Cecilia Navarro | ARG | 147,797 |
| 102 | Raili Rüütel | EST | 147,722 |
| 103 | Christine Zanconato-Bianchi | FRA | 146,446 |
| 104 | Tiia Riis | EST | 142,131 |
| 105 | Carmen Yolanda Jimenez | ESP | 139,228 |
| 106 | Bettina Machado | URU | 136,496 |
| 107 | Mylene Elliot | PHI | 135,804 |
| 108 | Ruthann Sheahan | IRL | 135,464 |
| 109 | Helle Persitski | EST | 133,501 |
| 110 | Laura Tovalin | MEX | 132,189 |
| 111 | Larysa Labartkava | UKR | 128,747 |
| 112 | Lauma Cernevska | LAT | 127,473 |
| 113 | Mirita Hernandez | URU | 125,895 |
| 114 | Anke Libuda | GER | 122,248 |
| 115 | Iryna Petrenko | UKR | 115,933 |
| 116 | Ana Do Carmo | URU | 115,452 |
| 117 | Sharon Scholz | AUS | 113,988 |
| 118 | Claudia Sanchez | URU | 112,683 |
| 119 | Cristina Gonzalez | ESP | 109,032 |
| 120 | Antra Luksevica | LAT | 107,380 |
| 121 | Tiina Säälik | EST | 107,380 |
| 122 | Outi Siimes | FIN | 105,728 |
| 123 | Pauline Moshammer | AUT | 105,728 |
| 124 | Inita Nereta | LAT | 103,922 |
| 125 | Svitlana Ipatko | UKR | 103,891 |
| 126 | Ingrida Voicechovska | LTU | 95,816 |
| 127 | Ulrike Striednig | AUT | 87,556 |
| 128 | Lazic Marina | SRB | 71,036 |
| 129 | Jennifer Hoffman | USA | 62,352 |
| 130 | Kim Allan | NZL | 41,300 |
| 131 | Silvia Amodio | URU | 26,432 |
JOUKKUETULOKSET:
| POS | MEN | km | POS | WOMEN | km |
| 1 | JPN | 786,463 | 1 | POL | 741,886 |
| 2 | POL | 766,934 | 2 | USA | 740,856 |
| 3 | FRA | 758,599 | 3 | GER | 691,274 |
| 4 | USA | 757,110 | 4 | SWE | 684,613 |
| 5 | HUN | 756,171 | 5 | CRO | 660,651 |
| 6 | GER | 734,660 | 6 | JPN | 660,556 |
| 7 | CZE | 725,877 | 7 | GBR | 659,054 |
| 8 | GBR | 718,886 | 8 | IRL | 638,072 |
| 9 | IRE | 716,993 | 9 | ITA | 625,262 |
| 10 | FIN | 693,965 | 10 | CAN | 617,115 |
| 11 | ITA | 680,177 | 11 | AUS | 614,368 |
| 12 | AUS | 674,946 | 12 | CZE | 603,677 |
| 13 | ESP | 659,334 | 13 | TPE | 588,980 |
| 14 | AUT | 654,446 | 14 | HUN | 583,610 |
| 15 | NED | 652,370 | 15 | FIN | 580,053 |
| 16 | LUT | 651,493 | 16 | FRA | 569,998 |
| 17 | LAT | 649,087 | 17 | NED | 543,791 |
| 18 | ARG | 643,472 | 18 | ESP | 527,573 |
| 19 | CAN | 605,004 | 19 | LAT | 524,596 |
| 20 | UKR | 594,168 | 20 | ARG | 519,317 |
| 21 | TPE | 591,105 | 21 | UKR | 517,502 |
| 22 | EST | 582,771 | 22 | EST | 423,354 |
| 23 | MEX | 567,691 | 23 | URU | 411,868 |
| 24 | URU | 555,112 | 24 | AUT | 360,057 |
| 25 | PHI | 544,081 | |||
| 26 | BRA | 533,644 | |||
| 27 | BEL | 501,130 | |||
| 28 | SRB | 419,012 |