Ultrajuoksijoita kiinnostavat myös ”alimatkojen” kilpailut. HCM on juostu vuodesta 1981 lähtien. Tilastotietoja Helsinki City Marathonin juosseista v. 1999-2015.
HCM http://www.helsinkicitymarathon.fi/ on näkynyt myös ulkomaisissa tiedotusvälineissä.
Esim. virolaisella maratonsivustolla on (22.9.2015) vertailu tallinna-riia-helsinki-stockholmi-maraton Itämeren kaupunkien maratoneja keskenään
HCM:stä on raportoitu myös itävaltalaisen Laufsport-Marathon -lehden syyskuun 2015 numerossa.
Suomalaiset juoksijat ovat pitäneet HCM:n reittiä raskaana, myös sen uutta versiota. Tätä mieltä ovat myös ulkomaalaiset, mutta Tukholma on myös vastaavanlaisesti raskas. HCM saa erityistä kehua reitin monipuolisuudesta, lienee tässä suhteessa kaikista paras tässä osassa Eurooppaa. Itävaltalaisia ihmetyttää numerolapun haun sujuvuus, edes henkilöllisyyttä ei tarkasteta. Ulkomaalaisille oudointa on erilaisten oheistapahtumien puute, tarvetta olisi partapartyistä juoksutoreihin.
HCM:n ennätykset ikäsarjoittain:
MIEHET:
| yleinen | 2.12.47 | Martin Fiz | ESP | 1993 |
| 40 v | 2.23.34 | Risto Laitinen | FIN | 1988 |
| 45 v | 2.38.04 | José Ramón Torres Peanilla | FIN | 2009 |
| 50 v | 2.38.57 | Kalle Hakkarainen | FIN | 1990 |
| 55 v | 2.43.48 | Paavo Kettunen | FIN | 2000 |
| 60 v | 2.51.44 | Paavo Kettunen | FIN | 2005 |
| 65 v | 3.04.36 | Paavo Kettunen | FIN | 2011 |
| 70 v | 3:27:58 | Aulis Kilpeläinen | FIN | 2013 |
NAISET:
| yleinen | 2.36.14 | Albina Galimova | RUS | 1991 |
| 35 v | 2.41.02 | Sinikka Keskitalo | FIN | 1990 |
| 40 v | 2.48.22 | Diana Palmason | CAN | 1984 |
| 45 v | 2.54.46 | Marita Yli-Ilkka | FIN | 1998 |
| 50 v | 3.06.02 | Marita Yli-Ilkka | FIN | 2004 |
| 55 v | 3.19.06 | Irina Reutovich | RUS | 2009 |
| 60 v | 3.39.50 | Pirjo Kurppa | FIN | 2008 |
Kaikki HCM-tulokset ovat sähköisesti saatavilla vuosilta 1999-2015. Niiden perusteella voidaan loppuun asti juosseiden osalta tehdä seuraavat tilastot:
Juoksijoiden määrät vuosittain:
| Vuosi | M+F | Male | Female |
| 1999 | 3859 | 3181 | 678 |
| 2000 | 4525 | 3687 | 838 |
| 2001 | 4612 | 3740 | 872 |
| 2002 | 5117 | 4075 | 1042 |
| 2003 | 4985 | 3868 | 1117 |
| 2004 | 5582 | 4310 | 1272 |
| 2005 | 5005 | 3785 | 1220 |
| 2006 | 5136 | 3879 | 1257 |
| 2007 | 5411 | 4041 | 1370 |
| 2008 | 5407 | 4064 | 1343 |
| 2009 | 4939 | 3771 | 1168 |
| 2010 | 5095 | 3813 | 1282 |
| 2011 | 4344 | 3261 | 1083 |
| 2012 | 4261 | 3211 | 1050 |
| 2013 | 4370 | 3268 | 1102 |
| 2014 | 3861 | 2808 | 1053 |
| 2015 | 3540 | 2540 | 1000 |
| YHT | 80049 | 61302 | 18747 |
Juoksukertojen lukumäärä vuosina 1999-2015:
Suurin osa on osallistunut (juossut loppuun asti) vain kerran. 65 juoksijaa on saanut tuloksen 17 vuonna peräkkäin.
| Runs | Male | Female | M+F | Pros | Cum | Total |
| 17 | 59 | 6 | 65 | 0,17 % | 100,00 % | 1105 |
| 16 | 40 | 8 | 48 | 0,12 % | 99,83 % | 768 |
| 15 | 50 | 1 | 51 | 0,13 % | 99,71 % | 765 |
| 14 | 59 | 11 | 70 | 0,18 % | 99,58 % | 980 |
| 13 | 66 | 14 | 80 | 0,21 % | 99,40 % | 1040 |
| 12 | 94 | 17 | 111 | 0,29 % | 99,19 % | 1332 |
| 11 | 102 | 35 | 137 | 0,35 % | 98,91 % | 1507 |
| 10 | 171 | 31 | 202 | 0,52 % | 98,55 % | 2020 |
| 9 | 230 | 49 | 279 | 0,72 % | 98,03 % | 2511 |
| 8 | 297 | 44 | 341 | 0,88 % | 97,31 % | 2728 |
| 7 | 383 | 100 | 483 | 1,24 % | 96,43 % | 3381 |
| 6 | 562 | 143 | 705 | 1,82 % | 95,19 % | 4230 |
| 5 | 837 | 226 | 1063 | 2,74 % | 93,37 % | 5315 |
| 4 | 1302 | 412 | 1714 | 4,42 % | 90,64 % | 6856 |
| 3 | 2209 | 711 | 2920 | 7,52 % | 86,22 % | 8760 |
| 2 | 4555 | 1647 | 6202 | 15,98 % | 78,70 % | 12404 |
| 1 | 17636 | 6711 | 24347 | 62,72 % | 62,72 % | 24347 |
| YHT | 28652 | 10166 | 38818 | 100,00 % | 80049 |

Paras ja keskimääräinen loppuaika vuosina 1999-2015:
| Vuosi | M best | F best | M+F ave | M ave | F ave |
| 1999 | 2:19:18 | 2:47:10 | 4:10:38 | 4:07:05 | 4:27:18 |
| 2000 | 2:18:46 | 2:44:31 | 4:14:51 | 4:10:52 | 4:32:20 |
| 2001 | 2:18:43 | 2:45:56 | 4:16:22 | 4:12:26 | 4:33:16 |
| 2002 | 2:18:31 | 2:50:03 | 4:15:15 | 4:11:01 | 4:31:47 |
| 2003 | 2:20:55 | 2:57:03 | 4:34:55 | 4:29:02 | 4:52:18 |
| 2004 | 2:21:24 | 2:57:26 | 4:19:33 | 4:14:40 | 4:36:04 |
| 2005 | 2:20:07 | 3:00:24 | 4:17:57 | 4:12:56 | 4:33:32 |
| 2006 | 2:18:26 | 2:52:47 | 4:23:15 | 4:18:33 | 4:37:45 |
| 2007 | 2:20:31 | 2:51:05 | 4:20:20 | 4:14:41 | 4:36:22 |
| 2008 | 2:24:31 | 2:40:47 | 4:14:48 | 4:09:58 | 4:29:27 |
| 2009 | 2:22:34 | 2:45:28 | 4:18:39 | 4:13:55 | 4:33:56 |
| 2010 | 2:22:36 | 2:49:11 | 4:28:50 | 4:24:30 | 4:41:44 |
| 2011 | 2:23:24 | 2:38:05 | 4:20:43 | 4:16:27 | 4:33:35 |
| 2012 | 2:22:47 | 2:43:04 | 4:28:04 | 4:23:59 | 4:40:31 |
| 2013 | 2:22:26 | 2:42:03 | 4:15:57 | 4:10:42 | 4:31:32 |
| 2014 | 2:20:42 | 2:37:56 | 4:20:26 | 4:15:59 | 4:32:20 |
| 2015 | 2:38:25 | 2:54:13 | 4:20:53 | 4:15:56 | 4:33:28 |
Naisten paras loppuaika ikäluokittain 1999-2015:
| Vuosi | Yleinen | 35 v | 40 v | 45 v | 50 v | 55 v | 60 v |
| 1999 | 2:47:10 | 3:08:15 | 2:56:36 | 2:56:30 | 3:36:07 | ||
| 2000 | 2:44:31 | 3:20:32 | 3:20:28 | 3:06:42 | 3:23:22 | 3:44:36 | |
| 2001 | 2:45:56 | 3:17:32 | 3:08:33 | 3:09:46 | 3:26:09 | 3:45:06 | |
| 2002 | 2:50:03 | 3:16:24 | 3:10:10 | 2:58:13 | 3:21:58 | 3:37:25 | 3:47:03 |
| 2003 | 2:57:03 | 3:16:07 | 3:17:37 | 3:12:12 | 3:31:20 | 3:40:37 | 4:20:13 |
| 2004 | 2:57:26 | 3:11:24 | 3:05:38 | 3:02:23 | 3:06:02 | 3:35:30 | 4:17:34 |
| 2005 | 3:00:29 | 3:02:02 | 3:14:51 | 3:00:24 | 3:11:16 | 3:41:28 | 3:50:56 |
| 2006 | 2:52:47 | 3:02:51 | 3:14:35 | 3:04:09 | 3:22:17 | 3:38:26 | 3:40:27 |
| 2007 | 2:51:05 | 2:59:19 | 3:15:00 | 3:10:01 | 3:16:18 | 3:35:59 | 3:46:46 |
| 2008 | 2:40:47 | 2:54:52 | 3:08:59 | 3:06:41 | 3:26:22 | 3:19:43 | 3:39:50 |
| 2009 | 2:45:28 | 3:00:00 | 3:07:16 | 3:18:45 | 3:27:07 | 3:19:06 | 3:43:27 |
| 2010 | 2:49:11 | 2:59:32 | 2:59:09 | 3:29:19 | 3:23:29 | 3:34:22 | 3:52:06 |
| 2011 | 2:38:05 | 3:11:07 | 3:21:17 | 3:19:17 | 3:18:06 | 3:35:12 | 3:51:48 |
| 2012 | 2:43:04 | 3:14:51 | 3:17:56 | 3:24:39 | 3:25:05 | 3:22:16 | 3:48:36 |
| 2013 | 2:42:03 | 2:56:07 | 3:17:06 | 3:20:13 | 3:20:47 | 3:23:57 | 3:49:33 |
| 2014 | 2:37:56 | 2:54:41 | 3:14:11 | 3:12:42 | 3:25:12 | 3:44:45 | 3:49:16 |
| 2015 | 3:05:57 | 2:54:13 | 3:00:59 | 3:14:32 | 3:13:33 | 3:40:12 | 3:58:04 |
Naisten keskimääräinen loppuaika ikäluokittain 1999-2015:
| Vuosi | Yleinen | 35 v | 40 v | 45 v | 50 v | 55 v | 60 v |
| 1999 | 4:28:57 | 4:20:51 | 4:18:20 | 4:25:14 | 4:41:53 | ||
| 2000 | 4:31:27 | 4:33:07 | 4:25:52 | 4:32:07 | 4:35:00 | 4:56:18 | |
| 2001 | 4:34:43 | 4:28:24 | 4:26:55 | 4:31:03 | 4:40:28 | 4:50:43 | |
| 2002 | 4:32:56 | 4:29:56 | 4:23:31 | 4:32:01 | 4:32:00 | 4:48:41 | 5:07:59 |
| 2003 | 4:51:45 | 4:52:30 | 4:47:41 | 4:51:50 | 4:49:51 | 5:04:58 | 5:16:08 |
| 2004 | 4:37:51 | 4:25:20 | 4:31:58 | 4:32:08 | 4:44:04 | 4:49:16 | 5:16:09 |
| 2005 | 4:34:45 | 4:22:48 | 4:28:32 | 4:29:27 | 4:42:31 | 4:46:11 | 5:09:34 |
| 2006 | 4:37:46 | 4:31:37 | 4:33:57 | 4:36:10 | 4:47:07 | 4:47:26 | 5:05:55 |
| 2007 | 4:36:46 | 4:28:23 | 4:33:48 | 4:37:01 | 4:40:27 | 4:42:53 | 4:58:53 |
| 2008 | 4:28:18 | 4:20:16 | 4:29:49 | 4:29:40 | 4:33:54 | 4:37:23 | 4:56:56 |
| 2009 | 4:33:38 | 4:29:36 | 4:30:48 | 4:31:35 | 4:37:00 | 4:41:33 | 5:05:21 |
| 2010 | 4:40:34 | 4:32:21 | 4:39:59 | 4:41:33 | 4:45:58 | 4:53:43 | 5:07:47 |
| 2011 | 4:30:47 | 4:24:44 | 4:36:08 | 4:33:50 | 4:35:07 | 4:48:10 | 4:58:55 |
| 2012 | 4:36:39 | 4:33:57 | 4:39:39 | 4:44:17 | 4:43:26 | 5:01:01 | 4:58:25 |
| 2013 | 4:31:01 | 4:26:47 | 4:26:56 | 4:35:07 | 4:34:34 | 4:37:03 | 4:47:40 |
| 2014 | 4:29:13 | 4:27:20 | 4:27:45 | 4:34:00 | 4:42:05 | 4:46:02 | 4:50:18 |
| 2015 | 4:34:07 | 4:22:53 | 4:29:08 | 4:29:08 | 4:37:06 | 4:44:34 | 4:58:17 |

Miesten paras loppuaika ikäluokittain 1999-2015:
| Vuosi | Yleinen | 40 v | 45 v | 50 v | 55 v | 60 v | 65 v | 70 v |
| 1999 | 2:19:18 | 2:32:55 | 2:44:01 | 2:41:46 | 3:09:03 | 3:04:03 | ||
| 2000 | 2:18:46 | 2:43:04 | 2:48:47 | 2:49:59 | 2:43:48 | 2:53:28 | 3:16:02 | |
| 2001 | 2:18:43 | 2:38:44 | 2:45:20 | 2:49:30 | 2:44:52 | 3:11:59 | 3:18:01 | |
| 2002 | 2:18:31 | 2:45:59 | 2:48:50 | 2:49:48 | 2:51:14 | 3:13:49 | 3:12:06 | 3:52:24 |
| 2003 | 2:20:55 | 2:45:21 | 2:51:38 | 2:45:58 | 2:52:41 | 3:14:08 | 3:42:50 | 4:10:26 |
| 2004 | 2:21:24 | 2:31:44 | 2:46:16 | 2:57:41 | 2:52:37 | 3:06:01 | 3:24:59 | 3:51:50 |
| 2005 | 2:20:07 | 2:44:12 | 2:44:23 | 2:52:04 | 2:54:40 | 2:51:44 | 3:30:00 | 3:43:46 |
| 2006 | 2:18:26 | 2:51:22 | 2:48:59 | 2:53:16 | 2:46:42 | 3:11:53 | 3:28:30 | 3:31:25 |
| 2007 | 2:20:31 | 2:40:05 | 2:52:49 | 2:55:59 | 2:59:53 | 3:07:04 | 3:27:03 | 3:35:49 |
| 2008 | 2:24:31 | 2:40:29 | 2:43:16 | 2:47:37 | 2:56:55 | 3:05:54 | 3:16:41 | 4:12:16 |
| 2009 | 2:22:34 | 2:45:54 | 2:38:04 | 2:54:57 | 3:03:33 | 2:54:45 | 3:27:00 | 3:42:14 |
| 2010 | 2:22:36 | 2:46:32 | 2:42:10 | 2:49:26 | 3:12:18 | 3:09:48 | 3:20:14 | 3:40:40 |
| 2011 | 2:23:24 | 2:44:20 | 2:53:17 | 2:54:13 | 3:03:59 | 3:11:46 | 3:04:36 | 3:53:15 |
| 2012 | 2:22:47 | 2:48:05 | 2:42:05 | 2:50:20 | 3:15:59 | 3:13:26 | 3:13:01 | 3:29:26 |
| 2013 | 2:22:26 | 2:51:37 | 2:47:27 | 2:48:42 | 3:07:11 | 3:02:42 | 3:07:44 | 3:27:58 |
| 2014 | 2:20:42 | 2:40:43 | 2:46:32 | 2:56:47 | 3:08:09 | 3:28:54 | 3:24:43 | 3:32:38 |
| 2015 | 2:38:25 | 2:52:51 | 2:49:49 | 2:59:52 | 3:04:40 | 3:10:45 | 3:12:44 | 3:46:01 |
Miesten keskimääräinen loppuaika ikäluokittain 1999-2015:
| Vuosi | Yleinen | 40 v | 45 v | 50 v | 55 v | 60 v | 65 v | 70 v |
| 1999 | 4:04:29 | 4:02:40 | 4:07:26 | 4:08:29 | 4:22:33 | 4:35:37 | ||
| 2000 | 4:09:32 | 4:05:46 | 4:09:39 | 4:14:05 | 4:17:25 | 4:26:31 | 4:48:49 | |
| 2001 | 4:11:18 | 4:05:24 | 4:07:59 | 4:15:42 | 4:26:37 | 4:31:16 | 4:49:46 | |
| 2002 | 4:09:16 | 4:06:13 | 4:07:21 | 4:15:24 | 4:22:00 | 4:37:01 | 4:32:23 | 4:49:42 |
| 2003 | 4:27:40 | 4:21:45 | 4:27:00 | 4:29:27 | 4:40:48 | 4:50:58 | 5:03:23 | 5:03:15 |
| 2004 | 4:12:51 | 4:08:10 | 4:12:19 | 4:16:32 | 4:24:45 | 4:38:18 | 4:48:57 | 5:08:24 |
| 2005 | 4:11:35 | 4:06:43 | 4:08:25 | 4:14:40 | 4:23:38 | 4:30:14 | 4:46:56 | 4:54:46 |
| 2006 | 4:16:21 | 4:12:11 | 4:16:58 | 4:21:51 | 4:29:43 | 4:34:21 | 4:53:48 | 4:57:01 |
| 2007 | 4:12:43 | 4:09:20 | 4:10:20 | 4:16:25 | 4:25:48 | 4:38:22 | 4:34:16 | 5:05:42 |
| 2008 | 4:07:36 | 4:04:39 | 4:06:03 | 4:14:21 | 4:18:10 | 4:28:57 | 4:41:39 | 5:17:59 |
| 2009 | 4:12:00 | 4:05:37 | 4:12:15 | 4:17:30 | 4:19:13 | 4:32:15 | 4:51:32 | 5:03:38 |
| 2010 | 4:21:09 | 4:18:35 | 4:21:01 | 4:29:14 | 4:36:20 | 4:42:49 | 4:51:58 | 5:13:28 |
| 2011 | 4:12:30 | 4:08:56 | 4:13:25 | 4:18:33 | 4:29:48 | 4:38:45 | 4:47:04 | 5:01:55 |
| 2012 | 4:18:37 | 4:17:20 | 4:24:46 | 4:24:19 | 4:36:14 | 4:47:47 | 4:56:27 | 4:57:20 |
| 2013 | 4:05:44 | 4:04:09 | 4:10:40 | 4:12:34 | 4:23:16 | 4:26:01 | 4:46:06 | 5:05:11 |
| 2014 | 4:09:31 | 4:11:54 | 4:13:05 | 4:18:45 | 4:25:48 | 4:33:08 | 4:51:27 | 5:09:54 |
| 2015 | 4:13:49 | 4:03:39 | 4:11:52 | 4:14:59 | 4:23:51 | 4:35:08 | 4:48:26 | 4:59:10 |
Osallistuin juoksuihin vuosina 1988 1994. Onko suunnitelmissa saada myös noiden vuosien tuloksia nettiin??
Terveisin
Pekka Suttinen
Osallistumisnumeroitani olivat;
1988 – 4980
1989 – 4667
1990 – 4631
1991 – 4617
1992 – 4646
1993 – 4630
1994 – 4635
Hei Pekka,
Luulen, että kyseisten vuosien (tai ylipäätään vuotta 1999 edeltävien vuosien) tuloksia ei ole missään tallennettuna sähköiseen muotoon, mutta tämä kysymys kannattaa osoittaa Helsinki City Marathonin järjestämisestä vastaavalle Suomen Urheiluliitolle.
– Jari / ultrajuoksu.fi –