Honshu Longitudinal Foot Race on 1521 km pitkä juoksu Japanissa. 21-vuotias Masahiro Ima on nuorin juoksun suorittanut ja teki äsken uuden reittiennätyksen 498h11min.
Reitti kulkee Japanin suurimman saaren Honshun länsirannikkoa pitkin, pohjoisessa olevasta Aomorista saaren eteläkärkeen Shimonosekiin. Juoksu tehdään omatoimisesti, aloitushetkenkin saa itse valita, samoin missä nukkuu ja milloin.

Reittikartta
Juoksu on järjestetty vuodesta 2008 lähtien, joten tänä vuonna on 9. kerta. Juoksu tulee tehdä 1.4.-31.10. välillä. Maksimiaika on 720 tuntia eli 30 päivää. Juoksijan tulee olla vähintään 20-vuotias ja suorittanut ainakin yhden yli 100 km mittaisen ultran.
Juoksu kulkee kolmen pääväylän (R7, R8 ja R9) vartta pitkin. Juoksussa on tarkistuspisteitä, joissa juoksijan on itse ilmoittauduttava järjestäjille puhelimitse (sähköpostilla), koska tarkistuspisteissä ei ole järjestäjän edustajia.
Masahirolla on aiemmin kokemusta vain seitsemästä 100 km:n juoksusta. Vain kerran hän on juossut 24 h, jolla ennätys on vain 136 km. Kuukausittain hän juoksee 200-300 km.
Honsun juoksussaan (5. -25.5.2016) Masahiro käytti aikaa nettona 270h27min, bruttona 498h11min.

Masahiro Ima
Aiemmin tänä vuonna Takeshi Okawa (s. 1951) juoksi matkan ajassa 656h55min ja on vanhin juoksun tehnyt mies. Yksikään nainen ei ole vielä juoksua läpäissyt.
Edellisten vuosien suoritukset täysmatkalla:
2015:
Hiroki Kubo (1.4.-25.4.2015) 582h35min
Minoru Otsubo (10.5.-4.6.2015) 598h55min
Sanyutei Rakumatsu (19.5.-15.6.2015) 646h25min
Kenichi Okazaki (1.10.-30.10.2015) 705h59min
2014:
Nakamura Keiho (5.5.-30.5.2014) 607h50min
2013:
(ei kukaan juossut pisintä matkaa)
2012:
Kobayashi Takeo (30.8.-29.9.2012) 719h30min
2011:
Toshiyuki Tsubouchi (23.4.-14.5.2011) 519h40min
2010:
Soichi Suzuki (3.7.-28.7.2010) 600h10min
2009:
Sanyutei Rakumatsu 675h44min
2008:
Yamazaki Koji 513h52min
Sanyutei Rakumatsu 539h00min
Juoksussa voi valita myös osamatkan:
Tarkistuspisteet ja etäisyydet (km) eri matkoilla:
| Full | R7 | R8 | R9 | ||
| Start | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 15,9 | 15,9 | ||||
| CP1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | ||
| 43,8 | 43,8 | ||||
| CP2 | 38,4 | 61,5 | 61,5 | ||
| 76,9 | 76,9 | ||||
| CP3 | 19,1 | 80,6 | 80,6 | ||
| CP4 | 16,8 | 97,4 | 97,4 | ||
| 111,4 | 111,4 | ||||
| 174,1 | 174,1 | ||||
| CP5 | 82,0 | 179,4 | 179,4 | ||
| CP6 | 75,9 | 255,3 | 255,3 | ||
| 275,3 | 275,3 | ||||
| CP7 | 25,3 | 280,6 | 280,6 | ||
| 301,2 | 301,2 | ||||
| CP8 | 52,2 | 332,8 | 332,8 | ||
| 340,3 | 340,3 | ||||
| 374,3 | 374,3 | ||||
| CP9 | 51,6 | 384,4 | 384,4 | ||
| CP10 | 45,8 | 430,2 | 430,2 | 0,0 | |
| 491,5 | 61,3 | ||||
| CP11 | 82,6 | 512,8 | 82,6 | ||
| CP12 | 35,8 | 548,6 | 118,4 | ||
| CP13 | 64,5 | 613,1 | 182,9 | ||
| 661,5 | 231,3 | ||||
| CP14 | 55,0 | 668,1 | 237,9 | ||
| 689,1 | 258,9 | ||||
| CP15 | 41,1 | 709,2 | 278,9 | ||
| 719,4 | 289,1 | ||||
| CP16 | 20,9 | 730,1 | 299,8 | ||
| 738,0 | 308,7 | ||||
| CP17 | 51,9 | 782,0 | 351,7 | ||
| 802,4 | 366,1 | ||||
| 804,4 | 386,1 | ||||
| CP18 | 24,5 | 806,5 | 376,2 | ||
| 813,0 | 382,7 | ||||
| 813,6 | 383,3 | ||||
| CP19 | 56,6 | 863,1 | 432,8 | ||
| CP20 | 72,3 | 935,4 | 505,1 | ||
| CP21 | 14,8 | 950,2 | 519,9 | ||
| 521,0 | 0,0 | ||||
| CP22 | 32,6 | 982,8 | 33,6 | ||
| CP23 | 17,0 | 999,8 | 50,6 | ||
| CP24 | 45,0 | 1044,8 | 95,6 | ||
| CP25 | 24,8 | 1069,6 | 119,4 | ||
| 1084,8 | |||||
| CP26 | 18,6 | 1088,2 | 138,0 | ||
| 1093,3 | |||||
| CP27 | 92,7 | 1180,9 | 221,7 | ||
| CP28 | 26,1 | 1207,0 | 247,8 | ||
| CP29 | 65,6 | 1272,6 | 313,4 | ||
| CP30 | 38,1 | 1310,7 | 341,5 | ||
| CP31 | 60,4 | 1371,1 | 401,9 | ||
| CP32 | 37,4 | 1408,5 | 439,3 | ||
| CP33 | 42,3 | 1450,8 | 481,6 | ||
| CP34 | 13,2 | 1464,0 | 514,8 | ||
| 1514,1 | 554,7 | ||||
| Finish | 57,0 | 1521,0 | 430,2 | 521,0 | 571,8 |
(kuvat: therun.jp)