New Yorkissa juostaan 19.6.-9.8.2016 3100 mailin (5000 km) kisa, jossa jälleen on mukana Suomen Pekka Ashprihanal Aalto, joka viime vuonna voitti kisan uudella ennätystuloksella 40d 09:06:21.
Self-Transcendence 3100 Mile Race järjestetään nyt 20. kerran. Tämän vuoden kilpailu alkaa sunnuntaiaamuna 19.6.2016 klo 6:00. Aikaa matkan juoksemiseen on 52 vuorokautta eli 9.8.2016 asti.
Juoksu tapahtuu New Yorkin Queens’issä 883 m pitkällä reitillä, joka tulee kiertää 5649 kertaa. Juoksu aloitetaan joka aamu klo 6:00 ja päättyy klo 24:00, eli päivittäinen juoksuaika on enintään 18 tuntia. Keskimäärin päivässä on juostava vähintään noin 60 mailia eli lähes 100 km. Aalto juoksi viime vuonna päivittäin n. 120 km eli kolmen maratonin verran.

Aalto on aiemmin osallistunut juoksuun 13 kertaa ja päässyt aina maaliin asti. Hän on voittanut kisan 8 kertaa, ollut 3 kertaa toinen ja 2 kertaa kolmas. Aalto ei ollut vielä vuoden alussa päättänyt osallistumisestaan tämän vuoden kisaan, mutta 14. kerta houkutteli, sillä Suprabra Beckford (USA, s. 1956) on myös myös juossut tähän mennessä kisan peräti 13 kertaa (vuosina 1997-2009).

Pekka Aalto valittiin vuoden 2015 parhaaksi suomalaiseksi miesultrajuoksijaksi (naisten parhaaksi valittiin Noora Honkala). Valinnan suorittivat suomalaiset ultrajuoksijat ultrajuoksu.fi -sivuston järjestämässä äänestyksessä.
Osallistujat 2016:
MIEHET:
NAISET:

Osanottajat v. 2016 (kuva: perfectionjourney.org)
SEURANTA (km):
| MEN | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
| Duzhiy | 133,4 | 250,8 | 359,5 | 478,7 | 597,1 | 719,8 | 842,6 |
| Spacil | 135,1 | 257,0 | 375,4 | 491,1 | 607,6 | 720,7 | 834,6 |
| Trostenyuk | 128,9 | 244,7 | 358,6 | 469,9 | 580,3 | 692,4 | 802,8 |
| Aalto | 128,9 | 232,3 | 343,6 | 451,3 | 566,1 | 670,4 | 777,2 |
| Zuscin | 136,0 | 257,0 | 365,6 | 469,9 | 575,0 | 660,6 | 749,0 |
| Hlushchuk | 119,2 | 225,2 | 332,1 | 436,3 | 535,2 | 628,0 | 718,0 |
| Tsekov | 113,1 | 210,2 | 307,4 | 397,4 | 494,6 | 583,8 | 680,9 |
| Saraz | 109,5 | 197,8 | 289,7 | 381,5 | 476,9 | 562,6 | 651,8 |
| Lebedyev | 113,1 | 184,6 | 234,9 | 324,1 | 423,9 | 525,5 | 618,2 |
| WOMEN | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
| Mairer | 113,1 | 216,4 | 322,4 | 424,8 | 524,6 | 626,2 | 729,5 |
| Janakova | 121,0 | 217,3 | 312,7 | 410,7 | 508,7 | 606,8 | 708,3 |
| Achenbach-Konig | 107,7 | 198,7 | 298,5 | 395,7 | 493,7 | 595,3 | 695,1 |
| Minimum | 95,9 | 191,9 | 287,8 | 383,8 | 479,7 | 575,6 | 671,6 |
Viimeisellä rivillä on lukema (km), joka tasaisella vauhdilla pitäisi vähintään olla, jotta selviää juoksusta maksimiajassa eli 52 päivässä.

Pekka Ashprihanal Aalto, 3. päivä (kuva: perfectionjourney.org)
Kisan on aloittanut vahvimmin Nikolai Vazu Duzhyi (RUS, s. 1965).

Vazu Duzhyi (kuva: perfectionjourney.org)
| MEN | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
| Duzhiy | 958,3 | 1074,0 | 1187,0 | 1300,1 | 1413,1 | 1518,2 | 1633,0 |
| Spacil | 931,8 | 1042,2 | 1153,6 | 1263,0 | 1371,6 | 1474,1 | 1585,2 |
| Trostenyuk | 911,5 | 1019,2 | 1128,7 | 1237,4 | 1345,1 | 1451,1 | 1557,8 |
| Aalto | 886,7 | 992,7 | 1098,7 | 1200,3 | 1307,1 | 1405,2 | 1511,0 |
| Lebedyev | 720,7 | 826,7 | 932,7 | 1025,4 | 1127,0 | 1232,1 | 1335,3 |
| Tsekov | 779,0 | 877,0 | 973,3 | 1071,3 | 1168,5 | 1249,7 | 1322,1 |
| Saraz | 742,8 | 835,5 | 928,3 | 1021,0 | 1107,6 | 1201,1 | 1292,0 |
| Zuscin | 828,4 | 901,7 | 983,9 | 1056,3 | 1132,3 | 1204,7 | 1278,0 |
| Hlushchuk | 761,3 | 839,0 | 900,9 | 977,7 | 1039,5 | 1112,0 | 1186,1 |
| WOMEN | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
| Mairer | 832,9 | 937,1 | 1043,9 | 1149,9 | 1254,2 | 1357,5 | 1462,6 |
| Janakova | 810,8 | 913,2 | 1016,6 | 1120,8 | 1223,2 | 1326,6 | 1429,9 |
| Achenbach-Konig | 794,9 | 895,6 | 998,0 | 1102,2 | 1199,4 | 1296,6 | 1396,3 |
| Minimum | 767,5 | 863,5 | 959,4 | 1055,4 | 1151,3 | 1247,2 | 1343,2 |

Ashprihanal Aalto (kuva: perfectionjourney.org)
1000 km:n väliajat:
| Name | 1000 km |
| Duzhiy | 8d 06:02:25 |
| Spacil | 8d 10:52:45 |
| Trostenyuk | 8d 14:58:14 |
| Aalto | 9d 01:06:35 |
| Mairer | 9d 09:29:33 |
| Janakova | 9d 14:56:27 |
| Achenbach-Konig | 10d 00:22:37 |
| Zuscin | 10d 03:38:52 |
| Tsekov | 10d 04:45:14 |
| Lebedyev | 10d 11:52:13 |
| MEN | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 |
| Duzhiy | 1751,0 | 1859,1 | 1975,6 | 2078,1 | 2181,5 | 2281,2 | 2391,6 |
| Spacil | 1697,4 | 1807,8 | 1917,4 | 2021,7 | 2129,3 | 2238,9 | 2349,3 |
| Trostenyuk | 1663,9 | 1770,8 | 1878,4 | 1981,9 | 2083,5 | 2185,0 | 2287,4 |
| Aalto | 1592,3 | 1700,9 | 1807,0 | 1913,0 | 2018,9 | 2127,6 | 2236,2 |
| Lebedyev | 1433,4 | 1536,8 | 1639,1 | 1727,5 | 1796,3 | 1897,9 | 1992,4 |
| Tsekov | 1391,0 | 1480,1 | 1555,3 | 1627,7 | 1732,8 | 1838,8 | 1946,5 |
| Saraz | 1377,8 | 1463,4 | 1559,6 | 1655,0 | 1751,9 | 1845,0 | 1937,7 |
| Zuscin | 1350,4 | 1463,4 | 1558,8 | 1633,8 | 1706,2 | 1821,1 | 1890,8 |
| Hlushchuk | 1270,9 | 1353,9 | 1408,7 | 1469,7 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 |
| WOMEN | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 |
| Mairer | 1566,7 | 1671,0 | 1775,1 | 1875,9 | 1980,9 | 2082,5 | 2185,8 |
| Janakova | 1534,0 | 1638,3 | 1738,9 | 1842,2 | 1944,7 | 2049,0 | 2152,3 |
| Achenbach-Konig | 1493,5 | 1590,5 | 1688,7 | 1769,8 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
| Minimum | 1439,1 | 1535,1 | 1631,0 | 1726,9 | 1822,9 | 1918,8 | 2014,8 |
Volodymyr Hlushchuk kärsi selkävaivoista ja muista vaivoista päivien ajan ja joutui luopumaan kisasta 19 päivän jälkeen. Myös kuuma ja kostea sää (lämpötila yli 30 C) teki juoksemisesta kaikille vaikeaa. Samoin Shamita Achenbach-Konig joutui keskeyttämään kisan lääkärintarkastuksen jälkeen.
| MEN | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 |
| Spacil | 2457,0 | 2563,8 | 2670,7 | 2781,1 | 2890,7 | 3000,1 | 3104,4 |
| Trostenyuk | 2391,6 | 2496,7 | 2601,8 | 2707,9 | 2815,5 | 2918,9 | 3024,9 |
| Aalto | 2344,0 | 2448,1 | 2553,2 | 2666,4 | 2779,3 | 2888,9 | 3002,9 |
| Duzhiy | 2482,6 | 2575,4 | 2636,3 | 2697,3 | 2772,3 | 2854,5 | 2942,8 |
| Tsekov | 2046,3 | 2148,8 | 2248,6 | 2349,3 | 2446,4 | 2528,6 | 2627,4 |
| Saraz | 2021,7 | 2109,8 | 2200,9 | 2298,0 | 2389,9 | 2483,5 | 2580,6 |
| Lebedyev | 2044,5 | 2101,0 | 2202,7 | 2304,3 | 2403,1 | 2478,2 | 2513,5 |
| Zuscin | 1981,9 | 2052,6 | 2126,7 | 2198,2 | 2274,2 | 2349,3 | 2426,1 |
| Hlushchuk | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 |
| WOMEN | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 |
| Janakova | 2256,5 | 2360,7 | 2465,0 | 2568,4 | 2669,9 | 2773,2 | 2876,5 |
| Mairer | 2290,9 | 2393,4 | 2487,1 | 2584,1 | 2682,3 | 2774,0 | 2862,4 |
| Achenbach-Konig | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
| Minimum | 2110,7 | 2206,7 | 2302,6 | 2398,5 | 2494,5 | 2590,4 | 2686,4 |
Nikolai Vasu Duzhiy on kärsinyt rakoista jaloissaan ja on joutunut hieman hellittämään. Samalla johtopaikka on siirtynyt Petr Spacilille. Pekka Aalto on kärsinyt vilustumisoireista, mutta on silti pystynyt tasaisesti parantamaan sijoitustaan kärkimieheen nähden.
| MEN | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day34 | Day35 |
| Trostenyuk | 3130,8 | 3233,3 | 3338,4 | 3440,9 | 3546,0 | 3650,2 | 3754,4 |
| Spacil | 3180,4 | 3251,0 | 3356,1 | 3463,0 | 3569,0 | 3671,4 | 3754,4 |
| Aalto | 3108,8 | 3206,8 | 3313,6 | 3426,8 | 3525,8 | 3627,3 | 3727,1 |
| Duzhiy | 3039,1 | 3137,1 | 3237,8 | 3320,7 | 3410,0 | 3496,5 | 3589,3 |
| Saraz | 2666,4 | 2748,4 | 2826,2 | 2896,8 | 2974,6 | 3062,9 | 3151,3 |
| Tsekov | 2709,7 | 2781,1 | 2862,4 | 2930,5 | 3001,9 | 3073,5 | 3145,0 |
| Lebedyev | 2631,0 | 2734,3 | 2835,8 | 2929,5 | 3012,5 | 3062,9 | 3137,1 |
| Zuscin | 2502,9 | 2576,2 | 2647,9 | 2721,1 | 2790,0 | 2858,0 | 2925,1 |
| Hlushchuk | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 |
| WOMEN | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day34 | Day35 |
| Janakova | 2979,1 | 3081,4 | 3183,0 | 3274,0 | 3350,8 | 3433,9 | 3517,7 |
| Mairer | 2950,7 | 3025,7 | 3112,3 | 3176,8 | 3258,9 | 3344,7 | 3429,4 |
| Achenbach-Konig | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
| Minimum | 2782,3 | 2878,2 | 2974,2 | 3070,1 | 3166,1 | 3262,0 | 3358,0 |
Viisi viikkoa (35 päivää) takana ja kisan kärki on tasainen. 10 juoksijaa (8 miestä ja 2 naista) on vielä mukana. Heistä kuudella on vielä hyvät mahdollisuudet selvitä kisasta (max 52 päivää). Seuraavaksi viikoksi on odotettavissa yli 30 asteen päivälämpötiloja.

Pekka Ashprihanal Aalto 24.7.2016 (kuva: perfectionjourney.org)
Pekka Aalto on vihdoin päässyt eroon yskäongelmista. Tämän vuoden kisa ei ole ollut helppo, mutta hän selvinnee siitäkin, jopa kisan voitto on hyvin mahdollinen. Aalto käytti hyväkseen kisapaikalla vierailleen parturin palveluja.
| MEN | Day36 | Day37 | Day38 | Day39 | Day40 | Day41 | Day42 |
| Trostenyuk | 3859,5 | 3966,4 | 4074,2 | 4178,3 | 4284,4 | 4393,8 | 4507,0 |
| Aalto | 3826,9 | 3918,8 | 4032,7 | 4145,7 | 4251,7 | 4356,8 | 4462,7 |
| Spacil | 3845,4 | 3948,7 | 4026,4 | 4095,3 | 4163,4 | 4264,1 | 4366,5 |
| Duzhiy | 3693,4 | 3791,5 | 3898,5 | 3994,7 | 4097,1 | 4203,9 | 4307,2 |
| Saraz | 3239,4 | 3329,6 | 3412,6 | 3500,0 | 3583,0 | 3667,1 | 3743,0 |
| Tsekov | 3219,2 | 3287,2 | 3358,7 | 3431,1 | 3502,7 | 3572,4 | 3645,8 |
| Lebedyev | 3240,4 | 3281,9 | 3328,8 | 3385,3 | 3439,2 | 3496,5 | 3555,7 |
| Zuscin | 3000,1 | 3077,1 | 3143,2 | 3212,1 | 3282,7 | 3366,7 | 3447,1 |
| Hlushchuk | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 |
| WOMEN | Day36 | Day37 | Day38 | Day39 | Day40 | Day41 | Day42 |
| Janakova | 3603,5 | 3686,4 | 3772,9 | 3864,8 | 3955,0 | 4043,3 | 4133,3 |
| Mairer | 3515,9 | 3593,7 | 3674,1 | 3758,0 | 3842,8 | 3924,9 | 4011,5 |
| Achenbach-Konig | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
| Minimum | 3453,9 | 3549,8 | 3645,8 | 3741,7 | 3837,7 | 3933,6 | 4029,5 |
Kärkikaksikon osalta kilpailu on tiukka, voitto ratkennee 7. viikon aikana.
| MEN | Day43 | Day44 | Day45 | Day46 | Day47 | Day48 | Day49 |
| Trostenyuk | 4622,7 | 4740,2 | 4854,1 | 4981,2 | 4989,1 | 4989,1 | 4989,1 |
| Aalto | 4585,5 | 4709,3 | 4830,1 | 4968,8 | 4989,1 | 4989,1 | 4989,1 |
| Spacil | 4472,5 | 4587,3 | 4703,0 | 4816,9 | 4923,0 | 4989,1 | 4989,1 |
| Duzhiy | 4410,7 | 4515,8 | 4627,0 | 4738,4 | 4853,5 | 4961,0 | 4989,1 |
| Saraz | 3823,3 | 3899,3 | 3969,1 | 4053,0 | 4137,8 | 4210,2 | 4288,7 |
| Tsekov | 3716,5 | 3787,1 | 3857,8 | 3928,4 | 3999,1 | 4070,7 | 4140,4 |
| Lebedyev | 3613,9 | 3673,2 | 3738,5 | 3806,6 | 3867,1 | 3928,4 | 3987,6 |
| Zuscin | 3518,7 | 3591,1 | 3663,5 | 3781,8 | 3848,1 | 3916,0 | 3988,4 |
| Hlushchuk | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 |
| WOMEN | Day43 | Day44 | Day45 | Day46 | Day47 | Day48 | Day49 |
| Janakova | 4221,6 | 4311,8 | 4402,7 | 4495,4 | 4583,7 | 4673,9 | 4764,8 |
| Mairer | 4100,6 | 4192,5 | 4279,1 | 4368,2 | 4449,5 | 4533,4 | 4619,1 |
| Achenbach-Konig | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
| Minimum | 4125,5 | 4221,4 | 4317,4 | 4413,3 | 4509,3 | 4605,2 | 4701,1 |
| MEN | Day50 | Day51 | Day52 |
| Trostenyuk | 4989,1 | 4989,1 | 4989,1 |
| Aalto | 4989,1 | 4989,1 | 4989,1 |
| Spacil | 4989,1 | 4989,1 | 4989,1 |
| Duzhiy | 4989,1 | 4989,1 | 4989,1 |
| Saraz | 4365,7 | 4447,7 | 4524,7 |
| Tsekov | 4210,2 | 4279,1 | 4345,2 |
| Zuscin | 4059,1 | 4128,0 | 4198,6 |
| Lebedyev | 4046,9 | 4121,0 | 4190,7 |
| Hlushchuk | 1479,3 | 1479,3 | 1479,3 |
| WOMEN | Day50 | Day51 | Day52 |
| Janakova | 4855,9 | 4945,8 | 4989,1 |
| Mairer | 4701,2 | 4784,3 | 4862,8 |
| Achenbach-Konig | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
| Minimum | 4797,1 | 4893,0 | 4989,1 |
Vuoden 2015 kisasta: http://ultrajuoksu.fi/pekka-aalto-teki-suomalaista-urheiluhistoriaa/
Kotisivut: http://3100.srichinmoyraces.org/
(kuvat: srichinmoyrages.org)