World Marathon Challenge eli 7 maratonia 7 mantereella 7 vuorokaudessa oli 30.1.-5.2.2018.
Maratonit:
30.1.2018: Novo (Antarctica)
31.1.2018: Cape Town (Africa)
1.2.2018: Perth (Australia)
2.2.2018: Dubai (Asia)
3.2.2018: Lisbon, Portugal (Europe)
4.2.2018: Cartagena, Colombia (South America)
5.2.2018: Miami, USA (North America)
Paras mies oli Gary Thornton (IRL, s. 1979), joka juoksi kaksi kertaa alle kolmen tunnin. Thorntonin ennätys maratonilla on 2:17:19 (Berliini 2015). Naisten paras oli Becca Pizzi (USA, s. 1980).
Tulokset (alustavat):
NAISET:
| WOMEN | Total | |
| Becca Pizzi | 4:06:45 4:11:15 4:35:33 4:00:01 3:59:49 4:21:21 3:51:21 | 29:06:05 |
| Renee DeMarsh | 4:28:10 4:38:47 4:22:10 4:30:41 4:42:20 4:35:03 4:36:52 | 31:54:03 |
| Meghan Newcomer | 4:41:14 5:37:39 4:46:20 4:37:13 4:21:57 4:06:15 4:41:40 | 32:52:18 |
| Cara Nelson | 4:50:15 4:41:49 4:48:50 4:50:16 4:47:38 4:46:44 4:37:23 | 33:22:55 |
| Carrie Lavigne | 5:06:16 4:51:11 4:41:50 4:48:10 4:46:12 4:44:20 4:37:44 | 33:35:43 |
| Gulzhamal DeFelice | 4:38:03 4:51:11 4:35:40 4:23:36 4:39:46 5:16:48 6:22:38 | 34:47:42 |
| Deb Carneol | 5:10:45 4:47:07 5:29:10 5:59:57 5:20:50 5:12:40 4:55:27 | 36:55:56 |
| Kelly Allen McLay | 6:05:08 5:35:31 5:42:24 4:36:01 5:25:13 5:29:37 4:38:56 | 37:32:50 |
| Sarah Lacina | 4:53:47 4:47:07 5:35:48 6:28:51 5:39:42 5:47:54 4:23:45 | 37:36:54 |
| Heather Brien | 5:34:49 5:40:56 5:42:26 5:51:33 6:14:34 6:29:56 6:58:53 | 42:33:07 |
| Mikayla Wingle | 5:17:25 5:26:53 6:23:41 6:28:51 6:55:05 5:27:08 | 35:59:03 |
| Pushpa Chandra | 6:59:59 6:53:44 6:58:16 6:22:06 6:16:48 5:46:14 | 39:17:07 |
MIEHET:
| MEN | Total | |
| Gary Thornton | 2:58:39 3:38:35 2:59:55 3:37:49 3:19:28 3:35:31 3:21:19 | 23:31:16 |
| Jason Cousins | 3:44:56 3:43:23 3:40:50 3:26:56 4:34:38 3:35:31 3:41:16 | 26:27:30 |
| Scott Coey | 3:52:47 4:00:02 3:50:59 3:38:14 4:34:38 4:08:33 4:03:36 | 28:08:49 |
| Joshua Cohen | 3:55:05 4:41:24 3:52:14 3:28:07 4:34:38 4:08:33 4:03:36 | 28:43:37 |
| JP Caudill | 4:09:37 4:27:53 3:57:14 3:57:01 4:01:18 4:14:02 4:03:36 | 28:50:41 |
| Brian Winter | 4:31:40 4:17:00 4:19:10 4:24:30 4:28:04 4:22:13 4:33:45 | 30:56:22 |
| Jared Blank | 4:05:12 4:27:53 4:46:20 4:42:47 5:25:59 4:14:02 4:03:36 | 31:45:49 |
| Nick Wishart | 4:22:45 4:42:43 4:34:19 4:47:15 4:34:38 4:34:35 4:15:48 | 31:52:03 |
| Dorn Wenninger | 4:21:44 4:45:48 4:16:40 4:36:56 4:41:47 4:40:07 4:35:16 | 31:58:18 |
| David Harris | 4:24:29 4:43:57 4:15:50 4:58:03 4:43:21 4:26:55 4:27:03 | 31:59:38 |
| Dave McGillivray | 4:50:15 4:34:09 4:28:08 4:29:40 4:42:52 4:46:09 4:34:42 | 32:25:55 |
| Andrew Brooks | 4:31:40 4:17:00 4:19:10 4:24:30 5:34:15 5:16:48 4:33:45 | 32:57:08 |
| James Alderson | 5:08:30 4:54:40 4:34:15 4:38:16 4:38:15 4:50:52 4:35:36 | 33:20:24 |
| Steve Birnie | 5:08:30 4:54:40 4:34:15 4:38:16 4:38:15 4:50:52 4:35:36 | 33:20:24 |
| Martin Franklin | 4:40:34 4:53:14 4:46:20 4:54:24 4:58:22 5:43:54 4:29:17 | 34:26:05 |
| Jonathan Terrell | 4:43:04 4:26:58 4:47:39 4:23:27 6:00:54 4:48:08 5:18:18 | 34:28:28 |
| Alain d’Andria | 5:16:55 5:23:34 4:37:34 4:44:25 4:42:34 4:53:15 4:53:59 | 34:32:16 |
| Gareth Evans | 4:40:34 4:53:14 4:46:20 4:54:24 5:15:50 5:43:54 4:53:03 | 35:07:19 |
| Thomas Taut | 5:20:01 5:23:40 4:40:50 4:52:56 5:13:20 6:09:58 5:18:58 | 36:59:43 |
| David Samson | 4:50:15 4:41:49 5:35:48 5:03:41 6:30:35 5:43:54 4:55:26 | 37:21:28 |
| Josh Samson | 5:25:45 5:30:38 5:15:02 4:57:45 5:26:37 5:34:10 5:35:06 | 37:45:03 |
| Brad Miller | 5:17:14 5:26:25 4:59:18 4:55:38 5:20:20 6:49:10 5:31:09 | 38:19:14 |
| Graham Gillespie | 6:41:08 6:17:43 5:52:05 5:25:10 5:13:32 5:16:59 5:27:56 | 40:14:33 |
| Feibao Jin | 5:53:43 5:52:00 5:56:23 5:42:00 6:22:52 5:48:38 5:48:49 | 41:24:25 |
| Jason Huang | 5:56:38 5:27:23 6:41:12 6:14:09 6:15:48 5:19:27 5:54:28 | 41:49:05 |
| John Silverman | 6:37:31 6:28:41 5:42:26 5:57:48 6:02:16 6:28:26 5:54:51 | 43:11:59 |
| Mike Hill | 6:37:30 6:28:41 5:42:26 5:59:57 6:02:16 6:28:26 5:54:49 | 43:14:05 |
| Nicholas Appell | 6:00:46 6:53:05 5:30:48 7:33:35 4:53:16 6:55:05 5:52:22 | 43:38:57 |
| Xiabo Li | 5:40:27 5:52:00 6:40:34 6:26:56 6:38:28 6:36:38 5:50:12 | 43:45:15 |
| Jianhong Li | 6:49:11 5:52:00 6:37:17 6:25:56 6:38:28 5:19:27 6:15:45 | 43:58:04 |
| Robert Owens | 6:15:26 6:53:05 6:38:37 6:27:28 6:32:30 6:08:56 6:09:02 | 45:05:04 |
| Mitch Moser | 6:36:07 6:54:57 7:16:07 6:57:36 6:59:00 7:16:18 7:00:12 | 49:00:17 |
| PJ Loyello | 6:46:19 7:37:06 6:41:21 6:57:36 7:32:57 7:00:12 | 42:35:31 |
| Jeff Conine | 6:46:19 6:52:20 7:41:52 7:58:18 7:39:55 6:23:05 | 43:21:49 |
| Bret Parker | 6:22:44 6:47:50 7:52:19 7:51:44 8:33:28 7:41:22 | 45:09:27 |
| Terry Harker | 6:49:01 7:20:51 | 14:09:52 |
Seuraavaan, vuoden 2019 tapahtumaan osallistuminen maksaa 36000 €. Lisäksi tulee maksaa lennot kotimaastaan Kapkaupunkiin ja takaisin.
Kotisivut: http://worldmarathonchallenge.com/
Facebook: https://www.facebook.com/theworldmarathonchallenge